皆さんからお寄せいただいた、和歌山県のプロパンガス料金一覧表です。
和歌山県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,880
単価(1m³):¥401
合計:¥2,281
スポンサーリンク
和歌山県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥2,210 (-3.1%) | 梶川 | ¥1,700(-9.6%) | ¥510(+27.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-01 | |
2 | ¥2,233 (-2.1%) | 戎屋商店 | ¥1,680(-10.6%) | ¥553(+37.9) | 一戸建 | 2012-12-23 | |
3 | ¥2,281 (0.0%) | エコガス株式会社 | ¥1,880(0.0%) | ¥401(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2024-08-13 | |
4 | ¥2,408(+5.6%) | 伊藤忠エネクスHL関西 | ¥1,900(+1.1%) | ¥508(+26.7) | 一戸建 | 2014-02-06 | |
5 | ¥2,439(+6.9%) | 岩本石油 | ¥1,838(-2.2%) | ¥601(+49.9) | 集合住宅(賃貸) | プロパンガスの自由価格に憤りを感じております。 | 2014-02-15 |
6 | ¥2,460(+7.8%) | エコガス | ¥1,980(+5.3%) | ¥480(+19.7) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-13 | |
7 | ¥2,460(+7.8%) | 城北ガス | ¥1,850(-1.6%) | ¥610(+52.1) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-04 |
8 | ¥2,470(+8.3%) | 梶川 | ¥2,000(+6.4%) | ¥470(+17.2) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-07 | |
9 | ¥2,610(+14.4%) | イワタニ近畿 | ¥2,000(+6.4%) | ¥610(+52.1) | 一戸建 | (税抜き価格) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-07-20 |
10 | ¥2,646(+16.0%) | エネアーク関西 | ¥2,200(+17.0%) | ¥446(+11.2) | 集合住宅(賃貸) | 安いと書いてるのになぜか異様に高いです | 2021-11-09 |
11 | ¥2,698(+18.3%) | エコがす | ¥1,980(+5.3%) | ¥718(+79.1) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-05-16 |
12 | ¥2,754(+20.7%) | エコガス | ¥1,980(+5.3%) | ¥774(+93.0) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2024-03-28 |
13 | ¥2,851(+25.0%) | 岩本石油 | ¥2,439(+29.7%) | ¥412(+2.7) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-09 | |
14 | ¥2,870(+25.8%) | 梶川 | ¥2,400(+27.7%) | ¥470(+17.2) | 集合住宅(賃貸) | 2020-11-18 | |
15 | ¥2,887(+26.6%) | エコガス株式会社 | ¥2,280(+21.3%) | ¥607(+51.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-12-13 |
16 | ¥2,897(+27.0%) | エコガス株式会社 | ¥2,280(+21.3%) | ¥617(+53.9) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-11-27 |
17 | ¥2,900(+27.1%) | エコガス | ¥2,280(+21.3%) | ¥620(+54.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-03-13 |
18 | ¥2,921(+28.1%) | エコガス | ¥2,280(+21.3%) | ¥641(+59.9) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-05-09 |
19 | ¥2,924(+28.2%) | エコガス株式会社 | ¥2,280(+21.3%) | ¥644(+60.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-02-01 |
20 | ¥2,950(+29.3%) | エコガス | ¥2,440(+29.8%) | ¥510(+27.2) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-19 | |
21 | ¥3,054(+33.9%) | エコガス | ¥2,280(+21.3%) | ¥774(+93.0) | 集合住宅(賃貸) | 0.1~5.0 -> 774円 5.1~10.0 -> 764円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-03-02 |
22 | ¥3,081(+35.1%) | エコガス | ¥2,280(+21.3%) | ¥801(+99.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2024-03-20 |
23 | ¥4,659(+104.3%) | 城北 | ¥4,049(+115.4%) | ¥610(+52.1) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-01-10 |
24 | ¥5,299(+132.3%) | エコガス株式会社 | ¥4,583(+143.8%) | ¥716(+78.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-09-04 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク