皆さんからお寄せいただいた、静岡県のプロパンガス料金一覧表です。
静岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,649
単価(1m³):¥431
合計:¥2,080
スポンサーリンク
静岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,132 (-45.6%) | ガスステーション | ¥800(-51.5%) | ¥332(-23.0%) | 一戸建 | 基本料金は本来なし、機器のレンタルで800円ですって 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-06-28 |
2 | ¥1,168 (-43.8%) | エネぷ~る | ¥800(-51.5%) | ¥368(-14.6%) | 一戸建 | エネぷ~るは商品名で会員制のプロパン販売
基本料金でなく会員会費、単価は毎月変動!
なんだって、だからガソリンと一緒、納得! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-06-11 |
3 | ¥1,180 (-43.3%) | ニチガス | ¥860(-47.8%) | ¥320(-25.8%) | 一戸建 | 2017-07-22 | |
4 | ¥1,220 (-41.3%) | ハローG | ¥610(-63.0%) | ¥610(+41.5) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんの意向で鈴与からハローGにかわり、元々高いと感じていたが更に高くなった気がする 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-03-01 |
5 | ¥1,371 (-34.1%) | 鈴代商事 | ¥842(-48.9%) | ¥529(+22.7) | 集合住宅(賃貸) | 2015-04-19 | |
6 | ¥1,711 (-17.7%) | エネジン | ¥711(-56.9%) | ¥1,000(+132.0) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-05-25 |
7 | ¥1,780 (-14.4%) | ジェステック | ¥1,500(-9.0%) | ¥280(-35.0%) | 一戸建 | 料金表に書いてあった。 | 2020-06-10 |
8 | ¥1,783 (-14.3%) | ニチガス | ¥1,500(-9.0%) | ¥283(-34.3%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
9 | ¥1,800 (-13.5%) | ハローガス | ¥1,500(-9.0%) | ¥300(-30.4%) | 一戸建(賃貸) | 2021-02-19 | |
10 | ¥1,800 (-13.5%) | 富士ツバメ | ¥1,500(-9.0%) | ¥300(-30.4%) | 一戸建 | 富士ツバメのホームページでは、2019年3月現在 9.1㎥使用の場合 7114円となってました。しかしインターネットの紹介サイト利用すると 9.1㎥で4230円です。同じお店・同じ商品で3000円も違いました。知らないって損しますよねー(金額表示は全て税別です) | 2019-03-07 |
11 | ¥1,817 (-12.6%) | ニチガス | ¥1,500(-9.0%) | ¥317(-26.5%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
12 | ¥1,820 (-12.5%) | サイサン | ¥1,500(-9.0%) | ¥320(-25.8%) | 一戸建(賃貸) | New!! | 2021-03-28 |
13 | ¥1,820 (-12.5%) | サイサン | ¥1,500(-9.0%) | ¥320(-25.8%) | 一戸建 | New!! | 2021-03-28 |
14 | ¥1,830 (-12.0%) | ハローG | ¥1,500(-9.0%) | ¥330(-23.4%) | 一戸建 | 28年4月24日 今日この内容で前のガス会社より乗り換えました。 | 2016-04-24 |
15 | ¥1,830 (-12.0%) | ハローG | ¥1,500(-9.0%) | ¥330(-23.4%) | 一戸建 | 2017-03-22 | |
16 | ¥1,830 (-12.0%) | ニチガス | ¥1,500(-9.0%) | ¥330(-23.4%) | 一戸建 | 2年くらい使ってるけど特に大きな値上げないです。 | 2019-04-26 |
17 | ¥1,870 (-10.1%) | 東上ガス | ¥1,500(-9.0%) | ¥370(-14.2%) | 一戸建 | 2014-05-12 | |
18 | ¥1,885 (-9.4%) | 花村 | ¥1,500(-9.0%) | ¥385(-10.7%) | 一戸建 | 2014-09-25 | |
19 | ¥1,914 (-8.0%) | ハローG | ¥1,485(-9.9%) | ¥429(-0.5%) | 集合住宅(賃貸) | 大家の意向により静ガスからの移行
実働しているのはハローGだが契約先はTOKAIとなっている
TOKAIからガスを借りてるとのこと
都市ガス用コンロは無料でLP用コンロに交換だったので、今後ガス料金に跳ね返ってくると予想 | 2020-09-24 |
20 | ¥1,962 (-5.7%) | ニチガス | ¥1,620(-1.8%) | ¥342(-20.6%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
21 | ¥1,995 (-4.1%) | ガステックサービス | ¥1,500(-9.0%) | ¥495(+14.8) | 一戸建(賃貸) | +で警報機リース料243円/月。
値下げ交渉はせず、別のガス会社に切り替え予定。 | 2021-01-29 |
22 | ¥2,080 (0.0%) | ガステック | ¥1,800(+9.2%) | ¥280(-35.0%) | 一戸建 | 社員価格なのかも? | 2017-01-06 |
23 | ¥2,140(+2.9%) | 東新ガス株式会社 | ¥1,800(+9.2%) | ¥340(-21.1%) | 一戸建 | 10年前に、他から変えたがずっと安くやってくれている。おすすめ | 2017-06-05 |
24 | ¥2,150(+3.4%) | ハローG | ¥1,800(+9.2%) | ¥350(-18.8%) | 一戸建 | 2016-01-06 | |
25 | ¥2,180(+4.8%) | ニチガス | ¥1,800(+9.2%) | ¥380(-11.8%) | 一戸建(賃貸) | 2016-02-02 | |
26 | ¥2,195(+5.5%) | サイサン | ¥1,800(+9.2%) | ¥395(-8.4%) | 一戸建 | 2021-02-07 | |
27 | ¥2,205(+6.0%) | エネジン | ¥1,600(-3.0%) | ¥605(+40.4) | 一戸建 | 2020-08-03 | |
28 | ¥2,218(+6.6%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,728(+4.8%) | ¥490(+13.7) | 集合住宅(賃貸) | オール電化住宅からの転居です。
都市ガスの物件にした方が良かった。
| 2016-05-05 |
29 | ¥2,230(+7.2%) | サイサン | ¥1,800(+9.2%) | ¥430(-0.2%) | 一戸建 | 2013-01-15 | |
30 | ¥2,258(+8.6%) | エネジン | ¥1,800(+9.2%) | ¥458(+6.3) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-14 | |
31 | ¥2,258(+8.6%) | エネジン | ¥1,800(+9.2%) | ¥458(+6.3) | 集合住宅(賃貸) | 2013-07-19 | |
32 | ¥2,290(+10.1%) | イワタニ | ¥1,800(+9.2%) | ¥490(+13.7) | 集合住宅 | 2016-02-13 | |
33 | ¥2,310(+11.1%) | フジホームサービス | ¥1,750(+6.1%) | ¥560(+29.9) | 一戸建 | 変えるべきなのか検討中 | 2018-10-17 |
34 | ¥2,315(+11.3%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,728(+4.8%) | ¥587(+36.2) | 集合住宅(賃貸) | 転居して浜松に来ましたが、ガス代が高すぎてびっくり。一人暮らしでほとんど家事はせず、お風呂だけなのに、月6,000円以上って。転居前の2倍以上です。変えれるなら、変えたいです。 | 2018-01-13 |
35 | ¥2,330(+12.0%) | イワタニ | ¥1,800(+9.2%) | ¥530(+23.0) | 一戸建 | 2013-12-24 | |
36 | ¥2,330(+12.0%) | エネジン | ¥1,800(+9.2%) | ¥530(+23.0) | 集合住宅 | 2016-07-22 | |
37 | ¥2,344(+12.7%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,800(+9.2%) | ¥544(+26.2) | 集合住宅(賃貸) | 大家がガス会社変えたんだけど高くなった様な気がする。 | 2018-09-06 |
38 | ¥2,360(+13.5%) | イワタニ静岡 | ¥1,800(+9.2%) | ¥560(+29.9) | 一戸建 | 2019-05-03 | |
39 | ¥2,370(+13.9%) | サイサン | ¥1,800(+9.2%) | ¥570(+32.3) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-31 | |
40 | ¥2,372(+14.0%) | ja | ¥1,800(+9.2%) | ¥572(+32.7) | 一戸建 | 2019-01-17 | |
41 | ¥2,380(+14.4%) | サーラ(ガステック) | ¥1,800(+9.2%) | ¥580(+34.6) | 一戸建 | 昔クレームを付けて安くしてもらったけど、いつのまにかまた値段が上がってる | 2017-06-24 |
42 | ¥2,409(+15.8%) | 御殿場液化ガス | ¥1,800(+9.2%) | ¥609(+41.3) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-18 | |
43 | ¥2,410(+15.9%) | ハローG | ¥1,800(+9.2%) | ¥610(+41.5) | 一戸建 | 2014-04-17 | |
44 | ¥2,415(+16.1%) | 前田燃料店 | ¥1,840(+11.6%) | ¥575(+33.4) | 一戸建 | 2013-12-20 | |
45 | ¥2,425(+16.6%) | ガステックサービス | ¥1,800(+9.2%) | ¥625(+45.0) | 一戸建 | 2018-09-03 | |
46 | ¥2,425(+16.6%) | ガステックサービス | ¥1,800(+9.2%) | ¥625(+45.0) | 一戸建(賃貸) | 価格交渉に全く応じないので大家さんと交渉中でハローGに変更予定。 | 2018-11-03 |
47 | ¥2,445(+17.5%) | 前田燃料店 | ¥1,840(+11.6%) | ¥605(+40.4) | 一戸建 | 2014年1月検針分より30円値上げ(575→605) 値上げ理由、円安、LPガス輸入価格の高騰の為。 | 2014-01-29 |
48 | ¥2,446(+17.6%) | JA | ¥1,925(+16.7%) | ¥521(+20.9) | 一戸建 | 2020-03-07 | |
49 | ¥2,450(+17.8%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+15.2%) | ¥550(+27.6) | 集合住宅(賃貸) | 文句を言ったら一発で1㎥400円台まで下がりそうです。
ぼったくりもいいところ。 | 2018-03-05 |
50 | ¥2,460(+18.3%) | TOKAI | ¥1,850(+12.2%) | ¥610(+41.5) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-29 | |
51 | ¥2,463(+18.4%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+15.2%) | ¥563(+30.6) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-28 | |
52 | ¥2,470(+18.8%) | TOKAI | ¥1,950(+18.3%) | ¥520(+20.6) | 集合住宅(賃貸) | 2015-09-30 | |
53 | ¥2,500(+20.2%) | ハローG | ¥2,000(+21.3%) | ¥500(+16.0) | 集合住宅(賃貸) | 2021-02-20 | |
54 | ¥2,526(+21.4%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+17.9%) | ¥582(+35.0) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-09 | |
55 | ¥2,550(+22.6%) | TOKAI | ¥1,950(+18.3%) | ¥600(+39.2) | 集合住宅(賃貸) | 単価について ~5m3:600円 5.1~15m3:550円 15.1~30m3:500円 30.1m3~:450円 | 2015-04-11 |
56 | ¥2,550(+22.6%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+15.2%) | ¥650(+50.8) | 集合住宅(賃貸) | 使用量に対して従量料金上昇幅はほぼ一定です。 かなりよい精度で直線状に乗っているのでこの計算式が我が家では使われていると思います。 (半年間(11月~5月)で実際に請求されたデータを元にしています) 従量料金(円) = 554.79*使用量(m3) + 673.3 この式から計算すると、 1m3 => 1228.09(円/m3) 2m3 => 891.44(円/m3) 3m3 => 779.22(円/m3) 4m3 => 723.12(円/m3) 5m3 => 689.45(円/m3) 6m3 => 667.01(円/m3) 7m3 => 650.98(円/m3) 8m3 => 638.95(円/m3) 9m3 => 629.6(円/m3) 10m3 => 622.12(円/m3) 以上参考までに。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-05-16 |
57 | ¥2,600(+25.0%) | TOKAI | ¥2,000(+21.3%) | ¥600(+39.2) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-17 | |
58 | ¥2,600(+25.0%) | TOKAI | ¥1,900(+15.2%) | ¥700(+62.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-10 |
59 | ¥2,602(+25.1%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+17.9%) | ¥658(+52.7) | 集合住宅(賃貸) | オール電化の物件から引っ越してきましたが、月あたりの光熱費が+10000になりました。
次に選ぶ物件は、オール電化か都市ガスの物件にしようと心に決めました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-16 |
60 | ¥2,622(+26.1%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+17.9%) | ¥678(+57.3) | 集合住宅(賃貸) | ワンルームマンション・1Kマンション(20棟)
基本使用料 1,944円(税込み)
0.1m³から5.0m³ 679.32円(税込み) / m³
5.0m³をこえて 592.92(税込み) / m³
高すぎるとしか言いようがない。
都市ガスの静岡ガスのグループ会社だとは思えない高さ。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-02-14 |
61 | ¥2,623(+26.1%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+17.9%) | ¥679(+57.5) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-04-10 |
62 | ¥2,639(+26.9%) | TOKAI | ¥2,052(+24.4%) | ¥587(+36.2) | 集合住宅(賃貸) | 大東建託の為交渉も望み薄… | 2018-05-17 |
63 | ¥2,670(+28.4%) | エネジン | ¥2,100(+27.3%) | ¥570(+32.3) | 集合住宅(賃貸) | 使用量0.1~5.0迄 単価¥570m3
使用量5.1~999.9迄 単価¥510m3
別途警報機リース代 ¥190/月 | 2018-05-03 |
64 | ¥2,690(+29.3%) | イワタニ静岡 | ¥2,100(+27.3%) | ¥590(+36.9) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-04 | |
65 | ¥2,700(+29.8%) | 富士物産ホームサービス | ¥2,000(+21.3%) | ¥700(+62.4) | 集合住宅(賃貸) | 業者勧誘のWEB会員になると月々100円割引あり
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-03-08 |
66 | ¥2,756(+32.5%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+27.7%) | ¥650(+50.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-04-02 |
67 | ¥2,756(+32.5%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+27.7%) | ¥650(+50.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-04-02 |
68 | ¥2,756(+32.5%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+27.7%) | ¥650(+50.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-04-02 |
69 | ¥2,760(+32.7%) | 日本ガス興業 | ¥2,130(+29.2%) | ¥630(+46.2) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-08 | |
70 | ¥2,770(+33.2%) | MHプランニング | ¥2,100(+27.3%) | ¥670(+55.5) | 集合住宅(賃貸) | 追加で火災報知器リースが200円/月かかります。
住んでるアパートの家賃振込先ととここの社長の名前が同じなのでお察し。
最初に申し込んだときに口座振替の申し込みをしたのに3年間コンビニ払いの紙が届くなど、個人情報の管理が甘いのかなと思います。
(ガス点検の時にポロっと言ったら新しく申込用紙をもらえて、それはちゃんと申し込みがうまくいったようです) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-03-08 |
71 | ¥2,770(+33.2%) | TOKAI | ¥2,100(+27.3%) | ¥670(+55.5) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-01-06 |
72 | ¥2,775(+33.4%) | 静岡ガスエネルギー | ¥2,160(+31.0%) | ¥615(+42.7) | 集合住宅(賃貸) | 築20年が経過して工事費用の元が取れているはずにも関わらず、この料金設定です。悪徳会社です。はやく業者変更をしたいと考えます。 | 2015-05-11 |
73 | ¥2,800(+34.6%) | ハローG | ¥2,200(+33.4%) | ¥600(+39.2) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎにも程がある! | 2015-10-01 |
74 | ¥2,890(+38.9%) | イワタニ静岡 | ¥2,200(+33.4%) | ¥690(+60.1) | 集合住宅(賃貸) | 高いよな! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-03-09 |
75 | ¥2,917(+40.2%) | TOKAI | ¥2,322(+40.8%) | ¥595(+38.1) | 集合住宅 | 高いのでは? | 2017-05-18 |
76 | ¥2,930(+40.9%) | 中央セントラルガス | ¥2,300(+39.5%) | ¥630(+46.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-23 | |
77 | ¥6,000(+188.5%) | ハローG | ¥5,000(+203.2%) | ¥1,000(+132.0) | 一戸建 | 金額はかなりオーバーに記載しましたが通知なしで価格が急上昇します。給湯器の更新を依頼しましたが、本体価格をかなり値引いてもらったものの使用料金が急に2000円/月以上上昇しました。契約書も違約金などの説明がなされていないのに発生するし、解約した場合給湯器の費用全額支払う契約にも関わらず給湯器はハローG持ち帰りと書面に書かれてます。まったく説明が無かったです。とにかく悪質なのでおすすめできません 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-08-20 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク