皆さんからお寄せいただいた、静岡県のプロパンガス料金一覧表です。
静岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,810
単価(1m³):¥548
合計:¥2,358
スポンサーリンク
静岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,132 (-52.0%) | ガスステーション | ¥800(-55.8%) | ¥332(-39.4%) | 一戸建 | 基本料金は本来なし、機器のレンタルで800円ですって 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-06-28 |
2 | ¥1,168 (-50.5%) | エネぷ~る | ¥800(-55.8%) | ¥368(-32.8%) | 一戸建 | エネぷ~るは商品名で会員制のプロパン販売
基本料金でなく会員会費、単価は毎月変動!
なんだって、だからガソリンと一緒、納得! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-06-11 |
3 | ¥1,180 (-50.0%) | ニチガス | ¥860(-52.5%) | ¥320(-41.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-22 |
4 | ¥1,220 (-48.3%) | ハローG | ¥610(-66.3%) | ¥610(+11.3) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんの意向で鈴与からハローGにかわり、元々高いと感じていたが更に高くなった気がする 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-03-01 |
5 | ¥1,371 (-41.9%) | 鈴代商事 | ¥842(-53.5%) | ¥529(-3.5%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-04-19 |
6 | ¥1,705 (-27.7%) | ハローG | ¥1,320(-27.1%) | ¥385(-29.7%) | 一戸建 | ハローGに折り買えました。
今日、プロパンの入れ替えでしたが、
とても対応が良い社員でした。
基本料金1200円(1320円)
従量単価350円(385円)
※2年間は絵上げしない
※基本料金6ヶ月無料
※乗り換えキャッシュバック2万円
5月末まで有効のチラシを持った訪問の営業マンと契約。
営業マンは、ハローGの子会社、株ハローガスの営業。
焼津のハローGと同じビルの中に子会社を分けているそうです。
営業部門を子会社にして振り分けているそうです。
契約期間の縛りもなし、違約金なども一切無し。
各書面にも一切記載が無いです。
つまりトラップは無い。
後から別の契約書面を発行してサインを求めるのかと
念を押して確認したが、そういうのも一切無いとの事。
なので、万が一にも持ってきてもサインしませんし。
2年超えたら分かりませんが、当面はお得でしょう。
ガスは値上げがあっても、値下がりなんて聞かないからね。
何かトラブルあったら、また書き込みます。 | 2024-05-10 |
7 | ¥1,711 (-27.4%) | エネジン | ¥711(-60.7%) | ¥1,000(+82.5) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-05-25 |
8 | ¥1,780 (-24.5%) | ジェステック | ¥1,500(-17.1%) | ¥280(-48.9%) | 一戸建 | 料金表に書いてあった。 | 2020-06-10 |
9 | ¥1,783 (-24.4%) | ニチガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥283(-48.4%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
10 | ¥1,800 (-23.7%) | ハローガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥300(-45.3%) | 一戸建(賃貸) | 2021-02-19 | |
11 | ¥1,800 (-23.7%) | 富士ツバメ | ¥1,500(-17.1%) | ¥300(-45.3%) | 一戸建 | 富士ツバメのホームページでは、2019年3月現在 9.1㎥使用の場合 7114円となってました。しかしインターネットの紹介サイト利用すると 9.1㎥で4230円です。同じお店・同じ商品で3000円も違いました。知らないって損しますよねー(金額表示は全て税別です) | 2019-03-07 |
12 | ¥1,817 (-22.9%) | ニチガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥317(-42.2%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
13 | ¥1,819 (-22.9%) | ニチガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥319(-41.8%) | 一戸建 | 2021-07-30 | |
14 | ¥1,820 (-22.8%) | サイサン | ¥1,500(-17.1%) | ¥320(-41.6%) | 一戸建(賃貸) | 2021-03-28 | |
15 | ¥1,820 (-22.8%) | サイサン | ¥1,500(-17.1%) | ¥320(-41.6%) | 一戸建 | 2021-03-28 | |
16 | ¥1,830 (-22.4%) | ハローG | ¥1,500(-17.1%) | ¥330(-39.8%) | 一戸建 | 28年4月24日 今日この内容で前のガス会社より乗り換えました。 | 2016-04-24 |
17 | ¥1,830 (-22.4%) | ハローG | ¥1,500(-17.1%) | ¥330(-39.8%) | 一戸建 | 2017-03-22 | |
18 | ¥1,830 (-22.4%) | ニチガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥330(-39.8%) | 一戸建 | 2年くらい使ってるけど特に大きな値上げないです。 | 2019-04-26 |
19 | ¥1,870 (-20.7%) | 東上ガス | ¥1,500(-17.1%) | ¥370(-32.5%) | 一戸建 | 2014-05-12 | |
20 | ¥1,885 (-20.1%) | 花村 | ¥1,500(-17.1%) | ¥385(-29.7%) | 一戸建 | 2014-09-25 | |
21 | ¥1,910 (-19.0%) | TOKAI | ¥1,500(-17.1%) | ¥410(-25.2%) | 一戸建 | 直近、値上げ通知が来ました。 | 2022-03-18 |
22 | ¥1,914 (-18.8%) | ハローG | ¥1,485(-18.0%) | ¥429(-21.7%) | 集合住宅(賃貸) | 大家の意向により静ガスからの移行
実働しているのはハローGだが契約先はTOKAIとなっている
TOKAIからガスを借りてるとのこと
都市ガス用コンロは無料でLP用コンロに交換だったので、今後ガス料金に跳ね返ってくると予想 | 2020-09-24 |
23 | ¥1,962 (-16.8%) | ニチガス | ¥1,620(-10.5%) | ¥342(-37.6%) | 一戸建 | 2018-09-29 | |
24 | ¥1,995 (-15.4%) | ガステックサービス | ¥1,500(-17.1%) | ¥495(-9.7%) | 一戸建(賃貸) | +で警報機リース料243円/月。
値下げ交渉はせず、別のガス会社に切り替え予定。 | 2021-01-29 |
25 | ¥2,080 (-11.8%) | ガステック | ¥1,800(-0.6%) | ¥280(-48.9%) | 一戸建 | 社員価格なのかも? | 2017-01-06 |
26 | ¥2,140 (-9.2%) | 東新ガス株式会社 | ¥1,800(-0.6%) | ¥340(-38.0%) | 一戸建 | 10年前に、他から変えたがずっと安くやってくれている。おすすめ | 2017-06-05 |
27 | ¥2,150 (-8.8%) | ハローG | ¥1,800(-0.6%) | ¥350(-36.1%) | 一戸建 | 2016-01-06 | |
28 | ¥2,180 (-7.5%) | ニチガス | ¥1,800(-0.6%) | ¥380(-30.7%) | 一戸建(賃貸) | 2016-02-02 | |
29 | ¥2,195 (-6.9%) | サイサン | ¥1,800(-0.6%) | ¥395(-27.9%) | 一戸建 | 2021-02-07 | |
30 | ¥2,205 (-6.5%) | エネジン | ¥1,600(-11.6%) | ¥605(+10.4) | 一戸建 | 2020-08-03 | |
31 | ¥2,218 (-5.9%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,728(-4.5%) | ¥490(-10.6%) | 集合住宅(賃貸) | オール電化住宅からの転居です。
都市ガスの物件にした方が良かった。
| 2016-05-05 |
32 | ¥2,230 (-5.4%) | サイサン | ¥1,800(-0.6%) | ¥430(-21.5%) | 一戸建 | 2013-01-15 | |
33 | ¥2,258 (-4.2%) | エネジン | ¥1,800(-0.6%) | ¥458(-16.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-14 | |
34 | ¥2,258 (-4.2%) | エネジン | ¥1,800(-0.6%) | ¥458(-16.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-07-19 | |
35 | ¥2,290 (-2.9%) | イワタニ | ¥1,800(-0.6%) | ¥490(-10.6%) | 集合住宅 | 2016-02-13 | |
36 | ¥2,310 (-2.0%) | フジホームサービス | ¥1,750(-3.3%) | ¥560(+2.2) | 一戸建 | 変えるべきなのか検討中 | 2018-10-17 |
37 | ¥2,315 (-1.8%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,728(-4.5%) | ¥587(+7.1) | 集合住宅(賃貸) | 転居して浜松に来ましたが、ガス代が高すぎてびっくり。一人暮らしでほとんど家事はせず、お風呂だけなのに、月6,000円以上って。転居前の2倍以上です。変えれるなら、変えたいです。 | 2018-01-13 |
38 | ¥2,330 (-1.2%) | イワタニ | ¥1,800(-0.6%) | ¥530(-3.3%) | 一戸建 | 2013-12-24 | |
39 | ¥2,330 (-1.2%) | エネジン | ¥1,800(-0.6%) | ¥530(-3.3%) | 集合住宅 | 2016-07-22 | |
40 | ¥2,344 (-0.6%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,800(-0.6%) | ¥544(-0.7%) | 集合住宅(賃貸) | 大家がガス会社変えたんだけど高くなった様な気がする。 | 2018-09-06 |
41 | ¥2,360(+0.1%) | イワタニ静岡 | ¥1,800(-0.6%) | ¥560(+2.2) | 一戸建 | 2019-05-03 | |
42 | ¥2,370(+0.5%) | サイサン | ¥1,800(-0.6%) | ¥570(+4.0) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-31 | |
43 | ¥2,372(+0.6%) | ja | ¥1,800(-0.6%) | ¥572(+4.4) | 一戸建 | 2019-01-17 | |
44 | ¥2,380(+0.9%) | サーラ(ガステック) | ¥1,800(-0.6%) | ¥580(+5.8) | 一戸建 | 昔クレームを付けて安くしてもらったけど、いつのまにかまた値段が上がってる | 2017-06-24 |
45 | ¥2,409(+2.2%) | 御殿場液化ガス | ¥1,800(-0.6%) | ¥609(+11.1) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-18 | |
46 | ¥2,410(+2.2%) | ハローG | ¥1,800(-0.6%) | ¥610(+11.3) | 一戸建 | 2014-04-17 | |
47 | ¥2,415(+2.4%) | 前田燃料店 | ¥1,840(+1.7%) | ¥575(+4.9) | 一戸建 | 2013-12-20 | |
48 | ¥2,425(+2.8%) | ガステックサービス | ¥1,800(-0.6%) | ¥625(+14.1) | 一戸建 | 2018-09-03 | |
49 | ¥2,425(+2.8%) | ガステックサービス | ¥1,800(-0.6%) | ¥625(+14.1) | 一戸建(賃貸) | 価格交渉に全く応じないので大家さんと交渉中でハローGに変更予定。 | 2018-11-03 |
50 | ¥2,430(+3.1%) | サーラエナジー | ¥1,800(-0.6%) | ¥630(+15.0) | 集合住宅(賃貸) | 一人暮らしで家事も殆どせず、日中誰もいないに関わらず1万超えが当たり前。従量も0〜9999.9まで値段が同じ為一般家庭レベルではおかしな金額になってしまう。高くて対応も悪くて有名らしいが変えれるなら変えて欲しい | 2022-04-28 |
51 | ¥2,445(+3.7%) | 前田燃料店 | ¥1,840(+1.7%) | ¥605(+10.4) | 一戸建 | 2014年1月検針分より30円値上げ(575→605) 値上げ理由、円安、LPガス輸入価格の高騰の為。 | 2014-01-29 |
52 | ¥2,446(+3.7%) | JA | ¥1,925(+6.4%) | ¥521(-4.9%) | 一戸建 | 2020-03-07 | |
53 | ¥2,450(+3.9%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+5.0%) | ¥550(+0.4) | 集合住宅(賃貸) | 文句を言ったら一発で1㎥400円台まで下がりそうです。
ぼったくりもいいところ。 | 2018-03-05 |
54 | ¥2,450(+3.9%) | ハローG | ¥1,800(-0.6%) | ¥650(+18.6) | 集合住宅(賃貸) | まぁちょっと高いよね・・・一人暮らしで平均1万円少々 | 2022-03-07 |
55 | ¥2,460(+4.3%) | TOKAI | ¥1,850(+2.2%) | ¥610(+11.3) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-29 | |
56 | ¥2,463(+4.5%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+5.0%) | ¥563(+2.7) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-28 | |
57 | ¥2,470(+4.7%) | TOKAI | ¥1,950(+7.7%) | ¥520(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-09-30 | |
58 | ¥2,470(+4.7%) | ハローガス | ¥1,800(-0.6%) | ¥670(+22.3) | 一戸建 | 2023-08-20 | |
59 | ¥2,500(+6.0%) | ハローG | ¥2,000(+10.5%) | ¥500(-8.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-02-20 | |
60 | ¥2,500(+6.0%) | JA | ¥1,760(-2.8%) | ¥740(+35.0) | 集合住宅(賃貸) | 元々、農協のプロパンガス単価は高かったが値上がりが続いてさすがに許容できない単価になってきた。 | 2021-12-17 |
61 | ¥2,526(+7.1%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+7.4%) | ¥582(+6.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-09 | |
62 | ¥2,540(+7.7%) | TOKAI | ¥1,950(+7.7%) | ¥590(+7.7) | 集合住宅(賃貸) | 以前に高すぎるので、苦情を入れて単価540円の据え置きを約束してくれました。だけどしばらくして、原油等の価格の上昇を理由にした
定型文のはがき一枚で詫びもなく値上げをされました。 原油等がものすごく安かった時はまったく値下げしないのに、納得がいかないです。
| 2021-05-04 |
63 | ¥2,550(+8.1%) | TOKAI | ¥1,950(+7.7%) | ¥600(+9.5) | 集合住宅(賃貸) | 単価について ~5m3:600円 5.1~15m3:550円 15.1~30m3:500円 30.1m3~:450円 | 2015-04-11 |
64 | ¥2,550(+8.1%) | 鈴与商事 | ¥1,900(+5.0%) | ¥650(+18.6) | 集合住宅(賃貸) | 使用量に対して従量料金上昇幅はほぼ一定です。 かなりよい精度で直線状に乗っているのでこの計算式が我が家では使われていると思います。 (半年間(11月~5月)で実際に請求されたデータを元にしています) 従量料金(円) = 554.79*使用量(m3) + 673.3 この式から計算すると、 1m3 => 1228.09(円/m3) 2m3 => 891.44(円/m3) 3m3 => 779.22(円/m3) 4m3 => 723.12(円/m3) 5m3 => 689.45(円/m3) 6m3 => 667.01(円/m3) 7m3 => 650.98(円/m3) 8m3 => 638.95(円/m3) 9m3 => 629.6(円/m3) 10m3 => 622.12(円/m3) 以上参考までに。 | 2013-05-16 |
65 | ¥2,592(+9.9%) | 日本ガス興業 | ¥1,870(+3.3%) | ¥722(+31.8) | 一戸建(賃貸) | 2022-02-07 | |
66 | ¥2,600(+10.3%) | TOKAI | ¥2,000(+10.5%) | ¥600(+9.5) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-17 | |
67 | ¥2,600(+10.3%) | TOKAI | ¥1,900(+5.0%) | ¥700(+27.7) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-10 | |
68 | ¥2,602(+10.3%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+7.4%) | ¥658(+20.1) | 集合住宅(賃貸) | オール電化の物件から引っ越してきましたが、月あたりの光熱費が+10000になりました。
次に選ぶ物件は、オール電化か都市ガスの物件にしようと心に決めました。 | 2019-01-16 |
69 | ¥2,611(+10.7%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,870(+3.3%) | ¥741(+35.2) | 集合住宅(賃貸) | 2022-11-24 | |
70 | ¥2,622(+11.2%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+7.4%) | ¥678(+23.7) | 集合住宅(賃貸) | ワンルームマンション・1Kマンション(20棟)
基本使用料 1,944円(税込み)
0.1m³から5.0m³ 679.32円(税込み) / m³
5.0m³をこえて 592.92(税込み) / m³
高すぎるとしか言いようがない。
都市ガスの静岡ガスのグループ会社だとは思えない高さ。
| 2018-02-14 |
71 | ¥2,623(+11.2%) | 静岡ガスエネルギー | ¥1,944(+7.4%) | ¥679(+23.9) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-10 | |
72 | ¥2,639(+11.9%) | TOKAI | ¥2,052(+13.4%) | ¥587(+7.1) | 集合住宅(賃貸) | 大東建託の為交渉も望み薄… | 2018-05-17 |
73 | ¥2,650(+12.4%) | セントラルガス | ¥2,000(+10.5%) | ¥650(+18.6) | 一戸建 | 税込みで基本料金2200円、単価715円です。検診請求書に明記。その位なのだと思ってずっと使っていました。世間知らず過ぎました。 | 2021-07-30 |
74 | ¥2,650(+12.4%) | TOKAI | ¥1,950(+7.7%) | ¥700(+27.7) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-04 | |
75 | ¥2,670(+13.2%) | エネジン | ¥2,100(+16.0%) | ¥570(+4.0) | 集合住宅(賃貸) | 使用量0.1~5.0迄 単価¥570m3
使用量5.1~999.9迄 単価¥510m3
別途警報機リース代 ¥190/月 | 2018-05-03 |
76 | ¥2,673(+13.4%) | ハローG | ¥1,980(+9.4%) | ¥693(+26.5) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんが前のガス会社より安くなると言ってハローGに変えたのですが、以前より格段に高額になっています。
同地域の都市ガス単価を近隣に見せて頂いた所、210.4円位(2022年1月時点)だったのに、プロパンで割高だからとは言え、いくら何でも700円近くする単価はぼったくり過ぎです。 | 2022-01-21 |
77 | ¥2,690(+14.1%) | イワタニ静岡 | ¥2,100(+16.0%) | ¥590(+7.7) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-04 | |
78 | ¥2,700(+14.5%) | 富士物産ホームサービス | ¥2,000(+10.5%) | ¥700(+27.7) | 集合住宅(賃貸) | 業者勧誘のWEB会員になると月々100円割引あり
| 2018-03-08 |
79 | ¥2,720(+15.4%) | TOKAI | ¥1,950(+7.7%) | ¥770(+40.5) | 一戸建 | ガス警報器リース 215円 6カイ? | 2022-10-28 |
80 | ¥2,756(+16.9%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+16.4%) | ¥650(+18.6) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-02 | |
81 | ¥2,756(+16.9%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+16.4%) | ¥650(+18.6) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-02 | |
82 | ¥2,756(+16.9%) | 富士ツバメ | ¥2,106(+16.4%) | ¥650(+18.6) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-02 | |
83 | ¥2,760(+17.0%) | 日本ガス興業 | ¥2,130(+17.7%) | ¥630(+15.0) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-08 | |
84 | ¥2,770(+17.5%) | MHプランニング | ¥2,100(+16.0%) | ¥670(+22.3) | 集合住宅(賃貸) | 追加で火災報知器リースが200円/月かかります。
住んでるアパートの家賃振込先ととここの社長の名前が同じなのでお察し。
最初に申し込んだときに口座振替の申し込みをしたのに3年間コンビニ払いの紙が届くなど、個人情報の管理が甘いのかなと思います。
(ガス点検の時にポロっと言ったら新しく申込用紙をもらえて、それはちゃんと申し込みがうまくいったようです) | 2021-03-08 |
85 | ¥2,770(+17.5%) | TOKAI | ¥2,100(+16.0%) | ¥670(+22.3) | 一戸建 | 2017-01-06 | |
86 | ¥2,775(+17.7%) | 静岡ガスエネルギー | ¥2,160(+19.3%) | ¥615(+12.2) | 集合住宅(賃貸) | 築20年が経過して工事費用の元が取れているはずにも関わらず、この料金設定です。悪徳会社です。はやく業者変更をしたいと考えます。 | 2015-05-11 |
87 | ¥2,800(+18.7%) | ハローG | ¥2,200(+21.5%) | ¥600(+9.5) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎにも程がある! | 2015-10-01 |
88 | ¥2,890(+22.6%) | イワタニ静岡 | ¥2,200(+21.5%) | ¥690(+25.9) | 集合住宅(賃貸) | 高いよな! | 2016-03-09 |
89 | ¥2,915(+23.6%) | セントラルガス | ¥2,200(+21.5%) | ¥715(+30.5) | 一戸建 | 2021-07-20 | |
90 | ¥2,917(+23.7%) | TOKAI | ¥2,322(+28.3%) | ¥595(+8.6) | 集合住宅 | 高いのでは? | 2017-05-18 |
91 | ¥2,930(+24.3%) | 中央セントラルガス | ¥2,300(+27.1%) | ¥630(+15.0) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-23 | |
92 | ¥3,010(+27.7%) | エネジン | ¥2,300(+27.1%) | ¥710(+29.6) | 集合住宅(賃貸) | 御殿場市
東建の物件
2024年2月時点
ガス会社に問い合わせするも、料金変更不可とのこと
ご参考までに
基本料金 2,300.0円
0.1から 5.0まで 710.0円/M3
5.1から 10.0まで 610.0円/M3
10.1から 50.0まで 580.0円/M3
50.1から999.9まで 560.0円/M3 | 2024-03-03 |
93 | ¥3,212(+36.2%) | セントラル石油瓦斯 | ¥2,420(+33.7%) | ¥792(+44.5) | 一戸建 | 原材料変動といっても値上げはしても値下げはしない。10年以上契約していますが、じわじわ値上げしていって我慢できない金額になってきたので近々変更予定。長く使うほど割高になる会社です。 | 2023-03-16 |
94 | ¥4,095(+73.7%) | ニチガス | ¥3,600(+98.9%) | ¥495(-9.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-10-02 |
95 | ¥6,000(+154.5%) | ハローG | ¥5,000(+176.2%) | ¥1,000(+82.5) | 一戸建 | 金額はかなりオーバーに記載しましたが通知なしで価格が急上昇します。給湯器の更新を依頼しましたが、本体価格をかなり値引いてもらったものの使用料金が急に2000円/月以上上昇しました。契約書も違約金などの説明がなされていないのに発生するし、解約した場合給湯器の費用全額支払う契約にも関わらず給湯器はハローG持ち帰りと書面に書かれてます。まったく説明が無かったです。とにかく悪質なのでおすすめできません 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-08-20 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク