皆さんからお寄せいただいた、沖縄県のプロパンガス料金一覧表です。
沖縄県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,767
単価(1m³):¥692
合計:¥2,459
スポンサーリンク
沖縄県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
| 順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥600 (-75.6%) | 丸徳ガス | ¥500(-71.7%) | ¥100(-85.5%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-19 |
| 2 | ¥984 (-60.0%) | 丸徳 | ¥500(-71.7%) | ¥484(-30.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-04-05 |
| 3 | ¥1,610 (-34.5%) | 浦西プロパン | ¥1,080(-38.9%) | ¥530(-23.4%) | 一戸建 | 2019-03-18 | |
| 4 | ¥1,846 (-24.9%) | 丸徳ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥146(-78.9%) | 集合住宅(賃貸) | 0.0㎥〜8.0㎥まで550円
8.1㎥〜15.0㎥まで510円
15.1㎥〜9999.9㎥まで470円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2024-11-11 |
| 5 | ¥1,945 (-20.9%) | 福原プロパン | ¥1,000(-43.4%) | ¥945(+36.6) | 集合住宅 | 2020-10-29 | |
| 6 | ¥1,950 (-20.7%) | おおうら | ¥1,600(-9.5%) | ¥350(-49.4%) | 一戸建 | 2022-08-18 | |
| 7 | ¥1,990 (-19.1%) | 糸満プロパン | ¥1,400(-20.8%) | ¥590(-14.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-08-21 | |
| 8 | ¥2,018 (-17.9%) | 中部ガス | ¥1,500(-15.1%) | ¥518(-25.1%) | 一戸建 | 2022-06-07 | |
| 9 | ¥2,050 (-16.6%) | ガスパーク沖縄 | ¥1,600(-9.5%) | ¥450(-35.0%) | 一戸建 | 令和4年5月切り替えました。 | 2022-05-11 |
| 10 | ¥2,080 (-15.4%) | 丸徳ガス | ¥1,550(-12.3%) | ¥530(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-01 | |
| 11 | ¥2,150 (-12.6%) | 株式会社島袋ガス | ¥1,690(-4.4%) | ¥460(-33.5%) | 集合住宅 | 2021-09-05 | |
| 12 | ¥2,156 (-12.3%) | 宜野湾ガス | ¥1,600(-9.5%) | ¥556(-19.7%) | 一戸建(賃貸) | 2017-11-20 | |
| 13 | ¥2,157 (-12.3%) | 白石 | ¥1,500(-15.1%) | ¥657(-5.1%) | 一戸建 | 2022-05-04 | |
| 14 | ¥2,180 (-11.3%) | 宜野湾ガス | ¥1,730(-2.1%) | ¥450(-35.0%) | 集合住宅 | 2016-07-11 | |
| 15 | ¥2,180 (-11.3%) | 白石 | ¥1,600(-9.5%) | ¥580(-16.2%) | 一戸建(賃貸) | 2020-01-02 | |
| 16 | ¥2,186 (-11.1%) | 宜野湾ガス | ¥1,600(-9.5%) | ¥586(-15.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-11-02 | |
| 17 | ¥2,218 (-9.8%) | 沖縄県農業協同組合 | ¥1,600(-9.5%) | ¥618(-10.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-01-24 | |
| 18 | ¥2,220 (-9.7%) | ひかりガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥520(-24.9%) | 一戸建 | 2022-04-27 | |
| 19 | ¥2,239 (-8.9%) | 株式会社島袋ガス | ¥1,609(-8.9%) | ¥630(-9.0%) | 集合住宅(賃貸) | 0.3m3しか使ってないが、2066円の請求が来てびっくりした。 | 2020-05-05 |
| 20 | ¥2,240 (-8.9%) | 白石ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥540(-22.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-15 | |
| 21 | ¥2,250 (-8.5%) | 那覇総合ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥550(-20.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-03 | |
| 22 | ¥2,260 (-8.1%) | 丸徳ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥560(-19.1%) | 集合住宅(賃貸) | 0.0〜8.0まで560円
8.1〜15.0まで540円
15.1〜30.0まで520円
30.1〜 510円 | 2018-10-06 |
| 23 | ¥2,278 (-7.4%) | 協和ガス | ¥1,848(+4.6%) | ¥430(-37.9%) | 集合住宅(賃貸) | なんでこんなに高いの? | 2020-05-16 |
| 24 | ¥2,300 (-6.5%) | 丸徳ガス | ¥1,600(-9.5%) | ¥700(+1.2) | 集合住宅(賃貸) | 2015-11-08 | |
| 25 | ¥2,300 (-6.5%) | ガスパーク沖縄 | ¥1,600(-9.5%) | ¥700(+1.2) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる…… | 2025-05-12 |
| 26 | ¥2,300 (-6.5%) | 浦添ガス工業株式会社 | ¥1,700(-3.8%) | ¥600(-13.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-16 | |
| 27 | ¥2,307 (-6.2%) | 山内商事 | ¥1,650(-6.6%) | ¥657(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-20 | |
| 28 | ¥2,320 (-5.7%) | 白石ガス | ¥1,750(-1.0%) | ¥570(-17.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-12 | |
| 29 | ¥2,320 (-5.7%) | 協和ガス | ¥1,870(+5.8%) | ¥450(-35.0%) | 集合住宅 | 2020-03-14 | |
| 30 | ¥2,320 (-5.7%) | 丸徳ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥620(-10.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-06 | |
| 31 | ¥2,325 (-5.4%) | 沖ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥625(-9.7%) | 一戸建 | 2021-03-03 | |
| 32 | ¥2,334 (-5.1%) | 協和ガス | ¥1,814(+2.7%) | ¥520(-24.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-21 | |
| 33 | ¥2,335 (-5.0%) | 大榮ガス住設 | ¥1,750(-1.0%) | ¥585(-15.5%) | 一戸建 | 2021-01-22 | |
| 34 | ¥2,339 (-4.9%) | マルヰプロパン | ¥1,650(-6.6%) | ¥689(-0.4%) | 集合住宅(賃貸) | 単価すら勝手に変える会社です。岩谷が親会社という事で安心していましたが、とんでもない悪徳業者です。しかも大家と連んで、賃貸人から回収というモデルです。 | 2021-04-13 |
| 35 | ¥2,348 (-4.5%) | 宜野湾ガス | ¥1,540(-12.8%) | ¥808(+16.8) | 集合住宅(賃貸) | 2017-04-10 | |
| 36 | ¥2,370 (-3.6%) | 協和ガス | ¥1,700(-3.8%) | ¥670(-3.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-25 | |
| 37 | ¥2,387 (-2.9%) | 協和ガス | ¥1,815(+2.7%) | ¥572(-17.3%) | 一戸建 | 2021-03-22 | |
| 38 | ¥2,396 (-2.6%) | 協和ガス | ¥1,836(+3.9%) | ¥560(-19.1%) | 集合住宅(賃貸) | 三月に30円/㎥値上げ、十二月に20円/㎥値上げ。。(泣)解約しちゃいたい
| 2018-11-07 |
| 39 | ¥2,400 (-2.4%) | 安慶田プロパン | ¥1,750(-1.0%) | ¥650(-6.1%) | 一戸建 | 2021-02-02 | |
| 40 | ¥2,415 (-1.8%) | 株式会社りゅうせき | ¥1,750(-1.0%) | ¥665(-3.9%) | 集合住宅 | 2022-03-27 | |
| 41 | ¥2,441 (-0.7%) | 東江ガス | ¥1,728(-2.2%) | ¥713(+3.0) | 集合住宅(賃貸) | 2019-09-10 | |
| 42 | ¥2,448 (-0.4%) | 協和ガス | ¥1,868(+5.7%) | ¥580(-16.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-15 | |
| 43 | ¥2,453 (-0.2%) | 協和ガス | ¥1,848(+4.6%) | ¥605(-12.6%) | 一戸建 | 2017年3月に新築。
1階を住居とし1Ldk4部屋の3階建て鉄筋コンクリート。
5部屋に乾燥機を無償提供して頂いております。 | 2021-07-09 |
| 44 | ¥2,454 (-0.2%) | 比謝川ガス | ¥1,600(-9.5%) | ¥854(+23.4) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-04 | |
| 45 | ¥2,483(+1.0%) | 協和ガス | ¥1,903(+7.7%) | ¥580(-16.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2020/02月分 使用量=1.1㎥ 従量料金=701円 請求額=2,604円 です。 糸満市住居 | 2020-02-23 |
| 46 | ¥2,485(+1.1%) | りゅうせきエネプロ | ¥1,890(+7.0%) | ¥595(-14.0%) | 集合住宅(賃貸) | 那覇市長田 | 2019-01-08 |
| 47 | ¥2,485(+1.1%) | りゅうせきエネプロ | ¥1,890(+7.0%) | ¥595(-14.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-04-03 | |
| 48 | ¥2,486(+1.1%) | 協和ガス | ¥1,848(+4.6%) | ¥638(-7.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-12-11 | |
| 49 | ¥2,487(+1.1%) | 株式会社 島袋ガス | ¥1,693(-4.2%) | ¥794(+14.7) | 集合住宅 | 2016-12-31 | |
| 50 | ¥2,520(+2.5%) | 東江ガス | ¥1,850(+4.7%) | ¥670(-3.2%) | 集合住宅(賃貸) | 警報器リースで200円 | 2020-02-02 |
| 51 | ¥2,525(+2.7%) | 東江ガス | ¥1,850(+4.7%) | ¥675(-2.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-01-06 | |
| 52 | ¥2,555(+3.9%) | マルヰプロパン | ¥1,890(+7.0%) | ¥665(-3.9%) | 一戸建 | 2019-05-04 | |
| 53 | ¥2,560(+4.1%) | りゅうせき | ¥1,925(+8.9%) | ¥635(-8.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-11-06 | |
| 54 | ¥2,602(+5.8%) | 丸金プロパン | ¥1,925(+8.9%) | ¥677(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 都市ガスの2.5倍近くの金額とか頭おかしいとしか思えん。
沖縄の平均賃金考えると高すぎる。 | 2020-07-10 |
| 55 | ¥2,645(+7.6%) | 東江ガス | ¥1,850(+4.7%) | ¥795(+14.9) | 集合住宅 | リース200円 | 2022-10-13 |
| 56 | ¥2,738(+11.3%) | 協和ガス | ¥2,068(+17.0%) | ¥670(-3.2%) | 集合住宅(賃貸) | 料理はしないのでガスコンロ一切使っていません。
引越したばかりで20日間、1日1〜2回の入浴のみのガス使用量だけでこんなに高いものですか?
ガス使用量1.4㎥
基本料金2,068円
従量料金939円
以前住んでた家は1ヵ月1500円前後だったので請求書見て驚きました。
ガス会社を変えるしか改善される方法は無いのでしょうか? | 2024-03-05 |
| 57 | ¥2,739(+11.4%) | 協和ガス | ¥2,068(+17.0%) | ¥671(-3.0%) | 集合住宅(賃貸) | ガス使用量: 2.0m3
合計料金(基本+従量): 3,410円
なお、6月検針分から1m3当たり30円値上げとのことです。
ご参考までに。 | 2024-05-18 |
| 58 | ¥3,000(+22.0%) | 浦添ガス工業株式会社 | ¥1,700(-3.8%) | ¥1,300(+87.9) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-19 |
| 59 | ¥3,180(+29.3%) | 株式会社 島袋ガス | ¥1,693(-4.2%) | ¥1,487(+114.9) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-31 |
| 60 | ¥3,230(+31.4%) | 宮古ガス | ¥2,000(+13.2%) | ¥1,230(+77.7) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2025-06-16 |
| 61 | ¥5,233(+112.8%) | 島袋 | ¥5,000(+183.0%) | ¥233(-66.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-13 |
| 62 | ¥5,746(+133.7%) | 南西石油 | ¥4,882(+176.3%) | ¥864(+24.9) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-08 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク
料金投稿
料金検索