皆さんからお寄せいただいた、神奈川県のプロパンガス料金一覧表です。
神奈川県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,273
単価(1m³):¥627
合計:¥2,900
スポンサーリンク
神奈川県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥871 (-70.0%) | シンサナミ | ¥640(-71.8%) | ¥231(-63.2%) | 一戸建 | 税別 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-01-04 |
2 | ¥1,420 (-51.0%) | ニチガス | ¥1,000(-56.0%) | ¥420(-33.0%) | 一戸建 | 13.4月より300円から330円になり13.9月から330円から390円に。そして14.1月からは390円から420円になるという記載が明細書にありました。1年間で3回ほど変更があり実質120円の値上げとなってます。来年もこの調子で値上はどこまでつづくのか不安。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-06 |
3 | ¥1,430 (-50.7%) | ニチガス | ¥1,000(-56.0%) | ¥430(-31.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-03-18 |
4 | ¥1,550 (-46.6%) | エコルガス | ¥1,080(-52.5%) | ¥470(-25.0%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-04-20 |
5 | ¥1,550 (-46.6%) | クラスタ | ¥1,100(-51.6%) | ¥450(-28.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-03-28 |
6 | ¥1,560 (-46.2%) | ニチガス | ¥1,000(-56.0%) | ¥560(-10.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-08 |
7 | ¥1,562 (-46.1%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,100(-51.6%) | ¥462(-26.3%) | 一戸建 | 請求書には、基本料の記載は無く、使用量と、使用日数、請求金額しか、載ってません。非常に、解りにくい明細書です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-07-07 |
8 | ¥1,600 (-44.8%) | トーエル | ¥1,300(-42.8%) | ¥300(-52.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-01-20 |
9 | ¥1,720 (-40.7%) | 三ツ輪液化瓦斯 | ¥1,100(-51.6%) | ¥620(-1.1%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-20 |
10 | ¥1,758 (-39.4%) | 日商ガス販売 | ¥1,500(-34.0%) | ¥258(-58.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-06-06 |
11 | ¥1,760 (-39.3%) | 日本ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥260(-58.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-06-03 |
12 | ¥1,760 (-39.3%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥260(-58.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-09-09 |
13 | ¥1,770 (-39.0%) | 日本ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-07 |
14 | ¥1,770 (-39.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-07 |
15 | ¥1,770 (-39.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建 | 6月中旬にニチガスの営業(正確には協力会社オンザプラネットの方)が来ました。情報収集の時間が欲しかったので簡単に説明を聞いた後、再度別の日にご来宅をお願いし、ネットでニチガスの情報収集しました。正直良い事は書いてありませんでしたが東証一部上場企業でありある程度信用できる事と金額的に魅力を感じたので再来宅の際に念のため緊急時のサポート体制と神奈川県LPガス協会に加盟されているのを確認し契約しました。料金体系は(基本料金+従量料金)×消費税=納付額です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-07-10 |
16 | ¥1,770 (-39.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建 | 中液で現在基本1500円の単位立法あたり400円でしたので来月よりニチガスに切り替え。すぐ値上げされるのでは?と不安もあるが、単位立法当たりで130円安いのは魅力。階段のある場所にボンベがあると10円高いと言ってきたが、契約前にそこを交渉したら平置きの場合と同じにしてくれた。 今後上がったらまたお知らせします。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-08-25 |
17 | ¥1,770 (-39.0%) | 河野商事 | ¥1,500(-34.0%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建 | 2016年4月以降ずっとこの単価です 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-30 |
18 | ¥1,780 (-38.6%) | マルエイ | ¥1,500(-34.0%) | ¥280(-55.3%) | 一戸建(賃貸) | 税込みで1958円ですね。集合住宅(都市ガス)→集合住宅(LP-レモンガス)→戸建て・賃貸(LP-三ツ輪)と価格を比較してきたので、比較サイトで紹介頂いた今の業者価格がかなり安いと認識しています。1年が経過しましたが、価格・サービス共に満足できる水準だと感じます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-11-25 |
19 | ¥1,800 (-37.9%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥300(-52.2%) | 一戸建 | 他社との見積もり、交渉で価格を変更できる 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-08-30 |
20 | ¥1,800 (-37.9%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥300(-52.2%) | 一戸建 | 原油価格高騰の為4月より単価が270円から300円に値上げです。その旨は毎月来る領収、請求書に記載してありました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-03-16 |
21 | ¥1,810 (-37.6%) | ミツウロコ | ¥1,500(-34.0%) | ¥310(-50.6%) | 一戸建 | 前まで400円だったが、相見積取っていて他社を検討していると言うと、一気に90円下げた。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-11-24 |
22 | ¥1,810 (-37.6%) | ミツウロコ | ¥1,500(-34.0%) | ¥310(-50.6%) | 一戸建 | 2018/11月に460円に値上げするとハガキが来たので、担当者へ電話。「一度伺って話をさせてほしい。スケジュール調整して連絡する」というので待ってたが連絡なし。引き伸ばし工作かと思いこっちから携帯に電話してもでない。
そんなこんなで検針日になり、明細を見ると単価310円に下がっていた。一気に150円ダウン!ありがと〜!
戸建ての人は交渉すると値下げしてくれますよ。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-12-13 |
23 | ¥1,830 (-36.9%) | サガミ | ¥1,450(-36.2%) | ¥380(-39.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-06 | |
24 | ¥1,830 (-36.9%) | 三愛オブリガス東日本 相模営業所 | ¥1,400(-38.4%) | ¥430(-31.4%) | 一戸建 | 価格は全て税抜きです。 加入時に料金表をきちんと提示されました。 料金体系は基本料金+従量料金+設備使用量150円+原料調整費です。 (従量料金=単価×使用量)(原料調整費=原料調整単価×使用量) 従量料金単価は10m3以降5m3ごとに10円程安くなります。 今月の原料費調整単価は62円/m3でしたので今月の実質的な単価は492円/m3でした。 | 2012-05-06 |
25 | ¥1,830 (-36.9%) | 大陽日酸エネルギー | ¥1,500(-34.0%) | ¥330(-47.4%) | 一戸建 | 2015-12-07 | |
26 | ¥1,830 (-36.9%) | 三愛オブリガス東日本 相模営業所 | ¥1,400(-38.4%) | ¥430(-31.4%) | 一戸建 | 今月の原料費調整単価は-13.4円/m3でしたので今月の実質的な単価は416.6円/m3でした。 | 2012-06-11 |
27 | ¥1,830 (-36.9%) | 三愛オブリガス東日本 相模営業所 | ¥1,400(-38.4%) | ¥430(-31.4%) | 一戸建 | 今月の原料費調整単価は-53円/m3でしたので今月の実質的な単価は377円/m3でした。 | 2012-07-10 |
28 | ¥1,835 (-36.7%) | トモプロ | ¥1,500(-34.0%) | ¥335(-46.6%) | 一戸建(賃貸) | 2016-08-13 | |
29 | ¥1,835 (-36.7%) | トモプロ | ¥1,500(-34.0%) | ¥335(-46.6%) | 一戸建 | 先ほどの「一戸建て(賃貸)」は間違いで「一戸建て」です。 | 2016-08-13 |
30 | ¥1,840 (-36.6%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥340(-45.8%) | 一戸建 | 原油価格高騰の為9月より単価が300円から340円に値上げです。その旨は毎月来る領収、請求書に記載してありました。また別に値上げ理由のお知らせチラシも同梱されていました。 | 2013-08-05 |
31 | ¥1,850 (-36.2%) | アンドウ | ¥1,500(-34.0%) | ¥350(-44.2%) | 一戸建 | 2016-06-06 | |
32 | ¥1,850 (-36.2%) | 麹屋 | ¥1,500(-34.0%) | ¥350(-44.2%) | 一戸建(賃貸) | 嫁が高い高いと言うが意外とそうでもないようだ。
3年半利用して燃料調整費分20~30円の増減が数回あったが
上がりつづけるとか無くそこそこ優良な会社の様だ。 | 2016-02-23 |
33 | ¥1,870 (-35.5%) | ミツウロコ | ¥1,470(-35.3%) | ¥400(-36.2%) | 一戸建 | 2018、1月から310円から400円へ値上げと封筒が届きました。原材料の高騰が理由ということですが、であればほかの業者も値上げされているのでしょうか? | 2018-01-29 |
34 | ¥1,880 (-35.2%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建(賃貸) | 2017-05-26 | |
35 | ¥1,880 (-35.2%) | サガミ | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2018-11-20 | |
36 | ¥1,880 (-35.2%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2016-11-01 | |
37 | ¥1,880 (-35.2%) | サントーコー | ¥1,300(-42.8%) | ¥580(-7.5%) | 一戸建 | 新築当初から14年ほど、基本料金1000円、単価330円だったが、今年から、ほぼ毎月50円ずつ値上げになり、現在580円、基本料金も300円値上げになった。 | 2021-12-17 |
38 | ¥1,880 (-35.2%) | グッドライフサーラ関東 | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2018年2月検針分から今までより15%値上げです。
都市ガスに比べて高いものがより高くなると2度と下がりません。 | 2018-02-05 |
39 | ¥1,880 (-35.2%) | トーエル | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2017-01-14 | |
40 | ¥1,880 (-35.2%) | トモエ | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2014-10-11 | |
41 | ¥1,880 (-35.2%) | 東上ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2016-04-02 | |
42 | ¥1,890 (-34.8%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥390(-37.8%) | 一戸建 | 原料輸入価格高騰の為2014年1月より単価が340円から390円に値上げです。その旨は毎月来る領収、請求書に記載してありました。8月に値上げされましたが…原料輸入価格高騰とは言えこんなものなのでしょうか? | 2013-12-04 |
43 | ¥1,890 (-34.8%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥390(-37.8%) | 一戸建 | 安くも高くもない感じ、、、 | 2016-01-07 |
44 | ¥1,900 (-34.5%) | TOKAI | ¥1,500(-34.0%) | ¥400(-36.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-08 | |
45 | ¥1,915 (-34.0%) | シンサナミ | ¥1,500(-34.0%) | ¥415(-33.8%) | 一戸建 | 2012-07-10 | |
46 | ¥1,915 (-34.0%) | シンサナミ | ¥1,500(-34.0%) | ¥415(-33.8%) | 一戸建 | 2012-07-10 | |
47 | ¥1,920 (-33.8%) | アジア商事 | ¥1,500(-34.0%) | ¥420(-33.0%) | 一戸建 | 2015-11-11 | |
48 | ¥1,927 (-33.6%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥427(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 今年2月から基本料金が2,000円に値上げします。 | 2016-01-25 |
49 | ¥1,935 (-33.3%) | 三愛オブリガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥435(-30.6%) | 一戸建 | 2014-04-12 | |
50 | ¥1,940 (-33.1%) | レモンガス株式会社 | ¥1,600(-29.6%) | ¥340(-45.8%) | 一戸建 | 2016-10-07 | |
51 | ¥1,949 (-32.8%) | TOKAI | ¥1,500(-34.0%) | ¥449(-28.4%) | 一戸建(賃貸) | 2013-02-19 | |
52 | ¥1,951 (-32.7%) | ミライフ | ¥1,500(-34.0%) | ¥451(-28.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-28 | |
53 | ¥1,960 (-32.4%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥460(-26.6%) | その他/不明 | 高くもないが安くもない印象。 | 2011-08-16 |
54 | ¥1,960 (-32.4%) | ミツウロコ | ¥1,500(-34.0%) | ¥460(-26.6%) | 一戸建 | 400円から460円に値上げです。
どこの業者も同じでしょうが、何も言わないといくらでも値上げしてきます。
今度交渉してみます。 | 2018-11-20 |
55 | ¥1,965 (-32.2%) | 河野商事 | ¥1,575(-30.7%) | ¥390(-37.8%) | 一戸建 | 2014-05-20 | |
56 | ¥1,970 (-32.1%) | グッドライフサーラ関東 | ¥1,500(-34.0%) | ¥470(-25.0%) | 一戸建 | 2年くらいの縛りにはなりますが、使用ガスの10%引きがあったり(記入した単価は引かれる前の金額)
WEB明細で基本料100円引きがあったりと、契約者に優しいイメージ。
営業の人も現場の経験者の方ばかりのようで、たくましいです。 | 2019-06-28 |
57 | ¥1,970 (-32.1%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥470(-25.0%) | 一戸建 | ここは新築戸建に最初から入っているのでほぼ強制でなりました。
ホームページの単価より高いくせに電話したら他と同じくらいだとか言い張り、正直信用できませんでした。
あとここ、確認書には配管だけと言って置きながら契約書には配管いじると違約金と書いてあり、給湯のみエコキュートに変えても払えといわれます。。
なので家は高かったけど早々に違約金叩き付けてオール電化にしすっきりしました。
半年単位で担当営業が変わるとかありえない。
| 2017-09-30 |
58 | ¥1,970 (-32.1%) | トモプロ | ¥1,500(-34.0%) | ¥470(-25.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-07-14 | |
59 | ¥1,975 (-31.9%) | ソーマコーポレーション | ¥1,500(-34.0%) | ¥475(-24.2%) | 一戸建 | 2012-05-09 | |
60 | ¥1,980 (-31.7%) | 東上ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥480(-23.4%) | 一戸建 | 2019-10-21 | |
61 | ¥1,980 (-31.7%) | レモンガス | ¥1,600(-29.6%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2015-10-10 | |
62 | ¥1,982 (-31.7%) | 佐藤ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥482(-23.1%) | その他/不明 | 一階店舗二階住居 | 2017-09-22 |
63 | ¥1,985 (-31.6%) | シンサナミ | ¥1,500(-34.0%) | ¥485(-22.6%) | 集合住宅(賃貸) | 初めてプロパンガスの物件に住み、これまでの東ガスの約4倍の請求額に驚きました。
その差額でもっと条件の良い都市ガスの物件に住めたと思うと、物件決定前の下調べ不足を嘆くばかりです…。 | 2018-04-20 |
64 | ¥1,990 (-31.4%) | レモンガス | ¥1,600(-29.6%) | ¥390(-37.8%) | 一戸建 | 2018-12-07 | |
65 | ¥1,991 (-31.3%) | 河野商事 | ¥1,650(-27.4%) | ¥341(-45.6%) | 一戸建 | 遠隔監視装置使用料で別途200円 | 2022-01-17 |
66 | ¥1,999 (-31.1%) | 米山商事 | ¥1,500(-34.0%) | ¥499(-20.4%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅(賃貸)だけで見ればそこまで悪くはないか
さすがに従量500円はやりすぎという自覚はあるようだ笑 | 2018-05-07 |
67 | ¥2,000 (-31.0%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥500(-20.3%) | 一戸建 | 2019-06-19 | |
68 | ¥2,000 (-31.0%) | 中央駅液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥500(-20.3%) | 一戸建 | 2020-02-16 | |
69 | ¥2,000 (-31.0%) | 古川 | ¥1,500(-34.0%) | ¥500(-20.3%) | 一戸建 | 2020-02-19 | |
70 | ¥2,000 (-31.0%) | クラスタ | ¥1,500(-34.0%) | ¥500(-20.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018.12より価格の改定で、1立方メートルあたり470→500(税抜)に30円アップ。
今後も上がり続けるのか不安です。
| 2019-02-16 |
71 | ¥2,000 (-31.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥500(-20.3%) | 集合住宅(賃貸) | 従量料金 2011年2月480円→2011年6月520円→2012年7月470円→2013年4月500円 警報機リース194円(←払う必要ないのに払わせられているらしい。ネット情報だから正しいかは知らん) | 2013-03-11 |
72 | ¥2,020 (-30.3%) | トモプロ株式会社 | ¥1,500(-34.0%) | ¥520(-17.1%) | 一戸建 | 以前から高価と思っていて、このサイトを見て、乗換えを検討中です。
2年毎に値上げされ、これは危険と思っていました。 | 2018-01-24 |
73 | ¥2,030 (-30.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥530(-15.5%) | 一戸建(賃貸) | 現在はニチガスを使っているが、先日灯油を配達してくれている所が「うちはプロパンもやってますよ」と言ってきたので、乗り換えを検討中です。
その灯油屋さんが話されていたのはニチガスは少しずつこっそり値上げするという事でした。 | 2016-12-15 |
74 | ¥2,030 (-30.0%) | サガミ | ¥1,650(-27.4%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建(賃貸) | 2016-01-14 | |
75 | ¥2,030 (-30.0%) | アネスト神奈川 | ¥1,650(-27.4%) | ¥380(-39.4%) | 一戸建 | 2018-07-04 | |
76 | ¥2,040 (-29.7%) | タカラホーム | ¥1,500(-34.0%) | ¥540(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-11-28 | |
77 | ¥2,050 (-29.3%) | サガミ | ¥1,600(-29.6%) | ¥450(-28.2%) | 一戸建(賃貸) | 2016-09-14 | |
78 | ¥2,050 (-29.3%) | 米山商事 | ¥1,600(-29.6%) | ¥450(-28.2%) | 一戸建 | 昔からの付き合いで何も考えず使ってきましたが、何となく高いと思い出し調査したら高いことが分かりました。
切替を検討中 | 2017-01-18 |
79 | ¥2,055 (-29.1%) | TOKAI | ¥1,500(-34.0%) | ¥555(-11.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-05 | |
80 | ¥2,060 (-29.0%) | ニチガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥560(-10.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2月から基本料金2000円になるそうです。
10m3で使用で消費税入れて8000円超えるな。。。
もうプロパンガス使いたくないよ・・・
| 2016-01-25 |
81 | ¥2,070 (-28.6%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-34.0%) | ¥570(-9.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-16 | |
82 | ¥2,070 (-28.6%) | ニチガス | ¥1,800(-20.8%) | ¥270(-56.9%) | 一戸建(賃貸) | 2月より基本料金が値上げ1500円から1800円に・・・。この時期に値上げはどうかと。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-01-26 |
83 | ¥2,074 (-28.5%) | サガミ | ¥1,600(-29.6%) | ¥474(-24.4%) | 一戸建 | いろんなガス会社の人が、今の三分の1にできますよと営業にきます。サガミさんが高いのかと思い調べていたら、平均より安いようです。今のサービスに満足しているので、特別お安いガス会社に変える必要もないと思いとどまりました。 | 2017-12-02 |
84 | ¥2,090 (-27.9%) | 大洋商事 | ¥1,600(-29.6%) | ¥490(-21.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-06-13 | |
85 | ¥2,100 (-27.6%) | 原燃料店 | ¥1,600(-29.6%) | ¥500(-20.3%) | 集合住宅(賃貸) | 大家がガス会社で絶対に変えられないと思います。私が大家だったらきっと色んな理由つけてガスが高騰したとかなんとか言ってさらに値上げするに違いありません。入る時にガス料金の説明は不動産会社も紹介会社も大家からも一切ありませんでした。 | 2021-04-02 |
86 | ¥2,100 (-27.6%) | とーえる | ¥1,600(-29.6%) | ¥500(-20.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-19 | |
87 | ¥2,100 (-27.6%) | ニチガス | ¥1,600(-29.6%) | ¥500(-20.3%) | 一戸建(賃貸) | 2018-12-16 | |
88 | ¥2,106 (-27.4%) | カナジュウ | ¥1,620(-28.7%) | ¥486(-22.5%) | 一戸建(賃貸) | 単価は使用料伝票には書いてなく、料金と消費量から計算でだした。 | 2015-12-16 |
89 | ¥2,110 (-27.2%) | 大岩商会 | ¥1,600(-29.6%) | ¥510(-18.7%) | 一戸建 | 親が長いつきあいだと言ってますが・・・営業に来たガス屋(ニチガス?)は半額位になるって。・・親を説得しようかな。
お湯が出なくて日曜に連絡しても折り返しもないし・・。 | 2016-04-19 |
90 | ¥2,110 (-27.2%) | 熊谷商事 | ¥1,600(-29.6%) | ¥510(-18.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-17 | |
91 | ¥2,110 (-27.2%) | 熊谷商事 | ¥1,600(-29.6%) | ¥510(-18.7%) | 一戸建(賃貸) | 単価には燃料調整費130円を含む | 2013-02-26 |
92 | ¥2,130 (-26.6%) | ニチガス | ¥1,800(-20.8%) | ¥330(-47.4%) | 一戸建 | 2015-12-08 | |
93 | ¥2,140 (-26.2%) | イワタニ首都圏 横須賀営業所 | ¥1,650(-27.4%) | ¥490(-21.9%) | 一戸建(賃貸) | 2012-11-17 | |
94 | ¥2,145 (-26.0%) | グッドライフサーラ関東 | ¥1,650(-27.4%) | ¥495(-21.1%) | 一戸建(賃貸) | 税込み価格(10%) | 2022-01-11 |
95 | ¥2,150 (-25.9%) | フジプロ | ¥1,500(-34.0%) | ¥650(+3.7) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-10 | |
96 | ¥2,150 (-25.9%) | ニチガス | ¥1,800(-20.8%) | ¥350(-44.2%) | 一戸建 | 町内に住む実家にニチガスの営業マンが来たので、現在住んでいないにも関わらず私が応対。
うちが契約時よりも上がってるから、実家には勧められないと追い返そうとしたら住所と名前を聞かれた。
翌月には480→350に下がりました。 | 2017-03-26 |
97 | ¥2,160 (-25.5%) | トーエル | ¥1,600(-29.6%) | ¥560(-10.7%) | 集合住宅(賃貸) | トーエルさんアパートだからって高すぎでしょ~! | 2016-09-14 |
98 | ¥2,160 (-25.5%) | グッドライフサーラ関東 | ¥1,500(-34.0%) | ¥660(+5.3) | 集合住宅(賃貸) | 今年6月から660円に値上げ、今度10月からは710円に値上げするとのハガキが届く。この会社は本当に高くて契約したくないくらい。賃貸の人はここの会社でないかも借りる時に見たほうが良い。 | 2021-09-02 |
99 | ¥2,170 (-25.2%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-34.0%) | ¥670(+6.9) | 一戸建 | 中央液化ガスのミスで追い焚き機能が出来なくなったのでクレームをしてからあり得ない対応の遅さ、悪さ。
以前住んでいたガス会社が対応も良かったので相談をしたら基本料金も従量料金も下げてくれて本当に中央液化ガスはダメな会社なので気を付けて下さい。 | 2017-06-21 |
100 | ¥2,170 (-25.2%) | カナジュウコーポレーション | ¥1,620(-28.7%) | ¥550(-12.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-23 | |
101 | ¥2,170 (-25.2%) | 河野商事 | ¥1,620(-28.7%) | ¥550(-12.3%) | 一戸建 | 2015-12-14 | |
102 | ¥2,171 (-25.1%) | カナエル | ¥1,500(-34.0%) | ¥671(+7.0) | 一戸建 | 2022-05-13 | |
103 | ¥2,180 (-24.8%) | 三ツ輪液化瓦斯 | ¥1,600(-29.6%) | ¥580(-7.5%) | 集合住宅(賃貸) | 都市ガスから引っ越したから3倍ぐらい上がった。この会社のせいではないと思うが… | 2016-01-12 |
104 | ¥2,194 (-24.3%) | 秦進商事 | ¥1,728(-24.0%) | ¥466(-25.7%) | 一戸建 | 初期費用の残債消化が含まれていますが、どのような割合で、現在の残債がどれくらいなのかが不明です。 | 2021-01-17 |
105 | ¥2,197 (-24.2%) | カナジュウ | ¥1,620(-28.7%) | ¥577(-8.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-22 | |
106 | ¥2,200 (-24.1%) | 三ツ輪液化ガス | ¥1,600(-29.6%) | ¥600(-4.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-03-10 | |
107 | ¥2,203 (-24.0%) | トーカイ | ¥1,458(-35.9%) | ¥745(+18.8) | 一戸建 | 10年以上継続 | 2016-09-10 |
108 | ¥2,203 (-24.0%) | TOKAI | ¥1,458(-35.9%) | ¥745(+18.8) | 一戸建 | トーカイから会社名訂正、継続10年以上、ある年月の請求 3,8m3 4495円、3,6m3,4215円。切り替えた当初は安かったはずなのですが、いつから高くなっていたのか・・・。 | 2016-09-10 |
109 | ¥2,205 (-24.0%) | 森燃料店 | ¥1,680(-26.1%) | ¥525(-16.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-14 | |
110 | ¥2,220 (-23.4%) | タカラホーム | ¥1,700(-25.2%) | ¥520(-17.1%) | 集合住宅(賃貸) | 親会社はトモプロ。
1㎥700円弱から価格交渉し、520円に値下がりした。 | 2016-07-07 |
111 | ¥2,220 (-23.4%) | アジア商事 | ¥1,800(-20.8%) | ¥420(-33.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2月21日、不動産管理会社と大家の意向によりサガミから変更。 初回の検針票では15.7立方メートルで¥10,082の表示。 変更前より価格が上がったことをアジア商事に申し出、交渉の結果、基本料金¥1,800、¥420/立方メートルに。 | 2018-03-27 |
112 | ¥2,240 (-22.8%) | 相模ガス | ¥1,700(-25.2%) | ¥540(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | 神奈川県相模原市はガス料金が高いらしい。 理由としてガス会社の談合があり、そのなかでもこちらの会社は中心にあるらしく、某サイトの方に交渉は難しいと言われた。 同じ地域の同じ会社の従量料金がわかれば、多少交渉しやすいとのことで、参考までに載せておきます。 | 2013-12-04 |
113 | ¥2,240 (-22.8%) | 相模ガス | ¥1,700(-25.2%) | ¥540(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | 1月からcp高騰&為替相場の続伸を理由に40円アップ。石油情報センターの地域平均をかなり上回る価格設定で、企業努力とか言われても説得力ないわ。 | 2013-12-15 |
114 | ¥2,240 (-22.8%) | クラスタ | ¥1,700(-25.2%) | ¥540(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-10-21 | |
115 | ¥2,244 (-22.6%) | 堀川産業(株)エネクル湘南 | ¥1,705(-25.0%) | ¥539(-14.0%) | 一戸建 | 座間市座間一丁目の一戸建です。従量単価について補足ですが、2022年3月から値上げされて539円/m3になりました。2022年2月までは506円/m3でした。 | 2022-03-19 |
116 | ¥2,260 (-22.1%) | ㈲大岩商会 | ¥1,800(-20.8%) | ¥460(-26.6%) | 一戸建 | 最初はそこそこ安かった気がするが、今はかなり高くなったと思う。
近所の人と比べても高かったです。 | 2016-04-19 |
117 | ¥2,290 (-21.0%) | ニチガス | ¥1,800(-20.8%) | ¥490(-21.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014年1月検診分から「490円/立方メートル」→「540円/立方メートル」にさらに値上げの模様 | 2013-12-05 |
118 | ¥2,290 (-21.0%) | クレックス | ¥1,800(-20.8%) | ¥490(-21.9%) | 集合住宅(賃貸) | 噂でクレックスは高いと聞いてましたがここまで高いとは、、、 | 2018-11-12 |
119 | ¥2,290 (-21.0%) | ニチガス | ¥1,800(-20.8%) | ¥490(-21.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-11 | |
120 | ¥2,299 (-20.7%) | 東邦液化ガス | ¥1,785(-21.5%) | ¥514(-18.0%) | その他/不明 | 2011-09-03 | |
121 | ¥2,300 (-20.7%) | トーエル | ¥1,800(-20.8%) | ¥500(-20.3%) | 一戸建 | 2014年1月より50円値上げ | 2014-04-14 |
122 | ¥2,310 (-20.3%) | グットライフサーラ | ¥1,700(-25.2%) | ¥610(-2.7%) | 集合住宅(賃貸) | むちゃくちゃ高くて12.6㎥使い消費税込みで1万超えました。ちょっと相場より高いです。 | 2021-05-12 |
123 | ¥2,310 (-20.3%) | イワタニ首都圏 | ¥1,900(-16.4%) | ¥410(-34.6%) | 一戸建 | 2014-04-17 | |
124 | ¥2,320 (-20.0%) | ミツウロコ | ¥1,800(-20.8%) | ¥520(-17.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013年10月~さらに30円アップだそうです。 | 2013-09-26 |
