皆さんからお寄せいただいた、千葉県のプロパンガス料金一覧表です。
千葉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,980
単価(1m³):¥650
合計:¥2,630
スポンサーリンク
千葉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
| 順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,115 (-57.6%) | 京葉ガスリキッド | ¥800(-59.6%) | ¥315(-51.5%) | 一戸建 | 営業の方がよく説明してくれた為、他のガス屋さんから替えました。電気とセットでお願いしました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-04-07 |
| 2 | ¥1,115 (-57.6%) | かもめガス | ¥800(-59.6%) | ¥315(-51.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-10-23 |
| 3 | ¥1,150 (-56.3%) | かもめガス | ¥800(-59.6%) | ¥350(-46.2%) | 一戸建 | 家を建てた時から使ってたガス屋さんの料金が高いなと思ってた所に、かもめさんの方がいらして、電気もまとめて契約すると思った以上に安くてびっくり。もちろん電気代も安くなって万々歳!もっと早くに変えればよかったかな、、 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-15 |
| 4 | ¥1,150 (-56.3%) | かもめガス | ¥800(-59.6%) | ¥350(-46.2%) | 一戸建(賃貸) | かなり安い!
戸建の方はすぐ切り替えるべき! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
| 5 | ¥1,280 (-51.3%) | ニチガス | ¥1,000(-49.5%) | ¥280(-56.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
| 6 | ¥1,344 (-48.9%) | アイエス・ガステム | ¥1,050(-47.0%) | ¥294(-54.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-13 |
| 7 | ¥1,360 (-48.3%) | ニチガス | ¥1,000(-49.5%) | ¥360(-44.6%) | 一戸建(賃貸) | 2014-09-11 | |
| 8 | ¥1,380 (-47.5%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-45.5%) | ¥300(-53.8%) | 一戸建 | 先月まで単価が500円にまで値上がりしました。 他ガス会社さんがセールスに何度か来たのもあって、営業さんと価格交渉をして下げてもらいました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-07-22 |
| 9 | ¥1,400 (-46.8%) | 日本ガス | ¥1,000(-49.5%) | ¥400(-38.5%) | 一戸建 | 2014-03-11 | |
| 10 | ¥1,430 (-45.6%) | TOKAI | ¥1,100(-44.4%) | ¥330(-49.2%) | 一戸建 | 詳しくは無しを聞いて契約するか決める予定,価格保証もするらしい | 2020-05-21 |
| 11 | ¥1,470 (-44.1%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-45.5%) | ¥390(-40.0%) | 一戸建 | 2015-05-26 | |
| 12 | ¥1,540 (-41.4%) | 榊原 | ¥1,000(-49.5%) | ¥540(-16.9%) | その他/不明 | 基本料金 1000円 単価 0~5 540円 5~20 480円 20~40 460円 http://www.sakakibara.jp/ | 2011-09-04 |
| 13 | ¥1,711 (-34.9%) | 京和ガス | ¥1,365(-31.1%) | ¥346(-46.8%) | 一戸建 | 転居に伴い都市ガス(東京ガス)からLPガスになった際は高いなって感じてましたが、このサイトで比較すると良心的な事が分かりました。 | 2012-07-09 |
| 14 | ¥1,730 (-34.2%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥230(-64.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
| 15 | ¥1,750 (-33.5%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-24.2%) | ¥250(-61.5%) | 一戸建 | 今まで供給していたガス会社から変更しました。安いと思います。個人経営のガスからかえました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-15 |
| 16 | ¥1,760 (-33.1%) | 京和ガス | ¥1,404(-29.1%) | ¥356(-45.2%) | 一戸建 | 2017-09-07 | |
| 17 | ¥1,766 (-32.9%) | かもめガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥266(-59.1%) | 一戸建(賃貸) | 安くて助かってます。ありがとうございます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
| 18 | ¥1,780 (-32.3%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥280(-56.9%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-21 |
| 19 | ¥1,800 (-31.6%) | TOKAI | ¥1,500(-24.2%) | ¥300(-53.8%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-18 |
| 20 | ¥1,800 (-31.6%) | アイエスジー | ¥1,500(-24.2%) | ¥300(-53.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-05-24 |
| 21 | ¥1,800 (-31.6%) | 日東ガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥300(-53.8%) | 集合住宅(賃貸) | 契約時に料金を問い合わせたらこれを提示されました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-04 |
| 22 | ¥1,820 (-30.8%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥320(-50.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-09-11 |
| 23 | ¥1,830 (-30.4%) | かもめガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥330(-49.2%) | 一戸建(賃貸) | 2017-10-12 | |
| 24 | ¥1,840 (-30.0%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥340(-47.7%) | 一戸建 | 2013-10-18 | |
| 25 | ¥1,840 (-30.0%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥340(-47.7%) | 一戸建 | 9月に料金改正で340円になった、その前は300円。 | 2013-10-18 |
| 26 | ¥1,850 (-29.7%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥350(-46.2%) | 一戸建 | ほかエコジョーズ給湯器、付帯工事は貸与、期間13年でした | 2015-09-26 |
| 27 | ¥1,880 (-28.5%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥380(-41.5%) | 店舗/施設 | 2018-09-11 | |
| 28 | ¥1,890 (-28.1%) | 八街ガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥390(-40.0%) | 一戸建 | 2016-10-02 | |
| 29 | ¥1,901 (-27.7%) | 湯浅商事 | ¥1,500(-24.2%) | ¥401(-38.3%) | 一戸建 | 2014-12-27 | |
| 30 | ¥1,930 (-26.6%) | アイエス・ガステム | ¥1,620(-18.2%) | ¥310(-52.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-01-25 |
| 31 | ¥1,944 (-26.1%) | ニチガス | ¥1,620(-18.2%) | ¥324(-50.2%) | 一戸建 | クレジットカード払いで手続きをしたにも関わらずそうなっていない。千葉営業所大和田の雑な対応。埒があかないので、自分でニチガスのサイトからクレジットカード払いに変更。クレジットカード払いになっていなかった為に3ヶ月分が未払いになってしまっていたので口座への振り込みを求められたのは致し方ないのだが、電話で「2重払いにはならないですよね?」と確認したにも関わらず結局口座振り込みとクレジットカードの2重払い。
値段が安かろうと高かろうとこんな会社と契約しないことをオススメします。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-07-12 |
| 32 | ¥1,950 (-25.9%) | 株式会社朝日ガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥450(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
| 33 | ¥1,960 (-25.5%) | ニチガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥460(-29.2%) | 一戸建 | 7月検診分から460円になしました。 6月までは従量料金が510円でした。 ガス会社の乗り換えを検討中です。 | 2012-07-05 |
| 34 | ¥1,966 (-25.2%) | かもめガス | ¥1,470(-25.8%) | ¥496(-23.7%) | 一戸建(賃貸) | 2014-02-06 | |
| 35 | ¥1,990 (-24.3%) | アサヒガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥490(-24.6%) | 集合住宅(賃貸) | 千葉県松戸 | 2020-01-06 |
| 36 | ¥1,991 (-24.3%) | クレックス | ¥1,700(-14.1%) | ¥291(-55.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-04 |
| 37 | ¥2,000 (-24.0%) | 吉川液化ガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥500(-23.1%) | 集合住宅(賃貸) | 上記、税抜き金額 | 2021-12-30 |
| 38 | ¥2,016 (-23.3%) | シャイニング | ¥1,575(-20.5%) | ¥441(-32.2%) | 一戸建 | 2012-03-22 | |
| 39 | ¥2,030 (-22.8%) | アイエスガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥530(-18.5%) | 一戸建(賃貸) | 近所のお家は、従量単価350~370円だと聞いてめちゃくちゃショック。。賃貸だからって高すぎだ。。 | 2020-01-06 |
| 40 | ¥2,030 (-22.8%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥530(-18.5%) | 集合住宅(賃貸) | 11月検針分から「@40円」値上げするってハガキが着ました。2012.10.10 | 2012-10-14 |
| 41 | ¥2,050 (-22.1%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-24.2%) | ¥550(-15.4%) | 一戸建(賃貸) | 値上げするとのことです。ほかのガス会社はどうなのでしょうか。昔取引の会社に戻ろうと声かけたら体よく断られました。
どこで買っても同じなら、最初のところが最良です。失敗しました。 | 2017-11-10 |
| 42 | ¥2,090 (-20.5%) | アイエスガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥590(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-09 | |
| 43 | ¥2,110 (-19.8%) | アイエス・ガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥610(-6.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-09 | |
| 44 | ¥2,120 (-19.4%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-24.2%) | ¥620(-4.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-16 | |
| 45 | ¥2,130 (-19.0%) | TOKAI | ¥1,500(-24.2%) | ¥630(-3.1%) | 一戸建 | 2020-09-08 | |
| 46 | ¥2,140 (-18.6%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-19.2%) | ¥540(-16.9%) | 一戸建 | 10月に単価が600円に上がります。 | 2018-09-13 |
| 47 | ¥2,149 (-18.3%) | ニチガス | ¥1,620(-18.2%) | ¥529(-18.6%) | 一戸建 | 税込み。契約時は安かったのですが、値上がりし続けて今はこの値段です。
この半年で1m³あたり90円高くなりました。 | 2018-11-13 |
| 48 | ¥2,175 (-17.3%) | 東部液化石油 | ¥1,800(-9.1%) | ¥375(-42.3%) | その他/不明 | 会社寮 平成13年当時のもの | 2012-05-16 |
| 49 | ¥2,210 (-16.0%) | 富士産業 | ¥1,700(-14.1%) | ¥510(-21.5%) | 集合住宅(賃貸) | 3年前より上がってる。 | 2017-09-28 |
| 50 | ¥2,221 (-15.6%) | クレックス | ¥1,700(-14.1%) | ¥521(-19.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-24 | |
| 51 | ¥2,222 (-15.5%) | クレックス | ¥1,700(-14.1%) | ¥522(-19.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-15 | |
| 52 | ¥2,230 (-15.2%) | 伊橋ライフ | ¥1,700(-14.1%) | ¥530(-18.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-06 | |
| 53 | ¥2,230 (-15.2%) | クレックス | ¥1,850(-6.6%) | ¥380(-41.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-15 | |
| 54 | ¥2,244 (-14.7%) | クレックス | ¥1,800(-9.1%) | ¥444(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 従量料金は
〜10.0立米 444円
10.0〜20.0 436円
20.0〜50.0 414円
50.0〜 410円 | 2018-08-25 |
| 55 | ¥2,250 (-14.4%) | トモプロ | ¥1,800(-9.1%) | ¥450(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | 家主が変わり供給会社も変更になりました。初回点検の時に料金が高いようであれば住民に呼びかけ供給会社変更の働きかけを実行すると告知していたらこの料金になりました。 | 2015-10-14 |
| 56 | ¥2,260 (-14.1%) | 河原実業 | ¥1,800(-9.1%) | ¥460(-29.2%) | 一戸建 | 2017-03-15 | |
| 57 | ¥2,265 (-13.9%) | オータキ産業 | ¥1,800(-9.1%) | ¥465(-28.5%) | その他/不明 | 2011-08-15 | |
| 58 | ¥2,270 (-13.7%) | 河原実業 | ¥1,800(-9.1%) | ¥470(-27.7%) | 一戸建 | 2014-11-06 | |
| 59 | ¥2,300 (-12.5%) | クレックス | ¥1,800(-9.1%) | ¥500(-23.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-07-29 | |
| 60 | ¥2,307 (-12.3%) | かもめガス | ¥1,500(-24.2%) | ¥807(+24.2) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-17 | |
| 61 | ¥2,330 (-11.4%) | 鈴木屋 | ¥1,800(-9.1%) | ¥530(-18.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-22 | |
| 62 | ¥2,330 (-11.4%) | (株)榊原 | ¥1,750(-11.6%) | ¥580(-10.8%) | 集合住宅 | 2020-04-29 | |
| 63 | ¥2,330 (-11.4%) | トモプロ | ¥1,700(-14.1%) | ¥630(-3.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-12-12 | |
| 64 | ¥2,330 (-11.4%) | クレックス | ¥1,800(-9.1%) | ¥530(-18.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-06-21 | |
| 65 | ¥2,358 (-10.3%) | かもめガス | ¥1,728(-12.7%) | ¥630(-3.1%) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高すぎます。 | 2018-02-06 |
| 66 | ¥2,360 (-10.3%) | TOKAI | ¥1,850(-6.6%) | ¥510(-21.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-19 | |
| 67 | ¥2,383 (-9.4%) | 河原実業 | ¥1,800(-9.1%) | ¥583(-10.3%) | 一戸建 | 2021-11-14 | |
| 68 | ¥2,384 (-9.4%) | カモメガス | ¥1,944(-1.8%) | ¥440(-32.3%) | 集合住宅(賃貸) | 入居して4か月目に30円値上げ
やっぱり都市ガスがいいな | 2017-09-11 |
| 69 | ¥2,391 (-9.1%) | クレックス | ¥1,851(-6.5%) | ¥540(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | 消費者に見難い表を渡される。 ガス開栓時など、ガス料金に関して説明なし。 事故などで担当者が来れないと言い、見難い表をポストに投函するのみ。 請求書にも基本料金なども明記無し。 意図的な対応を組織的に行っている。 非常に悪い業者です。 | 2015-06-12 |
| 70 | ¥2,395 (-8.9%) | 二葉商事 | ¥1,925(-2.8%) | ¥470(-27.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-01-09 | |
| 71 | ¥2,414 (-8.2%) | かもめガス | ¥1,890(-4.5%) | ¥524(-19.4%) | 一戸建 | 2013-01-10 | |
| 72 | ¥2,417 (-8.1%) | 日通商事 | ¥1,800(-9.1%) | ¥617(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-22 | |
| 73 | ¥2,440 (-7.2%) | ニチガス | ¥1,980(0.0%) | ¥460(-29.2%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に契約した時の値段からいつの間にか、基本料金は180円値上がり、従量料金は33円値上がりしていました。 | 2021-03-08 |
| 74 | ¥2,442 (-7.1%) | かもめガス | ¥1,800(-9.1%) | ¥642(-1.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-17 | |
| 75 | ¥2,449 (-6.9%) | ニチガス | ¥2,000(+1.0%) | ¥449(-30.9%) | 一戸建 | かなり高い、安くならない。 | 2013-12-13 |
| 76 | ¥2,450 (-6.8%) | トモプロ | ¥2,000(+1.0%) | ¥450(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | 4年で3回目の値上げ | 2018-09-13 |
| 77 | ¥2,459 (-6.5%) | クレックス | ¥1,920(-3.0%) | ¥539(-17.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-06 | |
| 78 | ¥2,478 (-5.8%) | クレックス | ¥1,930(-2.5%) | ¥548(-15.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2012年5月検針分より1m3あたり40円値上げ予定 | 2012-04-08 |
| 79 | ¥2,490 (-5.3%) | クレックス | ¥1,920(-3.0%) | ¥570(-12.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-29 | |
| 80 | ¥2,510 (-4.6%) | TOKAI | ¥1,850(-6.6%) | ¥660(+1.5) | 集合住宅(賃貸) | 2012-06-11 | |
| 81 | ¥2,520 (-4.2%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+1.0%) | ¥520(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
| 82 | ¥2,546 (-3.2%) | 吉川液化ガス | ¥1,980(0.0%) | ¥566(-12.9%) | 集合住宅(賃貸) | アパート建設時にガス会社がガス設備の整備費を負担しているので料金が高くなります。
本来、そういう費用は家賃に反映すべきですよね。 | 2020-11-17 |
| 83 | ¥2,550 (-3.0%) | ミツウロコ | ¥2,000(+1.0%) | ¥550(-15.4%) | 一戸建(賃貸) | 2014-03-12 | |
| 84 | ¥2,550 (-3.0%) | 吉川液化ガス | ¥2,000(+1.0%) | ¥550(-15.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-17 | |
| 85 | ¥2,557 (-2.8%) | かもめガス | ¥1,944(-1.8%) | ¥613(-5.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-20 | |
| 86 | ¥2,585 (-1.7%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,980(0.0%) | ¥605(-6.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-26 | |
| 87 | ¥2,590 (-1.5%) | かもめガス | ¥2,100(+6.1%) | ¥490(-24.6%) | 集合住宅(賃貸) | 別途設備利用料690円がかかる。 | 2011-12-26 |
| 88 | ¥2,590 (-1.5%) | アイ・エス・ガステム | ¥2,000(+1.0%) | ¥590(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2018-01-05 |
| 89 | ¥2,593 (-1.4%) | カモメガス | ¥1,944(-1.8%) | ¥649(-0.2%) | 一戸建 | 2015-07-05 | |
| 90 | ¥2,593 (-1.4%) | ニチガス | ¥2,238(+13.0%) | ¥355(-45.4%) | 一戸建(賃貸) | もっと安い価格で利用したい | 2016-06-18 |
| 91 | ¥2,600 (-1.1%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+1.0%) | ¥600(-7.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-01-17 |
| 92 | ¥2,603 (-1.0%) | サイガス・エナジー | ¥1,998(+0.9%) | ¥605(-6.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-12-23 | |
| 93 | ¥2,610 (-0.8%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+1.0%) | ¥610(-6.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-11 | |
| 94 | ¥2,626 (-0.2%) | 吉川液化ガス | ¥1,922(-2.9%) | ¥704(+8.3) | 集合住宅(賃貸) | 2022-11-24 | |
| 95 | ¥2,630 (0.0%) | 吉川液化ガス | ¥1,980(0.0%) | ¥650(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 値下げをお願いしたら、部屋によって料金がちがうと言われました。理由は教えてくれませんでした。 | 2025-03-23 |
| 96 | ¥2,640(+0.4%) | トモプロ | ¥1,900(-4.0%) | ¥740(+13.8) | その他/不明 | 0m3~5m3までが、単価740円。6m3~30m3までが、単価580円。高すぎ。 | 2011-10-12 |
| 97 | ¥2,650(+0.8%) | アイエスジー | ¥1,980(0.0%) | ¥670(+3.1) | 一戸建(賃貸) | 2023-02-18 | |
| 98 | ¥2,674(+1.7%) | かもめガス | ¥2,100(+6.1%) | ¥574(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 保証料として1万円徴収されました。 初めてのガス契約なので一般的なのかわかりませんが、 普通そんな事するのかな? | 2012-08-04 |
| 99 | ¥2,708(+3.0%) | 登場ガス | ¥2,204(+11.3%) | ¥504(-22.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-10 | |
| 100 | ¥2,715(+3.2%) | かもめガス | ¥2,205(+11.4%) | ¥510(-21.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-09 | |
| 101 | ¥2,717(+3.3%) | TOKAI | ¥2,100(+6.1%) | ¥617(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-06 | |
| 102 | ¥2,730(+3.8%) | トモプロ | ¥2,000(+1.0%) | ¥730(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 6m3まで…730円、6m3~15m3…700円 契約時の電話で問い合わせました。 2015年3月 | 2015-03-03 |
| 103 | ¥2,743(+4.3%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+14.5%) | ¥475(-26.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-02-17 | |
| 104 | ¥2,743(+4.3%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+14.5%) | ¥475(-26.9%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎませんか!? | 2018-06-05 |
| 105 | ¥2,780(+5.7%) | 河原実業 | ¥2,200(+11.1%) | ¥580(-10.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-13 | |
| 106 | ¥2,791(+6.1%) | かもめガス | ¥2,052(+3.6%) | ¥739(+13.7) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です。
かなり高く感じます。
一人暮らしで浴槽にお湯を一度しか張っておらず、
コンロもIHにしました。
しかし、月に5000円近く取られます。つらい。。
| 2019-03-20 |
| 107 | ¥2,800(+6.5%) | 木更津グローバルエナジー | ¥2,200(+11.1%) | ¥600(-7.7%) | その他/不明 | 2011-09-03 | |
| 108 | ¥2,823(+7.3%) | かもめガス | ¥2,205(+11.4%) | ¥618(-4.9%) | その他/不明 | 税込み | 2011-09-06 |
| 109 | ¥2,940(+11.8%) | イワタニ関東 | ¥2,200(+11.1%) | ¥740(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-29 | |
| 110 | ¥2,990(+13.7%) | アイエスジー | ¥2,200(+11.1%) | ¥790(+21.5) | 集合住宅(賃貸) | 旧社名:アイ・エス・ガステム
税抜価格です。
基本料金は税込みだと2,420円。
八千代市のアパートです。
| 2023-08-03 |
| 111 | ¥3,020(+14.8%) | 京葉ガスリキッド | ¥2,200(+11.1%) | ¥820(+26.2) | 集合住宅(賃貸) | 2023-11-04 | |
| 112 | ¥3,170(+20.5%) | 伊藤忠EHL関東木更津 | ¥2,600(+31.3%) | ¥570(-12.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-17 | |
| 113 | ¥3,430(+30.4%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥2,800(+41.4%) | ¥630(-3.1%) | 集合住宅(賃貸) | 概算のみ。正しい料金は今でも教えてくれません。 | 2013-05-14 |
| 114 | ¥3,700(+40.7%) | エネサンス関東 | ¥3,000(+51.5%) | ¥700(+7.7) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-31 |
| 115 | ¥3,860(+46.8%) | かもめガス | ¥2,980(+50.5%) | ¥880(+35.4) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時に なんのためかわからない預かり金を 10,000とられる。 料金プランについても説明は無し。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-26 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク
料金投稿
料金検索