皆さんからお寄せいただいた、千葉県のプロパンガス料金一覧表です。
千葉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,200
単価(1m³):¥820
合計:¥3,020
スポンサーリンク
千葉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,115 (-63.1%) | 京葉ガスリキッド | ¥800(-63.6%) | ¥315(-61.6%) | 一戸建 | 営業の方がよく説明してくれた為、他のガス屋さんから替えました。電気とセットでお願いしました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-04-07 |
2 | ¥1,115 (-63.1%) | かもめガス | ¥800(-63.6%) | ¥315(-61.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-10-23 |
3 | ¥1,150 (-61.9%) | かもめガス | ¥800(-63.6%) | ¥350(-57.3%) | 一戸建 | 家を建てた時から使ってたガス屋さんの料金が高いなと思ってた所に、かもめさんの方がいらして、電気もまとめて契約すると思った以上に安くてびっくり。もちろん電気代も安くなって万々歳!もっと早くに変えればよかったかな、、 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-15 |
4 | ¥1,150 (-61.9%) | かもめガス | ¥800(-63.6%) | ¥350(-57.3%) | 一戸建(賃貸) | かなり安い!
戸建の方はすぐ切り替えるべき! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
5 | ¥1,280 (-57.6%) | ニチガス | ¥1,000(-54.5%) | ¥280(-65.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
6 | ¥1,344 (-55.5%) | アイエス・ガステム | ¥1,050(-52.3%) | ¥294(-64.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-13 |
7 | ¥1,360 (-55.0%) | ニチガス | ¥1,000(-54.5%) | ¥360(-56.1%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-09-11 |
8 | ¥1,380 (-54.3%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-50.9%) | ¥300(-63.4%) | 一戸建 | 先月まで単価が500円にまで値上がりしました。 他ガス会社さんがセールスに何度か来たのもあって、営業さんと価格交渉をして下げてもらいました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-07-22 |
9 | ¥1,400 (-53.6%) | 日本ガス | ¥1,000(-54.5%) | ¥400(-51.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-03-11 |
10 | ¥1,430 (-52.6%) | TOKAI | ¥1,100(-50.0%) | ¥330(-59.8%) | 一戸建 | 詳しくは無しを聞いて契約するか決める予定,価格保証もするらしい 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-05-21 |
11 | ¥1,470 (-51.3%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-50.9%) | ¥390(-52.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-05-26 |
12 | ¥1,540 (-49.0%) | 榊原 | ¥1,000(-54.5%) | ¥540(-34.1%) | その他/不明 | 基本料金 1000円 単価 0~5 540円 5~20 480円 20~40 460円 http://www.sakakibara.jp/ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-09-04 |
13 | ¥1,711 (-43.3%) | 京和ガス | ¥1,365(-38.0%) | ¥346(-57.8%) | 一戸建 | 転居に伴い都市ガス(東京ガス)からLPガスになった際は高いなって感じてましたが、このサイトで比較すると良心的な事が分かりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-07-09 |
14 | ¥1,730 (-42.7%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥230(-72.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
15 | ¥1,750 (-42.1%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-31.8%) | ¥250(-69.5%) | 一戸建 | 今まで供給していたガス会社から変更しました。安いと思います。個人経営のガスからかえました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-15 |
16 | ¥1,760 (-41.7%) | 京和ガス | ¥1,404(-36.2%) | ¥356(-56.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-09-07 |
17 | ¥1,766 (-41.5%) | かもめガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥266(-67.6%) | 一戸建(賃貸) | 安くて助かってます。ありがとうございます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
18 | ¥1,780 (-41.1%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥280(-65.9%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-21 |
19 | ¥1,800 (-40.4%) | TOKAI | ¥1,500(-31.8%) | ¥300(-63.4%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-18 |
20 | ¥1,800 (-40.4%) | アイエスジー | ¥1,500(-31.8%) | ¥300(-63.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-05-24 |
21 | ¥1,800 (-40.4%) | 日東ガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥300(-63.4%) | 集合住宅(賃貸) | 契約時に料金を問い合わせたらこれを提示されました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-04 |
22 | ¥1,820 (-39.7%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥320(-61.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-09-11 |
23 | ¥1,830 (-39.4%) | かもめガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥330(-59.8%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-10-12 |
24 | ¥1,840 (-39.1%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥340(-58.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-10-18 |
25 | ¥1,840 (-39.1%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥340(-58.5%) | 一戸建 | 9月に料金改正で340円になった、その前は300円。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-10-18 |
26 | ¥1,850 (-38.7%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥350(-57.3%) | 一戸建 | ほかエコジョーズ給湯器、付帯工事は貸与、期間13年でした 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-26 |
27 | ¥1,880 (-37.7%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥380(-53.7%) | 店舗/施設 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-09-11 |
28 | ¥1,890 (-37.4%) | 八街ガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥390(-52.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-02 |
29 | ¥1,901 (-37.1%) | 湯浅商事 | ¥1,500(-31.8%) | ¥401(-51.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-12-27 |
30 | ¥1,930 (-36.1%) | アイエス・ガステム | ¥1,620(-26.4%) | ¥310(-62.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-01-25 |
31 | ¥1,944 (-35.6%) | ニチガス | ¥1,620(-26.4%) | ¥324(-60.5%) | 一戸建 | クレジットカード払いで手続きをしたにも関わらずそうなっていない。千葉営業所大和田の雑な対応。埒があかないので、自分でニチガスのサイトからクレジットカード払いに変更。クレジットカード払いになっていなかった為に3ヶ月分が未払いになってしまっていたので口座への振り込みを求められたのは致し方ないのだが、電話で「2重払いにはならないですよね?」と確認したにも関わらず結局口座振り込みとクレジットカードの2重払い。
値段が安かろうと高かろうとこんな会社と契約しないことをオススメします。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-07-12 |
32 | ¥1,950 (-35.4%) | 株式会社朝日ガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥450(-45.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
33 | ¥1,960 (-35.1%) | ニチガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥460(-43.9%) | 一戸建 | 7月検診分から460円になしました。 6月までは従量料金が510円でした。 ガス会社の乗り換えを検討中です。 | 2012-07-05 |
34 | ¥1,966 (-34.9%) | かもめガス | ¥1,470(-33.2%) | ¥496(-39.5%) | 一戸建(賃貸) | 2014-02-06 | |
35 | ¥1,990 (-34.1%) | アサヒガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥490(-40.2%) | 集合住宅(賃貸) | 千葉県松戸 | 2020-01-06 |
36 | ¥1,991 (-34.1%) | クレックス | ¥1,700(-22.7%) | ¥291(-64.5%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-04 |
37 | ¥2,000 (-33.8%) | 吉川液化ガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥500(-39.0%) | 集合住宅(賃貸) | 上記、税抜き金額 | 2021-12-30 |
38 | ¥2,016 (-33.2%) | シャイニング | ¥1,575(-28.4%) | ¥441(-46.2%) | 一戸建 | 2012-03-22 | |
39 | ¥2,030 (-32.8%) | アイエスガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥530(-35.4%) | 一戸建(賃貸) | 近所のお家は、従量単価350~370円だと聞いてめちゃくちゃショック。。賃貸だからって高すぎだ。。 | 2020-01-06 |
40 | ¥2,030 (-32.8%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥530(-35.4%) | 集合住宅(賃貸) | 11月検針分から「@40円」値上げするってハガキが着ました。2012.10.10 | 2012-10-14 |
41 | ¥2,050 (-32.1%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-31.8%) | ¥550(-32.9%) | 一戸建(賃貸) | 値上げするとのことです。ほかのガス会社はどうなのでしょうか。昔取引の会社に戻ろうと声かけたら体よく断られました。
どこで買っても同じなら、最初のところが最良です。失敗しました。 | 2017-11-10 |
42 | ¥2,090 (-30.8%) | アイエスガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥590(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-09 | |
43 | ¥2,110 (-30.1%) | アイエス・ガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥610(-25.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-09 | |
44 | ¥2,120 (-29.8%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-31.8%) | ¥620(-24.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-16 | |
45 | ¥2,130 (-29.5%) | TOKAI | ¥1,500(-31.8%) | ¥630(-23.2%) | 一戸建 | 2020-09-08 | |
46 | ¥2,140 (-29.1%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-27.3%) | ¥540(-34.1%) | 一戸建 | 10月に単価が600円に上がります。 | 2018-09-13 |
47 | ¥2,149 (-28.8%) | ニチガス | ¥1,620(-26.4%) | ¥529(-35.5%) | 一戸建 | 税込み。契約時は安かったのですが、値上がりし続けて今はこの値段です。
この半年で1m³あたり90円高くなりました。 | 2018-11-13 |
48 | ¥2,175 (-28.0%) | 東部液化石油 | ¥1,800(-18.2%) | ¥375(-54.3%) | その他/不明 | 会社寮 平成13年当時のもの 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-16 |
49 | ¥2,210 (-26.8%) | 富士産業 | ¥1,700(-22.7%) | ¥510(-37.8%) | 集合住宅(賃貸) | 3年前より上がってる。 | 2017-09-28 |
50 | ¥2,221 (-26.5%) | クレックス | ¥1,700(-22.7%) | ¥521(-36.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-24 | |
51 | ¥2,222 (-26.4%) | クレックス | ¥1,700(-22.7%) | ¥522(-36.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-15 | |
52 | ¥2,230 (-26.2%) | 伊橋ライフ | ¥1,700(-22.7%) | ¥530(-35.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-06 | |
53 | ¥2,230 (-26.2%) | クレックス | ¥1,850(-15.9%) | ¥380(-53.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-11-15 |
54 | ¥2,244 (-25.7%) | クレックス | ¥1,800(-18.2%) | ¥444(-45.9%) | 集合住宅(賃貸) | 従量料金は
〜10.0立米 444円
10.0〜20.0 436円
20.0〜50.0 414円
50.0〜 410円 | 2018-08-25 |
55 | ¥2,250 (-25.5%) | トモプロ | ¥1,800(-18.2%) | ¥450(-45.1%) | 集合住宅(賃貸) | 家主が変わり供給会社も変更になりました。初回点検の時に料金が高いようであれば住民に呼びかけ供給会社変更の働きかけを実行すると告知していたらこの料金になりました。 | 2015-10-14 |
56 | ¥2,260 (-25.2%) | 河原実業 | ¥1,800(-18.2%) | ¥460(-43.9%) | 一戸建 | 2017-03-15 | |
57 | ¥2,265 (-25.0%) | オータキ産業 | ¥1,800(-18.2%) | ¥465(-43.3%) | その他/不明 | 2011-08-15 | |
58 | ¥2,270 (-24.8%) | 河原実業 | ¥1,800(-18.2%) | ¥470(-42.7%) | 一戸建 | 2014-11-06 | |
59 | ¥2,300 (-23.8%) | クレックス | ¥1,800(-18.2%) | ¥500(-39.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-07-29 | |
60 | ¥2,307 (-23.6%) | かもめガス | ¥1,500(-31.8%) | ¥807(-1.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-17 | |
61 | ¥2,330 (-22.8%) | 鈴木屋 | ¥1,800(-18.2%) | ¥530(-35.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-22 | |
62 | ¥2,330 (-22.8%) | (株)榊原 | ¥1,750(-20.5%) | ¥580(-29.3%) | 集合住宅 | 2020-04-29 | |
63 | ¥2,330 (-22.8%) | トモプロ | ¥1,700(-22.7%) | ¥630(-23.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-12-12 | |
64 | ¥2,330 (-22.8%) | クレックス | ¥1,800(-18.2%) | ¥530(-35.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-06-21 | |
65 | ¥2,358 (-21.9%) | かもめガス | ¥1,728(-21.5%) | ¥630(-23.2%) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高すぎます。 | 2018-02-06 |
66 | ¥2,360 (-21.9%) | TOKAI | ¥1,850(-15.9%) | ¥510(-37.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-19 | |
67 | ¥2,383 (-21.1%) | 河原実業 | ¥1,800(-18.2%) | ¥583(-28.9%) | 一戸建 | 2021-11-14 | |
68 | ¥2,384 (-21.1%) | カモメガス | ¥1,944(-11.6%) | ¥440(-46.3%) | 集合住宅(賃貸) | 入居して4か月目に30円値上げ
やっぱり都市ガスがいいな | 2017-09-11 |
69 | ¥2,391 (-20.8%) | クレックス | ¥1,851(-15.9%) | ¥540(-34.1%) | 集合住宅(賃貸) | 消費者に見難い表を渡される。 ガス開栓時など、ガス料金に関して説明なし。 事故などで担当者が来れないと言い、見難い表をポストに投函するのみ。 請求書にも基本料金なども明記無し。 意図的な対応を組織的に行っている。 非常に悪い業者です。 | 2015-06-12 |
70 | ¥2,395 (-20.7%) | 二葉商事 | ¥1,925(-12.5%) | ¥470(-42.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-01-09 | |
71 | ¥2,414 (-20.1%) | かもめガス | ¥1,890(-14.1%) | ¥524(-36.1%) | 一戸建 | 2013-01-10 | |
72 | ¥2,417 (-20.0%) | 日通商事 | ¥1,800(-18.2%) | ¥617(-24.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-22 | |
73 | ¥2,440 (-19.2%) | ニチガス | ¥1,980(-10.0%) | ¥460(-43.9%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に契約した時の値段からいつの間にか、基本料金は180円値上がり、従量料金は33円値上がりしていました。 | 2021-03-08 |
74 | ¥2,442 (-19.1%) | かもめガス | ¥1,800(-18.2%) | ¥642(-21.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-17 | |
75 | ¥2,449 (-18.9%) | ニチガス | ¥2,000(-9.1%) | ¥449(-45.2%) | 一戸建 | かなり高い、安くならない。 | 2013-12-13 |
76 | ¥2,450 (-18.9%) | トモプロ | ¥2,000(-9.1%) | ¥450(-45.1%) | 集合住宅(賃貸) | 4年で3回目の値上げ | 2018-09-13 |
77 | ¥2,459 (-18.6%) | クレックス | ¥1,920(-12.7%) | ¥539(-34.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-06 | |
78 | ¥2,478 (-17.9%) | クレックス | ¥1,930(-12.3%) | ¥548(-33.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2012年5月検針分より1m3あたり40円値上げ予定 | 2012-04-08 |
79 | ¥2,490 (-17.5%) | クレックス | ¥1,920(-12.7%) | ¥570(-30.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-29 | |
80 | ¥2,510 (-16.9%) | TOKAI | ¥1,850(-15.9%) | ¥660(-19.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-06-11 | |
81 | ¥2,520 (-16.6%) | エネサンス関東 | ¥2,000(-9.1%) | ¥520(-36.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
82 | ¥2,546 (-15.7%) | 吉川液化ガス | ¥1,980(-10.0%) | ¥566(-31.0%) | 集合住宅(賃貸) | アパート建設時にガス会社がガス設備の整備費を負担しているので料金が高くなります。
本来、そういう費用は家賃に反映すべきですよね。 | 2020-11-17 |
83 | ¥2,550 (-15.6%) | ミツウロコ | ¥2,000(-9.1%) | ¥550(-32.9%) | 一戸建(賃貸) | 2014-03-12 | |
84 | ¥2,550 (-15.6%) | 吉川液化ガス | ¥2,000(-9.1%) | ¥550(-32.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-17 | |
85 | ¥2,557 (-15.3%) | かもめガス | ¥1,944(-11.6%) | ¥613(-25.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-20 | |
86 | ¥2,585 (-14.4%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,980(-10.0%) | ¥605(-26.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-26 | |
87 | ¥2,590 (-14.2%) | かもめガス | ¥2,100(-4.5%) | ¥490(-40.2%) | 集合住宅(賃貸) | 別途設備利用料690円がかかる。 | 2011-12-26 |
88 | ¥2,590 (-14.2%) | アイ・エス・ガステム | ¥2,000(-9.1%) | ¥590(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2018-01-05 |
89 | ¥2,593 (-14.1%) | カモメガス | ¥1,944(-11.6%) | ¥649(-20.9%) | 一戸建 | 2015-07-05 | |
90 | ¥2,593 (-14.1%) | ニチガス | ¥2,238(+1.7%) | ¥355(-56.7%) | 一戸建(賃貸) | もっと安い価格で利用したい 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-06-18 |
91 | ¥2,600 (-13.9%) | エネサンス関東 | ¥2,000(-9.1%) | ¥600(-26.8%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-01-17 |
92 | ¥2,603 (-13.8%) | サイガス・エナジー | ¥1,998(-9.2%) | ¥605(-26.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-12-23 | |
93 | ¥2,610 (-13.6%) | エネサンス関東 | ¥2,000(-9.1%) | ¥610(-25.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-11 | |
94 | ¥2,626 (-13.0%) | 吉川液化ガス | ¥1,922(-12.6%) | ¥704(-14.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-11-24 | |
95 | ¥2,640 (-12.6%) | トモプロ | ¥1,900(-13.6%) | ¥740(-9.8%) | その他/不明 | 0m3~5m3までが、単価740円。6m3~30m3までが、単価580円。高すぎ。 | 2011-10-12 |
96 | ¥2,650 (-12.3%) | アイエスジー | ¥1,980(-10.0%) | ¥670(-18.3%) | 一戸建(賃貸) | 2023-02-18 | |
97 | ¥2,674 (-11.5%) | かもめガス | ¥2,100(-4.5%) | ¥574(-30.0%) | 集合住宅(賃貸) | 保証料として1万円徴収されました。 初めてのガス契約なので一般的なのかわかりませんが、 普通そんな事するのかな? | 2012-08-04 |
98 | ¥2,708 (-10.3%) | 登場ガス | ¥2,204(+0.2%) | ¥504(-38.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-10 | |
99 | ¥2,715 (-10.1%) | かもめガス | ¥2,205(+0.2%) | ¥510(-37.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-09 | |
100 | ¥2,717 (-10.0%) | TOKAI | ¥2,100(-4.5%) | ¥617(-24.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-06 | |
101 | ¥2,730 (-9.6%) | トモプロ | ¥2,000(-9.1%) | ¥730(-11.0%) | 集合住宅(賃貸) | 6m3まで…730円、6m3~15m3…700円 契約時の電話で問い合わせました。 2015年3月 | 2015-03-03 |
102 | ¥2,743 (-9.2%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+3.1%) | ¥475(-42.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-02-17 | |
103 | ¥2,743 (-9.2%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+3.1%) | ¥475(-42.1%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎませんか!? | 2018-06-05 |
104 | ¥2,780 (-7.9%) | 河原実業 | ¥2,200(0.0%) | ¥580(-29.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-13 | |
105 | ¥2,791 (-7.6%) | かもめガス | ¥2,052(-6.7%) | ¥739(-9.9%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です。
かなり高く感じます。
一人暮らしで浴槽にお湯を一度しか張っておらず、
コンロもIHにしました。
しかし、月に5000円近く取られます。つらい。。
| 2019-03-20 |
106 | ¥2,800 (-7.3%) | 木更津グローバルエナジー | ¥2,200(0.0%) | ¥600(-26.8%) | その他/不明 | 2011-09-03 | |
107 | ¥2,823 (-6.5%) | かもめガス | ¥2,205(+0.2%) | ¥618(-24.6%) | その他/不明 | 税込み | 2011-09-06 |
108 | ¥2,940 (-2.6%) | イワタニ関東 | ¥2,200(0.0%) | ¥740(-9.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-29 | |
109 | ¥2,990 (-1.0%) | アイエスジー | ¥2,200(0.0%) | ¥790(-3.7%) | 集合住宅(賃貸) | 旧社名:アイ・エス・ガステム
税抜価格です。
基本料金は税込みだと2,420円。
八千代市のアパートです。
| 2023-08-03 |
110 | ¥3,020 (0.0%) | 京葉ガスリキッド | ¥2,200(0.0%) | ¥820(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2023-11-04 | |
111 | ¥3,170(+5.0%) | 伊藤忠EHL関東木更津 | ¥2,600(+18.2%) | ¥570(-30.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-17 | |
112 | ¥3,430(+13.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥2,800(+27.3%) | ¥630(-23.2%) | 集合住宅(賃貸) | 概算のみ。正しい料金は今でも教えてくれません。 | 2013-05-14 |
113 | ¥3,700(+22.5%) | エネサンス関東 | ¥3,000(+36.4%) | ¥700(-14.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-31 | |
114 | ¥3,860(+27.8%) | かもめガス | ¥2,980(+35.5%) | ¥880(+7.3) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時に なんのためかわからない預かり金を 10,000とられる。 料金プランについても説明は無し。 | 2012-05-26 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク