皆さんからお寄せいただいた、千葉県のプロパンガス料金一覧表です。
千葉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,960
単価(1m³):¥657
合計:¥2,617
スポンサーリンク
千葉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,115 (-57.4%) | 京葉ガスリキッド | ¥800(-59.2%) | ¥315(-52.1%) | 一戸建 | 営業の方がよく説明してくれた為、他のガス屋さんから替えました。電気とセットでお願いしました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-04-07 |
2 | ¥1,115 (-57.4%) | かもめガス | ¥800(-59.2%) | ¥315(-52.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-10-23 |
3 | ¥1,150 (-56.1%) | かもめガス | ¥800(-59.2%) | ¥350(-46.7%) | 一戸建 | 家を建てた時から使ってたガス屋さんの料金が高いなと思ってた所に、かもめさんの方がいらして、電気もまとめて契約すると思った以上に安くてびっくり。もちろん電気代も安くなって万々歳!もっと早くに変えればよかったかな、、 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-15 |
4 | ¥1,150 (-56.1%) | かもめガス | ¥800(-59.2%) | ¥350(-46.7%) | 一戸建(賃貸) | かなり安い!
戸建の方はすぐ切り替えるべき! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
5 | ¥1,280 (-51.1%) | ニチガス | ¥1,000(-49.0%) | ¥280(-57.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
6 | ¥1,344 (-48.6%) | アイエス・ガステム | ¥1,050(-46.4%) | ¥294(-55.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-13 |
7 | ¥1,360 (-48.0%) | ニチガス | ¥1,000(-49.0%) | ¥360(-45.2%) | 一戸建(賃貸) | 2014-09-11 | |
8 | ¥1,380 (-47.3%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-44.9%) | ¥300(-54.3%) | 一戸建 | 先月まで単価が500円にまで値上がりしました。 他ガス会社さんがセールスに何度か来たのもあって、営業さんと価格交渉をして下げてもらいました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-07-22 |
9 | ¥1,400 (-46.5%) | 日本ガス | ¥1,000(-49.0%) | ¥400(-39.1%) | 一戸建 | 2014-03-11 | |
10 | ¥1,430 (-45.4%) | TOKAI | ¥1,100(-43.9%) | ¥330(-49.8%) | 一戸建 | 詳しくは無しを聞いて契約するか決める予定,価格保証もするらしい | 2020-05-21 |
11 | ¥1,470 (-43.8%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-44.9%) | ¥390(-40.6%) | 一戸建 | 2015-05-26 | |
12 | ¥1,540 (-41.2%) | 榊原 | ¥1,000(-49.0%) | ¥540(-17.8%) | その他/不明 | 基本料金 1000円 単価 0~5 540円 5~20 480円 20~40 460円 http://www.sakakibara.jp/ | 2011-09-04 |
13 | ¥1,711 (-34.6%) | 京和ガス | ¥1,365(-30.4%) | ¥346(-47.3%) | 一戸建 | 転居に伴い都市ガス(東京ガス)からLPガスになった際は高いなって感じてましたが、このサイトで比較すると良心的な事が分かりました。 | 2012-07-09 |
14 | ¥1,730 (-33.9%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥230(-65.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
15 | ¥1,750 (-33.1%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-23.5%) | ¥250(-61.9%) | 一戸建 | 今まで供給していたガス会社から変更しました。安いと思います。個人経営のガスからかえました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-15 |
16 | ¥1,760 (-32.7%) | 京和ガス | ¥1,404(-28.4%) | ¥356(-45.8%) | 一戸建 | 2017-09-07 | |
17 | ¥1,766 (-32.5%) | かもめガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥266(-59.5%) | 一戸建(賃貸) | 安くて助かってます。ありがとうございます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
18 | ¥1,780 (-32.0%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥280(-57.4%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-21 |
19 | ¥1,800 (-31.2%) | TOKAI | ¥1,500(-23.5%) | ¥300(-54.3%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-18 |
20 | ¥1,800 (-31.2%) | アイエスジー | ¥1,500(-23.5%) | ¥300(-54.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-05-24 |
21 | ¥1,800 (-31.2%) | 日東ガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥300(-54.3%) | 集合住宅(賃貸) | 契約時に料金を問い合わせたらこれを提示されました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-04 |
22 | ¥1,820 (-30.5%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥320(-51.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-09-11 |
23 | ¥1,830 (-30.1%) | かもめガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥330(-49.8%) | 一戸建(賃貸) | 2017-10-12 | |
24 | ¥1,840 (-29.7%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥340(-48.2%) | 一戸建 | 2013-10-18 | |
25 | ¥1,840 (-29.7%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥340(-48.2%) | 一戸建 | 9月に料金改正で340円になった、その前は300円。 | 2013-10-18 |
26 | ¥1,850 (-29.3%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥350(-46.7%) | 一戸建 | ほかエコジョーズ給湯器、付帯工事は貸与、期間13年でした | 2015-09-26 |
27 | ¥1,880 (-28.2%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥380(-42.2%) | 店舗/施設 | 2018-09-11 | |
28 | ¥1,890 (-27.8%) | 八街ガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥390(-40.6%) | 一戸建 | 2016-10-02 | |
29 | ¥1,901 (-27.4%) | 湯浅商事 | ¥1,500(-23.5%) | ¥401(-39.0%) | 一戸建 | 2014-12-27 | |
30 | ¥1,930 (-26.3%) | アイエス・ガステム | ¥1,620(-17.3%) | ¥310(-52.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-01-25 |
31 | ¥1,944 (-25.7%) | ニチガス | ¥1,620(-17.3%) | ¥324(-50.7%) | 一戸建 | クレジットカード払いで手続きをしたにも関わらずそうなっていない。千葉営業所大和田の雑な対応。埒があかないので、自分でニチガスのサイトからクレジットカード払いに変更。クレジットカード払いになっていなかった為に3ヶ月分が未払いになってしまっていたので口座への振り込みを求められたのは致し方ないのだが、電話で「2重払いにはならないですよね?」と確認したにも関わらず結局口座振り込みとクレジットカードの2重払い。
値段が安かろうと高かろうとこんな会社と契約しないことをオススメします。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-07-12 |
32 | ¥1,950 (-25.5%) | 株式会社朝日ガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥450(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
33 | ¥1,960 (-25.1%) | ニチガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥460(-30.0%) | 一戸建 | 7月検診分から460円になしました。 6月までは従量料金が510円でした。 ガス会社の乗り換えを検討中です。 | 2012-07-05 |
34 | ¥1,966 (-24.9%) | かもめガス | ¥1,470(-25.0%) | ¥496(-24.5%) | 一戸建(賃貸) | 2014-02-06 | |
35 | ¥1,990 (-24.0%) | アサヒガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥490(-25.4%) | 集合住宅(賃貸) | 千葉県松戸 | 2020-01-06 |
36 | ¥1,991 (-23.9%) | クレックス | ¥1,700(-13.3%) | ¥291(-55.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-04 |
37 | ¥2,000 (-23.6%) | 吉川液化ガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥500(-23.9%) | 集合住宅(賃貸) | 上記、税抜き金額 | 2021-12-30 |
38 | ¥2,016 (-23.0%) | シャイニング | ¥1,575(-19.6%) | ¥441(-32.9%) | 一戸建 | 2012-03-22 | |
39 | ¥2,030 (-22.4%) | アイエスガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥530(-19.3%) | 一戸建(賃貸) | 近所のお家は、従量単価350~370円だと聞いてめちゃくちゃショック。。賃貸だからって高すぎだ。。 | 2020-01-06 |
40 | ¥2,030 (-22.4%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥530(-19.3%) | 集合住宅(賃貸) | 11月検針分から「@40円」値上げするってハガキが着ました。2012.10.10 | 2012-10-14 |
41 | ¥2,050 (-21.7%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-23.5%) | ¥550(-16.3%) | 一戸建(賃貸) | 値上げするとのことです。ほかのガス会社はどうなのでしょうか。昔取引の会社に戻ろうと声かけたら体よく断られました。
どこで買っても同じなら、最初のところが最良です。失敗しました。 | 2017-11-10 |
42 | ¥2,090 (-20.1%) | アイエスガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥590(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-09 | |
43 | ¥2,110 (-19.4%) | アイエス・ガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥610(-7.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-09 | |
44 | ¥2,120 (-19.0%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-23.5%) | ¥620(-5.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-16 | |
45 | ¥2,130 (-18.6%) | TOKAI | ¥1,500(-23.5%) | ¥630(-4.1%) | 一戸建 | 2020-09-08 | |
46 | ¥2,140 (-18.2%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-18.4%) | ¥540(-17.8%) | 一戸建 | 10月に単価が600円に上がります。 | 2018-09-13 |
47 | ¥2,149 (-17.9%) | ニチガス | ¥1,620(-17.3%) | ¥529(-19.5%) | 一戸建 | 税込み。契約時は安かったのですが、値上がりし続けて今はこの値段です。
この半年で1m³あたり90円高くなりました。 | 2018-11-13 |
48 | ¥2,175 (-16.9%) | 東部液化石油 | ¥1,800(-8.2%) | ¥375(-42.9%) | その他/不明 | 会社寮 平成13年当時のもの | 2012-05-16 |
49 | ¥2,210 (-15.6%) | 富士産業 | ¥1,700(-13.3%) | ¥510(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 3年前より上がってる。 | 2017-09-28 |
50 | ¥2,221 (-15.1%) | クレックス | ¥1,700(-13.3%) | ¥521(-20.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-24 | |
51 | ¥2,222 (-15.1%) | クレックス | ¥1,700(-13.3%) | ¥522(-20.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-15 | |
52 | ¥2,230 (-14.8%) | 伊橋ライフ | ¥1,700(-13.3%) | ¥530(-19.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-06 | |
53 | ¥2,230 (-14.8%) | クレックス | ¥1,850(-5.6%) | ¥380(-42.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-15 | |
54 | ¥2,244 (-14.3%) | クレックス | ¥1,800(-8.2%) | ¥444(-32.4%) | 集合住宅(賃貸) | 従量料金は
〜10.0立米 444円
10.0〜20.0 436円
20.0〜50.0 414円
50.0〜 410円 | 2018-08-25 |
55 | ¥2,250 (-14.0%) | トモプロ | ¥1,800(-8.2%) | ¥450(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 家主が変わり供給会社も変更になりました。初回点検の時に料金が高いようであれば住民に呼びかけ供給会社変更の働きかけを実行すると告知していたらこの料金になりました。 | 2015-10-14 |
56 | ¥2,260 (-13.6%) | 河原実業 | ¥1,800(-8.2%) | ¥460(-30.0%) | 一戸建 | 2017-03-15 | |
57 | ¥2,265 (-13.5%) | オータキ産業 | ¥1,800(-8.2%) | ¥465(-29.2%) | その他/不明 | 2011-08-15 | |
58 | ¥2,270 (-13.3%) | 河原実業 | ¥1,800(-8.2%) | ¥470(-28.5%) | 一戸建 | 2014-11-06 | |
59 | ¥2,300 (-12.1%) | クレックス | ¥1,800(-8.2%) | ¥500(-23.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-07-29 | |
60 | ¥2,307 (-11.8%) | かもめガス | ¥1,500(-23.5%) | ¥807(+22.8) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-17 | |
61 | ¥2,330 (-11.0%) | 鈴木屋 | ¥1,800(-8.2%) | ¥530(-19.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-22 | |
62 | ¥2,330 (-11.0%) | (株)榊原 | ¥1,750(-10.7%) | ¥580(-11.7%) | 集合住宅 | 2020-04-29 | |
63 | ¥2,330 (-11.0%) | トモプロ | ¥1,700(-13.3%) | ¥630(-4.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-12-12 | |
64 | ¥2,330 (-11.0%) | クレックス | ¥1,800(-8.2%) | ¥530(-19.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-06-21 | |
65 | ¥2,358 (-9.9%) | かもめガス | ¥1,728(-11.8%) | ¥630(-4.1%) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高すぎます。 | 2018-02-06 |
66 | ¥2,360 (-9.8%) | TOKAI | ¥1,850(-5.6%) | ¥510(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-19 | |
67 | ¥2,383 (-8.9%) | 河原実業 | ¥1,800(-8.2%) | ¥583(-11.3%) | 一戸建 | 2021-11-14 | |
68 | ¥2,384 (-8.9%) | カモメガス | ¥1,944(-0.8%) | ¥440(-33.0%) | 集合住宅(賃貸) | 入居して4か月目に30円値上げ
やっぱり都市ガスがいいな | 2017-09-11 |
69 | ¥2,391 (-8.6%) | クレックス | ¥1,851(-5.6%) | ¥540(-17.8%) | 集合住宅(賃貸) | 消費者に見難い表を渡される。 ガス開栓時など、ガス料金に関して説明なし。 事故などで担当者が来れないと言い、見難い表をポストに投函するのみ。 請求書にも基本料金なども明記無し。 意図的な対応を組織的に行っている。 非常に悪い業者です。 | 2015-06-12 |
70 | ¥2,395 (-8.5%) | 二葉商事 | ¥1,925(-1.8%) | ¥470(-28.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-01-09 | |
71 | ¥2,414 (-7.8%) | かもめガス | ¥1,890(-3.6%) | ¥524(-20.2%) | 一戸建 | 2013-01-10 | |
72 | ¥2,417 (-7.6%) | 日通商事 | ¥1,800(-8.2%) | ¥617(-6.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-22 | |
73 | ¥2,440 (-6.8%) | ニチガス | ¥1,980(+1.0%) | ¥460(-30.0%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に契約した時の値段からいつの間にか、基本料金は180円値上がり、従量料金は33円値上がりしていました。 | 2021-03-08 |
74 | ¥2,442 (-6.7%) | かもめガス | ¥1,800(-8.2%) | ¥642(-2.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-17 | |
75 | ¥2,449 (-6.4%) | ニチガス | ¥2,000(+2.0%) | ¥449(-31.7%) | 一戸建 | かなり高い、安くならない。 | 2013-12-13 |
76 | ¥2,450 (-6.4%) | トモプロ | ¥2,000(+2.0%) | ¥450(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 4年で3回目の値上げ | 2018-09-13 |
77 | ¥2,459 (-6.0%) | クレックス | ¥1,920(-2.0%) | ¥539(-18.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-06 | |
78 | ¥2,478 (-5.3%) | クレックス | ¥1,930(-1.5%) | ¥548(-16.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2012年5月検針分より1m3あたり40円値上げ予定 | 2012-04-08 |
79 | ¥2,490 (-4.9%) | クレックス | ¥1,920(-2.0%) | ¥570(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-29 | |
80 | ¥2,510 (-4.1%) | TOKAI | ¥1,850(-5.6%) | ¥660(+0.5) | 集合住宅(賃貸) | 2012-06-11 | |
81 | ¥2,520 (-3.7%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+2.0%) | ¥520(-20.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
82 | ¥2,546 (-2.7%) | 吉川液化ガス | ¥1,980(+1.0%) | ¥566(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | アパート建設時にガス会社がガス設備の整備費を負担しているので料金が高くなります。
本来、そういう費用は家賃に反映すべきですよね。 | 2020-11-17 |
83 | ¥2,550 (-2.6%) | ミツウロコ | ¥2,000(+2.0%) | ¥550(-16.3%) | 一戸建(賃貸) | 2014-03-12 | |
84 | ¥2,550 (-2.6%) | 吉川液化ガス | ¥2,000(+2.0%) | ¥550(-16.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-17 | |
85 | ¥2,557 (-2.3%) | かもめガス | ¥1,944(-0.8%) | ¥613(-6.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-20 | |
86 | ¥2,585 (-1.2%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,980(+1.0%) | ¥605(-7.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-26 | |
87 | ¥2,590 (-1.0%) | かもめガス | ¥2,100(+7.1%) | ¥490(-25.4%) | 集合住宅(賃貸) | 別途設備利用料690円がかかる。 | 2011-12-26 |
88 | ¥2,590 (-1.0%) | アイ・エス・ガステム | ¥2,000(+2.0%) | ¥590(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2018-01-05 |
89 | ¥2,593 (-0.9%) | カモメガス | ¥1,944(-0.8%) | ¥649(-1.2%) | 一戸建 | 2015-07-05 | |
90 | ¥2,593 (-0.9%) | ニチガス | ¥2,238(+14.2%) | ¥355(-46.0%) | 一戸建(賃貸) | もっと安い価格で利用したい | 2016-06-18 |
91 | ¥2,600 (-0.6%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+2.0%) | ¥600(-8.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-01-17 |
92 | ¥2,603 (-0.5%) | サイガス・エナジー | ¥1,998(+1.9%) | ¥605(-7.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-12-23 | |
93 | ¥2,610 (-0.3%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+2.0%) | ¥610(-7.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-11 | |
94 | ¥2,626(+0.3%) | 吉川液化ガス | ¥1,922(-1.9%) | ¥704(+7.2) | 集合住宅(賃貸) | 2022-11-24 | |
95 | ¥2,640(+0.9%) | トモプロ | ¥1,900(-3.1%) | ¥740(+12.6) | その他/不明 | 0m3~5m3までが、単価740円。6m3~30m3までが、単価580円。高すぎ。 | 2011-10-12 |
96 | ¥2,650(+1.3%) | アイエスジー | ¥1,980(+1.0%) | ¥670(+2.0) | 一戸建(賃貸) | 2023-02-18 | |
97 | ¥2,674(+2.2%) | かもめガス | ¥2,100(+7.1%) | ¥574(-12.6%) | 集合住宅(賃貸) | 保証料として1万円徴収されました。 初めてのガス契約なので一般的なのかわかりませんが、 普通そんな事するのかな? | 2012-08-04 |
98 | ¥2,708(+3.5%) | 登場ガス | ¥2,204(+12.4%) | ¥504(-23.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-10 | |
99 | ¥2,715(+3.7%) | かもめガス | ¥2,205(+12.5%) | ¥510(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-09 | |
100 | ¥2,717(+3.8%) | TOKAI | ¥2,100(+7.1%) | ¥617(-6.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-06 | |
101 | ¥2,730(+4.3%) | トモプロ | ¥2,000(+2.0%) | ¥730(+11.1) | 集合住宅(賃貸) | 6m3まで…730円、6m3~15m3…700円 契約時の電話で問い合わせました。 2015年3月 | 2015-03-03 |
102 | ¥2,743(+4.8%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+15.7%) | ¥475(-27.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-02-17 | |
103 | ¥2,743(+4.8%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+15.7%) | ¥475(-27.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎませんか!? | 2018-06-05 |
104 | ¥2,780(+6.2%) | 河原実業 | ¥2,200(+12.2%) | ¥580(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-13 | |
105 | ¥2,791(+6.6%) | かもめガス | ¥2,052(+4.7%) | ¥739(+12.5) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です。
かなり高く感じます。
一人暮らしで浴槽にお湯を一度しか張っておらず、
コンロもIHにしました。
しかし、月に5000円近く取られます。つらい。。
| 2019-03-20 |
106 | ¥2,800(+7.0%) | 木更津グローバルエナジー | ¥2,200(+12.2%) | ¥600(-8.7%) | その他/不明 | 2011-09-03 | |
107 | ¥2,823(+7.9%) | かもめガス | ¥2,205(+12.5%) | ¥618(-5.9%) | その他/不明 | 税込み | 2011-09-06 |
108 | ¥2,940(+12.3%) | イワタニ関東 | ¥2,200(+12.2%) | ¥740(+12.6) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-29 | |
109 | ¥2,990(+14.3%) | アイエスジー | ¥2,200(+12.2%) | ¥790(+20.2) | 集合住宅(賃貸) | 旧社名:アイ・エス・ガステム
税抜価格です。
基本料金は税込みだと2,420円。
八千代市のアパートです。
| 2023-08-03 |
110 | ¥3,020(+15.4%) | 京葉ガスリキッド | ¥2,200(+12.2%) | ¥820(+24.8) | 集合住宅(賃貸) | New!! | 2023-11-04 |
111 | ¥3,170(+21.1%) | 伊藤忠EHL関東木更津 | ¥2,600(+32.7%) | ¥570(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-17 | |
112 | ¥3,430(+31.1%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥2,800(+42.9%) | ¥630(-4.1%) | 集合住宅(賃貸) | 概算のみ。正しい料金は今でも教えてくれません。 | 2013-05-14 |
113 | ¥3,700(+41.4%) | エネサンス関東 | ¥3,000(+53.1%) | ¥700(+6.5) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-31 |
114 | ¥3,860(+47.5%) | かもめガス | ¥2,980(+52.0%) | ¥880(+33.9) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時に なんのためかわからない預かり金を 10,000とられる。 料金プランについても説明は無し。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-26 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク