皆さんからお寄せいただいた、千葉県のプロパンガス料金一覧表です。
千葉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,650
単価(1m³):¥542
合計:¥2,192
スポンサーリンク
千葉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,115 (-49.1%) | 京葉ガスリキッド | ¥800(-51.5%) | ¥315(-41.9%) | 一戸建 | 営業の方がよく説明してくれた為、他のガス屋さんから替えました。電気とセットでお願いしました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-04-07 |
2 | ¥1,115 (-49.1%) | かもめガス | ¥800(-51.5%) | ¥315(-41.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-10-23 |
3 | ¥1,150 (-47.5%) | かもめガス | ¥800(-51.5%) | ¥350(-35.4%) | 一戸建 | 家を建てた時から使ってたガス屋さんの料金が高いなと思ってた所に、かもめさんの方がいらして、電気もまとめて契約すると思った以上に安くてびっくり。もちろん電気代も安くなって万々歳!もっと早くに変えればよかったかな、、 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-15 |
4 | ¥1,150 (-47.5%) | かもめガス | ¥800(-51.5%) | ¥350(-35.4%) | 一戸建(賃貸) | かなり安い!
戸建の方はすぐ切り替えるべき! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
5 | ¥1,280 (-41.6%) | ニチガス | ¥1,000(-39.4%) | ¥280(-48.3%) | 一戸建 | 2017-07-09 | |
6 | ¥1,344 (-38.7%) | アイエス・ガステム | ¥1,050(-36.4%) | ¥294(-45.8%) | 一戸建 | 2013-04-13 | |
7 | ¥1,360 (-38.0%) | ニチガス | ¥1,000(-39.4%) | ¥360(-33.6%) | 一戸建(賃貸) | 2014-09-11 | |
8 | ¥1,380 (-37.0%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-34.5%) | ¥300(-44.6%) | 一戸建 | 先月まで単価が500円にまで値上がりしました。 他ガス会社さんがセールスに何度か来たのもあって、営業さんと価格交渉をして下げてもらいました。 | 2014-07-22 |
9 | ¥1,400 (-36.1%) | 日本ガス | ¥1,000(-39.4%) | ¥400(-26.2%) | 一戸建 | 2014-03-11 | |
10 | ¥1,430 (-34.8%) | TOKAI | ¥1,100(-33.3%) | ¥330(-39.1%) | 一戸建 | 詳しくは無しを聞いて契約するか決める予定,価格保証もするらしい | 2020-05-21 |
11 | ¥1,470 (-32.9%) | アイエス・ガステム | ¥1,080(-34.5%) | ¥390(-28.0%) | 一戸建 | 2015-05-26 | |
12 | ¥1,540 (-29.7%) | 榊原 | ¥1,000(-39.4%) | ¥540(-0.4%) | その他/不明 | 基本料金 1000円 単価 0~5 540円 5~20 480円 20~40 460円 http://www.sakakibara.jp/ | 2011-09-04 |
13 | ¥1,711 (-21.9%) | 京和ガス | ¥1,365(-17.3%) | ¥346(-36.2%) | 一戸建 | 転居に伴い都市ガス(東京ガス)からLPガスになった際は高いなって感じてましたが、このサイトで比較すると良心的な事が分かりました。 | 2012-07-09 |
14 | ¥1,730 (-21.1%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥230(-57.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-07-09 |
15 | ¥1,750 (-20.2%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-9.1%) | ¥250(-53.9%) | 一戸建 | 今まで供給していたガス会社から変更しました。安いと思います。個人経営のガスからかえました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-15 |
16 | ¥1,760 (-19.7%) | 京和ガス | ¥1,404(-14.9%) | ¥356(-34.3%) | 一戸建 | 2017-09-07 | |
17 | ¥1,766 (-19.4%) | かもめガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥266(-50.9%) | 一戸建(賃貸) | 安くて助かってます。ありがとうございます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-05 |
18 | ¥1,780 (-18.8%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥280(-48.3%) | 一戸建(賃貸) | 2014-04-21 | |
19 | ¥1,800 (-17.9%) | TOKAI | ¥1,500(-9.1%) | ¥300(-44.6%) | 一戸建(賃貸) | 2018-10-18 | |
20 | ¥1,800 (-17.9%) | 日東ガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥300(-44.6%) | 集合住宅(賃貸) | 契約時に料金を問い合わせたらこれを提示されました。 | 2015-02-04 |
21 | ¥1,820 (-17.0%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥320(-41.0%) | 一戸建 | 2012-09-11 | |
22 | ¥1,830 (-16.5%) | かもめガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥330(-39.1%) | 一戸建(賃貸) | 2017-10-12 | |
23 | ¥1,840 (-16.1%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥340(-37.3%) | 一戸建 | 2013-10-18 | |
24 | ¥1,840 (-16.1%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥340(-37.3%) | 一戸建 | 9月に料金改正で340円になった、その前は300円。 | 2013-10-18 |
25 | ¥1,850 (-15.6%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥350(-35.4%) | 一戸建 | ほかエコジョーズ給湯器、付帯工事は貸与、期間13年でした | 2015-09-26 |
26 | ¥1,880 (-14.2%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥380(-29.9%) | 店舗/施設 | 2018-09-11 | |
27 | ¥1,890 (-13.8%) | 八街ガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥390(-28.0%) | 一戸建 | 2016-10-02 | |
28 | ¥1,901 (-13.3%) | 湯浅商事 | ¥1,500(-9.1%) | ¥401(-26.0%) | 一戸建 | 2014-12-27 | |
29 | ¥1,930 (-12.0%) | アイエス・ガステム | ¥1,620(-1.8%) | ¥310(-42.8%) | 一戸建 | 2018-01-25 | |
30 | ¥1,944 (-11.3%) | ニチガス | ¥1,620(-1.8%) | ¥324(-40.2%) | 一戸建 | クレジットカード払いで手続きをしたにも関わらずそうなっていない。千葉営業所大和田の雑な対応。埒があかないので、自分でニチガスのサイトからクレジットカード払いに変更。クレジットカード払いになっていなかった為に3ヶ月分が未払いになってしまっていたので口座への振り込みを求められたのは致し方ないのだが、電話で「2重払いにはならないですよね?」と確認したにも関わらず結局口座振り込みとクレジットカードの2重払い。
値段が安かろうと高かろうとこんな会社と契約しないことをオススメします。 | 2019-07-12 |
31 | ¥1,950 (-11.0%) | 株式会社朝日ガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥450(-17.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
32 | ¥1,960 (-10.6%) | ニチガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥460(-15.1%) | 一戸建 | 7月検診分から460円になしました。 6月までは従量料金が510円でした。 ガス会社の乗り換えを検討中です。 | 2012-07-05 |
33 | ¥1,966 (-10.3%) | かもめガス | ¥1,470(-10.9%) | ¥496(-8.5%) | 一戸建(賃貸) | 2014-02-06 | |
34 | ¥1,990 (-9.2%) | アサヒガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥490(-9.6%) | 集合住宅(賃貸) | 千葉県松戸 | 2020-01-06 |
35 | ¥1,991 (-9.2%) | クレックス | ¥1,700(+3.0%) | ¥291(-46.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-12-04 | |
36 | ¥2,000 (-8.8%) | 吉川液化ガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥500(-7.7%) | 集合住宅(賃貸) | 上記、税抜き金額 | 2021-12-30 |
37 | ¥2,016 (-8.0%) | シャイニング | ¥1,575(-4.5%) | ¥441(-18.6%) | 一戸建 | 2012-03-22 | |
38 | ¥2,030 (-7.4%) | アイエスガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥530(-2.2%) | 一戸建(賃貸) | 近所のお家は、従量単価350~370円だと聞いてめちゃくちゃショック。。賃貸だからって高すぎだ。。 | 2020-01-06 |
39 | ¥2,030 (-7.4%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥530(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 11月検針分から「@40円」値上げするってハガキが着ました。2012.10.10 | 2012-10-14 |
40 | ¥2,050 (-6.5%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-9.1%) | ¥550(+1.5) | 一戸建(賃貸) | 値上げするとのことです。ほかのガス会社はどうなのでしょうか。昔取引の会社に戻ろうと声かけたら体よく断られました。
どこで買っても同じなら、最初のところが最良です。失敗しました。 | 2017-11-10 |
41 | ¥2,090 (-4.7%) | アイエスガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥590(+8.9) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-09 | |
42 | ¥2,110 (-3.7%) | アイエス・ガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥610(+12.5) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-09 | |
43 | ¥2,120 (-3.3%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,500(-9.1%) | ¥620(+14.4) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-16 | |
44 | ¥2,130 (-2.8%) | TOKAI | ¥1,500(-9.1%) | ¥630(+16.2) | 一戸建 | 2020-09-08 | |
45 | ¥2,140 (-2.4%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-3.0%) | ¥540(-0.4%) | 一戸建 | 10月に単価が600円に上がります。 | 2018-09-13 |
46 | ¥2,149 (-2.0%) | ニチガス | ¥1,620(-1.8%) | ¥529(-2.4%) | 一戸建 | 税込み。契約時は安かったのですが、値上がりし続けて今はこの値段です。
この半年で1m³あたり90円高くなりました。 | 2018-11-13 |
47 | ¥2,175 (-0.8%) | 東部液化石油 | ¥1,800(+9.1%) | ¥375(-30.8%) | その他/不明 | 会社寮 平成13年当時のもの | 2012-05-16 |
48 | ¥2,210(+0.8%) | 富士産業 | ¥1,700(+3.0%) | ¥510(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 3年前より上がってる。 | 2017-09-28 |
49 | ¥2,221(+1.3%) | クレックス | ¥1,700(+3.0%) | ¥521(-3.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-24 | |
50 | ¥2,222(+1.4%) | クレックス | ¥1,700(+3.0%) | ¥522(-3.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-15 | |
51 | ¥2,230(+1.7%) | 伊橋ライフ | ¥1,700(+3.0%) | ¥530(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-06 | |
52 | ¥2,230(+1.7%) | クレックス | ¥1,850(+12.1%) | ¥380(-29.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-15 | |
53 | ¥2,244(+2.4%) | クレックス | ¥1,800(+9.1%) | ¥444(-18.1%) | 集合住宅(賃貸) | 従量料金は
〜10.0立米 444円
10.0〜20.0 436円
20.0〜50.0 414円
50.0〜 410円 | 2018-08-25 |
54 | ¥2,250(+2.6%) | トモプロ | ¥1,800(+9.1%) | ¥450(-17.0%) | 集合住宅(賃貸) | 家主が変わり供給会社も変更になりました。初回点検の時に料金が高いようであれば住民に呼びかけ供給会社変更の働きかけを実行すると告知していたらこの料金になりました。 | 2015-10-14 |
55 | ¥2,260(+3.1%) | 河原実業 | ¥1,800(+9.1%) | ¥460(-15.1%) | 一戸建 | 2017-03-15 | |
56 | ¥2,265(+3.3%) | オータキ産業 | ¥1,800(+9.1%) | ¥465(-14.2%) | その他/不明 | 2011-08-15 | |
57 | ¥2,270(+3.6%) | 河原実業 | ¥1,800(+9.1%) | ¥470(-13.3%) | 一戸建 | 2014-11-06 | |
58 | ¥2,300(+4.9%) | クレックス | ¥1,800(+9.1%) | ¥500(-7.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-07-29 | |
59 | ¥2,307(+5.2%) | かもめガス | ¥1,500(-9.1%) | ¥807(+48.9) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-17 | |
60 | ¥2,330(+6.3%) | 鈴木屋 | ¥1,800(+9.1%) | ¥530(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-22 | |
61 | ¥2,330(+6.3%) | (株)榊原 | ¥1,750(+6.1%) | ¥580(+7.0) | 集合住宅 | 2020-04-29 | |
62 | ¥2,330(+6.3%) | トモプロ | ¥1,700(+3.0%) | ¥630(+16.2) | 集合住宅(賃貸) | 2012-12-12 | |
63 | ¥2,330(+6.3%) | クレックス | ¥1,800(+9.1%) | ¥530(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-06-21 | |
64 | ¥2,358(+7.6%) | かもめガス | ¥1,728(+4.7%) | ¥630(+16.2) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高すぎます。 | 2018-02-06 |
65 | ¥2,360(+7.7%) | TOKAI | ¥1,850(+12.1%) | ¥510(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-19 | |
66 | ¥2,383(+8.7%) | 河原実業 | ¥1,800(+9.1%) | ¥583(+7.6) | 一戸建 | 2021-11-14 | |
67 | ¥2,384(+8.8%) | カモメガス | ¥1,944(+17.8%) | ¥440(-18.8%) | 集合住宅(賃貸) | 入居して4か月目に30円値上げ
やっぱり都市ガスがいいな | 2017-09-11 |
68 | ¥2,391(+9.1%) | クレックス | ¥1,851(+12.2%) | ¥540(-0.4%) | 集合住宅(賃貸) | 消費者に見難い表を渡される。 ガス開栓時など、ガス料金に関して説明なし。 事故などで担当者が来れないと言い、見難い表をポストに投函するのみ。 請求書にも基本料金なども明記無し。 意図的な対応を組織的に行っている。 非常に悪い業者です。 | 2015-06-12 |
69 | ¥2,395(+9.3%) | 二葉商事 | ¥1,925(+16.7%) | ¥470(-13.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-01-09 | |
70 | ¥2,414(+10.1%) | かもめガス | ¥1,890(+14.5%) | ¥524(-3.3%) | 一戸建 | 2013-01-10 | |
71 | ¥2,417(+10.3%) | 日通商事 | ¥1,800(+9.1%) | ¥617(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-22 | |
72 | ¥2,440(+11.3%) | ニチガス | ¥1,980(+20.0%) | ¥460(-15.1%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に契約した時の値段からいつの間にか、基本料金は180円値上がり、従量料金は33円値上がりしていました。 | 2021-03-08 |
73 | ¥2,442(+11.4%) | かもめガス | ¥1,800(+9.1%) | ¥642(+18.5) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-17 | |
74 | ¥2,449(+11.7%) | ニチガス | ¥2,000(+21.2%) | ¥449(-17.2%) | 一戸建 | かなり高い、安くならない。 | 2013-12-13 |
75 | ¥2,450(+11.8%) | トモプロ | ¥2,000(+21.2%) | ¥450(-17.0%) | 集合住宅(賃貸) | 4年で3回目の値上げ | 2018-09-13 |
76 | ¥2,459(+12.2%) | クレックス | ¥1,920(+16.4%) | ¥539(-0.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-06 | |
77 | ¥2,478(+13.0%) | クレックス | ¥1,930(+17.0%) | ¥548(+1.1) | 集合住宅(賃貸) | 2012年5月検針分より1m3あたり40円値上げ予定 | 2012-04-08 |
78 | ¥2,490(+13.6%) | クレックス | ¥1,920(+16.4%) | ¥570(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-29 | |
79 | ¥2,510(+14.5%) | TOKAI | ¥1,850(+12.1%) | ¥660(+21.8) | 集合住宅(賃貸) | 2012-06-11 | |
80 | ¥2,520(+15.0%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+21.2%) | ¥520(-4.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
81 | ¥2,546(+16.1%) | 吉川液化ガス | ¥1,980(+20.0%) | ¥566(+4.4) | 集合住宅(賃貸) | アパート建設時にガス会社がガス設備の整備費を負担しているので料金が高くなります。
本来、そういう費用は家賃に反映すべきですよね。 | 2020-11-17 |
82 | ¥2,550(+16.3%) | ミツウロコ | ¥2,000(+21.2%) | ¥550(+1.5) | 一戸建(賃貸) | 2014-03-12 | |
83 | ¥2,550(+16.3%) | 吉川液化ガス | ¥2,000(+21.2%) | ¥550(+1.5) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-17 | |
84 | ¥2,557(+16.7%) | かもめガス | ¥1,944(+17.8%) | ¥613(+13.1) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-20 | |
85 | ¥2,585(+17.9%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,980(+20.0%) | ¥605(+11.6) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-26 | |
86 | ¥2,590(+18.2%) | かもめガス | ¥2,100(+27.3%) | ¥490(-9.6%) | 集合住宅(賃貸) | 別途設備利用料690円がかかる。 | 2011-12-26 |
87 | ¥2,590(+18.2%) | アイ・エス・ガステム | ¥2,000(+21.2%) | ¥590(+8.9) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2018-01-05 |
88 | ¥2,593(+18.3%) | カモメガス | ¥1,944(+17.8%) | ¥649(+19.7) | 一戸建 | 2015-07-05 | |
89 | ¥2,593(+18.3%) | ニチガス | ¥2,238(+35.6%) | ¥355(-34.5%) | 一戸建(賃貸) | もっと安い価格で利用したい | 2016-06-18 |
90 | ¥2,600(+18.6%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+21.2%) | ¥600(+10.7) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-01-17 |
91 | ¥2,603(+18.8%) | サイガス・エナジー | ¥1,998(+21.1%) | ¥605(+11.6) | 集合住宅(賃貸) | 2017-12-23 | |
92 | ¥2,610(+19.1%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+21.2%) | ¥610(+12.5) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-11 | |
93 | ¥2,640(+20.4%) | トモプロ | ¥1,900(+15.2%) | ¥740(+36.5) | その他/不明 | 0m3~5m3までが、単価740円。6m3~30m3までが、単価580円。高すぎ。 | 2011-10-12 |
94 | ¥2,674(+22.0%) | かもめガス | ¥2,100(+27.3%) | ¥574(+5.9) | 集合住宅(賃貸) | 保証料として1万円徴収されました。 初めてのガス契約なので一般的なのかわかりませんが、 普通そんな事するのかな? | 2012-08-04 |
95 | ¥2,708(+23.5%) | 登場ガス | ¥2,204(+33.6%) | ¥504(-7.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-10 | |
96 | ¥2,715(+23.9%) | かもめガス | ¥2,205(+33.6%) | ¥510(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-09 | |
97 | ¥2,717(+24.0%) | TOKAI | ¥2,100(+27.3%) | ¥617(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-06 | |
98 | ¥2,730(+24.5%) | トモプロ | ¥2,000(+21.2%) | ¥730(+34.7) | 集合住宅(賃貸) | 6m3まで…730円、6m3~15m3…700円 契約時の電話で問い合わせました。 2015年3月 | 2015-03-03 |
99 | ¥2,743(+25.1%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+37.5%) | ¥475(-12.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-02-17 | |
100 | ¥2,743(+25.1%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,268(+37.5%) | ¥475(-12.4%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎませんか!? | 2018-06-05 |
101 | ¥2,780(+26.8%) | 河原実業 | ¥2,200(+33.3%) | ¥580(+7.0) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-13 | |
102 | ¥2,791(+27.3%) | かもめガス | ¥2,052(+24.4%) | ¥739(+36.3) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です。
かなり高く感じます。
一人暮らしで浴槽にお湯を一度しか張っておらず、
コンロもIHにしました。
しかし、月に5000円近く取られます。つらい。。
| 2019-03-20 |
103 | ¥2,800(+27.7%) | 木更津グローバルエナジー | ¥2,200(+33.3%) | ¥600(+10.7) | その他/不明 | 2011-09-03 | |
104 | ¥2,823(+28.8%) | かもめガス | ¥2,205(+33.6%) | ¥618(+14.0) | その他/不明 | 税込み | 2011-09-06 |
105 | ¥2,940(+34.1%) | イワタニ関東 | ¥2,200(+33.3%) | ¥740(+36.5) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-29 | |
106 | ¥3,170(+44.6%) | 伊藤忠EHL関東木更津 | ¥2,600(+57.6%) | ¥570(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-01-17 |
107 | ¥3,430(+56.5%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥2,800(+69.7%) | ¥630(+16.2) | 集合住宅(賃貸) | 概算のみ。正しい料金は今でも教えてくれません。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-05-14 |
108 | ¥3,700(+68.8%) | エネサンス関東 | ¥3,000(+81.8%) | ¥700(+29.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-31 |
109 | ¥3,860(+76.1%) | かもめガス | ¥2,980(+80.6%) | ¥880(+62.4) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時に なんのためかわからない預かり金を 10,000とられる。 料金プランについても説明は無し。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-26 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク