皆さんからお寄せいただいた、群馬県のプロパンガス料金一覧表です。
群馬県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,811
単価(1m³):¥561
合計:¥2,372
スポンサーリンク
群馬県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,280 (-46.0%) | ミツウロコヴェッセル | ¥1,000(-44.8%) | ¥280(-50.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-08 |
2 | ¥1,498 (-36.8%) | エネオスグローブエナジー | ¥800(-55.8%) | ¥698(+24.4) | 集合住宅(賃貸) | 1月から1m3あたり3倍も値上げされています。
明らかにぼったくりです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-19 |
3 | ¥1,784 (-24.8%) | 橋本産業 | ¥1,050(-42.0%) | ¥734(+30.8) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-31 | |
4 | ¥1,840 (-22.4%) | サンエス商会 | ¥1,400(-22.7%) | ¥440(-21.6%) | 一戸建 | 2021-12-30 | |
5 | ¥1,850 (-22.0%) | 東上ガス | ¥1,500(-17.2%) | ¥350(-37.6%) | 一戸建 | 1立方¥480だったので交渉したら¥350になりました。 | 2015-06-21 |
6 | ¥1,935 (-18.4%) | TOKAI | ¥1,500(-17.2%) | ¥435(-22.5%) | 一戸建 | 2014-04-12 | |
7 | ¥1,972 (-16.9%) | 東上ガス | ¥1,500(-17.2%) | ¥472(-15.9%) | 一戸建 | 2015-06-09 | |
8 | ¥2,002 (-15.6%) | ニチガス | ¥1,650(-8.9%) | ¥352(-37.3%) | 一戸建 | ただし、2年間固定の場合 直近の高値 基本料2200円 単価550円 安値 基本料1650円 単価319円 | 2022-05-08 |
9 | ¥2,020 (-14.8%) | 両毛丸善 | ¥1,500(-17.2%) | ¥520(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-07 | |
10 | ¥2,032 (-14.3%) | ミライフ(株) | ¥1,550(-14.4%) | ¥482(-14.1%) | 一戸建 | 2018-04-11 | |
11 | ¥2,040 (-14.0%) | 橋本産業 | ¥1,500(-17.2%) | ¥540(-3.7%) | 一戸建 | 2014-03-12 | |
12 | ¥2,050 (-13.6%) | JOMOプロ関東 | ¥1,500(-17.2%) | ¥550(-2.0%) | 一戸建 | 田舎 | 2022-05-10 |
13 | ¥2,090 (-11.9%) | 河原 | ¥1,650(-8.9%) | ¥440(-21.6%) | 一戸建 | 2022-04-01 | |
14 | ¥2,263 (-4.6%) | ミツウロコヴェッセル | ¥1,980(+9.3%) | ¥283(-49.6%) | 一戸建 | 2021-01-13 | |
15 | ¥2,312 (-2.5%) | ミライフ(株) | ¥1,750(-3.4%) | ¥562(+0.2) | 集合住宅(賃貸) | 風呂と洗い物くらいしか使用していないのに、15m³未満で一万円を越える。今まで都市ガスだったので、この価格の高さに驚いている。 | 2019-12-23 |
16 | ¥2,320 (-2.2%) | 日東エネルギー | ¥1,800(-0.6%) | ¥520(-7.3%) | 一戸建 | 2016-02-24 | |
17 | ¥2,320 (-2.2%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-11.7%) | ¥720(+28.3) | 一戸建 | 2015-03-25 | |
18 | ¥2,360 (-0.5%) | JOMOプロ関東 | ¥1,800(-0.6%) | ¥560(-0.2%) | 一戸建 | 2019-01-01 | |
19 | ¥2,384(+0.5%) | クレックス | ¥1,800(-0.6%) | ¥584(+4.1) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-07 | |
20 | ¥2,390(+0.8%) | 東上ガス | ¥1,800(-0.6%) | ¥590(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 2014-08-22 | |
21 | ¥2,408(+1.5%) | 関東プロパン瓦斯 | ¥1,944(+7.3%) | ¥464(-17.3%) | 一戸建 | 基本料金、単価ともに値上げ。 | 2018-10-21 |
22 | ¥2,470(+4.1%) | スナガ | ¥1,900(+4.9%) | ¥570(+1.6) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-22 | |
23 | ¥2,470(+4.1%) | クレックス | ¥1,920(+6.0%) | ¥550(-2.0%) | 集合住宅(賃貸) | ダイワハウス賃貸です。同じ地域から越してきましたが明らかに高いです。 | 2014-06-13 |
24 | ¥2,490(+5.0%) | スナガ | ¥1,900(+4.9%) | ¥590(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-24 | |
25 | ¥2,552(+7.6%) | 河原実業 | ¥1,980(+9.3%) | ¥572(+2.0) | 一戸建(賃貸) | 2022-03-23 | |
26 | ¥2,580(+8.8%) | 須山液化ガス | ¥1,950(+7.7%) | ¥630(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 2013-11-16 | |
27 | ¥2,590(+9.2%) | 大和屋設備 | ¥2,000(+10.4%) | ¥590(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-05 | |
28 | ¥2,590(+9.2%) | 両毛丸善 | ¥1,900(+4.9%) | ¥690(+23.0) | 集合住宅(賃貸) | 2022-05-16 | |
29 | ¥2,640(+11.3%) | サンエス商会 | ¥2,200(+21.5%) | ¥440(-21.6%) | 一戸建 | 2021-12-22 | |
30 | ¥2,660(+12.1%) | 大和家住宅機器 | ¥2,000(+10.4%) | ¥660(+17.6) | 集合住宅(賃貸) | 非常に高い
今年から40円上がって660円 | 2022-08-25 |
31 | ¥2,660(+12.1%) | 株式会社大和家住宅機器 | ¥2,000(+10.4%) | ¥660(+17.6) | 集合住宅(賃貸) | 大変高い | 2022-08-25 |
32 | ¥2,730(+15.1%) | トーカイ | ¥2,100(+16.0%) | ¥630(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-24 | |
33 | ¥2,740(+15.5%) | サンワ | ¥2,000(+10.4%) | ¥740(+31.9) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2022-01-26 |
34 | ¥2,740(+15.5%) | イワタニ関東 | ¥2,000(+10.4%) | ¥740(+31.9) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金は2,000円です。 | 2016-02-06 |
35 | ¥2,750(+15.9%) | 大和設備 | ¥2,160(+19.3%) | ¥590(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-05 | |
36 | ¥2,940(+23.9%) | エネサンス関東 | ¥2,200(+21.5%) | ¥740(+31.9) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-10 | |
37 | ¥2,976(+25.5%) | ミツウロコ | ¥2,376(+31.2%) | ¥600(+7.0) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-15 | |
38 | ¥3,067(+29.3%) | ミツウロコ | ¥2,376(+31.2%) | ¥691(+23.2) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-23 | |
39 | ¥3,157(+33.1%) | ミツウロコヴェッセル | ¥2,420(+33.6%) | ¥737(+31.4) | 一戸建(賃貸) | 2022-01-15 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク