皆さんからお寄せいただいた、群馬県のプロパンガス料金一覧表です。
群馬県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,900
単価(1m³):¥680
合計:¥2,580
スポンサーリンク
群馬県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,280 (-50.4%) | ミツウロコヴェッセル | ¥1,000(-47.4%) | ¥280(-58.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-08 |
2 | ¥1,498 (-41.9%) | エネオスグローブエナジー | ¥800(-57.9%) | ¥698(+2.6) | 集合住宅(賃貸) | 1月から1m3あたり3倍も値上げされています。
明らかにぼったくりです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-19 |
3 | ¥1,784 (-30.9%) | 橋本産業 | ¥1,050(-44.7%) | ¥734(+7.9) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-31 | |
4 | ¥1,840 (-28.7%) | サンエス商会 | ¥1,400(-26.3%) | ¥440(-35.3%) | 一戸建 | 2021-12-30 | |
5 | ¥1,850 (-28.3%) | 東上ガス | ¥1,500(-21.1%) | ¥350(-48.5%) | 一戸建 | 1立方¥480だったので交渉したら¥350になりました。 | 2015-06-21 |
6 | ¥1,935 (-25.0%) | TOKAI | ¥1,500(-21.1%) | ¥435(-36.0%) | 一戸建 | 2014-04-12 | |
7 | ¥1,972 (-23.6%) | 東上ガス | ¥1,500(-21.1%) | ¥472(-30.6%) | 一戸建 | 2015-06-09 | |
8 | ¥2,002 (-22.4%) | ニチガス | ¥1,650(-13.2%) | ¥352(-48.2%) | 一戸建 | ただし、2年間固定の場合 直近の高値 基本料2200円 単価550円 安値 基本料1650円 単価319円 | 2022-05-08 |
9 | ¥2,020 (-21.7%) | 両毛丸善 | ¥1,500(-21.1%) | ¥520(-23.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-07 | |
10 | ¥2,032 (-21.2%) | ミライフ(株) | ¥1,550(-18.4%) | ¥482(-29.1%) | 一戸建 | 2018-04-11 | |
11 | ¥2,040 (-20.9%) | 橋本産業 | ¥1,500(-21.1%) | ¥540(-20.6%) | 一戸建 | 2014-03-12 | |
12 | ¥2,050 (-20.5%) | JOMOプロ関東 | ¥1,500(-21.1%) | ¥550(-19.1%) | 一戸建 | 田舎 | 2022-05-10 |
13 | ¥2,090 (-19.0%) | 河原 | ¥1,650(-13.2%) | ¥440(-35.3%) | 一戸建 | 2022-04-01 | |
14 | ¥2,260 (-12.4%) | 橋本産業株式会社 | ¥1,500(-21.1%) | ¥760(+11.8) | 集合住宅(賃貸) | 東京から引っ越してきたが、明らかに高い!戸建てより集合住宅のガス単価が高いのはなぜでしょうか?問い合わせしましたが、明確な返答をしてもらえませんでした。一戸建てより住んでいる人が多いから供給する際の人件費が安くなるとかないのでしょうか?家族3人(内1歳児)で平均12㎥くらいで1万3千円超えます。 | 2023-05-23 |
15 | ¥2,263 (-12.3%) | ミツウロコヴェッセル | ¥1,980(+4.2%) | ¥283(-58.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-01-13 |
16 | ¥2,312 (-10.4%) | ミライフ(株) | ¥1,750(-7.9%) | ¥562(-17.4%) | 集合住宅(賃貸) | 風呂と洗い物くらいしか使用していないのに、15m³未満で一万円を越える。今まで都市ガスだったので、この価格の高さに驚いている。 | 2019-12-23 |
17 | ¥2,320 (-10.1%) | 日東エネルギー | ¥1,800(-5.3%) | ¥520(-23.5%) | 一戸建 | 2016-02-24 | |
18 | ¥2,320 (-10.1%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-15.8%) | ¥720(+5.9) | 一戸建 | 2015-03-25 | |
19 | ¥2,360 (-8.5%) | JOMOプロ関東 | ¥1,800(-5.3%) | ¥560(-17.6%) | 一戸建 | 2019-01-01 | |
20 | ¥2,384 (-7.6%) | クレックス | ¥1,800(-5.3%) | ¥584(-14.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-07 | |
21 | ¥2,390 (-7.4%) | 東上ガス | ¥1,800(-5.3%) | ¥590(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-08-22 | |
22 | ¥2,408 (-6.7%) | 関東プロパン瓦斯 | ¥1,944(+2.3%) | ¥464(-31.8%) | 一戸建 | 基本料金、単価ともに値上げ。 | 2018-10-21 |
23 | ¥2,470 (-4.3%) | スナガ | ¥1,900(0.0%) | ¥570(-16.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-22 | |
24 | ¥2,470 (-4.3%) | クレックス | ¥1,920(+1.1%) | ¥550(-19.1%) | 集合住宅(賃貸) | ダイワハウス賃貸です。同じ地域から越してきましたが明らかに高いです。 | 2014-06-13 |
25 | ¥2,490 (-3.5%) | スナガ | ¥1,900(0.0%) | ¥590(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-24 | |
26 | ¥2,552 (-1.1%) | 河原実業 | ¥1,980(+4.2%) | ¥572(-15.9%) | 一戸建(賃貸) | 2022-03-23 | |
27 | ¥2,580 (0.0%) | 須山液化ガス | ¥1,950(+2.6%) | ¥630(-7.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-11-16 | |
28 | ¥2,580 (0.0%) | スナガ | ¥1,900(0.0%) | ¥680(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2023-06-23 | |
29 | ¥2,590(+0.4%) | 大和屋設備 | ¥2,000(+5.3%) | ¥590(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-05 | |
30 | ¥2,590(+0.4%) | 両毛丸善 | ¥1,900(0.0%) | ¥690(+1.5) | 集合住宅(賃貸) | 2022-05-16 | |
31 | ¥2,640(+2.3%) | サンエス商会 | ¥2,200(+15.8%) | ¥440(-35.3%) | 一戸建 | 2021-12-22 | |
32 | ¥2,660(+3.1%) | 大和家住宅機器 | ¥2,000(+5.3%) | ¥660(-2.9%) | 集合住宅(賃貸) | 非常に高い
今年から40円上がって660円 | 2022-08-25 |
33 | ¥2,660(+3.1%) | 株式会社大和家住宅機器 | ¥2,000(+5.3%) | ¥660(-2.9%) | 集合住宅(賃貸) | 大変高い | 2022-08-25 |
34 | ¥2,730(+5.8%) | トーカイ | ¥2,100(+10.5%) | ¥630(-7.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-24 | |
35 | ¥2,740(+6.2%) | サンワ | ¥2,000(+5.3%) | ¥740(+8.8) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2022-01-26 |
36 | ¥2,740(+6.2%) | イワタニ関東 | ¥2,000(+5.3%) | ¥740(+8.8) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金は2,000円です。 | 2016-02-06 |
37 | ¥2,750(+6.6%) | 大和設備 | ¥2,160(+13.7%) | ¥590(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-05 | |
38 | ¥2,940(+14.0%) | エネサンス関東 | ¥2,200(+15.8%) | ¥740(+8.8) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-10 | |
39 | ¥2,976(+15.3%) | ミツウロコ | ¥2,376(+25.1%) | ¥600(-11.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-15 | |
40 | ¥3,067(+18.9%) | ミツウロコ | ¥2,376(+25.1%) | ¥691(+1.6) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-23 | |
41 | ¥3,157(+22.4%) | ミツウロコヴェッセル | ¥2,420(+27.4%) | ¥737(+8.4) | 一戸建(賃貸) | 2022-01-15 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク