皆さんからお寄せいただいた、埼玉県のプロパンガス料金一覧表です。
埼玉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,750
単価(1m³):¥891
合計:¥3,641
スポンサーリンク
埼玉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥937 (-74.3%) | ツルミエネルギー | ¥0(-100.0%) | ¥937(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金ナシ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-10-27 |
2 | ¥1,320 (-63.7%) | 新日本ガス | ¥1,000(-63.6%) | ¥320(-64.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-21 |
3 | ¥1,394 (-61.7%) | 新日本ガス | ¥1,000(-63.6%) | ¥394(-55.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-16 |
4 | ¥1,410 (-61.3%) | ニチガス | ¥1,000(-63.6%) | ¥410(-54.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-09 |
5 | ¥1,480 (-59.4%) | ニチガス | ¥1,200(-56.4%) | ¥280(-68.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-08 |
6 | ¥1,490 (-59.1%) | ニチガス | ¥1,000(-63.6%) | ¥490(-45.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-12 |
7 | ¥1,500 (-58.8%) | ニチガス | ¥1,200(-56.4%) | ¥300(-66.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-16 |
8 | ¥1,617 (-55.6%) | ニチガス | ¥1,320(-52.0%) | ¥297(-66.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-03-03 |
9 | ¥1,660 (-54.4%) | 東彩ガス | ¥1,400(-49.1%) | ¥260(-70.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-08-28 |
10 | ¥1,700 (-53.3%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥200(-77.6%) | 一戸建 | 値下げ交渉でこの価格です。使用量のお知らせで一方的に値上げの可能性あり 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-11-10 |
11 | ¥1,730 (-52.5%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥230(-74.2%) | 一戸建 | いつの間にか値上げされており文句を言うと営業マンが飛んできてこの価格に。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-06-17 |
12 | ¥1,749 (-52.0%) | 藤屋興産 | ¥1,227(-55.4%) | ¥522(-41.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-16 |
13 | ¥1,750 (-51.9%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥250(-71.9%) | 一戸建 | 2年固定時280円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-03-19 |
14 | ¥1,770 (-51.4%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥270(-69.7%) | 一戸建 | 今日営業に来たのですが。 安すぎて怪しいです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-07-03 |
15 | ¥1,780 (-51.1%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥280(-68.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-08-12 |
16 | ¥1,780 (-51.1%) | トウジョウガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥280(-68.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-06 |
17 | ¥1,800 (-50.6%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,500(-45.5%) | ¥300(-66.3%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-19 |
18 | ¥1,800 (-50.6%) | 伊藤忠エネクス | ¥1,500(-45.5%) | ¥300(-66.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-29 |
19 | ¥1,800 (-50.6%) | 西武石油商事 | ¥1,500(-45.5%) | ¥300(-66.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-29 |
20 | ¥1,800 (-50.6%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥300(-66.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-23 |
21 | ¥1,800 (-50.6%) | 神谷燃料 | ¥1,500(-45.5%) | ¥300(-66.3%) | 一戸建 | 単価530円から単価300円に変更。
単価が安い他社さんへ変更を検討していると伝えると、「すぐに単価が上がりますよ」「今の価格が正常です」と言われた。
がその後、知人が単価300円代と知りそれを伝えるとすぐに単価300円に値下げ。
電話では単価を教えてもらえないので、住宅ごとに単価が違うのでしょう。
何十年と高い単価で払っていたことを思うと腹が立ちます。信頼して付き合ってきた神谷燃料ですが、残念でなりません。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-03-19 |
22 | ¥1,815 (-50.2%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,500(-45.5%) | ¥315(-64.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-19 |
23 | ¥1,830 (-49.7%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥330(-63.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-08 |
24 | ¥1,830 (-49.7%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥330(-63.0%) | 一戸建 | H24/10にこっそり値上げされました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-07 |
25 | ¥1,833 (-49.7%) | 三和商会 | ¥1,500(-45.5%) | ¥333(-62.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-26 |
26 | ¥1,840 (-49.5%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥340(-61.8%) | 一戸建 | 2017年11月検針分より80円値上げしてきました!!広告費出費の補填で値上げしてるのかと疑ってしまう金額だ!!
こんなふざけた会社が即やめます。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-02-02 |
27 | ¥1,840 (-49.5%) | サイサン | ¥1,500(-45.5%) | ¥340(-61.8%) | 一戸建 | 6年ほどお世話になっております。最初は320円でした。毎年のように値上げ交渉が来て、拒みまくっていましが、押し切られて340円になりました。そのあとは、なぜか値上げ交渉に来ません。来たら切り替えるつもりでおります。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-06-22 |
28 | ¥1,850 (-49.2%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥350(-60.7%) | 一戸建 | ニチガスホームページにある標準価格について問い合わせしたところ、高い人~安い人の平均だそうです。
安い人の分を高い人が補っていると思うと怒りがこみ上げてきました!! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-06-17 |
29 | ¥1,850 (-49.2%) | 日本瓦斯 | ¥1,500(-45.5%) | ¥350(-60.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-19 |
30 | ¥1,850 (-49.2%) | 昭和ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥350(-60.7%) | 一戸建 | 1月に料金改定をしてもらったばかりです 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-03-25 |
31 | ¥1,860 (-48.9%) | 神谷燃料 | ¥1,500(-45.5%) | ¥360(-59.6%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-10 |
32 | ¥1,860 (-48.9%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥360(-59.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-05 |
33 | ¥1,870 (-48.6%) | 河原実業 | ¥1,550(-43.6%) | ¥320(-64.1%) | 一戸建 | 準大手の建売住宅ですが、配管料金はプロパンガス会社の工事の為に、高めに設定されていた。
他のプロパンガス会社の料金を言ったらそれ以上に安くはしてくれたが、どうせまた資源高を理由に勝手に値上げするだろうから、その時は変更します。
プロパンガスなんて、多少高い資源価格でも300円以下でも充分利益を得られるらしいです。
300円以上払ってる方はご用心下さい。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-12-06 |
34 | ¥1,870 (-48.6%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥370(-58.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-06 |
35 | ¥1,870 (-48.6%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥370(-58.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-10-09 |
36 | ¥1,871 (-48.6%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,575(-42.7%) | ¥296(-66.8%) | 一戸建 | 2月は +141.26円/m3 の調整費 (1段上の情報削除願います) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-19 |
37 | ¥1,880 (-48.4%) | ガスワン | ¥1,500(-45.5%) | ¥380(-57.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-19 |
38 | ¥1,889 (-48.1%) | ニチガス | ¥1,600(-41.8%) | ¥289(-67.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-08-29 |
39 | ¥1,890 (-48.1%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥390(-56.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-06-12 |
40 | ¥1,890 (-48.1%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥390(-56.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-01-25 |
41 | ¥1,900 (-47.8%) | 東上ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥400(-55.1%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-09-22 |
42 | ¥1,900 (-47.8%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥400(-55.1%) | 一戸建 | 新築時からのデフォルト 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-08-26 |
43 | ¥1,900 (-47.8%) | 日瓦斯 | ¥1,500(-45.5%) | ¥400(-55.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-03-14 |
44 | ¥1,910 (-47.5%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥410(-54.0%) | 一戸建 | 値切らないと、この値段になりません 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-28 |
45 | ¥1,910 (-47.5%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥410(-54.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-02-06 |
46 | ¥1,910 (-47.5%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥410(-54.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-02-03 |
47 | ¥1,910 (-47.5%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥410(-54.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-07-13 |
48 | ¥1,920 (-47.3%) | サイサン | ¥1,500(-45.5%) | ¥420(-52.9%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-09-10 |
49 | ¥1,922 (-47.2%) | ニチガス | ¥1,575(-42.7%) | ¥347(-61.1%) | 集合住宅(賃貸) | さいたま市西区内野本郷地区。 周辺は集中LPGが、後から越してきたボンベ供給の我が家よりも割高。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-06 |
50 | ¥1,925 (-47.1%) | 昭和 | ¥1,500(-45.5%) | ¥425(-52.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-15 |
51 | ¥1,925 (-47.1%) | 昭和 | ¥1,500(-45.5%) | ¥425(-52.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-15 |
52 | ¥1,931 (-47.0%) | 山二ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥431(-51.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-04-23 |
53 | ¥1,940 (-46.7%) | 三和ガス | ¥1,480(-46.2%) | ¥460(-48.4%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅 | 2011-08-18 |
54 | ¥1,940 (-46.7%) | 東上ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥440(-50.6%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-06-12 |
55 | ¥1,950 (-46.4%) | 藤屋興産 | ¥1,500(-45.5%) | ¥450(-49.5%) | 一戸建 | 2016-05-16 | |
56 | ¥1,950 (-46.4%) | ナカノヤ | ¥1,500(-45.5%) | ¥450(-49.5%) | 一戸建 | 2012-07-07 | |
57 | ¥1,960 (-46.2%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥460(-48.4%) | 一戸建 | 昨年同月より120円・㎥上昇 | 2014-03-10 |
58 | ¥1,960 (-46.2%) | 藤屋興産 | ¥1,500(-45.5%) | ¥460(-48.4%) | 一戸建 | 2013-04-02 | |
59 | ¥1,967 (-46.0%) | 第一エネルギー | ¥1,500(-45.5%) | ¥467(-47.6%) | 一戸建 | 2019-03-02 | |
60 | ¥1,970 (-45.9%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥470(-47.3%) | 一戸建 | アイディホーム建売住宅に設置されていたガス台等設備有。住宅購入時にセットで東京油化と契約。 | 2018-02-24 |
61 | ¥1,970 (-45.9%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥470(-47.3%) | 一戸建 | 2020-04-19 | |
62 | ¥1,970 (-45.9%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-45.5%) | ¥470(-47.3%) | 一戸建 | 2018-03-27 | |
63 | ¥1,990 (-45.3%) | 堀川 | ¥1,550(-43.6%) | ¥440(-50.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-10-16 |
64 | ¥1,990 (-45.3%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥490(-45.0%) | 一戸建 | 2014-02-01 | |
65 | ¥1,990 (-45.3%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥490(-45.0%) | 一戸建 | 近隣のお宅と比較してダントツの高さでした。 | 2013-02-23 |
66 | ¥2,000 (-45.1%) | 三ツ和液化瓦斯 | ¥1,500(-45.5%) | ¥500(-43.9%) | 一戸建 | 2014-02-27 | |
67 | ¥2,000 (-45.1%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥500(-43.9%) | 一戸建 | 今9月ですが、今月の請求書に10月検針分より1lm3あたり540円に値上げするとかいてあります。 | 2014-09-06 |
68 | ¥2,005 (-44.9%) | 東京油化 | ¥1,500(-45.5%) | ¥505(-43.3%) | 一戸建(賃貸) | 狭山市、かなり高い | 2016-03-27 |
69 | ¥2,008 (-44.9%) | 第一エネルギー | ¥1,500(-45.5%) | ¥508(-43.0%) | 一戸建 | 2015-04-23 | |
70 | ¥2,010 (-44.8%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥510(-42.8%) | 一戸建 | 2015年から段階的に値上げしてきて、2018年8月に5回目の値上げでとうとう単価が倍に。最後はお知らせもないまま。今までは輸入コストの値上げとか理由があったのにです。広告費使いすぎて消費者に経費が回ってきたのかと疑います。たしか、新契約者に景品までつけてましたよね。 | 2018-09-17 |
71 | ¥2,010 (-44.8%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥510(-42.8%) | 一戸建 | 8月検針分から430円から510円に80円の値上げのお知らせ。ホームページを見ると標準ガス料金の従量料金単価が440円と表示されているけど…510円…この数字から見て分かる様に、めちゃくちゃな会社です。 | 2018-06-15 |
72 | ¥2,014 (-44.7%) | ミライフ | ¥1,575(-42.7%) | ¥439(-50.7%) | その他/不明 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-09-10 |
73 | ¥2,020 (-44.5%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-45.5%) | ¥520(-41.6%) | 一戸建 | 2020-01-13 | |
74 | ¥2,020 (-44.5%) | 堀川産業 | ¥1,550(-43.6%) | ¥470(-47.3%) | 一戸建 | 2015-03-06 | |
75 | ¥2,027 (-44.3%) | 昭和ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥527(-40.9%) | 一戸建 | キッチンのガスコンロだけなので気にならなかったのですが最近値上げがあって計算して驚きました | 2016-11-15 |
76 | ¥2,050 (-43.7%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥550(-38.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-18 | |
77 | ¥2,055 (-43.6%) | 河合住宅 | ¥1,500(-45.5%) | ¥555(-37.7%) | 一戸建(賃貸) | 2015-01-30 | |
78 | ¥2,060 (-43.4%) | ニチガス | ¥1,800(-34.5%) | ¥260(-70.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-04-10 |
79 | ¥2,063 (-43.3%) | 埼玉マルヰガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥563(-36.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-12 | |
80 | ¥2,070 (-43.1%) | 東上ガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥570(-36.0%) | 一戸建(賃貸) | 2014-11-16 | |
81 | ¥2,075 (-43.0%) | 昭和ガス | ¥1,430(-48.0%) | ¥645(-27.6%) | 一戸建(賃貸) | 2022-02-25 | |
82 | ¥2,080 (-42.9%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥580(-34.9%) | 一戸建 | 2015-04-19 | |
83 | ¥2,080 (-42.9%) | 長堀 | ¥1,500(-45.5%) | ¥580(-34.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-04 | |
84 | ¥2,080 (-42.9%) | 日本瓦斯 | ¥1,500(-45.5%) | ¥580(-34.9%) | 一戸建(賃貸) | いつの間にか高くなってた。当初と約束が違う | 2018-10-05 |
85 | ¥2,084 (-42.8%) | 祐工商事 | ¥1,650(-40.0%) | ¥434(-51.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-08-07 |
86 | ¥2,090 (-42.6%) | ニチガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥590(-33.8%) | 一戸建 | 2014-01-23 | |
87 | ¥2,100 (-42.3%) | TOKAI | ¥1,500(-45.5%) | ¥600(-32.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-01-26 | |
88 | ¥2,101 (-42.3%) | 中央液化ガス | ¥1,650(-40.0%) | ¥451(-49.4%) | 一戸建 | 2021-02-27 | |
89 | ¥2,110 (-42.0%) | TOKAI 所沢支店 | ¥1,650(-40.0%) | ¥460(-48.4%) | 一戸建 | 2013-12-03 | |
90 | ¥2,116 (-41.9%) | 中央液化ガス | ¥1,620(-41.1%) | ¥496(-44.3%) | 一戸建 | 2014-10-18 | |
91 | ¥2,118 (-41.8%) | トーカイ | ¥1,418(-48.4%) | ¥700(-21.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-03-12 | |
92 | ¥2,120 (-41.8%) | 日東エネルギー | ¥1,600(-41.8%) | ¥520(-41.6%) | 一戸建(賃貸) | 給湯器貸付レンタルみたいです。安くしていただければいいのですが | 2016-09-04 |
93 | ¥2,120 (-41.8%) | トモプロ | ¥1,700(-38.2%) | ¥420(-52.9%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-27 |
94 | ¥2,140 (-41.2%) | 東京油化 | ¥1,650(-40.0%) | ¥490(-45.0%) | 一戸建 | 2021-11-19 | |
95 | ¥2,149 (-41.0%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,620(-41.1%) | ¥529(-40.6%) | 一戸建 | 2019-04-10 | |
96 | ¥2,165 (-40.5%) | サイサン | ¥1,800(-34.5%) | ¥365(-59.0%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-03-06 |
97 | ¥2,170 (-40.4%) | トーカイ | ¥1,700(-38.2%) | ¥470(-47.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2012年11月までの価格です。 | 2012-12-02 |
98 | ¥2,180 (-40.1%) | TOKAI | ¥1,650(-40.0%) | ¥530(-40.5%) | 一戸建 | 2021-04-22 | |
99 | ¥2,180 (-40.1%) | 日東エネルギー | ¥1,600(-41.8%) | ¥580(-34.9%) | 一戸建(賃貸) | 料金高いので交渉しています。ガス給湯器貸与してあると言い張っています。 | 2016-09-03 |
100 | ¥2,190 (-39.9%) | 横川石油ガス | ¥1,800(-34.5%) | ¥390(-56.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-01-08 |
101 | ¥2,200 (-39.6%) | 山二ガス | ¥1,800(-34.5%) | ¥400(-55.1%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-23 |
102 | ¥2,200 (-39.6%) | トーカイ | ¥1,700(-38.2%) | ¥500(-43.9%) | 集合住宅(賃貸) | 12月検診から470円を500円に値上げの通知が来ました。 | 2012-12-02 |
103 | ¥2,202 (-39.5%) | ㈱シライシ | ¥1,700(-38.2%) | ¥502(-43.7%) | 一戸建 | 2023-03-10 | |
104 | ¥2,230 (-38.8%) | トーカイ | ¥1,700(-38.2%) | ¥530(-40.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013年11月単価500→530円 | 2013-10-26 |
105 | ¥2,233 (-38.7%) | クレックス | ¥1,800(-34.5%) | ¥433(-51.4%) | 集合住宅(賃貸) | ふじみ野市
ふじみ野駅から徒歩10ふん 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-07 |
106 | ¥2,250 (-38.2%) | サイサン | ¥1,800(-34.5%) | ¥450(-49.5%) | 一戸建 | 2015-07-03 | |
107 | ¥2,254 (-38.1%) | グリーンガス | ¥1,500(-45.5%) | ¥754(-15.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-19 | |
108 | ¥2,266 (-37.8%) | ミライフ | ¥1,700(-38.2%) | ¥566(-36.5%) | 一戸建(賃貸) | 2棟並びのテラスハウス(春日部市) 0㎥~15㎥¥565.54 15㎥~30㎥¥505.54 30㎥~ ¥465.54 その他:事務手数料315円(毎月) 開詮時補償金10000円 | 2013-02-23 |
109 | ¥2,270 (-37.7%) | クレックス | ¥1,800(-34.5%) | ¥470(-47.3%) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時1万円の保証金必要だが解約時に返還される。
単価は段階料金にて20㎥まで470円、~30㎥:440円、~50㎥:420円、~9999.9㎥:390円
賃貸としては妥当な価格か。 | 2017-07-28 |
110 | ¥2,270 (-37.7%) | クレックス | ¥1,800(-34.5%) | ¥470(-47.3%) | 集合住宅(賃貸) | 前のガス料金(日本瓦斯)は基本:1500、単価:350であったのに今回入居する物件の料金は基本:1940、単価;540とのことで、ガス会社に高いので安くしてほしいと伝えると、後日、値下げの返答あり。基本:1800、単価:470.賃貸なので仕方なしか。 | 2016-02-20 |
111 | ¥2,277 (-37.5%) | 東京油化 | ¥1,700(-38.2%) | ¥577(-35.2%) | 一戸建 | 契約時点から徐々に値上がり1.5倍程度になっている。 | 2023-08-23 |
112 | ¥2,277 (-37.5%) | ニチガス | ¥1,650(-40.0%) | ¥627(-29.6%) | 一戸建 | 2020-04-12 | |
113 | ¥2,290 (-37.1%) | スズキガス | ¥1,800(-34.5%) | ¥490(-45.0%) | 集合住宅(賃貸) | 警報機リース料200円 単価 ~25㎥/490円 25.1㎥~/450円 | 2012-01-31 |
114 | ¥2,295 (-37.0%) | シライシ | ¥1,800(-34.5%) | ¥495(-44.4%) | 集合住宅(賃貸) | この価格だと、冬場に週2で湯船を張ると軽く1万は越えるのでなかなかキツイ。他の所に変えたいと思い、これから色々交渉予定。 | 2016-01-16 |
115 | ¥2,300 (-36.8%) | シンエイ | ¥1,800(-34.5%) | ¥500(-43.9%) | その他/不明 | 2011-09-19 | |
116 | ¥2,300 (-36.8%) | クレックス | ¥1,800(-34.5%) | ¥500(-43.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-06 | |
117 | ¥2,301 (-36.8%) | 東京油化 | ¥1,700(-38.2%) | ¥601(-32.5%) | 集合住宅(賃貸) | 所沢市かなり高い | 2014-02-21 |
118 | ¥2,308 (-36.6%) | JAクミアイプロパン | ¥1,728(-37.2%) | ¥580(-34.9%) | 一戸建 | 2015-02-02 | |
119 | ¥2,310 (-36.6%) | サイサン (アサイガス) | ¥1,800(-34.5%) | ¥510(-42.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-27 | |
120 | ¥2,320 (-36.3%) | 富士産業 | ¥1,800(-34.5%) | ¥520(-41.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-31 | |
121 | ¥2,320 (-36.3%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-41.8%) | ¥720(-19.2%) | 一戸建 | 2014年9月現在 | 2014-09-06 |
122 | ¥2,320 (-36.3%) | イワタニ関東 | ¥1,800(-34.5%) | ¥520(-41.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-01 | |
123 | ¥2,330 (-36.0%) | サイサン | ¥1,800(-34.5%) | ¥530(-40.5%) | その他/不明 | さいたま市北区宮原町2丁目の賃貸物件(築33年) | 2011-09-10 |
124 | ¥2,330 (-36.0%) | 神谷燃料 | ¥1,800(-34.5%) | ¥530(-40.5%) | 集合住宅(賃貸) | 保証金として契約時に15000円取られます。 | 2018-10-15 |
125 | ¥2,332 (-36.0%) | TOKAI | ¥1,782(-35.2%) | ¥550(-38.3%) | 一戸建 | 2016-06-10 | |
126 | ¥2,343 (-35.6%) | サイサン | ¥1,800(-34.5%) | ¥543(-39.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-09-19 | |
127 | ¥2,350 (-35.5%) | 東上ガス | ¥1,800(-34.5%) | ¥550(-38.3%) | 集合住宅(賃貸) | 交渉をしたが無理だった。 大家との密約なのか会社の不誠実なのか、べらぼうに高過ぎる! これなら家賃の高い都市ガスの賃貸で借りた方がいいかも! | 2019-05-18 |
128 | ¥2,350 (-35.5%) | 日東ガス工業 | ¥1,800(-34.5%) | ¥550(-38.3%) | その他/不明 | 2011-08-17 | |
129 | ¥2,350 (-35.5%) | 関東エアウオーター | ¥1,600(-41.8%) | ¥750(-15.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-03-10 | |
130 | ¥2,353 (-35.4%) | ニチガス | ¥1,963(-28.6%) | ¥390(-56.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-08 |
131 | ¥2,354 (-35.3%) | 渡辺貞蔵商店 | ¥1,793(-34.8%) | ¥561(-37.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-19 | |
132 | ¥2,360 (-35.2%) | マルヰガス | ¥1,790(-34.9%) | ¥570(-36.0%) | 集合住宅(賃貸) | まさに今交渉中。以前は東彩ガスだった。優良企業。東彩ガスに相談したら、大家に私の名前は伏せて、入居者から相談を受けたと乗り換えの営業をかけてくれることになった。 | 2015-11-16 |
133 | ¥2,363 (-35.1%) | TOKAI | ¥1,943(-29.3%) | ¥420(-52.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-09-05 |
134 | ¥2,365 (-35.0%) | サイサン | ¥1,800(-34.5%) | ¥565(-36.6%) | 一戸建 | 新築時のまま32年間 | 2016-03-10 |
135 | ¥2,365 (-35.0%) | ニチガス | ¥1,944(-29.3%) | ¥421(-52.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-05-12 |
136 | ¥2,370 (-34.9%) | 富士産業 | ¥1,800(-34.5%) | ¥570(-36.0%) | 集合住宅(賃貸) | ここ最近【2014年1月現在】の原料高で2ヶ月連続で値上げです。 入居当時でも単価520円だったので安くなかったのに。 築10年超えてるアパートなので償還は済んでるだろうから、大家さんに掛け合ってみるかな。 | 2014-02-03 |
