皆さんからお寄せいただいた、埼玉県のプロパンガス料金一覧表です。
埼玉県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,030
単価(1m³):¥686
合計:¥2,716
スポンサーリンク
埼玉県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥937 (-65.5%) | ツルミエネルギー | ¥0(-100.0%) | ¥937(+36.6) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金ナシ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-10-27 |
2 | ¥1,320 (-51.4%) | 新日本ガス | ¥1,000(-50.7%) | ¥320(-53.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-21 |
3 | ¥1,394 (-48.7%) | 新日本ガス | ¥1,000(-50.7%) | ¥394(-42.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-16 |
4 | ¥1,410 (-48.1%) | ニチガス | ¥1,000(-50.7%) | ¥410(-40.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-09 |
5 | ¥1,480 (-45.5%) | ニチガス | ¥1,200(-40.9%) | ¥280(-59.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-08 |
6 | ¥1,490 (-45.1%) | ニチガス | ¥1,000(-50.7%) | ¥490(-28.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-12 |
7 | ¥1,500 (-44.8%) | ニチガス | ¥1,200(-40.9%) | ¥300(-56.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-16 |
8 | ¥1,617 (-40.5%) | ニチガス | ¥1,320(-35.0%) | ¥297(-56.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-03-03 |
9 | ¥1,660 (-38.9%) | 東彩ガス | ¥1,400(-31.0%) | ¥260(-62.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-08-28 |
10 | ¥1,700 (-37.4%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥200(-70.8%) | 一戸建 | 値下げ交渉でこの価格です。使用量のお知らせで一方的に値上げの可能性あり 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-11-10 |
11 | ¥1,730 (-36.3%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥230(-66.5%) | 一戸建 | いつの間にか値上げされており文句を言うと営業マンが飛んできてこの価格に。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-06-17 |
12 | ¥1,749 (-35.6%) | 藤屋興産 | ¥1,227(-39.6%) | ¥522(-23.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-07-16 | |
13 | ¥1,750 (-35.6%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥250(-63.6%) | 一戸建 | 2年固定時280円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-03-19 |
14 | ¥1,770 (-34.8%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥270(-60.6%) | 一戸建 | 今日営業に来たのですが。 安すぎて怪しいです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-07-03 |
15 | ¥1,780 (-34.5%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥280(-59.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-08-12 |
16 | ¥1,780 (-34.5%) | トウジョウガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥280(-59.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-06 |
17 | ¥1,800 (-33.7%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,500(-26.1%) | ¥300(-56.3%) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-19 |
18 | ¥1,800 (-33.7%) | 伊藤忠エネクス | ¥1,500(-26.1%) | ¥300(-56.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-29 |
19 | ¥1,800 (-33.7%) | 西武石油商事 | ¥1,500(-26.1%) | ¥300(-56.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-29 |
20 | ¥1,800 (-33.7%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥300(-56.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-05-23 |
21 | ¥1,800 (-33.7%) | 神谷燃料 | ¥1,500(-26.1%) | ¥300(-56.3%) | 一戸建 | 単価530円から単価300円に変更。
単価が安い他社さんへ変更を検討していると伝えると、「すぐに単価が上がりますよ」「今の価格が正常です」と言われた。
がその後、知人が単価300円代と知りそれを伝えるとすぐに単価300円に値下げ。
電話では単価を教えてもらえないので、住宅ごとに単価が違うのでしょう。
何十年と高い単価で払っていたことを思うと腹が立ちます。信頼して付き合ってきた神谷燃料ですが、残念でなりません。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-03-19 |
22 | ¥1,815 (-33.2%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,500(-26.1%) | ¥315(-54.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-19 |
23 | ¥1,830 (-32.6%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥330(-51.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-09-08 |
24 | ¥1,830 (-32.6%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥330(-51.9%) | 一戸建 | H24/10にこっそり値上げされました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-07 |
25 | ¥1,833 (-32.5%) | 三和商会 | ¥1,500(-26.1%) | ¥333(-51.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-26 |
26 | ¥1,840 (-32.3%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥340(-50.4%) | 一戸建 | 2017年11月検針分より80円値上げしてきました!!広告費出費の補填で値上げしてるのかと疑ってしまう金額だ!!
こんなふざけた会社が即やめます。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-02-02 |
27 | ¥1,840 (-32.3%) | サイサン | ¥1,500(-26.1%) | ¥340(-50.4%) | 一戸建 | 6年ほどお世話になっております。最初は320円でした。毎年のように値上げ交渉が来て、拒みまくっていましが、押し切られて340円になりました。そのあとは、なぜか値上げ交渉に来ません。来たら切り替えるつもりでおります。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-06-22 |
28 | ¥1,850 (-31.9%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥350(-49.0%) | 一戸建 | ニチガスホームページにある標準価格について問い合わせしたところ、高い人~安い人の平均だそうです。
安い人の分を高い人が補っていると思うと怒りがこみ上げてきました!! | 2016-06-17 |
29 | ¥1,850 (-31.9%) | 日本瓦斯 | ¥1,500(-26.1%) | ¥350(-49.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-19 | |
30 | ¥1,850 (-31.9%) | 昭和ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥350(-49.0%) | 一戸建 | 1月に料金改定をしてもらったばかりです | 2016-03-25 |
31 | ¥1,860 (-31.5%) | 神谷燃料 | ¥1,500(-26.1%) | ¥360(-47.5%) | 一戸建(賃貸) | 2019-02-10 | |
32 | ¥1,860 (-31.5%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥360(-47.5%) | 一戸建 | 2013-02-05 | |
33 | ¥1,870 (-31.1%) | 河原実業 | ¥1,550(-23.6%) | ¥320(-53.4%) | 一戸建 | 準大手の建売住宅ですが、配管料金はプロパンガス会社の工事の為に、高めに設定されていた。
他のプロパンガス会社の料金を言ったらそれ以上に安くはしてくれたが、どうせまた資源高を理由に勝手に値上げするだろうから、その時は変更します。
プロパンガスなんて、多少高い資源価格でも300円以下でも充分利益を得られるらしいです。
300円以上払ってる方はご用心下さい。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-12-06 |
34 | ¥1,870 (-31.1%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥370(-46.1%) | 一戸建 | 2014-05-06 | |
35 | ¥1,870 (-31.1%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥370(-46.1%) | 一戸建 | 2012-10-09 | |
36 | ¥1,871 (-31.1%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,575(-22.4%) | ¥296(-56.9%) | 一戸建 | 2月は +141.26円/m3 の調整費 (1段上の情報削除願います) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-19 |
37 | ¥1,880 (-30.8%) | ガスワン | ¥1,500(-26.1%) | ¥380(-44.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-19 | |
38 | ¥1,889 (-30.4%) | ニチガス | ¥1,600(-21.2%) | ¥289(-57.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-08-29 |
39 | ¥1,890 (-30.4%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥390(-43.1%) | 一戸建 | 2015-06-12 | |
40 | ¥1,890 (-30.4%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥390(-43.1%) | 一戸建 | 2016-01-25 | |
41 | ¥1,900 (-30.0%) | 東上ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥400(-41.7%) | 一戸建(賃貸) | 2018-09-22 | |
42 | ¥1,900 (-30.0%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥400(-41.7%) | 一戸建 | 新築時からのデフォルト | 2016-08-26 |
43 | ¥1,900 (-30.0%) | 日瓦斯 | ¥1,500(-26.1%) | ¥400(-41.7%) | 一戸建 | 2013-03-14 | |
44 | ¥1,910 (-29.7%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥410(-40.2%) | 一戸建 | 値切らないと、この値段になりません | 2014-01-28 |
45 | ¥1,910 (-29.7%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥410(-40.2%) | 一戸建 | 2014-02-06 | |
46 | ¥1,910 (-29.7%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥410(-40.2%) | 一戸建 | 2018-02-03 | |
47 | ¥1,910 (-29.7%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥410(-40.2%) | 一戸建 | 2014-07-13 | |
48 | ¥1,920 (-29.3%) | サイサン | ¥1,500(-26.1%) | ¥420(-38.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-09-10 | |
49 | ¥1,922 (-29.2%) | ニチガス | ¥1,575(-22.4%) | ¥347(-49.4%) | 集合住宅(賃貸) | さいたま市西区内野本郷地区。 周辺は集中LPGが、後から越してきたボンベ供給の我が家よりも割高。 | 2012-05-06 |
50 | ¥1,925 (-29.1%) | 昭和 | ¥1,500(-26.1%) | ¥425(-38.0%) | 一戸建 | 2016-12-15 | |
51 | ¥1,925 (-29.1%) | 昭和 | ¥1,500(-26.1%) | ¥425(-38.0%) | 一戸建 | 2016-12-15 | |
52 | ¥1,931 (-28.9%) | 山二ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥431(-37.2%) | 一戸建 | 2012-04-23 | |
53 | ¥1,940 (-28.6%) | 三和ガス | ¥1,480(-27.1%) | ¥460(-32.9%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅 | 2011-08-18 |
54 | ¥1,940 (-28.6%) | 東上ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥440(-35.9%) | 一戸建(賃貸) | 2020-06-12 | |
55 | ¥1,950 (-28.2%) | 藤屋興産 | ¥1,500(-26.1%) | ¥450(-34.4%) | 一戸建 | 2016-05-16 | |
56 | ¥1,950 (-28.2%) | ナカノヤ | ¥1,500(-26.1%) | ¥450(-34.4%) | 一戸建 | 2012-07-07 | |
57 | ¥1,960 (-27.8%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥460(-32.9%) | 一戸建 | 昨年同月より120円・㎥上昇 | 2014-03-10 |
58 | ¥1,960 (-27.8%) | 藤屋興産 | ¥1,500(-26.1%) | ¥460(-32.9%) | 一戸建 | 2013-04-02 | |
59 | ¥1,967 (-27.6%) | 第一エネルギー | ¥1,500(-26.1%) | ¥467(-31.9%) | 一戸建 | 2019-03-02 | |
60 | ¥1,970 (-27.5%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥470(-31.5%) | 一戸建 | アイディホーム建売住宅に設置されていたガス台等設備有。住宅購入時にセットで東京油化と契約。 | 2018-02-24 |
61 | ¥1,970 (-27.5%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥470(-31.5%) | 一戸建 | 2020-04-19 | |
62 | ¥1,970 (-27.5%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-26.1%) | ¥470(-31.5%) | 一戸建 | 2018-03-27 | |
63 | ¥1,990 (-26.7%) | 堀川 | ¥1,550(-23.6%) | ¥440(-35.9%) | 一戸建 | 2018-10-16 | |
64 | ¥1,990 (-26.7%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥490(-28.6%) | 一戸建 | 2014-02-01 | |
65 | ¥1,990 (-26.7%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥490(-28.6%) | 一戸建 | 近隣のお宅と比較してダントツの高さでした。 | 2013-02-23 |
66 | ¥2,000 (-26.4%) | 三ツ和液化瓦斯 | ¥1,500(-26.1%) | ¥500(-27.1%) | 一戸建 | 2014-02-27 | |
67 | ¥2,000 (-26.4%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥500(-27.1%) | 一戸建 | 今9月ですが、今月の請求書に10月検針分より1lm3あたり540円に値上げするとかいてあります。 | 2014-09-06 |
68 | ¥2,005 (-26.2%) | 東京油化 | ¥1,500(-26.1%) | ¥505(-26.4%) | 一戸建(賃貸) | 狭山市、かなり高い | 2016-03-27 |
69 | ¥2,008 (-26.1%) | 第一エネルギー | ¥1,500(-26.1%) | ¥508(-25.9%) | 一戸建 | 2015-04-23 | |
70 | ¥2,010 (-26.0%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥510(-25.7%) | 一戸建 | 2015年から段階的に値上げしてきて、2018年8月に5回目の値上げでとうとう単価が倍に。最後はお知らせもないまま。今までは輸入コストの値上げとか理由があったのにです。広告費使いすぎて消費者に経費が回ってきたのかと疑います。たしか、新契約者に景品までつけてましたよね。 | 2018-09-17 |
71 | ¥2,010 (-26.0%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥510(-25.7%) | 一戸建 | 8月検針分から430円から510円に80円の値上げのお知らせ。ホームページを見ると標準ガス料金の従量料金単価が440円と表示されているけど…510円…この数字から見て分かる様に、めちゃくちゃな会社です。 | 2018-06-15 |
72 | ¥2,014 (-25.8%) | ミライフ | ¥1,575(-22.4%) | ¥439(-36.0%) | その他/不明 | 2011-09-10 | |
73 | ¥2,020 (-25.6%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-26.1%) | ¥520(-24.2%) | 一戸建 | 2020-01-13 | |
74 | ¥2,020 (-25.6%) | 堀川産業 | ¥1,550(-23.6%) | ¥470(-31.5%) | 一戸建 | 2015-03-06 | |
75 | ¥2,027 (-25.4%) | 昭和ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥527(-23.2%) | 一戸建 | キッチンのガスコンロだけなので気にならなかったのですが最近値上げがあって計算して驚きました | 2016-11-15 |
76 | ¥2,050 (-24.5%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥550(-19.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-18 | |
77 | ¥2,055 (-24.3%) | 河合住宅 | ¥1,500(-26.1%) | ¥555(-19.1%) | 一戸建(賃貸) | 2015-01-30 | |
78 | ¥2,060 (-24.2%) | ニチガス | ¥1,800(-11.3%) | ¥260(-62.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-04-10 |
79 | ¥2,063 (-24.0%) | 埼玉マルヰガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥563(-17.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-12 | |
80 | ¥2,070 (-23.8%) | 東上ガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥570(-16.9%) | 一戸建(賃貸) | 2014-11-16 | |
81 | ¥2,075 (-23.6%) | 昭和ガス | ¥1,430(-29.6%) | ¥645(-6.0%) | 一戸建(賃貸) | 2022-02-25 | |
82 | ¥2,080 (-23.4%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥580(-15.5%) | 一戸建 | 2015-04-19 | |
83 | ¥2,080 (-23.4%) | 長堀 | ¥1,500(-26.1%) | ¥580(-15.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-04 | |
84 | ¥2,080 (-23.4%) | 日本瓦斯 | ¥1,500(-26.1%) | ¥580(-15.5%) | 一戸建(賃貸) | いつの間にか高くなってた。当初と約束が違う | 2018-10-05 |
85 | ¥2,084 (-23.3%) | 祐工商事 | ¥1,650(-18.7%) | ¥434(-36.7%) | 一戸建 | 2021-08-07 | |
86 | ¥2,090 (-23.0%) | ニチガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥590(-14.0%) | 一戸建 | 2014-01-23 | |
87 | ¥2,100 (-22.7%) | TOKAI | ¥1,500(-26.1%) | ¥600(-12.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-01-26 | |
88 | ¥2,101 (-22.6%) | 中央液化ガス | ¥1,650(-18.7%) | ¥451(-34.3%) | 一戸建 | 2021-02-27 | |
89 | ¥2,110 (-22.3%) | TOKAI 所沢支店 | ¥1,650(-18.7%) | ¥460(-32.9%) | 一戸建 | 2013-12-03 | |
90 | ¥2,116 (-22.1%) | 中央液化ガス | ¥1,620(-20.2%) | ¥496(-27.7%) | 一戸建 | 2014-10-18 | |
91 | ¥2,118 (-22.0%) | トーカイ | ¥1,418(-30.1%) | ¥700(+2.0) | 集合住宅(賃貸) | 2014-03-12 | |
92 | ¥2,120 (-21.9%) | 日東エネルギー | ¥1,600(-21.2%) | ¥520(-24.2%) | 一戸建(賃貸) | 給湯器貸付レンタルみたいです。安くしていただければいいのですが | 2016-09-04 |
93 | ¥2,120 (-21.9%) | トモプロ | ¥1,700(-16.3%) | ¥420(-38.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-27 | |
94 | ¥2,140 (-21.2%) | 東京油化 | ¥1,650(-18.7%) | ¥490(-28.6%) | 一戸建 | 2021-11-19 | |
95 | ¥2,149 (-20.9%) | 東京ガスエネルギー | ¥1,620(-20.2%) | ¥529(-22.9%) | 一戸建 | 2019-04-10 | |
96 | ¥2,165 (-20.3%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥365(-46.8%) | 一戸建(賃貸) | 2015-03-06 | |
97 | ¥2,170 (-20.1%) | トーカイ | ¥1,700(-16.3%) | ¥470(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012年11月までの価格です。 | 2012-12-02 |
98 | ¥2,180 (-19.7%) | TOKAI | ¥1,650(-18.7%) | ¥530(-22.7%) | 一戸建 | 2021-04-22 | |
99 | ¥2,180 (-19.7%) | 日東エネルギー | ¥1,600(-21.2%) | ¥580(-15.5%) | 一戸建(賃貸) | 料金高いので交渉しています。ガス給湯器貸与してあると言い張っています。 | 2016-09-03 |
100 | ¥2,190 (-19.4%) | 横川石油ガス | ¥1,800(-11.3%) | ¥390(-43.1%) | 一戸建 | 2021-01-08 | |
101 | ¥2,200 (-19.0%) | 山二ガス | ¥1,800(-11.3%) | ¥400(-41.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-05-23 | |
102 | ¥2,200 (-19.0%) | トーカイ | ¥1,700(-16.3%) | ¥500(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 12月検診から470円を500円に値上げの通知が来ました。 | 2012-12-02 |
103 | ¥2,230 (-17.9%) | トーカイ | ¥1,700(-16.3%) | ¥530(-22.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013年11月単価500→530円 | 2013-10-26 |
104 | ¥2,233 (-17.8%) | クレックス | ¥1,800(-11.3%) | ¥433(-36.9%) | 集合住宅(賃貸) | ふじみ野市
ふじみ野駅から徒歩10ふん | 2021-02-07 |
105 | ¥2,250 (-17.2%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥450(-34.4%) | 一戸建 | 2015-07-03 | |
106 | ¥2,254 (-17.0%) | グリーンガス | ¥1,500(-26.1%) | ¥754(+9.9) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-19 | |
107 | ¥2,266 (-16.6%) | ミライフ | ¥1,700(-16.3%) | ¥566(-17.5%) | 一戸建(賃貸) | 2棟並びのテラスハウス(春日部市) 0㎥~15㎥¥565.54 15㎥~30㎥¥505.54 30㎥~ ¥465.54 その他:事務手数料315円(毎月) 開詮時補償金10000円 | 2013-02-23 |
108 | ¥2,270 (-16.4%) | クレックス | ¥1,800(-11.3%) | ¥470(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 開栓時1万円の保証金必要だが解約時に返還される。
単価は段階料金にて20㎥まで470円、~30㎥:440円、~50㎥:420円、~9999.9㎥:390円
賃貸としては妥当な価格か。 | 2017-07-28 |
109 | ¥2,270 (-16.4%) | クレックス | ¥1,800(-11.3%) | ¥470(-31.5%) | 集合住宅(賃貸) | 前のガス料金(日本瓦斯)は基本:1500、単価:350であったのに今回入居する物件の料金は基本:1940、単価;540とのことで、ガス会社に高いので安くしてほしいと伝えると、後日、値下げの返答あり。基本:1800、単価:470.賃貸なので仕方なしか。 | 2016-02-20 |
110 | ¥2,277 (-16.2%) | ニチガス | ¥1,650(-18.7%) | ¥627(-8.6%) | 一戸建 | 2020-04-12 | |
111 | ¥2,290 (-15.7%) | スズキガス | ¥1,800(-11.3%) | ¥490(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 警報機リース料200円 単価 ~25㎥/490円 25.1㎥~/450円 | 2012-01-31 |
112 | ¥2,295 (-15.5%) | シライシ | ¥1,800(-11.3%) | ¥495(-27.8%) | 集合住宅(賃貸) | この価格だと、冬場に週2で湯船を張ると軽く1万は越えるのでなかなかキツイ。他の所に変えたいと思い、これから色々交渉予定。 | 2016-01-16 |
113 | ¥2,300 (-15.3%) | シンエイ | ¥1,800(-11.3%) | ¥500(-27.1%) | その他/不明 | 2011-09-19 | |
114 | ¥2,300 (-15.3%) | クレックス | ¥1,800(-11.3%) | ¥500(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-06 | |
115 | ¥2,301 (-15.3%) | 東京油化 | ¥1,700(-16.3%) | ¥601(-12.4%) | 集合住宅(賃貸) | 所沢市かなり高い | 2014-02-21 |
116 | ¥2,308 (-15.0%) | JAクミアイプロパン | ¥1,728(-14.9%) | ¥580(-15.5%) | 一戸建 | 2015-02-02 | |
117 | ¥2,310 (-14.9%) | サイサン (アサイガス) | ¥1,800(-11.3%) | ¥510(-25.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-27 | |
118 | ¥2,320 (-14.6%) | 富士産業 | ¥1,800(-11.3%) | ¥520(-24.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-31 | |
119 | ¥2,320 (-14.6%) | イワタニ関東 | ¥1,600(-21.2%) | ¥720(+5.0) | 一戸建 | 2014年9月現在 | 2014-09-06 |
120 | ¥2,320 (-14.6%) | イワタニ関東 | ¥1,800(-11.3%) | ¥520(-24.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-04-01 | |
121 | ¥2,330 (-14.2%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥530(-22.7%) | その他/不明 | さいたま市北区宮原町2丁目の賃貸物件(築33年) | 2011-09-10 |
122 | ¥2,330 (-14.2%) | 神谷燃料 | ¥1,800(-11.3%) | ¥530(-22.7%) | 集合住宅(賃貸) | 保証金として契約時に15000円取られます。 | 2018-10-15 |
123 | ¥2,332 (-14.1%) | TOKAI | ¥1,782(-12.2%) | ¥550(-19.8%) | 一戸建 | 2016-06-10 | |
124 | ¥2,343 (-13.7%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥543(-20.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-09-19 | |
125 | ¥2,350 (-13.5%) | 東上ガス | ¥1,800(-11.3%) | ¥550(-19.8%) | 集合住宅(賃貸) | 交渉をしたが無理だった。 大家との密約なのか会社の不誠実なのか、べらぼうに高過ぎる! これなら家賃の高い都市ガスの賃貸で借りた方がいいかも! | 2019-05-18 |
126 | ¥2,350 (-13.5%) | 日東ガス工業 | ¥1,800(-11.3%) | ¥550(-19.8%) | その他/不明 | 2011-08-17 | |
127 | ¥2,350 (-13.5%) | 関東エアウオーター | ¥1,600(-21.2%) | ¥750(+9.3) | 集合住宅(賃貸) | 2015-03-10 | |
128 | ¥2,353 (-13.4%) | ニチガス | ¥1,963(-3.3%) | ¥390(-43.1%) | 一戸建 | 2013-02-08 | |
129 | ¥2,354 (-13.3%) | 渡辺貞蔵商店 | ¥1,793(-11.7%) | ¥561(-18.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-19 | |
130 | ¥2,360 (-13.1%) | マルヰガス | ¥1,790(-11.8%) | ¥570(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | まさに今交渉中。以前は東彩ガスだった。優良企業。東彩ガスに相談したら、大家に私の名前は伏せて、入居者から相談を受けたと乗り換えの営業をかけてくれることになった。 | 2015-11-16 |
131 | ¥2,363 (-13.0%) | TOKAI | ¥1,943(-4.3%) | ¥420(-38.8%) | 一戸建 | 2013-09-05 | |
132 | ¥2,365 (-12.9%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥565(-17.6%) | 一戸建 | 新築時のまま32年間 | 2016-03-10 |
133 | ¥2,365 (-12.9%) | ニチガス | ¥1,944(-4.2%) | ¥421(-38.6%) | 一戸建 | 2018-05-12 | |
134 | ¥2,370 (-12.7%) | 富士産業 | ¥1,800(-11.3%) | ¥570(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | ここ最近【2014年1月現在】の原料高で2ヶ月連続で値上げです。 入居当時でも単価520円だったので安くなかったのに。 築10年超えてるアパートなので償還は済んでるだろうから、大家さんに掛け合ってみるかな。 | 2014-02-03 |
135 | ¥2,370 (-12.7%) | マルヰガス | ¥1,700(-16.3%) | ¥670(-2.3%) | 集合住宅(賃貸) | 以前までは都市ガスでしたが、非常に高いと思います! | 2015-01-11 |
136 | ¥2,384 (-12.2%) | 東上ガス | ¥1,890(-6.9%) | ¥494(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅 2011年8~9月のガス使用量に対する推定単価。 (ガス料金が改定されるが料金表なんかいわないと発行されないのでわからない為) | 2011-09-24 |
137 | ¥2,390 (-12.0%) | 埼玉ガス販売 | ¥1,750(-13.8%) | ¥640(-6.7%) | 一戸建 | 2015-02-03 | |
138 | ¥2,398 (-11.7%) | サイガスエナジー | ¥1,944(-4.2%) | ¥454(-33.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-20 | |
139 | ¥2,400 (-11.6%) | 東京油化 | ¥2,000(-1.5%) | ¥400(-41.7%) | 一戸建 | 2016-08-29 | |
140 | ¥2,408 (-11.3%) | 東京文化総業 | ¥1,837(-9.5%) | ¥571(-16.8%) | 一戸建(賃貸) | 2012-05-17 | |
141 | ¥2,454 (-9.6%) | スズキガス | ¥1,944(-4.2%) | ¥510(-25.7%) | 集合住宅(賃貸) | 折り返しの電話すら掛かってこない! | 2016-10-26 |
142 | ¥2,460 (-9.4%) | クレックス | ¥1,920(-5.4%) | ¥540(-21.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-15 | |
143 | ¥2,463 (-9.3%) | サイサン | ¥1,800(-11.3%) | ¥663(-3.4%) | 集合住宅(賃貸) | さいたま市見沼区南中丸のアパート。高い | 2014-06-18 |
144 | ¥2,467 (-9.2%) | 京浜燃料 | ¥1,900(-6.4%) | ¥567(-17.3%) | 集合住宅(賃貸) | 毎日お風呂に入ると1万円を軽く超える。 | 2017-12-19 |
145 | ¥2,480 (-8.7%) | カニエJAPAN | ¥2,000(-1.5%) | ¥480(-30.0%) | 集合住宅(賃貸) | ワンルームだが、基本料金を去年200円、今年300円の二年連続で上げてきて、現在の基本料金は2000円。初めのうちは安いをうたい文句に大家にガス会社を変えさせ、ころあいを見計らって大家にも連絡せずに料金を高くする。原油高は分かるが、だったら基本料金を上げないで単価を上げろよ。 | 2018-08-06 |
