皆さんからお寄せいただいた、愛知県のプロパンガス料金一覧表です。
愛知県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,000
単価(1m³):¥385
合計:¥2,385
スポンサーリンク
愛知県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,138 (-52.3%) | 蟹江プロパン | ¥690(-65.5%) | ¥448(+16.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-04 |
2 | ¥1,660 (-30.4%) | 東邦 | ¥1,400(-30.0%) | ¥260(-32.5%) | 一戸建(賃貸) | 2018-04-30 | |
3 | ¥1,790 (-24.9%) | 豊通エネルギー | ¥1,500(-25.0%) | ¥290(-24.7%) | 一戸建 | 2023-04-19 | |
4 | ¥1,800 (-24.5%) | 豊通エネルギー | ¥1,500(-25.0%) | ¥300(-22.1%) | 一戸建 | 2018年3月現在 静岡県西部での売り込んでます。(新規営業は、ほぼ他社)
愛知県では、どうでしょうか?
| 2018-04-04 |
5 | ¥1,800 (-24.5%) | 松井産業 | ¥1,500(-25.0%) | ¥300(-22.1%) | 一戸建 | 2015-02-17 | |
6 | ¥1,850 (-22.4%) | ルネサンス中部 | ¥1,500(-25.0%) | ¥350(-9.1%) | 一戸建 | 2014-07-08 | |
7 | ¥1,989 (-16.6%) | 東邦液化ガス | ¥1,650(-17.5%) | ¥339(-11.9%) | 一戸建 | 西三河の戸建てです。床暖割引なのかな? 税込0-5㎥ 412円 5.1-10㎥ 357円 10.1-15㎥ 335円 15.1-30㎥ 291円 30.1-㎥ 280円
2022-04 39.5m3で14,214円の請求でした。 | 2022-07-31 |
8 | ¥2,003 (-16.0%) | ガスパル | ¥1,900(-5.0%) | ¥103(-73.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-03-27 |
9 | ¥2,030 (-14.9%) | 東邦液化ガス | ¥1,600(-20.0%) | ¥430(+11.7) | 一戸建 | 2011-11-22 | |
10 | ¥2,050 (-14.0%) | エネサンス中部 | ¥1,600(-20.0%) | ¥450(+16.9) | 店舗/施設 | 2016-09-28 | |
11 | ¥2,052 (-14.0%) | 東邦液化ガス | ¥1,600(-20.0%) | ¥452(+17.4) | 一戸建 | 2011-11-22 | |
12 | ¥2,052 (-14.0%) | 東邦液化ガス | ¥1,600(-20.0%) | ¥452(+17.4) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-20 | |
13 | ¥2,070 (-13.2%) | エネサンス中部 | ¥1,500(-25.0%) | ¥570(+48.1) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-15 | |
14 | ¥2,090 (-12.4%) | リーグ馬場 | ¥1,600(-20.0%) | ¥490(+27.3) | 一戸建 | 2018-09-09 | |
15 | ¥2,096 (-12.1%) | 豊通エネルギー | ¥1,500(-25.0%) | ¥596(+54.8) | 一戸建 | 10㎥の使用で、8,057円
消費税を抜いて、基本料金が不明な為、1500円仮で計算してみた。すごく高い
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-04-04 |
16 | ¥2,100 (-11.9%) | 新日本ガス | ¥1,600(-20.0%) | ¥500(+29.9) | 一戸建(賃貸) | 5年前の新築時からお世話になっておりますが、社員の皆さんも良い人ばかりです。
価格も適正ですし、何より電話したら、すぐに対応してくれるところが一番気に入っています。
末永くお付き合いしていきたいガス屋さんです。 | 2017-02-20 |
17 | ¥2,110 (-11.5%) | 東邦液化ガス | ¥1,680(-16.0%) | ¥430(+11.7) | 集合住宅 | 2012-01-14 | |
18 | ¥2,118 (-11.2%) | 鈴与商事 | ¥2,000(0.0%) | ¥118(-69.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-01-17 |
19 | ¥2,120 (-11.1%) | 蟹江プロパン | ¥1,600(-20.0%) | ¥520(+35.1) | 集合住宅(賃貸) | 0~5m3@520, 5~10m3@470, 10~20m3@450, 20m3以上@430 | 2015-03-29 |
20 | ¥2,128 (-10.8%) | 東邦液化ガス | ¥1,728(-13.6%) | ¥400(+3.9) | 一戸建 | 床暖房料金 | 2015-04-20 |
21 | ¥2,142 (-10.2%) | JA愛知西 | ¥1,645(-17.8%) | ¥497(+29.1) | 一戸建 | 2018-02-06 | |
22 | ¥2,163 (-9.3%) | 東邦液化ガス | ¥1,680(-16.0%) | ¥483(+25.5) | 一戸建(賃貸) | 2012-12-18 | |
23 | ¥2,177 (-8.7%) | JA | ¥1,645(-17.8%) | ¥532(+38.2) | 一戸建 | 2021-02-19 | |
24 | ¥2,180 (-8.6%) | TOKAI | ¥1,650(-17.5%) | ¥530(+37.7) | 一戸建 | 2023-05-20 | |
25 | ¥2,190 (-8.2%) | 日本ガスコム | ¥1,800(-10.0%) | ¥390(+1.3) | 一戸建(賃貸) | 2016-10-24 | |
26 | ¥2,224 (-6.8%) | 共和ライフ | ¥1,674(-16.3%) | ¥550(+42.9) | 一戸建 | 2014-11-08 | |
27 | ¥2,230 (-6.5%) | 東邦液化ガス | ¥1,700(-15.0%) | ¥530(+37.7) | 一戸建(賃貸) | 2019-01-14 | |
28 | ¥2,273 (-4.7%) | ガステック | ¥1,800(-10.0%) | ¥473(+22.9) | 一戸建 | 2015-01-13 | |
29 | ¥2,280 (-4.4%) | JA | ¥1,700(-15.0%) | ¥580(+50.6) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-20 |
30 | ¥2,295 (-3.8%) | 東邦液化ガス株式会社 | ¥1,800(-10.0%) | ¥495(+28.6) | 一戸建 | 税抜き 従量料金単価 495円 17m3で | 2018-11-29 |
31 | ¥2,300 (-3.6%) | 東邦液化ガス | ¥1,800(-10.0%) | ¥500(+29.9) | 集合住宅 | 使用量により変わりますが、
設定は高めです | 2016-04-15 |
32 | ¥2,310 (-3.1%) | エネサンス中部 | ¥1,800(-10.0%) | ¥510(+32.5) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-29 | |
33 | ¥2,335 (-2.1%) | 蟹江プロパン | ¥1,700(-15.0%) | ¥635(+64.9) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-10-19 |
34 | ¥2,340 (-1.9%) | オーテック | ¥1,750(-12.5%) | ¥590(+53.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-03-07 |
35 | ¥2,350 (-1.5%) | 角広プロパン | ¥1,780(-11.0%) | ¥570(+48.1) | 一戸建 | 2012-10-10 | |
36 | ¥2,352 (-1.4%) | ガステックサービス | ¥1,800(-10.0%) | ¥552(+43.4) | 一戸建 | ガス会社変えたい | 2016-05-18 |
37 | ¥2,360 (-1.0%) | 株式会社エネサンス中部 | ¥1,800(-10.0%) | ¥560(+45.5) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-14 | |
38 | ¥2,366 (-0.8%) | 東邦液化ガス株式会社 | ¥1,836(-8.2%) | ¥530(+37.7) | 一戸建(賃貸) | 2019-01-14 | |
39 | ¥2,370 (-0.6%) | 東邦液化ガス株式会社 | ¥1,850(-7.5%) | ¥520(+35.1) | 集合住宅(賃貸) | 全て税抜料金、契約4年目。
0-5㎥ 520円
5.1-10㎥ 500円
10.1-20㎥ 480円
20.1-30㎥ 450円
30.1-㎥ 400円 | 2017-08-10 |
40 | ¥2,385 (0.0%) | サイサン | ¥2,000(0.0%) | ¥385(0.0%) | 一戸建 | 2024-04-18 | |
41 | ¥2,400(+0.6%) | 太陽日酸エネルギー中部 | ¥1,800(-10.0%) | ¥600(+55.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-02-09 |
42 | ¥2,410(+1.0%) | ガステックサービス | ¥1,800(-10.0%) | ¥610(+58.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-09 |
43 | ¥2,415(+1.3%) | カニエジャパン | ¥1,800(-10.0%) | ¥615(+59.7) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-04-13 |
44 | ¥2,420(+1.5%) | 明石吉田屋 | ¥1,800(-10.0%) | ¥620(+61.0) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-04-09 |
45 | ¥2,425(+1.7%) | 松屋 | ¥1,870(-6.5%) | ¥555(+44.2) | 一戸建 | 2020-06-19 | |
46 | ¥2,430(+1.9%) | コメジソシオ | ¥1,800(-10.0%) | ¥630(+63.6) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-07-13 |
47 | ¥2,430(+1.9%) | 三河商事 | ¥1,950(-2.5%) | ¥480(+24.7) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-24 | |
48 | ¥2,431(+1.9%) | 大陽日酸エネルギー中部 | ¥1,800(-10.0%) | ¥631(+63.9) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-11-18 |
49 | ¥2,444(+2.5%) | 名古屋プロパン | ¥1,830(-8.5%) | ¥614(+59.5) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-11-07 |
50 | ¥2,455(+2.9%) | ガステックサービス | ¥1,800(-10.0%) | ¥655(+70.1) | 集合住宅(賃貸) | 使用量帯ごとの従量単価:0.0~5.0 m3=655.0, 5.1~9999.9 m3=555.0
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-04-06 |
51 | ¥2,456(+3.0%) | イワタニ東海 | ¥1,750(-12.5%) | ¥706(+83.4) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-13 |
52 | ¥2,468(+3.5%) | 宇佐美プロパン | ¥1,890(-5.5%) | ¥578(+50.1) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-11-24 |
53 | ¥2,480(+4.0%) | ガスパル | ¥1,900(-5.0%) | ¥580(+50.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-03-20 |
54 | ¥2,499(+4.8%) | 三河商事 | ¥1,950(-2.5%) | ¥549(+42.6) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-02 | |
55 | ¥2,510(+5.2%) | 日本ガスコム | ¥1,890(-5.5%) | ¥620(+61.0) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-21 |
56 | ¥2,510(+5.2%) | 三河商事 | ¥1,950(-2.5%) | ¥560(+45.5) | 集合住宅(賃貸) | 2012-12-27 | |
57 | ¥2,555(+7.1%) | 蟹江プロパン | ¥1,900(-5.0%) | ¥655(+70.1) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-12-16 |
58 | ¥2,570(+7.8%) | 三河商事 | ¥1,950(-2.5%) | ¥620(+61.0) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-08-05 |
59 | ¥2,570(+7.8%) | 蟹江プロパン | ¥1,900(-5.0%) | ¥670(+74.0) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-18 |
60 | ¥2,573(+7.9%) | 太陽日酸エネルギー中部 | ¥2,000(0.0%) | ¥573(+48.8) | 集合住宅(賃貸) | 2015-04-17 | |
61 | ¥2,577(+8.1%) | 蟹江プロパン | ¥1,900(-5.0%) | ¥677(+75.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-03-15 |
62 | ¥2,579(+8.1%) | マルエイ | ¥1,980(-1.0%) | ¥599(+55.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-05-17 |
63 | ¥2,590(+8.6%) | ニイミ産業 | ¥2,000(0.0%) | ¥590(+53.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-12-10 |
64 | ¥2,591(+8.6%) | 東邦液化ガス | ¥1,997(-0.2%) | ¥594(+54.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-09-15 |
65 | ¥2,592(+8.7%) | 東邦液化ガス | ¥1,998(-0.1%) | ¥594(+54.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-05 |
66 | ¥2,595(+8.8%) | 蟹江プロパン | ¥1,900(-5.0%) | ¥695(+80.5) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2012-06-14 |
67 | ¥2,607(+9.3%) | 蟹江プロパン | ¥1,900(-5.0%) | ¥707(+83.6) | 集合住宅(賃貸) | 今回使用量が26.3m3で18613円でした。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-12-21 |
68 | ¥2,610(+9.4%) | ガスパル | ¥1,900(-5.0%) | ¥710(+84.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-11 |
69 | ¥2,630(+10.3%) | HTP | ¥2,100(+5.0%) | ¥530(+37.7) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-14 | |
70 | ¥2,640(+10.7%) | エネサンス中部 | ¥2,000(0.0%) | ¥640(+66.2) | 集合住宅(賃貸) | たけぇ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-02-10 |
71 | ¥2,640(+10.7%) | オーテック | ¥2,000(0.0%) | ¥640(+66.2) | 集合住宅(賃貸) | 0~3.0まで 640円
3.1~7.0まで 510円
7.1~25まで 500円
25.1~ 430円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-05-10 |
72 | ¥2,654(+11.3%) | 豊通エネルギー | ¥1,990(-0.5%) | ¥664(+72.5) | 集合住宅(賃貸) | 警報機リース+¥300、税別 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-04-19 |
73 | ¥2,683(+12.5%) | 松屋 | ¥2,160(+8.0%) | ¥523(+35.8) | 集合住宅(賃貸) | 2019-05-18 | |
74 | ¥2,695(+13.0%) | 日本ガスコム(株) | ¥2,100(+5.0%) | ¥595(+54.5) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-12-19 |
75 | ¥2,699(+13.2%) | 東邦液化ガス | ¥2,153(+7.7%) | ¥546(+41.8) | 集合住宅(賃貸) | 2012-01-16 | |
76 | ¥2,700(+13.2%) | 安城ガス | ¥2,150(+7.5%) | ¥550(+42.9) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-22 | |
77 | ¥2,701(+13.2%) | 三河商事 | ¥1,950(-2.5%) | ¥751(+95.1) | 集合住宅 | 非常に高いです。 以前住んでいたアパートの約1.3倍です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-08 |
78 | ¥2,706(+13.5%) | 三河商事 | ¥2,106(+5.3%) | ¥600(+55.8) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸名:AMI加納Ⅰ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-03-10 |
79 | ¥2,715(+13.8%) | 一プロ | ¥2,200(+10.0%) | ¥515(+33.8) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-11 | |
80 | ¥2,740(+14.9%) | 日本ガスコム | ¥2,090(+4.5%) | ¥650(+68.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-14 |
81 | ¥2,761(+15.8%) | 東邦液化ガス | ¥2,200(+10.0%) | ¥561(+45.7) | 集合住宅(賃貸) | 税込 | 2021-10-05 |
82 | ¥2,762(+15.8%) | 東邦液化ガス | ¥2,153(+7.7%) | ¥609(+58.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-01-27 |
83 | ¥2,770(+16.1%) | 日本ガスコム | ¥2,090(+4.5%) | ¥680(+76.6) | 集合住宅(賃貸) | 豊橋市、税抜きです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-07-23 |
84 | ¥2,770(+16.1%) | ダイイチガスコム | ¥2,100(+5.0%) | ¥670(+74.0) | 集合住宅(賃貸) | 2021年料金です。0.0~5.0@670、5.1~15.0@600、15.1~40.0@550、40.1~@520
他警報機リース代+150円があります。
記載した金額はすべて税抜きなので、消費税を考慮ください。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-02-09 |
85 | ¥2,808(+17.7%) | 東邦液化ガス | ¥2,214(+10.7%) | ¥594(+54.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-05-24 |
86 | ¥2,810(+17.8%) | 鈴与商事 | ¥2,200(+10.0%) | ¥610(+58.4) | その他/不明 | これに消費税が加わった後、別途「リース料金 150円」がかかる。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-09-10 |
87 | ¥2,810(+17.8%) | 鈴与ガス | ¥2,200(+10.0%) | ¥610(+58.4) | その他/不明 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2011-09-12 |
88 | ¥2,815(+18.0%) | 松屋 | ¥2,200(+10.0%) | ¥615(+59.7) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-06-02 |
89 | ¥2,857(+19.8%) | 三河商事 | ¥2,150(+7.5%) | ¥707(+83.6) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-02-06 |
90 | ¥2,860(+19.9%) | 蟹江プロパン | ¥2,150(+7.5%) | ¥710(+84.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-05-16 |
91 | ¥2,860(+19.9%) | 鈴与商事 | ¥2,100(+5.0%) | ¥760(+97.4) | 集合住宅(賃貸) | 2022/03現在
0~20.0 760円/m3
20.1~ 730円/m3
ガス検知器リース209円
以上の価格に消費税10%が加算。
鈴与商事の物件には入居しない方がよい。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-04-03 |
92 | ¥2,876(+20.6%) | イワタニ東海 | ¥2,100(+5.0%) | ¥776(+101.6) | 集合住宅(賃貸) | 使用量帯ごとの従量単価:0.0~5.0 m3=838, 5.1~15.0m3=764 ,15.1~30.0m3=730
愛知県で高い方にランクされるみたい 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-05-25 |
93 | ¥2,882(+20.8%) | 三河商事 | ¥2,145(+7.3%) | ¥737(+91.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-08-10 |
94 | ¥2,890(+21.2%) | 鈴与商事 | ¥2,200(+10.0%) | ¥690(+79.2) | 集合住宅(賃貸) | 0m3〜5m3 @690 5m3〜15m3 @620 15m3〜 @550 +警報器リース@150 入居者が値段交渉を試みるが、全く相手にされず。解約通知をした途端、態度が一転して何でもすると引き留められる。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-28 |
95 | ¥2,892(+21.3%) | 安城ガス | ¥2,150(+7.5%) | ¥742(+92.7) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-12-16 |
96 | ¥2,970(+24.5%) | HTP | ¥2,400(+20.0%) | ¥570(+48.1) | 集合住宅(賃貸) | 2021-05-08 | |
97 | ¥2,998(+25.7%) | イワタニ東海 | ¥2,160(+8.0%) | ¥838(+117.7) | 集合住宅(賃貸) | 使用量帯ごとの従量単価:0.0~5.0 m3=838, 5.1~15.0m3=764 ,15.1~30.0m3=730 愛知県で高い... 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-05-25 |
98 | ¥2,998(+25.7%) | イワタニ東海 | ¥2,160(+8.0%) | ¥838(+117.7) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-05-18 |
99 | ¥3,200(+34.2%) | 三河 | ¥2,500(+25.0%) | ¥700(+81.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-06 |
100 | ¥3,280(+37.5%) | 東邦液化ガス | ¥3,024(+51.2%) | ¥256(-33.5%) | 一戸建 | エネファーム料金。基本料金が床暖房料金と異なるのはどうしてでしょう? 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-04-20 |
101 | ¥3,300(+38.4%) | HTP | ¥3,000(+50.0%) | ¥300(-22.1%) | 一戸建(賃貸) | 2019-07-16 | |
102 | ¥3,400(+42.6%) | 三河ホームズ | ¥3,000(+50.0%) | ¥400(+3.9) | 集合住宅(賃貸) | 2012-01-09 | |
103 | ¥5,100(+113.8%) | スマイルガステクノロジー | ¥5,000(+150.0%) | ¥100(-74.0%) | その他/不明 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-16 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク