皆さんからお寄せいただいた、岡山県のプロパンガス料金一覧表です。
岡山県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,425
単価(1m³):¥744
合計:¥3,169
スポンサーリンク
岡山県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,727 (-45.5%) | 宮本円 | ¥1,600(-34.0%) | ¥127(-82.9%) | 一戸建 | 222日から電気のクッキングヒーターに変えましたが20000円を超えて...ガスを考えています
電気の方が良いのでしょうか 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-04-06 |
2 | ¥1,900 (-40.0%) | 横山石油 | ¥1,500(-38.1%) | ¥400(-46.2%) | 集合住宅 | 2016-03-16 | |
3 | ¥1,960 (-38.2%) | 角藤田 直売 | ¥1,400(-42.3%) | ¥560(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-09 | |
4 | ¥1,990 (-37.2%) | マルイガス | ¥1,600(-34.0%) | ¥390(-47.6%) | 一戸建 | 2012-03-30 | |
5 | ¥1,995 (-37.0%) | 浅野産業 | ¥1,500(-38.1%) | ¥495(-33.5%) | 一戸建 | 2016-09-13 | |
6 | ¥2,000 (-36.9%) | つばめガス | ¥1,600(-34.0%) | ¥400(-46.2%) | 一戸建 | 高すぎる | 2019-03-23 |
7 | ¥2,060 (-35.0%) | 株式会社TOKAI | ¥1,650(-32.0%) | ¥410(-44.9%) | 一戸建 | 以前利用していたガス会社から切替えましたが、本当に安くなりました。今までのガス料金が信じられない! | 2020-03-22 |
8 | ¥2,079 (-34.4%) | 宮本円 | ¥1,600(-34.0%) | ¥479(-35.6%) | 一戸建 | プロパンガスは給湯器だけですが何故か最近数ヶ月20000円超えます
2月24日からクッキングヒーターも電気に変えました | 2021-04-06 |
9 | ¥2,140 (-32.5%) | つばめガス | ¥1,600(-34.0%) | ¥540(-27.4%) | 一戸建 | 2020-07-15 | |
10 | ¥2,200 (-30.6%) | 関西電力 | ¥2,000(-17.5%) | ¥200(-73.1%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-02-23 |
11 | ¥2,293 (-27.6%) | ガスパル | ¥1,800(-25.8%) | ¥493(-33.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-25 | |
12 | ¥2,293 (-27.6%) | ガスパル | ¥1,800(-25.8%) | ¥493(-33.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-11 | |
13 | ¥2,298 (-27.5%) | 備南ガス | ¥1,750(-27.8%) | ¥548(-26.3%) | 一戸建 | 2017-03-29 | |
14 | ¥2,330 (-26.5%) | 岡山ガスエネルギー | ¥1,800(-25.8%) | ¥530(-28.8%) | 一戸建 | かなり高い方だと県外の知人に言われました。 | 2014-01-29 |
15 | ¥2,351 (-25.8%) | はま田 | ¥1,800(-25.8%) | ¥551(-25.9%) | 一戸建 | 2019-12-18 | |
16 | ¥2,354 (-25.7%) | つばめガス | ¥1,836(-24.3%) | ¥518(-30.4%) | 一戸建(賃貸) | 2017-06-10 | |
17 | ¥2,380 (-24.9%) | はまだや | ¥1,800(-25.8%) | ¥580(-22.0%) | 一戸建 | 身売りは高い | 2019-01-20 |
18 | ¥2,400 (-24.3%) | 青野石油 | ¥1,800(-25.8%) | ¥600(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-12 | |
19 | ¥2,415 (-23.8%) | つばめガス | ¥1,838(-24.2%) | ¥577(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-21 | |
20 | ¥2,420 (-23.6%) | 西大寺石油 | ¥1,800(-25.8%) | ¥620(-16.7%) | 一戸建 | 2016-01-13 | |
21 | ¥2,420 (-23.6%) | ガスパル | ¥1,800(-25.8%) | ¥620(-16.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均?よりも高くて驚き、不満でおります。
5.0㎥にて従量料金3,100円 | 2020-11-09 |
22 | ¥2,434 (-23.2%) | イワタニ山陽 | ¥1,837(-24.2%) | ¥597(-19.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-20 | |
23 | ¥2,451 (-22.7%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-22.1%) | ¥561(-24.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-29 | |
24 | ¥2,470 (-22.1%) | 両備エネシス | ¥1,900(-21.6%) | ¥570(-23.4%) | 一戸建 | 集中プロパン | 2012-05-17 |
25 | ¥2,489 (-21.5%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-22.1%) | ¥599(-19.5%) | 集合住宅(賃貸) | 高いです。集合住宅なのでガス会社を変更できませんが、戸建てなら絶対使いたくないです。
| 2018-07-02 |
26 | ¥2,495 (-21.3%) | ㈲難波プロパン | ¥1,900(-21.6%) | ¥595(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-26 | |
27 | ¥2,500 (-21.1%) | ツバメガス | ¥2,000(-17.5%) | ¥500(-32.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-11-07 | |
28 | ¥2,510 (-20.8%) | 角藤田 | ¥1,800(-25.8%) | ¥710(-4.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-08-26 | |
29 | ¥2,515 (-20.6%) | 小野商 | ¥1,900(-21.6%) | ¥615(-17.3%) | 一戸建(賃貸) | 2012.09.11~2012.10.11の料金です。 使用量は1.0m3で従量料金が615円でした。 ちなみに消費税は別です。 岡山県倉敷市連島町 | 2012-10-12 |
30 | ¥2,527 (-20.3%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-22.1%) | ¥637(-14.4%) | 一戸建(賃貸) | 2018-11-27 | |
31 | ¥2,527 (-20.3%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-22.1%) | ¥637(-14.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-14 | |
32 | ¥2,550 (-19.5%) | 高山産業 | ¥1,900(-21.6%) | ¥650(-12.6%) | 集合住宅(賃貸) | 0~5㎥は650円 5.1~15㎥は600円 15.1~25㎥は580円 | 2013-10-04 |
33 | ¥2,550 (-19.5%) | 角藤田 | ¥1,800(-25.8%) | ¥750(+0.8) | 集合住宅(賃貸) | 高過ぎ。しかも、従量料金は一定額固定。黙っていると毎年値上げする。うちのマンションでは抗議の電話を入れた人は据え置き、抗議しないと値上げされている。入居者によって対応を変える最低な会社だと思う。 | 2019-06-14 |
34 | ¥2,550 (-19.5%) | つばめガス | ¥2,100(-13.4%) | ¥450(-39.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
35 | ¥2,552 (-19.5%) | つばめガス | ¥1,980(-18.4%) | ¥572(-23.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-12-25 | |
36 | ¥2,555 (-19.4%) | 岡山ガスエネルギー株式会社 | ¥1,988(-18.0%) | ¥567(-23.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-11 | |
37 | ¥2,560 (-19.2%) | 合田産業 | ¥2,000(-17.5%) | ¥560(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-21 | |
38 | ¥2,610 (-17.6%) | ライフォス | ¥2,000(-17.5%) | ¥610(-18.0%) | 一戸建 | 2012-06-11 | |
39 | ¥2,645 (-16.5%) | 合田産業 | ¥2,035(-16.1%) | ¥610(-18.0%) | 一戸建 | 2023-04-19 | |
40 | ¥2,660 (-16.1%) | 山陽ガス | ¥2,100(-13.4%) | ¥560(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-24 | |
41 | ¥2,670 (-15.7%) | 浅野産業 | ¥2,000(-17.5%) | ¥670(-9.9%) | 一戸建 | かなり高い!
新築時に住宅メーカー任せにしてた事を後悔してます。 | 2018-11-15 |
42 | ¥2,670 (-15.7%) | つばめガス | ¥2,100(-13.4%) | ¥570(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-09 | |
43 | ¥2,680 (-15.4%) | 高山産業 | ¥2,000(-17.5%) | ¥680(-8.6%) | 一戸建(賃貸) | 節約して使用しても、冬場とはいえ月に2万円以上の請求がきます。
ありえない高さではないかと思いますのでここのプロパンガスはお勧めしません。
ちなみに一人暮らしです。 | 2018-01-11 |
44 | ¥2,680 (-15.4%) | 高山産業 | ¥2,000(-17.5%) | ¥680(-8.6%) | 一戸建(賃貸) | かなり高い設定になっている様です。 | 2018-01-11 |
45 | ¥2,706 (-14.6%) | 岡山ガスエネルギー | ¥2,160(-10.9%) | ¥546(-26.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-19 | |
46 | ¥2,719 (-14.2%) | つばめガス | ¥2,100(-13.4%) | ¥619(-16.8%) | 集合住宅(賃貸) | 高い | 2018-04-08 |
47 | ¥2,725 (-14.0%) | 宮本円 | ¥2,100(-13.4%) | ¥625(-16.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-09 | |
48 | ¥2,730 (-13.9%) | 浅野産業 | ¥2,000(-17.5%) | ¥730(-1.9%) | 一戸建 | 2018-04-21 | |
49 | ¥2,736 (-13.7%) | 共和石油販売 | ¥2,100(-13.4%) | ¥636(-14.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-21 | |
50 | ¥2,742 (-13.5%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-22.1%) | ¥852(+14.5) | 一戸建(賃貸) | 2018-11-27 | |
51 | ¥2,750 (-13.2%) | JA岡山 | ¥2,160(-10.9%) | ¥590(-20.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-16 | |
52 | ¥2,777 (-12.4%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-9.3%) | ¥577(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-01 | |
53 | ¥2,790 (-12.0%) | 馬場商店 | ¥2,100(-13.4%) | ¥690(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-05 | |
54 | ¥2,790 (-12.0%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-9.3%) | ¥590(-20.7%) | 集合住宅(賃貸) | プロパンガス協会の方にかなり高いと言われました。不動産管理会社はCMもよくやっている積和不動産(MAST)で、苦情がよくくるそうです。
ガス会社との関係は不明ですが、協会からもMAST経由で値下げ交渉しようとしたことはあるが、門前払いだったようです。 | 2016-01-26 |
55 | ¥2,795 (-11.8%) | マルエイ | ¥2,200(-9.3%) | ¥595(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-17 | |
56 | ¥2,800 (-11.6%) | エルピーガス | ¥800(-67.0%) | ¥2,000(+168.8) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-07-08 |
57 | ¥2,840 (-10.4%) | イワタニ山陽 | ¥2,200(-9.3%) | ¥640(-14.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-26 | |
58 | ¥2,848 (-10.1%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-9.3%) | ¥648(-12.9%) | 集合住宅(賃貸) | 高過ぎです。0.8m3で約3,000円はあり得ない。 | 2018-01-25 |
59 | ¥2,850 (-10.1%) | 高山産業 | ¥2,200(-9.3%) | ¥650(-12.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-01 | |
60 | ¥2,862 (-9.7%) | ライフォス | ¥2,160(-10.9%) | ¥702(-5.6%) | 一戸建(賃貸) | 2017-03-25 | |
61 | ¥2,873 (-9.3%) | 山陽ガス | ¥2,268(-6.5%) | ¥605(-18.7%) | 一戸建(賃貸) | 2017-04-18 | |
62 | ¥2,900 (-8.5%) | 山陽ガス | ¥2,300(-5.2%) | ¥600(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-05 | |
63 | ¥2,910 (-8.2%) | 三恵興産有限会社 | ¥2,200(-9.3%) | ¥710(-4.6%) | 集合住宅(賃貸) | 近隣のガス会社と比べてみても非常に高いです。営業マンもいい加減です。 引越ししたら二度と利用したくありません。 | 2013-10-30 |
64 | ¥2,910 (-8.2%) | ネクストワン | ¥2,090(-13.8%) | ¥820(+10.2) | 集合住宅(賃貸) | 2022-05-17 | |
65 | ¥2,910 (-8.2%) | 浅野産業 | ¥2,300(-5.2%) | ¥610(-18.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-18 | |
66 | ¥2,960 (-6.6%) | 岡山ガスエネルギー | ¥2,400(-1.0%) | ¥560(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高いと思う | 2017-02-06 |
67 | ¥2,980 (-6.0%) | 浅野産業 | ¥2,300(-5.2%) | ¥680(-8.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-17 | |
68 | ¥2,992 (-5.6%) | 岡山安全ガス | ¥2,200(-9.3%) | ¥792(+6.5) | 集合住宅(賃貸) | 2022-09-23 | |
69 | ¥3,003 (-5.2%) | イワタニ山陽 | ¥2,200(-9.3%) | ¥803(+7.9) | 一戸建(賃貸) | 2022-04-06 | |
70 | ¥3,044 (-3.9%) | JA岡山 | ¥2,484(+2.4%) | ¥560(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-08 | |
71 | ¥3,078 (-2.9%) | つばめガス | ¥2,600(+7.2%) | ¥478(-35.8%) | 一戸建 | 不動産もしているせいか対応も最悪で怖い会社です | 2013-02-28 |
72 | ¥3,093 (-2.4%) | 宮本円 | ¥2,300(-5.2%) | ¥793(+6.6) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-11 | |
73 | ¥3,094 (-2.4%) | 岡山東LPGセンター | ¥2,484(+2.4%) | ¥610(-18.0%) | 一戸建(賃貸) | 2018-07-29 | |
74 | ¥3,110 (-1.9%) | ワカサ | ¥2,500(+3.1%) | ¥610(-18.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-04-17 | |
75 | ¥3,130 (-1.2%) | JA岡山 | ¥2,530(+4.3%) | ¥600(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-09-15 | |
76 | ¥3,141 (-0.9%) | 共和石油販売 | ¥2,310(-4.7%) | ¥831(+11.7) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-07 | |
77 | ¥3,200(+1.0%) | 合田産業 | ¥2,600(+7.2%) | ¥600(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 岡山市の平均基本料金より800円ほど高い。集合住宅で賃貸なので、ガス会社が最初から決まっている。ぼったくり過ぎる。 | 2021-06-23 |
78 | ¥3,202(+1.0%) | サーンガス共和 | ¥2,592(+6.9%) | ¥610(-18.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-03 | |
79 | ¥3,300(+4.1%) | 岡山東LPGセンター | ¥2,530(+4.3%) | ¥770(+3.5) | 集合住宅(賃貸) | 2023-04-06 | |
80 | ¥3,330(+5.1%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+11.3%) | ¥630(-15.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
81 | ¥3,331(+5.1%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+11.3%) | ¥631(-15.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
82 | ¥3,331(+5.1%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+11.3%) | ¥631(-15.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
83 | ¥3,349(+5.7%) | 浅野産業 | ¥2,500(+3.1%) | ¥849(+14.1) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる。どこもこんなもんなんですかね? | 2023-05-24 |
84 | ¥3,460(+9.2%) | 合田ガス | ¥2,860(+17.9%) | ¥600(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高すぎる。
ものすごく節約して使用しても、ひとり暮らしなのに請求額が4000円を超える。異常。 | 2021-07-21 |
85 | ¥3,560(+12.3%) | 合田ガス | ¥2,860(+17.9%) | ¥700(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸の集合住宅ですが高すぎる。以前は従量料金600円だったが、今は700円に値上げした。夏場に37度設定にして使用量を極力抑えてもガス料金が5000円超える。ガス会社を変更したいが、管理会社とズブズブの関係なので無理。引っ越すしかないが金がないので引っ越す事も出来ない。やりたい放題です。 | 2022-11-01 |
86 | ¥3,947(+24.6%) | 永井商店 | ¥3,340(+37.7%) | ¥607(-18.4%) | 集合住宅(賃貸) | 高いと交渉し、一定の割引をしてくれるようになったが、ガス相場の変動による値上げと値下げを繰り返し、
割引後の金額ですら高くなっている。
なお、明細は合算料金でしか提示せず、こちらが基本料金と単価を表示するように言っても出来ませんの一点張りでした。
今回は使用量と金額を数か月分の領収書から逆算しました。 | 2019-03-12 |
87 | ¥3,988(+25.8%) | 浅野産業 | ¥1,995(-17.7%) | ¥1,993(+167.9) | 集合住宅(賃貸) | ガス代が高いと思い電話で問い合わせしてみると、北部など寒い地域とでの料金が違うのはわかりましたが、さらに、建物でも料金設定がが変わってくると聞きあまり使いたくないと思いました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-02-21 |
88 | ¥5,410(+70.7%) | 備南ガス | ¥5,000(+106.2%) | ¥410(-44.9%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-04-15 |
89 | ¥5,456(+72.2%) | つばめガス | ¥4,320(+78.1%) | ¥1,136(+52.7) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-11-20 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク