皆さんからお寄せいただいた、岡山県のプロパンガス料金一覧表です。
岡山県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,331
単価(1m³):¥543
合計:¥2,874
スポンサーリンク
岡山県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,900 (-33.9%) | 横山石油 | ¥1,500(-35.6%) | ¥400(-26.3%) | 集合住宅 | 2016-03-16 | |
2 | ¥1,960 (-31.8%) | 角藤田 直売 | ¥1,400(-39.9%) | ¥560(+3.1) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-09 | |
3 | ¥1,990 (-30.8%) | マルイガス | ¥1,600(-31.4%) | ¥390(-28.2%) | 一戸建 | 2012-03-30 | |
4 | ¥1,995 (-30.6%) | 浅野産業 | ¥1,500(-35.6%) | ¥495(-8.8%) | 一戸建 | 2016-09-13 | |
5 | ¥2,000 (-30.4%) | つばめガス | ¥1,600(-31.4%) | ¥400(-26.3%) | 一戸建 | 高すぎる | 2019-03-23 |
6 | ¥2,060 (-28.3%) | 株式会社TOKAI | ¥1,650(-29.2%) | ¥410(-24.5%) | 一戸建 | 以前利用していたガス会社から切替えましたが、本当に安くなりました。今までのガス料金が信じられない! | 2020-03-22 |
7 | ¥2,140 (-25.5%) | つばめガス | ¥1,600(-31.4%) | ¥540(-0.6%) | 一戸建 | 2020-07-15 | |
8 | ¥2,200 (-23.5%) | 関西電力 | ¥2,000(-14.2%) | ¥200(-63.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-02-23 |
9 | ¥2,293 (-20.2%) | ガスパル | ¥1,800(-22.8%) | ¥493(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-25 | |
10 | ¥2,293 (-20.2%) | ガスパル | ¥1,800(-22.8%) | ¥493(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-11 | |
11 | ¥2,298 (-20.0%) | 備南ガス | ¥1,750(-24.9%) | ¥548(+0.9) | 一戸建 | 2017-03-29 | |
12 | ¥2,330 (-18.9%) | 岡山ガスエネルギー | ¥1,800(-22.8%) | ¥530(-2.4%) | 一戸建 | かなり高い方だと県外の知人に言われました。 | 2014-01-29 |
13 | ¥2,351 (-18.2%) | はま田 | ¥1,800(-22.8%) | ¥551(+1.5) | 一戸建 | 2019-12-18 | |
14 | ¥2,354 (-18.1%) | つばめガス | ¥1,836(-21.2%) | ¥518(-4.6%) | 一戸建(賃貸) | 2017-06-10 | |
15 | ¥2,380 (-17.2%) | はまだや | ¥1,800(-22.8%) | ¥580(+6.8) | 一戸建 | 身売りは高い | 2019-01-20 |
16 | ¥2,400 (-16.5%) | 青野石油 | ¥1,800(-22.8%) | ¥600(+10.5) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-12 | |
17 | ¥2,415 (-16.0%) | つばめガス | ¥1,838(-21.1%) | ¥577(+6.3) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-21 | |
18 | ¥2,420 (-15.8%) | 西大寺石油 | ¥1,800(-22.8%) | ¥620(+14.2) | 一戸建 | 2016-01-13 | |
19 | ¥2,420 (-15.8%) | ガスパル | ¥1,800(-22.8%) | ¥620(+14.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均?よりも高くて驚き、不満でおります。
5.0㎥にて従量料金3,100円 | 2020-11-09 |
20 | ¥2,434 (-15.3%) | イワタニ山陽 | ¥1,837(-21.2%) | ¥597(+9.9) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-20 | |
21 | ¥2,451 (-14.7%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-18.9%) | ¥561(+3.3) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-29 | |
22 | ¥2,470 (-14.1%) | 両備エネシス | ¥1,900(-18.5%) | ¥570(+5.0) | 一戸建 | 集中プロパン | 2012-05-17 |
23 | ¥2,489 (-13.4%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-18.9%) | ¥599(+10.3) | 集合住宅(賃貸) | 高いです。集合住宅なのでガス会社を変更できませんが、戸建てなら絶対使いたくないです。
| 2018-07-02 |
24 | ¥2,495 (-13.2%) | ㈲難波プロパン | ¥1,900(-18.5%) | ¥595(+9.6) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-26 | |
25 | ¥2,500 (-13.0%) | ツバメガス | ¥2,000(-14.2%) | ¥500(-7.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-11-07 | |
26 | ¥2,510 (-12.7%) | 角藤田 | ¥1,800(-22.8%) | ¥710(+30.8) | 集合住宅(賃貸) | 2020-08-26 | |
27 | ¥2,515 (-12.5%) | 小野商 | ¥1,900(-18.5%) | ¥615(+13.3) | 一戸建(賃貸) | 2012.09.11~2012.10.11の料金です。 使用量は1.0m3で従量料金が615円でした。 ちなみに消費税は別です。 岡山県倉敷市連島町 | 2012-10-12 |
28 | ¥2,527 (-12.1%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-18.9%) | ¥637(+17.3) | 一戸建(賃貸) | 2018-11-27 | |
29 | ¥2,527 (-12.1%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-18.9%) | ¥637(+17.3) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-14 | |
30 | ¥2,550 (-11.3%) | 高山産業 | ¥1,900(-18.5%) | ¥650(+19.7) | 集合住宅(賃貸) | 0~5㎥は650円 5.1~15㎥は600円 15.1~25㎥は580円 | 2013-10-04 |
31 | ¥2,550 (-11.3%) | 角藤田 | ¥1,800(-22.8%) | ¥750(+38.1) | 集合住宅(賃貸) | 高過ぎ。しかも、従量料金は一定額固定。黙っていると毎年値上げする。うちのマンションでは抗議の電話を入れた人は据え置き、抗議しないと値上げされている。入居者によって対応を変える最低な会社だと思う。 | 2019-06-14 |
32 | ¥2,550 (-11.3%) | つばめガス | ¥2,100(-9.9%) | ¥450(-17.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-18 | |
33 | ¥2,552 (-11.2%) | つばめガス | ¥1,980(-15.1%) | ¥572(+5.3) | 集合住宅(賃貸) | 2019-12-25 | |
34 | ¥2,555 (-11.1%) | 岡山ガスエネルギー株式会社 | ¥1,988(-14.7%) | ¥567(+4.4) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-11 | |
35 | ¥2,560 (-10.9%) | 合田産業 | ¥2,000(-14.2%) | ¥560(+3.1) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-21 | |
36 | ¥2,610 (-9.2%) | ライフォス | ¥2,000(-14.2%) | ¥610(+12.3) | 一戸建 | 2012-06-11 | |
37 | ¥2,660 (-7.4%) | 山陽ガス | ¥2,100(-9.9%) | ¥560(+3.1) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-24 | |
38 | ¥2,670 (-7.1%) | 浅野産業 | ¥2,000(-14.2%) | ¥670(+23.4) | 一戸建 | かなり高い!
新築時に住宅メーカー任せにしてた事を後悔してます。 | 2018-11-15 |
39 | ¥2,670 (-7.1%) | つばめガス | ¥2,100(-9.9%) | ¥570(+5.0) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-09 | |
40 | ¥2,680 (-6.8%) | 高山産業 | ¥2,000(-14.2%) | ¥680(+25.2) | 一戸建(賃貸) | 節約して使用しても、冬場とはいえ月に2万円以上の請求がきます。
ありえない高さではないかと思いますのでここのプロパンガスはお勧めしません。
ちなみに一人暮らしです。 | 2018-01-11 |
41 | ¥2,680 (-6.8%) | 高山産業 | ¥2,000(-14.2%) | ¥680(+25.2) | 一戸建(賃貸) | かなり高い設定になっている様です。 | 2018-01-11 |
42 | ¥2,706 (-5.8%) | 岡山ガスエネルギー | ¥2,160(-7.3%) | ¥546(+0.6) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-19 | |
43 | ¥2,719 (-5.4%) | つばめガス | ¥2,100(-9.9%) | ¥619(+14.0) | 集合住宅(賃貸) | 高い | 2018-04-08 |
44 | ¥2,725 (-5.2%) | 宮本円 | ¥2,100(-9.9%) | ¥625(+15.1) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-09 | |
45 | ¥2,730 (-5.0%) | 浅野産業 | ¥2,000(-14.2%) | ¥730(+34.4) | 一戸建 | 2018-04-21 | |
46 | ¥2,736 (-4.8%) | 共和石油販売 | ¥2,100(-9.9%) | ¥636(+17.1) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-21 | |
47 | ¥2,742 (-4.6%) | イワタニ山陽 | ¥1,890(-18.9%) | ¥852(+56.9) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-27 |
48 | ¥2,750 (-4.3%) | JA岡山 | ¥2,160(-7.3%) | ¥590(+8.7) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-16 | |
49 | ¥2,777 (-3.4%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-5.6%) | ¥577(+6.3) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-01 | |
50 | ¥2,790 (-2.9%) | 馬場商店 | ¥2,100(-9.9%) | ¥690(+27.1) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-05 | |
51 | ¥2,790 (-2.9%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-5.6%) | ¥590(+8.7) | 集合住宅(賃貸) | プロパンガス協会の方にかなり高いと言われました。不動産管理会社はCMもよくやっている積和不動産(MAST)で、苦情がよくくるそうです。
ガス会社との関係は不明ですが、協会からもMAST経由で値下げ交渉しようとしたことはあるが、門前払いだったようです。 | 2016-01-26 |
52 | ¥2,795 (-2.7%) | マルエイ | ¥2,200(-5.6%) | ¥595(+9.6) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-17 | |
53 | ¥2,800 (-2.6%) | エルピーガス | ¥800(-65.7%) | ¥2,000(+268.3) | 一戸建(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-07-08 |
54 | ¥2,840 (-1.2%) | イワタニ山陽 | ¥2,200(-5.6%) | ¥640(+17.9) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-26 | |
55 | ¥2,848 (-0.9%) | サーンガス共和 | ¥2,200(-5.6%) | ¥648(+19.3) | 集合住宅(賃貸) | 高過ぎです。0.8m3で約3,000円はあり得ない。 | 2018-01-25 |
56 | ¥2,850 (-0.8%) | 高山産業 | ¥2,200(-5.6%) | ¥650(+19.7) | 集合住宅(賃貸) | 2015-12-01 | |
57 | ¥2,862 (-0.4%) | ライフォス | ¥2,160(-7.3%) | ¥702(+29.3) | 一戸建(賃貸) | 2017-03-25 | |
58 | ¥2,873 (0.0%) | 山陽ガス | ¥2,268(-2.7%) | ¥605(+11.4) | 一戸建(賃貸) | 2017-04-18 | |
59 | ¥2,900(+0.9%) | 山陽ガス | ¥2,300(-1.3%) | ¥600(+10.5) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-05 | |
60 | ¥2,910(+1.3%) | 三恵興産有限会社 | ¥2,200(-5.6%) | ¥710(+30.8) | 集合住宅(賃貸) | 近隣のガス会社と比べてみても非常に高いです。営業マンもいい加減です。 引越ししたら二度と利用したくありません。 | 2013-10-30 |
61 | ¥2,910(+1.3%) | 浅野産業 | ¥2,300(-1.3%) | ¥610(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-18 | |
62 | ¥2,960(+3.0%) | 岡山ガスエネルギー | ¥2,400(+3.0%) | ¥560(+3.1) | 集合住宅(賃貸) | 高いと思う | 2017-02-06 |
63 | ¥2,980(+3.7%) | 浅野産業 | ¥2,300(-1.3%) | ¥680(+25.2) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-17 | |
64 | ¥3,044(+5.9%) | JA岡山 | ¥2,484(+6.6%) | ¥560(+3.1) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-08 | |
65 | ¥3,078(+7.1%) | つばめガス | ¥2,600(+11.5%) | ¥478(-12.0%) | 一戸建 | 不動産もしているせいか対応も最悪で怖い会社です | 2013-02-28 |
66 | ¥3,093(+7.6%) | 宮本円 | ¥2,300(-1.3%) | ¥793(+46.0) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-11 | |
67 | ¥3,094(+7.7%) | 岡山東LPGセンター | ¥2,484(+6.6%) | ¥610(+12.3) | 一戸建(賃貸) | 2018-07-29 | |
68 | ¥3,110(+8.2%) | ワカサ | ¥2,500(+7.3%) | ¥610(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 2019-04-17 | |
69 | ¥3,130(+8.9%) | JA岡山 | ¥2,530(+8.5%) | ¥600(+10.5) | 集合住宅(賃貸) | 2020-09-15 | |
70 | ¥3,202(+11.4%) | サーンガス共和 | ¥2,592(+11.2%) | ¥610(+12.3) | 集合住宅(賃貸) | 2018-12-03 | |
71 | ¥3,330(+15.9%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+15.8%) | ¥630(+16.0) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
72 | ¥3,331(+15.9%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+15.8%) | ¥631(+16.2) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
73 | ¥3,331(+15.9%) | 伊丹産業 | ¥2,700(+15.8%) | ¥631(+16.2) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-21 | |
74 | ¥3,947(+37.3%) | 永井商店 | ¥3,340(+43.3%) | ¥607(+11.8) | 集合住宅(賃貸) | 高いと交渉し、一定の割引をしてくれるようになったが、ガス相場の変動による値上げと値下げを繰り返し、
割引後の金額ですら高くなっている。
なお、明細は合算料金でしか提示せず、こちらが基本料金と単価を表示するように言っても出来ませんの一点張りでした。
今回は使用量と金額を数か月分の領収書から逆算しました。 | 2019-03-12 |
75 | ¥3,988(+38.8%) | 浅野産業 | ¥1,995(-14.4%) | ¥1,993(+267.0) | 集合住宅(賃貸) | ガス代が高いと思い電話で問い合わせしてみると、北部など寒い地域とでの料金が違うのはわかりましたが、さらに、建物でも料金設定がが変わってくると聞きあまり使いたくないと思いました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-02-21 |
76 | ¥5,410(+88.2%) | 備南ガス | ¥5,000(+114.5%) | ¥410(-24.5%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-04-15 |
77 | ¥5,456(+89.8%) | つばめガス | ¥4,320(+85.3%) | ¥1,136(+109.2) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-11-20 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク