皆さんからお寄せいただいた、東京都のプロパンガス料金一覧表です。
東京都の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,075
単価(1m³):¥795
合計:¥2,870
スポンサーリンク
東京都のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥432 (-84.9%) | 立発商事 | ¥0(-100.0%) | ¥432(-45.7%) | 一戸建(賃貸) | 店铺 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-01-24 |
2 | ¥1,776 (-38.1%) | ニチガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥276(-65.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-01-21 |
3 | ¥1,810 (-36.9%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-27.7%) | ¥310(-61.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-21 |
4 | ¥1,850 (-35.5%) | ニチガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥350(-56.0%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-04-26 |
5 | ¥1,870 (-34.8%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥370(-53.5%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-27 |
6 | ¥1,880 (-34.5%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥380(-52.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-05-02 |
7 | ¥1,880 (-34.5%) | エネックス | ¥1,500(-27.7%) | ¥380(-52.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-13 |
8 | ¥1,900 (-33.8%) | 東海ガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥400(-49.7%) | その他/不明 | 先日、様々なサイトへ依頼し http://yahoo.co.jp | 2013-08-11 |
9 | ¥1,910 (-33.4%) | ミツウロコ | ¥1,500(-27.7%) | ¥410(-48.4%) | 一戸建 | 2023-02-20 | |
10 | ¥1,930 (-32.8%) | 尾崎商店 | ¥1,500(-27.7%) | ¥430(-45.9%) | 一戸建 | 2019-11-01 | |
11 | ¥1,930 (-32.8%) | ミツウロコ | ¥1,500(-27.7%) | ¥430(-45.9%) | 一戸建 | 2016-03-16 | |
12 | ¥1,940 (-32.4%) | マルヰガス東京 | ¥1,500(-27.7%) | ¥440(-44.7%) | 一戸建 | 消費税別 | 2015-12-05 |
13 | ¥1,940 (-32.4%) | ニチガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥440(-44.7%) | 一戸建 | 2019-02-06 | |
14 | ¥1,960 (-31.7%) | 山口商店 | ¥1,500(-27.7%) | ¥460(-42.1%) | 一戸建 | 2013-12-03 | |
15 | ¥1,960 (-31.7%) | グッドライフサーラ | ¥1,500(-27.7%) | ¥460(-42.1%) | 一戸建(賃貸) | 2016-02-25 | |
16 | ¥1,960 (-31.7%) | 東京燃料林産 | ¥1,600(-22.9%) | ¥360(-54.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-03-28 |
17 | ¥1,970 (-31.4%) | 東京油化株式会社 | ¥1,500(-27.7%) | ¥470(-40.9%) | 一戸建 | 2018-10-03 | |
18 | ¥1,970 (-31.4%) | 東京油化 | ¥1,500(-27.7%) | ¥470(-40.9%) | 一戸建 | 2018-12-04 | |
19 | ¥1,980 (-31.0%) | TOKAI | ¥1,500(-27.7%) | ¥480(-39.6%) | 一戸建 | 2014-04-24 | |
20 | ¥1,990 (-30.7%) | ニチガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥490(-38.4%) | 一戸建(賃貸) | 2013-12-10 | |
21 | ¥2,000 (-30.3%) | 東京油化 | ¥1,500(-27.7%) | ¥500(-37.1%) | 一戸建 | 2015-01-15 | |
22 | ¥2,010 (-30.0%) | ヤオキン商事 | ¥1,500(-27.7%) | ¥510(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-03 | |
23 | ¥2,040 (-28.9%) | 三ツ輪液化瓦斯 | ¥1,500(-27.7%) | ¥540(-32.1%) | 一戸建(賃貸) | 2013-04-09 | |
24 | ¥2,060 (-28.2%) | 清水燃料 | ¥1,650(-20.5%) | ¥410(-48.4%) | 一戸建(賃貸) | 2016-06-02 | |
25 | ¥2,060 (-28.2%) | 東京プロパンガス | ¥1,600(-22.9%) | ¥460(-42.1%) | 一戸建 | 2019-11-01 | |
26 | ¥2,080 (-27.5%) | 清水燃料 | ¥1,650(-20.5%) | ¥430(-45.9%) | 一戸建 | 東京都青梅市4-19-7 清水燃料株式会社 2015年6月分 | 2015-07-22 |
27 | ¥2,088 (-27.2%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,600(-22.9%) | ¥488(-38.6%) | 一戸建 | 2016-02-24 | |
28 | ¥2,090 (-27.2%) | トモプロ | ¥1,500(-27.7%) | ¥590(-25.8%) | 集合住宅(賃貸) | 使用量に関わらず単価は変わらない模様 | 2013-03-21 |
29 | ¥2,105 (-26.7%) | 昭島ガス | ¥1,680(-19.0%) | ¥425(-46.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-27 | |
30 | ¥2,112 (-26.4%) | 東上ガス | ¥1,500(-27.7%) | ¥612(-23.0%) | 一戸建 | 2016-03-29 | |
31 | ¥2,140 (-25.4%) | イワタニ首都圏 | ¥1,700(-18.1%) | ¥440(-44.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-02 | |
32 | ¥2,160 (-24.7%) | TOKAI | ¥1,650(-20.5%) | ¥510(-35.8%) | その他/不明 | 2011-08-17 | |
33 | ¥2,181 (-24.0%) | 堀川産業 | ¥1,674(-19.3%) | ¥507(-36.2%) | 一戸建 | 2018-11-30 | |
34 | ¥2,200 (-23.3%) | 東日本エアーウォーター | ¥1,600(-22.9%) | ¥600(-24.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-03 | |
35 | ¥2,230 (-22.3%) | 昭島ガス | ¥1,800(-13.3%) | ¥430(-45.9%) | 一戸建(賃貸) | 2015-09-14 | |
36 | ¥2,235 (-22.1%) | 東京文化総業 | ¥1,700(-18.1%) | ¥535(-32.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-11-24 | |
37 | ¥2,260 (-21.3%) | 東京ガス | ¥1,800(-13.3%) | ¥460(-42.1%) | 一戸建 | 2016-01-05 | |
38 | ¥2,280 (-20.6%) | 株式会社トーエル | ¥1,800(-13.3%) | ¥480(-39.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-15 | |
39 | ¥2,335 (-18.6%) | マルヰガス東京 | ¥1,800(-13.3%) | ¥535(-32.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-28 | |
40 | ¥2,430 (-15.3%) | クミアイプロパン | ¥1,650(-20.5%) | ¥780(-1.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2023-07-13 | |
41 | ¥2,439 (-15.0%) | TOKAI | ¥2,100(+1.2%) | ¥339(-57.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-10 |
42 | ¥2,454 (-14.5%) | ミライフ株式会社 | ¥1,800(-13.3%) | ¥654(-17.7%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金は提示していないので仮の価格(2017 東京 相場)です. | 2017-06-03 |
43 | ¥2,490 (-13.2%) | トモプロ | ¥1,800(-13.3%) | ¥690(-13.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-13 | |
44 | ¥2,520 (-12.2%) | 相模ガス | ¥2,000(-3.6%) | ¥520(-34.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-05 | |
45 | ¥2,520 (-12.2%) | 相模ガス | ¥2,000(-3.6%) | ¥520(-34.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-05 | |
46 | ¥2,563 (-10.7%) | 太陽日酸エネルギー | ¥2,000(-3.6%) | ¥563(-29.2%) | 一戸建 | 2015-12-08 | |
47 | ¥2,620 (-8.7%) | 東京ガスエネルギー | ¥2,200(+6.0%) | ¥420(-47.2%) | 一戸建 | 基本料金・単価ともに4段階。平均値的な値として、2200_420とした。詳しくは、<0-4立米:2000-441><4-10立米:2000-410><10-20立米:2000-378><20立米超:2800-343>。さらに、ガス単価には、「原料調整費」なるものがオンされ業者お手盛りで毎月ガス単価が上下する。最大値上げ2008年2月:<20立米超:2800-448>(原料調整費=105) | 2012-01-18 |
48 | ¥2,710 (-5.6%) | 加藤ガス設備 | ¥2,200(+6.0%) | ¥510(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-07-09 | |
49 | ¥2,710 (-5.6%) | 伊藤忠エネクスHL関東 | ¥2,200(+6.0%) | ¥510(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 調整額というのが判らないのですがそれと基本料金を抜いて今回(2014年4月請求分)の使用料を請求額から算出した単価です。 | 2014-04-26 |
50 | ¥2,740 (-4.5%) | 池永 | ¥2,100(+1.2%) | ¥640(-19.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-02 | |
51 | ¥2,810 (-2.1%) | イワタニ首都圏 | ¥2,100(+1.2%) | ¥710(-10.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-12-02 | |
52 | ¥2,810 (-2.1%) | イワタニ首都圏 | ¥2,100(+1.2%) | ¥710(-10.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-23 | |
53 | ¥2,867 (-0.1%) | 富士産業 | ¥2,342(+12.9%) | ¥525(-34.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-10-26 | |
54 | ¥3,310(+15.3%) | 相模ガス | ¥2,500(+20.5%) | ¥810(+1.9) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金も単価も高すぎて正直ありえない価格設定だと思う。相模ガス、超悪徳。 | 2023-07-10 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク