皆さんからお寄せいただいた、茨城県のプロパンガス料金一覧表です。
茨城県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,890
単価(1m³):¥600
合計:¥2,490
スポンサーリンク
茨城県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,140 (-54.2%) | かもめガス | ¥800(-57.7%) | ¥340(-43.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-05-23 |
2 | ¥1,250 (-49.8%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-47.1%) | ¥250(-58.3%) | 集合住宅(賃貸) | 低廉な価格です。今年になってから大家かわりました。安い価格になっていました。大家が変わってから安いです。今まで高額なので文句いってたのですが
交渉してくれたみたいです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
3 | ¥1,250 (-49.8%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-47.1%) | ¥250(-58.3%) | 一戸建 | http://img01.tsukuba.ch/usr/o/t/o/otokuna/DSC_0113_1.JPG この価格で販売していますそうです。
かなり 安いのでは。クリックで画像みられます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
4 | ¥1,280 (-48.6%) | ジーエス | ¥1,000(-47.1%) | ¥280(-53.3%) | その他/不明 | 最近まで1m³=300円でしたが、電気のセット割りにして280円に下がりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-16 |
5 | ¥1,316 (-47.1%) | 東部液化石油 | ¥870(-54.0%) | ¥446(-25.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-19 |
6 | ¥1,410 (-43.4%) | ミツウロコ | ¥1,100(-41.8%) | ¥310(-48.3%) | 一戸建 | 2021-11-24 | |
7 | ¥1,500 (-39.8%) | ニチガス | ¥1,200(-36.5%) | ¥300(-50.0%) | 一戸建 | 基本料金1,200円、単価300円だったのが、最近2,000円、320円に値上げするとの連絡が、ありました。乗り換えを検討中です。 | 2021-03-26 |
8 | ¥1,550 (-37.8%) | ニチガス | ¥1,200(-36.5%) | ¥350(-41.7%) | 一戸建 | 2013-11-09 | |
9 | ¥1,728 (-30.6%) | イワタニ関東 | ¥1,296(-31.4%) | ¥432(-28.0%) | 一戸建 | 2014/6/15~2014/7/15の料金 | 2014-08-02 |
10 | ¥1,780 (-28.5%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-20.6%) | ¥280(-53.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-25 |
11 | ¥1,780 (-28.5%) | かもめガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥280(-53.3%) | 一戸建 | 新築した際、オール電化が流行ってるなか契約したら、ガスコンロやガスファンヒーター等安くしてくれたし、単価も安い。1年経つが今のところ値上げもない。良い会社だと思う 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-12-14 |
12 | ¥1,800 (-27.7%) | 関彰 | ¥1,500(-20.6%) | ¥300(-50.0%) | 一戸建 | 2015-08-19 | |
13 | ¥1,800 (-27.7%) | ジーエス | ¥1,500(-20.6%) | ¥300(-50.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-22 | |
14 | ¥1,840 (-26.1%) | ニチガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥340(-43.3%) | 一戸建 | 2016-02-09 | |
15 | ¥1,850 (-25.7%) | ミツウロコ | ¥1,500(-20.6%) | ¥350(-41.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2月のガスの輸入価格は数ヵ月前の半額です。都市ガスの2.2倍の熱量です。それを武器に交渉しました。基本1800重量400から値下げさせました。半年後はもっと安くさせます。なにしろ、輸入価格が半額ですからね!!! | 2016-02-20 |
16 | ¥1,860 (-25.3%) | アイエス | ¥1,500(-20.6%) | ¥360(-40.0%) | 店舗/施設 | 基本料金、従量単価が段階的に上がって来た。
元は1000円に280円でした。
オススメは出来ない。 | 2019-05-14 |
17 | ¥1,880 (-24.5%) | サイサン | ¥1,500(-20.6%) | ¥380(-36.7%) | 一戸建 | 来月より45円値上げ | 2013-12-25 |
18 | ¥1,880 (-24.5%) | 堀川産業 | ¥1,550(-18.0%) | ¥330(-45.0%) | 一戸建 | 何回か交渉してこの値段です。 | 2016-04-08 |
19 | ¥1,900 (-23.7%) | 関彰商事 | ¥1,500(-20.6%) | ¥400(-33.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-06-08 | |
20 | ¥1,905 (-23.5%) | カモメ | ¥1,470(-22.2%) | ¥435(-27.5%) | 一戸建 | 2013-05-06 | |
21 | ¥1,929 (-22.5%) | ニチガス | ¥1,414(-25.2%) | ¥515(-14.2%) | 一戸建 | 2015-12-10 | |
22 | ¥1,930 (-22.5%) | アイ | ¥1,500(-20.6%) | ¥430(-28.3%) | 一戸建 | 2018-09-19 | |
23 | ¥1,943 (-22.0%) | ミツウロコ | ¥1,620(-14.3%) | ¥323(-46.2%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格。最近元値が値上げしたせいもあってか、これが値下げ交渉の限界でした。 | 2018-07-30 |
24 | ¥1,950 (-21.7%) | imachi | ¥1,500(-20.6%) | ¥450(-25.0%) | 一戸建 | 2013-01-24 | |
25 | ¥1,960 (-21.3%) | ニチガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥460(-23.3%) | 一戸建 | ニチガス系列の別の会社がガス売り込みのチラシを投函したのですが、それには1m3あたり280円と掲示されていました。その旨をニチガスに伝えたところ、1m3あたり460円が280円になりました。今までの価格は何だったのでしょうね?もし今後値上げするようであれば、迷うことなく他のLPガス会社に乗り換えます。 | 2014-01-24 |
26 | ¥1,960 (-21.3%) | 三和ガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥460(-23.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-24 | |
27 | ¥1,966 (-21.0%) | サイサン | ¥1,620(-14.3%) | ¥346(-42.3%) | 一戸建 | 業者変更 | 2015-04-18 |
28 | ¥1,980 (-20.5%) | 大丸エナウィン | ¥1,500(-20.6%) | ¥480(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-15 | |
29 | ¥1,990 (-20.1%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-20.6%) | ¥490(-18.3%) | 一戸建 | 今年の4月から値上げする料金です 最初は安くてもあとは同じ料金です。
知り合いに売り込みする価格はかなり低料金ここは2重価格ですかね | 2017-04-09 |
30 | ¥1,990 (-20.1%) | 茨城日東 | ¥1,500(-20.6%) | ¥490(-18.3%) | 一戸建 | 4月からの値上げ料金です獲得するとき安くて値上げする
2重価格かな | 2017-04-09 |
31 | ¥2,000 (-19.7%) | JAクミアイプロパン | ¥1,500(-20.6%) | ¥500(-16.7%) | 一戸建 | 2014.04.04税込 | 2015-05-04 |
32 | ¥2,000 (-19.7%) | ニチガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥500(-16.7%) | 一戸建 | 2014-05-13 | |
33 | ¥2,006 (-19.4%) | TOKAI | ¥1,575(-16.7%) | ¥431(-28.2%) | その他/不明 | 現在の会社がニチガスと言うと、他のガス屋に契約を断られます。 | 2011-09-09 |
34 | ¥2,010 (-19.3%) | アイエスガステム | ¥1,500(-20.6%) | ¥510(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-13 | |
35 | ¥2,025 (-18.7%) | 三和ガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥525(-12.5%) | 一戸建 | 基本料金は、分かりません | 2015-06-02 |
36 | ¥2,030 (-18.5%) | 三和ガス | ¥1,500(-20.6%) | ¥530(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-13 | |
37 | ¥2,069 (-16.9%) | ミライフ | ¥1,550(-18.0%) | ¥519(-13.5%) | 集合住宅 | 2019-01-08 | |
38 | ¥2,072 (-16.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-15.3%) | ¥472(-21.3%) | 一戸建 | 2011,H23,1月~12月の料金 | 2012-04-14 |
39 | ¥2,073 (-16.7%) | かもめガス | ¥1,620(-14.3%) | ¥453(-24.5%) | 一戸建 | 2016/1 データです | 2016-06-12 |
40 | ¥2,080 (-16.5%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-15.3%) | ¥480(-20.0%) | 一戸建 | 2016-12-22 | |
41 | ¥2,090 (-16.1%) | ミツウロコ | ¥1,650(-12.7%) | ¥440(-26.7%) | 一戸建 | 2022-06-21 | |
42 | ¥2,100 (-15.7%) | クレックス | ¥1,500(-20.6%) | ¥600(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-18 | |
43 | ¥2,110 (-15.3%) | アダチ石油(toukai) | ¥1,600(-15.3%) | ¥510(-15.0%) | 一戸建 | 税別 | 2015-05-04 |
44 | ¥2,110 (-15.3%) | クレックス | ¥1,600(-15.3%) | ¥510(-15.0%) | 一戸建(賃貸) | 単価:560円(0〜5 m3),510円(5〜1000 m3) | 2022-03-11 |
45 | ¥2,140 (-14.1%) | サイサン | ¥1,600(-15.3%) | ¥540(-10.0%) | 一戸建 | 2018-10-03 | |
46 | ¥2,150 (-13.7%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-20.6%) | ¥650(+8.3) | 集合住宅(賃貸) | 今月(2019年3月)分から従量料金値上げで1㎥あたり+10円となりました。 | 2019-03-08 |
47 | ¥2,174 (-12.7%) | 環境装備株式会社 | ¥1,600(-15.3%) | ¥574(-4.3%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜きのお値段です。 | 2020-02-07 |
48 | ¥2,180 (-12.4%) | アイエス・ガステム | ¥1,600(-15.3%) | ¥580(-3.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-28 | |
49 | ¥2,194 (-11.9%) | カンプロ | ¥1,672(-11.5%) | ¥522(-13.0%) | 一戸建 | 2022-04-12 | |
50 | ¥2,200 (-11.6%) | ミツウロコ | ¥1,800(-4.8%) | ¥400(-33.3%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です | 2015-12-06 |
51 | ¥2,230 (-10.4%) | 川崎燃料 | ¥1,600(-15.3%) | ¥630(+5.0) | 一戸建(賃貸) | 2022-12-20 | |
52 | ¥2,270 (-8.8%) | クレックス | ¥1,800(-4.8%) | ¥470(-21.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-30 | |
53 | ¥2,272 (-8.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥472(-21.3%) | 一戸建 | 2012,H24,1月~2月の料金 | 2012-04-14 |
54 | ¥2,300 (-7.6%) | エネサンス関東 | ¥1,800(-4.8%) | ¥500(-16.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-27 | |
55 | ¥2,302 (-7.6%) | 環境装備株式会社 | ¥1,728(-8.6%) | ¥574(-4.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-13 | |
56 | ¥2,309 (-7.3%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,764(-6.7%) | ¥545(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんが価格交渉し,598円→545円に変更して頂けた(2013.6).ありがとう. | 2013-10-14 |
57 | ¥2,314 (-7.1%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥514(-14.3%) | 一戸建 | 2012-03-17 | |
58 | ¥2,314 (-7.1%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥514(-14.3%) | 一戸建 | 2012,H24,3月 1ヶ月間だけの料金 | 2012-04-14 |
59 | ¥2,330 (-6.4%) | クレックス | ¥1,800(-4.8%) | ¥530(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-25 | |
60 | ¥2,330 (-6.4%) | クレックス | ¥1,800(-4.8%) | ¥530(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-05 | |
61 | ¥2,330 (-6.4%) | クレックス | ¥1,800(-4.8%) | ¥530(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-23 | |
62 | ¥2,346 (-5.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥546(-9.0%) | 一戸建 | 2012.H24.6月~の料金 | 2012-07-15 |
63 | ¥2,350 (-5.6%) | クレクッス | ¥1,800(-4.8%) | ¥550(-8.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-10 | |
64 | ¥2,350 (-5.6%) | ニチガス | ¥1,800(-4.8%) | ¥550(-8.3%) | 一戸建 | 2016-02-23 | |
65 | ¥2,353 (-5.5%) | ミライフ | ¥1,750(-7.4%) | ¥603(+0.5) | 一戸建(賃貸) | 2020-02-09 | |
66 | ¥2,360 (-5.2%) | かもめガス | ¥1,800(-4.8%) | ¥560(-6.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-02-09 | |
67 | ¥2,360 (-5.2%) | 日本瓦 | ¥1,800(-4.8%) | ¥560(-6.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-29 | |
68 | ¥2,367 (-4.9%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥567(-5.5%) | 一戸建 | 2012,H24,4月~ の料金 | 2012-04-14 |
69 | ¥2,367 (-4.9%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥567(-5.5%) | 一戸建 | 2012,H24,10月~の税込料金 | 2013-01-06 |
70 | ¥2,409 (-3.3%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-4.8%) | ¥609(+1.5) | 一戸建 | 2012,H24,12月~の税込料金 | 2013-01-06 |
71 | ¥2,410 (-3.2%) | トモプロ | ¥1,700(-10.1%) | ¥710(+18.3) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-24 | |
72 | ¥2,417 (-2.9%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(0.0%) | ¥527(-12.2%) | 一戸建 | 2012.H24.7月~の料金(税込) | 2012-10-14 |
73 | ¥2,467 (-0.9%) | 茨城日東 | ¥1,900(+0.5%) | ¥567(-5.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-02-10 | |
74 | ¥2,499(+0.4%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(0.0%) | ¥609(+1.5) | 一戸建 | 2013年 平成25年4月分からの税込ガス料金です。 それでも、高過ぎです。もううちは、このガス会社とは付き合えません。 6月にガス会社を変更しました。 その情報は、また後日に。 | 2013-07-14 |
75 | ¥2,500(+0.4%) | 蒲浦燃料住宅設備 | ¥2,000(+5.8%) | ¥500(-16.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-11 | |
76 | ¥2,500(+0.4%) | イワタニ | ¥1,800(-4.8%) | ¥700(+16.7) | 一戸建 | 2014-11-23 | |
77 | ¥2,506(+0.6%) | 大丸エナウィン | ¥1,900(+0.5%) | ¥606(+1.0) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-30 | |
78 | ¥2,540(+2.0%) | サイサン | ¥2,070(+9.5%) | ¥470(-21.7%) | 一戸建 | 2019-02-20 | |
79 | ¥2,562(+2.9%) | TOKAI | ¥1,995(+5.6%) | ¥567(-5.5%) | 集合住宅(賃貸) | 一年前の料金です。現在は詳しくわかりません。 | 2012-01-20 |
80 | ¥2,562(+2.9%) | 茨城日東 | ¥1,995(+5.6%) | ¥567(-5.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-15 | |
81 | ¥2,562(+2.9%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(0.0%) | ¥672(+12.0) | 一戸建 | 2013年、平成25年2月分からの税込ガス料金です。 ガス会社変更の検討に入りました。 | 2013-03-03 |
82 | ¥2,580(+3.6%) | 大野産業 | ¥2,000(+5.8%) | ¥580(-3.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-01 | |
83 | ¥2,590(+4.0%) | エネサンス関東 | ¥2,000(+5.8%) | ¥590(-1.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-13 | |
84 | ¥2,620(+5.2%) | アイエス・ガステム | ¥2,000(+5.8%) | ¥620(+3.3) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸物件の価格だが,問い合わせの結果は戸建・賃貸問わず,この料金だと説明を受けた. | 2013-04-17 |
85 | ¥2,630(+5.6%) | 高萩商事 | ¥2,000(+5.8%) | ¥630(+5.0) | 集合住宅(賃貸) | 入居後、一年半で二度の値上げ | 2018-03-01 |
86 | ¥2,630(+5.6%) | JA茨城エネルギー | ¥2,000(+5.8%) | ¥630(+5.0) | 集合住宅(賃貸) | JAの物件。ガス会社もJA。どんどん値上がりしているため引っ越し検討中。 | 2022-01-30 |
87 | ¥2,700(+8.4%) | かもめガス | ¥1,944(+2.9%) | ¥756(+26.0) | 集合住宅(賃貸) | 税込み価格です。2年ほどかけてこの値段まで少しずつ上げてきます。問い合わせを行ってもcp上昇を理由に上げてます。そもそも市場平均と言い張ります。2〜3ヶ月単位で上がっていきます。 | 2018-09-12 |
88 | ¥2,750(+10.4%) | アイエス・ガステム | ¥2,100(+11.1%) | ¥650(+8.3) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-12 | |
89 | ¥2,775(+11.4%) | アイエスガステム | ¥2,160(+14.3%) | ¥615(+2.5) | 集合住宅(賃貸) | 2015-10-13 | |
90 | ¥2,793(+12.2%) | 高萩商事 | ¥2,205(+16.7%) | ¥588(-2.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-25 | |
91 | ¥2,862(+14.9%) | TOKAI | ¥2,268(+20.0%) | ¥594(-1.0%) | 集合住宅(賃貸) | アパートは大東建託
料金は消費税8パーセントを含む | 2017-10-08 |
92 | ¥2,887(+15.9%) | かもめガス | ¥2,205(+16.7%) | ¥682(+13.7) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-28 | |
93 | ¥2,901(+16.5%) | かもめガス | ¥2,100(+11.1%) | ¥801(+33.5) | 集合住宅(賃貸) | 前に「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」というコメントがついていますが、間違いなくこの値段です。電話で苦情を言っても変わりません。悪質業者だと思っています。 | 2018-06-19 |
94 | ¥2,970(+19.3%) | 川原実業 | ¥2,200(+16.4%) | ¥770(+28.3) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-15 | |
95 | ¥3,099(+24.5%) | かもめガス | ¥2,268(+20.0%) | ¥831(+38.5) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-21 | |
96 | ¥3,148(+26.4%) | カモメガス | ¥2,268(+20.0%) | ¥880(+46.7) | 集合住宅(賃貸) | 2014-10-17 | |
97 | ¥3,150(+26.5%) | アイエスジー株式会社 | ¥2,420(+28.0%) | ¥730(+21.7) | 集合住宅(賃貸) | 2022-06-26 | |
98 | ¥3,254(+30.7%) | TOKAI | ¥2,644(+39.9%) | ¥610(+1.7) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-26 | |
99 | ¥3,335(+33.9%) | 東京ガス | ¥2,700(+42.9%) | ¥635(+5.8) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-18 | |
100 | ¥3,359(+34.9%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,700(+42.9%) | ¥659(+9.8) | 集合住宅(賃貸) | 1月から従量単価値上げで 1m3 702円になると値上がりの通知が来ました。 | 2018-11-06 |
101 | ¥3,432(+37.8%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,750(+45.5%) | ¥682(+13.7) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-08 | |
102 | ¥3,520(+41.4%) | 東部液化石油 | ¥2,750(+45.5%) | ¥770(+28.3) | 集合住宅(賃貸) | 一誠商事のオーナー物件です。
6.8m2(単身で湯はりも月二度ほど)で8000円に迫る請求がありました。
この不動産屋とガス会社に関連のない物件に転居しようと思います。 | 2022-01-22 |
103 | ¥4,588(+84.3%) | 関彰商事 | ¥4,000(+111.6%) | ¥588(-2.0%) | 一戸建 | 「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」とコメントされましたが、事実です。
単価を毎月数十円ずつ勝手に上げられています。それについての説明は全くありません。
あまりにも悪質なので、4月に東日本ガスさんに切り替えます。見積りは半額以下になりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-06 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク