皆さんからお寄せいただいた、茨城県のプロパンガス料金一覧表です。
茨城県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,375
単価(1m³):¥778
合計:¥3,153
スポンサーリンク
茨城県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,140 (-63.8%) | かもめガス | ¥800(-66.3%) | ¥340(-56.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-05-23 |
2 | ¥1,250 (-60.4%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-57.9%) | ¥250(-67.9%) | 集合住宅(賃貸) | 低廉な価格です。今年になってから大家かわりました。安い価格になっていました。大家が変わってから安いです。今まで高額なので文句いってたのですが
交渉してくれたみたいです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
3 | ¥1,250 (-60.4%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-57.9%) | ¥250(-67.9%) | 一戸建 | http://img01.tsukuba.ch/usr/o/t/o/otokuna/DSC_0113_1.JPG この価格で販売していますそうです。
かなり 安いのでは。クリックで画像みられます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
4 | ¥1,280 (-59.4%) | ジーエス | ¥1,000(-57.9%) | ¥280(-64.0%) | その他/不明 | 最近まで1m³=300円でしたが、電気のセット割りにして280円に下がりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-16 |
5 | ¥1,316 (-58.3%) | 東部液化石油 | ¥870(-63.4%) | ¥446(-42.7%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-19 |
6 | ¥1,410 (-55.3%) | ミツウロコ | ¥1,100(-53.7%) | ¥310(-60.2%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-11-24 |
7 | ¥1,500 (-52.4%) | ニチガス | ¥1,200(-49.5%) | ¥300(-61.4%) | 一戸建 | 基本料金1,200円、単価300円だったのが、最近2,000円、320円に値上げするとの連絡が、ありました。乗り換えを検討中です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-03-26 |
8 | ¥1,550 (-50.8%) | ニチガス | ¥1,200(-49.5%) | ¥350(-55.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-11-09 |
9 | ¥1,728 (-45.2%) | イワタニ関東 | ¥1,296(-45.4%) | ¥432(-44.5%) | 一戸建 | 2014/6/15~2014/7/15の料金 | 2014-08-02 |
10 | ¥1,780 (-43.5%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-36.8%) | ¥280(-64.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-25 |
11 | ¥1,780 (-43.5%) | かもめガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥280(-64.0%) | 一戸建 | 新築した際、オール電化が流行ってるなか契約したら、ガスコンロやガスファンヒーター等安くしてくれたし、単価も安い。1年経つが今のところ値上げもない。良い会社だと思う 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-12-14 |
12 | ¥1,800 (-42.9%) | 関彰 | ¥1,500(-36.8%) | ¥300(-61.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-08-19 |
13 | ¥1,800 (-42.9%) | ジーエス | ¥1,500(-36.8%) | ¥300(-61.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-02-22 |
14 | ¥1,840 (-41.6%) | ニチガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥340(-56.3%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-09 |
15 | ¥1,850 (-41.3%) | ミツウロコ | ¥1,500(-36.8%) | ¥350(-55.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2月のガスの輸入価格は数ヵ月前の半額です。都市ガスの2.2倍の熱量です。それを武器に交渉しました。基本1800重量400から値下げさせました。半年後はもっと安くさせます。なにしろ、輸入価格が半額ですからね!!! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-20 |
16 | ¥1,860 (-41.0%) | アイエス | ¥1,500(-36.8%) | ¥360(-53.7%) | 店舗/施設 | 基本料金、従量単価が段階的に上がって来た。
元は1000円に280円でした。
オススメは出来ない。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-05-14 |
17 | ¥1,880 (-40.4%) | サイサン | ¥1,500(-36.8%) | ¥380(-51.2%) | 一戸建 | 来月より45円値上げ 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-12-25 |
18 | ¥1,880 (-40.4%) | 堀川産業 | ¥1,550(-34.7%) | ¥330(-57.6%) | 一戸建 | 何回か交渉してこの値段です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-08 |
19 | ¥1,900 (-39.7%) | 関彰商事 | ¥1,500(-36.8%) | ¥400(-48.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-06-08 | |
20 | ¥1,905 (-39.6%) | カモメ | ¥1,470(-38.1%) | ¥435(-44.1%) | 一戸建 | 2013-05-06 | |
21 | ¥1,929 (-38.8%) | ニチガス | ¥1,414(-40.5%) | ¥515(-33.8%) | 一戸建 | 2015-12-10 | |
22 | ¥1,930 (-38.8%) | アイ | ¥1,500(-36.8%) | ¥430(-44.7%) | 一戸建 | 2018-09-19 | |
23 | ¥1,943 (-38.4%) | ミツウロコ | ¥1,620(-31.8%) | ¥323(-58.5%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格。最近元値が値上げしたせいもあってか、これが値下げ交渉の限界でした。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-07-30 |
24 | ¥1,950 (-38.2%) | imachi | ¥1,500(-36.8%) | ¥450(-42.2%) | 一戸建 | 2013-01-24 | |
25 | ¥1,960 (-37.8%) | ニチガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥460(-40.9%) | 一戸建 | ニチガス系列の別の会社がガス売り込みのチラシを投函したのですが、それには1m3あたり280円と掲示されていました。その旨をニチガスに伝えたところ、1m3あたり460円が280円になりました。今までの価格は何だったのでしょうね?もし今後値上げするようであれば、迷うことなく他のLPガス会社に乗り換えます。 | 2014-01-24 |
26 | ¥1,960 (-37.8%) | 三和ガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥460(-40.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-24 | |
27 | ¥1,966 (-37.6%) | サイサン | ¥1,620(-31.8%) | ¥346(-55.5%) | 一戸建 | 業者変更 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-04-18 |
28 | ¥1,980 (-37.2%) | 大丸エナウィン | ¥1,500(-36.8%) | ¥480(-38.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-15 | |
29 | ¥1,990 (-36.9%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-36.8%) | ¥490(-37.0%) | 一戸建 | 今年の4月から値上げする料金です 最初は安くてもあとは同じ料金です。
知り合いに売り込みする価格はかなり低料金ここは2重価格ですかね | 2017-04-09 |
30 | ¥1,990 (-36.9%) | 茨城日東 | ¥1,500(-36.8%) | ¥490(-37.0%) | 一戸建 | 4月からの値上げ料金です獲得するとき安くて値上げする
2重価格かな | 2017-04-09 |
31 | ¥2,000 (-36.6%) | JAクミアイプロパン | ¥1,500(-36.8%) | ¥500(-35.7%) | 一戸建 | 2014.04.04税込 | 2015-05-04 |
32 | ¥2,000 (-36.6%) | ニチガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥500(-35.7%) | 一戸建 | 2014-05-13 | |
33 | ¥2,006 (-36.4%) | TOKAI | ¥1,575(-33.7%) | ¥431(-44.6%) | その他/不明 | 現在の会社がニチガスと言うと、他のガス屋に契約を断られます。 | 2011-09-09 |
34 | ¥2,010 (-36.3%) | アイエスガステム | ¥1,500(-36.8%) | ¥510(-34.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-13 | |
35 | ¥2,025 (-35.8%) | 三和ガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥525(-32.5%) | 一戸建 | 基本料金は、分かりません | 2015-06-02 |
36 | ¥2,030 (-35.6%) | 三和ガス | ¥1,500(-36.8%) | ¥530(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-13 | |
37 | ¥2,069 (-34.4%) | ミライフ | ¥1,550(-34.7%) | ¥519(-33.3%) | 集合住宅 | 2019-01-08 | |
38 | ¥2,072 (-34.3%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-32.6%) | ¥472(-39.3%) | 一戸建 | 2011,H23,1月~12月の料金 | 2012-04-14 |
39 | ¥2,073 (-34.3%) | かもめガス | ¥1,620(-31.8%) | ¥453(-41.8%) | 一戸建 | 2016/1 データです | 2016-06-12 |
40 | ¥2,080 (-34.0%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-32.6%) | ¥480(-38.3%) | 一戸建 | 2016-12-22 | |
41 | ¥2,090 (-33.7%) | ミツウロコ | ¥1,650(-30.5%) | ¥440(-43.4%) | 一戸建 | 2022-06-21 | |
42 | ¥2,100 (-33.4%) | クレックス | ¥1,500(-36.8%) | ¥600(-22.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-18 | |
43 | ¥2,110 (-33.1%) | アダチ石油(toukai) | ¥1,600(-32.6%) | ¥510(-34.4%) | 一戸建 | 税別 | 2015-05-04 |
44 | ¥2,110 (-33.1%) | クレックス | ¥1,600(-32.6%) | ¥510(-34.4%) | 一戸建(賃貸) | 単価:560円(0〜5 m3),510円(5〜1000 m3) | 2022-03-11 |
45 | ¥2,140 (-32.1%) | サイサン | ¥1,600(-32.6%) | ¥540(-30.6%) | 一戸建 | 2018-10-03 | |
46 | ¥2,150 (-31.8%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-36.8%) | ¥650(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 今月(2019年3月)分から従量料金値上げで1㎥あたり+10円となりました。 | 2019-03-08 |
47 | ¥2,174 (-31.0%) | 環境装備株式会社 | ¥1,600(-32.6%) | ¥574(-26.2%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜きのお値段です。 | 2020-02-07 |
48 | ¥2,180 (-30.9%) | アイエス・ガステム | ¥1,600(-32.6%) | ¥580(-25.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-28 | |
49 | ¥2,194 (-30.4%) | カンプロ | ¥1,672(-29.6%) | ¥522(-32.9%) | 一戸建 | 2022-04-12 | |
50 | ¥2,200 (-30.2%) | ミツウロコ | ¥1,800(-24.2%) | ¥400(-48.6%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です | 2015-12-06 |
51 | ¥2,230 (-29.3%) | 川崎燃料 | ¥1,600(-32.6%) | ¥630(-19.0%) | 一戸建(賃貸) | 2022-12-20 | |
52 | ¥2,270 (-28.0%) | クレックス | ¥1,800(-24.2%) | ¥470(-39.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-30 | |
53 | ¥2,272 (-27.9%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥472(-39.3%) | 一戸建 | 2012,H24,1月~2月の料金 | 2012-04-14 |
54 | ¥2,300 (-27.1%) | エネサンス関東 | ¥1,800(-24.2%) | ¥500(-35.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-27 | |
55 | ¥2,302 (-27.0%) | 環境装備株式会社 | ¥1,728(-27.2%) | ¥574(-26.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-13 | |
56 | ¥2,309 (-26.8%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,764(-25.7%) | ¥545(-29.9%) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんが価格交渉し,598円→545円に変更して頂けた(2013.6).ありがとう. | 2013-10-14 |
57 | ¥2,314 (-26.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥514(-33.9%) | 一戸建 | 2012-03-17 | |
58 | ¥2,314 (-26.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥514(-33.9%) | 一戸建 | 2012,H24,3月 1ヶ月間だけの料金 | 2012-04-14 |
59 | ¥2,330 (-26.1%) | クレックス | ¥1,800(-24.2%) | ¥530(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-25 | |
60 | ¥2,330 (-26.1%) | クレックス | ¥1,800(-24.2%) | ¥530(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-05 | |
61 | ¥2,330 (-26.1%) | クレックス | ¥1,800(-24.2%) | ¥530(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-23 | |
62 | ¥2,346 (-25.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥546(-29.8%) | 一戸建 | 2012.H24.6月~の料金 | 2012-07-15 |
63 | ¥2,350 (-25.5%) | クレクッス | ¥1,800(-24.2%) | ¥550(-29.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-10 | |
64 | ¥2,350 (-25.5%) | ニチガス | ¥1,800(-24.2%) | ¥550(-29.3%) | 一戸建 | 2016-02-23 | |
65 | ¥2,353 (-25.4%) | ミライフ | ¥1,750(-26.3%) | ¥603(-22.5%) | 一戸建(賃貸) | 2020-02-09 | |
66 | ¥2,360 (-25.2%) | かもめガス | ¥1,800(-24.2%) | ¥560(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-02-09 | |
67 | ¥2,360 (-25.2%) | 日本瓦 | ¥1,800(-24.2%) | ¥560(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-29 | |
68 | ¥2,367 (-24.9%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥567(-27.1%) | 一戸建 | 2012,H24,4月~ の料金 | 2012-04-14 |
69 | ¥2,367 (-24.9%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥567(-27.1%) | 一戸建 | 2012,H24,10月~の税込料金 | 2013-01-06 |
70 | ¥2,409 (-23.6%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-24.2%) | ¥609(-21.7%) | 一戸建 | 2012,H24,12月~の税込料金 | 2013-01-06 |
71 | ¥2,410 (-23.6%) | トモプロ | ¥1,700(-28.4%) | ¥710(-8.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-24 | |
72 | ¥2,417 (-23.3%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-20.4%) | ¥527(-32.3%) | 一戸建 | 2012.H24.7月~の料金(税込) | 2012-10-14 |
73 | ¥2,450 (-22.3%) | クレックス | ¥1,800(-24.2%) | ¥650(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 最初は490/㎡でしたが、どんどん上げてきました。 | 2023-09-13 |
74 | ¥2,467 (-21.8%) | 茨城日東 | ¥1,900(-20.0%) | ¥567(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-02-10 | |
75 | ¥2,480 (-21.3%) | スナガ | ¥1,900(-20.0%) | ¥580(-25.4%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅ですが、価格交渉の電話をしたところ、従量料金を100円値下げ(680円→580円)していただきました。 | 2023-07-19 |
76 | ¥2,499 (-20.7%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-20.4%) | ¥609(-21.7%) | 一戸建 | 2013年 平成25年4月分からの税込ガス料金です。 それでも、高過ぎです。もううちは、このガス会社とは付き合えません。 6月にガス会社を変更しました。 その情報は、また後日に。 | 2013-07-14 |
77 | ¥2,500 (-20.7%) | 蒲浦燃料住宅設備 | ¥2,000(-15.8%) | ¥500(-35.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-11 | |
78 | ¥2,500 (-20.7%) | イワタニ | ¥1,800(-24.2%) | ¥700(-10.0%) | 一戸建 | 2014-11-23 | |
79 | ¥2,506 (-20.5%) | 大丸エナウィン | ¥1,900(-20.0%) | ¥606(-22.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-30 | |
80 | ¥2,540 (-19.4%) | サイサン | ¥2,070(-12.8%) | ¥470(-39.6%) | 一戸建 | 2019-02-20 | |
81 | ¥2,562 (-18.7%) | TOKAI | ¥1,995(-16.0%) | ¥567(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 一年前の料金です。現在は詳しくわかりません。 | 2012-01-20 |
82 | ¥2,562 (-18.7%) | 茨城日東 | ¥1,995(-16.0%) | ¥567(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-15 | |
83 | ¥2,562 (-18.7%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-20.4%) | ¥672(-13.6%) | 一戸建 | 2013年、平成25年2月分からの税込ガス料金です。 ガス会社変更の検討に入りました。 | 2013-03-03 |
84 | ¥2,580 (-18.2%) | 大野産業 | ¥2,000(-15.8%) | ¥580(-25.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-01 | |
85 | ¥2,590 (-17.9%) | エネサンス関東 | ¥2,000(-15.8%) | ¥590(-24.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-13 | |
86 | ¥2,620 (-16.9%) | アイエス・ガステム | ¥2,000(-15.8%) | ¥620(-20.3%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸物件の価格だが,問い合わせの結果は戸建・賃貸問わず,この料金だと説明を受けた. | 2013-04-17 |
87 | ¥2,630 (-16.6%) | 高萩商事 | ¥2,000(-15.8%) | ¥630(-19.0%) | 集合住宅(賃貸) | 入居後、一年半で二度の値上げ | 2018-03-01 |
88 | ¥2,630 (-16.6%) | JA茨城エネルギー | ¥2,000(-15.8%) | ¥630(-19.0%) | 集合住宅(賃貸) | JAの物件。ガス会社もJA。どんどん値上がりしているため引っ越し検討中。 | 2022-01-30 |
89 | ¥2,700 (-14.4%) | かもめガス | ¥1,944(-18.1%) | ¥756(-2.8%) | 集合住宅(賃貸) | 税込み価格です。2年ほどかけてこの値段まで少しずつ上げてきます。問い合わせを行ってもcp上昇を理由に上げてます。そもそも市場平均と言い張ります。2〜3ヶ月単位で上がっていきます。 | 2018-09-12 |
90 | ¥2,730 (-13.4%) | 大野産業 | ¥2,000(-15.8%) | ¥730(-6.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2024-02-18 | |
91 | ¥2,750 (-12.8%) | アイエス・ガステム | ¥2,100(-11.6%) | ¥650(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-12 | |
92 | ¥2,775 (-12.0%) | アイエスガステム | ¥2,160(-9.1%) | ¥615(-21.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-10-13 | |
93 | ¥2,793 (-11.4%) | 高萩商事 | ¥2,205(-7.2%) | ¥588(-24.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-25 | |
94 | ¥2,862 (-9.2%) | TOKAI | ¥2,268(-4.5%) | ¥594(-23.7%) | 集合住宅(賃貸) | アパートは大東建託
料金は消費税8パーセントを含む | 2017-10-08 |
95 | ¥2,880 (-8.7%) | 大野作業 | ¥2,000(-15.8%) | ¥880(+13.1) | 集合住宅(賃貸) | 2024-01-31 | |
96 | ¥2,887 (-8.4%) | かもめガス | ¥2,205(-7.2%) | ¥682(-12.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-28 | |
97 | ¥2,901 (-8.0%) | かもめガス | ¥2,100(-11.6%) | ¥801(+3.0) | 集合住宅(賃貸) | 前に「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」というコメントがついていますが、間違いなくこの値段です。電話で苦情を言っても変わりません。悪質業者だと思っています。 | 2018-06-19 |
98 | ¥2,959 (-6.2%) | TOKAI | ¥2,310(-2.7%) | ¥649(-16.6%) | 集合住宅(賃貸) | 高いですね。管理会社が大東建託の賃貸です。 | 2023-07-07 |
99 | ¥2,970 (-5.8%) | 川原実業 | ¥2,200(-7.4%) | ¥770(-1.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-15 | |
100 | ¥3,099 (-1.7%) | かもめガス | ¥2,268(-4.5%) | ¥831(+6.8) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-21 | |
101 | ¥3,148 (-0.2%) | カモメガス | ¥2,268(-4.5%) | ¥880(+13.1) | 集合住宅(賃貸) | 2014-10-17 | |
102 | ¥3,150 (-0.1%) | アイエスジー株式会社 | ¥2,420(+1.9%) | ¥730(-6.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-06-26 | |
103 | ¥3,180(+0.9%) | 大野産業 | ¥2,300(-3.2%) | ¥880(+13.1) | 集合住宅(賃貸) | いずれも税込。
県南部の賃貸アパート。
国際情勢の変動等の要因で調達コストが上昇していることは理解しているが、相場と比べてあまりにも高いのではないか。
webサイトに標準料金例が掲載されていないことに対して不信感あり。 | 2023-07-28 |
104 | ¥3,183(+1.0%) | 大野産業 | ¥2,400(+1.1%) | ¥783(+0.6) | 集合住宅(賃貸) | 市内での引越だったが、前の契約業者に比べて、基本料金、従量料金、共に高い。料金表をネットで探しても出て来ないが、どういう事か。 | 2023-11-16 |
105 | ¥3,200(+1.5%) | 大野産業 | ¥2,400(+1.1%) | ¥800(+2.8) | 集合住宅(賃貸) | 2023-12-14 | |
106 | ¥3,254(+3.2%) | TOKAI | ¥2,644(+11.3%) | ¥610(-21.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-26 | |
107 | ¥3,335(+5.8%) | 東京ガス | ¥2,700(+13.7%) | ¥635(-18.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-18 | |
108 | ¥3,359(+6.5%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,700(+13.7%) | ¥659(-15.3%) | 集合住宅(賃貸) | 1月から従量単価値上げで 1m3 702円になると値上がりの通知が来ました。 | 2018-11-06 |
109 | ¥3,432(+8.8%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,750(+15.8%) | ¥682(-12.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-08 | |
110 | ¥3,520(+11.6%) | 東部液化石油 | ¥2,750(+15.8%) | ¥770(-1.0%) | 集合住宅(賃貸) | 一誠商事のオーナー物件です。
6.8m2(単身で湯はりも月二度ほど)で8000円に迫る請求がありました。
この不動産屋とガス会社に関連のない物件に転居しようと思います。 | 2022-01-22 |
111 | ¥3,575(+13.4%) | ニチガス | ¥2,750(+15.8%) | ¥825(+6.0) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる。ボッタクリです。従量料金は2段階で10㎥超〜770円。 | 2024-07-01 |
112 | ¥4,588(+45.5%) | 関彰商事 | ¥4,000(+68.4%) | ¥588(-24.4%) | 一戸建 | 「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」とコメントされましたが、事実です。
単価を毎月数十円ずつ勝手に上げられています。それについての説明は全くありません。
あまりにも悪質なので、4月に東日本ガスさんに切り替えます。見積りは半額以下になりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-06 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク