皆さんからお寄せいただいた、茨城県のプロパンガス料金一覧表です。
茨城県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,052
単価(1m³):¥695
合計:¥2,747
スポンサーリンク
茨城県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,140 (-58.5%) | かもめガス | ¥800(-61.0%) | ¥340(-51.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-05-23 |
2 | ¥1,250 (-54.5%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-51.3%) | ¥250(-64.0%) | 集合住宅(賃貸) | 低廉な価格です。今年になってから大家かわりました。安い価格になっていました。大家が変わってから安いです。今まで高額なので文句いってたのですが
交渉してくれたみたいです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
3 | ¥1,250 (-54.5%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-51.3%) | ¥250(-64.0%) | 一戸建 | http://img01.tsukuba.ch/usr/o/t/o/otokuna/DSC_0113_1.JPG この価格で販売していますそうです。
かなり 安いのでは。クリックで画像みられます。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
4 | ¥1,280 (-53.4%) | ジーエス | ¥1,000(-51.3%) | ¥280(-59.7%) | その他/不明 | 最近まで1m³=300円でしたが、電気のセット割りにして280円に下がりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-16 |
5 | ¥1,316 (-52.1%) | 東部液化石油 | ¥870(-57.6%) | ¥446(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-04-19 |
6 | ¥1,410 (-48.7%) | ミツウロコ | ¥1,100(-46.4%) | ¥310(-55.4%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-11-24 |
7 | ¥1,500 (-45.4%) | ニチガス | ¥1,200(-41.5%) | ¥300(-56.8%) | 一戸建 | 基本料金1,200円、単価300円だったのが、最近2,000円、320円に値上げするとの連絡が、ありました。乗り換えを検討中です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-03-26 |
8 | ¥1,550 (-43.6%) | ニチガス | ¥1,200(-41.5%) | ¥350(-49.6%) | 一戸建 | 2013-11-09 | |
9 | ¥1,728 (-37.1%) | イワタニ関東 | ¥1,296(-36.8%) | ¥432(-37.8%) | 一戸建 | 2014/6/15~2014/7/15の料金 | 2014-08-02 |
10 | ¥1,780 (-35.2%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-26.9%) | ¥280(-59.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-02-25 |
11 | ¥1,780 (-35.2%) | かもめガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥280(-59.7%) | 一戸建 | 新築した際、オール電化が流行ってるなか契約したら、ガスコンロやガスファンヒーター等安くしてくれたし、単価も安い。1年経つが今のところ値上げもない。良い会社だと思う 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-12-14 |
12 | ¥1,800 (-34.5%) | 関彰 | ¥1,500(-26.9%) | ¥300(-56.8%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-08-19 |
13 | ¥1,800 (-34.5%) | ジーエス | ¥1,500(-26.9%) | ¥300(-56.8%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-02-22 |
14 | ¥1,840 (-33.0%) | ニチガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥340(-51.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-09 |
15 | ¥1,850 (-32.7%) | ミツウロコ | ¥1,500(-26.9%) | ¥350(-49.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2月のガスの輸入価格は数ヵ月前の半額です。都市ガスの2.2倍の熱量です。それを武器に交渉しました。基本1800重量400から値下げさせました。半年後はもっと安くさせます。なにしろ、輸入価格が半額ですからね!!! | 2016-02-20 |
16 | ¥1,860 (-32.3%) | アイエス | ¥1,500(-26.9%) | ¥360(-48.2%) | 店舗/施設 | 基本料金、従量単価が段階的に上がって来た。
元は1000円に280円でした。
オススメは出来ない。 | 2019-05-14 |
17 | ¥1,880 (-31.6%) | サイサン | ¥1,500(-26.9%) | ¥380(-45.3%) | 一戸建 | 来月より45円値上げ | 2013-12-25 |
18 | ¥1,880 (-31.6%) | 堀川産業 | ¥1,550(-24.5%) | ¥330(-52.5%) | 一戸建 | 何回か交渉してこの値段です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-08 |
19 | ¥1,900 (-30.8%) | 関彰商事 | ¥1,500(-26.9%) | ¥400(-42.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-06-08 | |
20 | ¥1,905 (-30.7%) | カモメ | ¥1,470(-28.4%) | ¥435(-37.4%) | 一戸建 | 2013-05-06 | |
21 | ¥1,929 (-29.8%) | ニチガス | ¥1,414(-31.1%) | ¥515(-25.9%) | 一戸建 | 2015-12-10 | |
22 | ¥1,930 (-29.7%) | アイ | ¥1,500(-26.9%) | ¥430(-38.1%) | 一戸建 | 2018-09-19 | |
23 | ¥1,943 (-29.3%) | ミツウロコ | ¥1,620(-21.1%) | ¥323(-53.5%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格。最近元値が値上げしたせいもあってか、これが値下げ交渉の限界でした。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-07-30 |
24 | ¥1,950 (-29.0%) | imachi | ¥1,500(-26.9%) | ¥450(-35.3%) | 一戸建 | 2013-01-24 | |
25 | ¥1,960 (-28.6%) | ニチガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥460(-33.8%) | 一戸建 | ニチガス系列の別の会社がガス売り込みのチラシを投函したのですが、それには1m3あたり280円と掲示されていました。その旨をニチガスに伝えたところ、1m3あたり460円が280円になりました。今までの価格は何だったのでしょうね?もし今後値上げするようであれば、迷うことなく他のLPガス会社に乗り換えます。 | 2014-01-24 |
26 | ¥1,960 (-28.6%) | 三和ガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥460(-33.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-24 | |
27 | ¥1,966 (-28.4%) | サイサン | ¥1,620(-21.1%) | ¥346(-50.2%) | 一戸建 | 業者変更 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-04-18 |
28 | ¥1,980 (-27.9%) | 大丸エナウィン | ¥1,500(-26.9%) | ¥480(-30.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-15 | |
29 | ¥1,990 (-27.6%) | 日東エネルギー | ¥1,500(-26.9%) | ¥490(-29.5%) | 一戸建 | 今年の4月から値上げする料金です 最初は安くてもあとは同じ料金です。
知り合いに売り込みする価格はかなり低料金ここは2重価格ですかね | 2017-04-09 |
30 | ¥1,990 (-27.6%) | 茨城日東 | ¥1,500(-26.9%) | ¥490(-29.5%) | 一戸建 | 4月からの値上げ料金です獲得するとき安くて値上げする
2重価格かな | 2017-04-09 |
31 | ¥2,000 (-27.2%) | JAクミアイプロパン | ¥1,500(-26.9%) | ¥500(-28.1%) | 一戸建 | 2014.04.04税込 | 2015-05-04 |
32 | ¥2,000 (-27.2%) | ニチガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥500(-28.1%) | 一戸建 | 2014-05-13 | |
33 | ¥2,006 (-27.0%) | TOKAI | ¥1,575(-23.2%) | ¥431(-38.0%) | その他/不明 | 現在の会社がニチガスと言うと、他のガス屋に契約を断られます。 | 2011-09-09 |
34 | ¥2,010 (-26.8%) | アイエスガステム | ¥1,500(-26.9%) | ¥510(-26.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-13 | |
35 | ¥2,025 (-26.3%) | 三和ガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥525(-24.5%) | 一戸建 | 基本料金は、分かりません | 2015-06-02 |
36 | ¥2,030 (-26.1%) | 三和ガス | ¥1,500(-26.9%) | ¥530(-23.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-13 | |
37 | ¥2,069 (-24.7%) | ミライフ | ¥1,550(-24.5%) | ¥519(-25.3%) | 集合住宅 | 2019-01-08 | |
38 | ¥2,072 (-24.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-22.0%) | ¥472(-32.1%) | 一戸建 | 2011,H23,1月~12月の料金 | 2012-04-14 |
39 | ¥2,073 (-24.5%) | かもめガス | ¥1,620(-21.1%) | ¥453(-34.8%) | 一戸建 | 2016/1 データです | 2016-06-12 |
40 | ¥2,080 (-24.3%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,600(-22.0%) | ¥480(-30.9%) | 一戸建 | 2016-12-22 | |
41 | ¥2,090 (-23.9%) | ミツウロコ | ¥1,650(-19.6%) | ¥440(-36.7%) | 一戸建 | 2022-06-21 | |
42 | ¥2,100 (-23.6%) | クレックス | ¥1,500(-26.9%) | ¥600(-13.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-18 | |
43 | ¥2,110 (-23.2%) | アダチ石油(toukai) | ¥1,600(-22.0%) | ¥510(-26.6%) | 一戸建 | 税別 | 2015-05-04 |
44 | ¥2,110 (-23.2%) | クレックス | ¥1,600(-22.0%) | ¥510(-26.6%) | 一戸建(賃貸) | 単価:560円(0〜5 m3),510円(5〜1000 m3) | 2022-03-11 |
45 | ¥2,140 (-22.1%) | サイサン | ¥1,600(-22.0%) | ¥540(-22.3%) | 一戸建 | 2018-10-03 | |
46 | ¥2,150 (-21.7%) | エネサンス関東 | ¥1,500(-26.9%) | ¥650(-6.5%) | 集合住宅(賃貸) | 今月(2019年3月)分から従量料金値上げで1㎥あたり+10円となりました。 | 2019-03-08 |
47 | ¥2,174 (-20.9%) | 環境装備株式会社 | ¥1,600(-22.0%) | ¥574(-17.4%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜きのお値段です。 | 2020-02-07 |
48 | ¥2,180 (-20.6%) | アイエス・ガステム | ¥1,600(-22.0%) | ¥580(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-28 | |
49 | ¥2,194 (-20.1%) | カンプロ | ¥1,672(-18.5%) | ¥522(-24.9%) | 一戸建 | 2022-04-12 | |
50 | ¥2,200 (-19.9%) | ミツウロコ | ¥1,800(-12.3%) | ¥400(-42.4%) | 集合住宅(賃貸) | 税込価格です | 2015-12-06 |
51 | ¥2,230 (-18.8%) | 川崎燃料 | ¥1,600(-22.0%) | ¥630(-9.4%) | 一戸建(賃貸) | 2022-12-20 | |
52 | ¥2,270 (-17.4%) | クレックス | ¥1,800(-12.3%) | ¥470(-32.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-30 | |
53 | ¥2,272 (-17.3%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥472(-32.1%) | 一戸建 | 2012,H24,1月~2月の料金 | 2012-04-14 |
54 | ¥2,300 (-16.3%) | エネサンス関東 | ¥1,800(-12.3%) | ¥500(-28.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-27 | |
55 | ¥2,302 (-16.2%) | 環境装備株式会社 | ¥1,728(-15.8%) | ¥574(-17.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-13 | |
56 | ¥2,309 (-15.9%) | アイ・エス・ガステム | ¥1,764(-14.0%) | ¥545(-21.6%) | 集合住宅(賃貸) | 大家さんが価格交渉し,598円→545円に変更して頂けた(2013.6).ありがとう. | 2013-10-14 |
57 | ¥2,314 (-15.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥514(-26.0%) | 一戸建 | 2012-03-17 | |
58 | ¥2,314 (-15.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥514(-26.0%) | 一戸建 | 2012,H24,3月 1ヶ月間だけの料金 | 2012-04-14 |
59 | ¥2,330 (-15.2%) | クレックス | ¥1,800(-12.3%) | ¥530(-23.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-25 | |
60 | ¥2,330 (-15.2%) | クレックス | ¥1,800(-12.3%) | ¥530(-23.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-05 | |
61 | ¥2,330 (-15.2%) | クレックス | ¥1,800(-12.3%) | ¥530(-23.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-23 | |
62 | ¥2,346 (-14.6%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥546(-21.4%) | 一戸建 | 2012.H24.6月~の料金 | 2012-07-15 |
63 | ¥2,350 (-14.5%) | クレクッス | ¥1,800(-12.3%) | ¥550(-20.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-05-10 | |
64 | ¥2,350 (-14.5%) | ニチガス | ¥1,800(-12.3%) | ¥550(-20.9%) | 一戸建 | 2016-02-23 | |
65 | ¥2,353 (-14.3%) | ミライフ | ¥1,750(-14.7%) | ¥603(-13.2%) | 一戸建(賃貸) | 2020-02-09 | |
66 | ¥2,360 (-14.1%) | かもめガス | ¥1,800(-12.3%) | ¥560(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-02-09 | |
67 | ¥2,360 (-14.1%) | 日本瓦 | ¥1,800(-12.3%) | ¥560(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-29 | |
68 | ¥2,367 (-13.8%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥567(-18.4%) | 一戸建 | 2012,H24,4月~ の料金 | 2012-04-14 |
69 | ¥2,367 (-13.8%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥567(-18.4%) | 一戸建 | 2012,H24,10月~の税込料金 | 2013-01-06 |
70 | ¥2,409 (-12.3%) | イワタニ関東 MaruiGAS | ¥1,800(-12.3%) | ¥609(-12.4%) | 一戸建 | 2012,H24,12月~の税込料金 | 2013-01-06 |
71 | ¥2,410 (-12.3%) | トモプロ | ¥1,700(-17.2%) | ¥710(+2.2) | 集合住宅(賃貸) | 2014-02-24 | |
72 | ¥2,417 (-12.0%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-7.9%) | ¥527(-24.2%) | 一戸建 | 2012.H24.7月~の料金(税込) | 2012-10-14 |
73 | ¥2,450 (-10.8%) | クレックス | ¥1,800(-12.3%) | ¥650(-6.5%) | 集合住宅(賃貸) | 最初は490/㎡でしたが、どんどん上げてきました。 | 2023-09-13 |
74 | ¥2,467 (-10.2%) | 茨城日東 | ¥1,900(-7.4%) | ¥567(-18.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-02-10 | |
75 | ¥2,480 (-9.7%) | スナガ | ¥1,900(-7.4%) | ¥580(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅ですが、価格交渉の電話をしたところ、従量料金を100円値下げ(680円→580円)していただきました。 | 2023-07-19 |
76 | ¥2,499 (-9.0%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-7.9%) | ¥609(-12.4%) | 一戸建 | 2013年 平成25年4月分からの税込ガス料金です。 それでも、高過ぎです。もううちは、このガス会社とは付き合えません。 6月にガス会社を変更しました。 その情報は、また後日に。 | 2013-07-14 |
77 | ¥2,500 (-9.0%) | 蒲浦燃料住宅設備 | ¥2,000(-2.5%) | ¥500(-28.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-11 | |
78 | ¥2,500 (-9.0%) | イワタニ | ¥1,800(-12.3%) | ¥700(+0.7) | 一戸建 | 2014-11-23 | |
79 | ¥2,506 (-8.8%) | 大丸エナウィン | ¥1,900(-7.4%) | ¥606(-12.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-10-30 | |
80 | ¥2,540 (-7.5%) | サイサン | ¥2,070(+0.9%) | ¥470(-32.4%) | 一戸建 | 2019-02-20 | |
81 | ¥2,562 (-6.7%) | TOKAI | ¥1,995(-2.8%) | ¥567(-18.4%) | 集合住宅(賃貸) | 一年前の料金です。現在は詳しくわかりません。 | 2012-01-20 |
82 | ¥2,562 (-6.7%) | 茨城日東 | ¥1,995(-2.8%) | ¥567(-18.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-15 | |
83 | ¥2,562 (-6.7%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥1,890(-7.9%) | ¥672(-3.3%) | 一戸建 | 2013年、平成25年2月分からの税込ガス料金です。 ガス会社変更の検討に入りました。 | 2013-03-03 |
84 | ¥2,580 (-6.1%) | 大野産業 | ¥2,000(-2.5%) | ¥580(-16.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-01 | |
85 | ¥2,590 (-5.7%) | エネサンス関東 | ¥2,000(-2.5%) | ¥590(-15.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-13 | |
86 | ¥2,620 (-4.6%) | アイエス・ガステム | ¥2,000(-2.5%) | ¥620(-10.8%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸物件の価格だが,問い合わせの結果は戸建・賃貸問わず,この料金だと説明を受けた. | 2013-04-17 |
87 | ¥2,630 (-4.3%) | 高萩商事 | ¥2,000(-2.5%) | ¥630(-9.4%) | 集合住宅(賃貸) | 入居後、一年半で二度の値上げ | 2018-03-01 |
88 | ¥2,630 (-4.3%) | JA茨城エネルギー | ¥2,000(-2.5%) | ¥630(-9.4%) | 集合住宅(賃貸) | JAの物件。ガス会社もJA。どんどん値上がりしているため引っ越し検討中。 | 2022-01-30 |
89 | ¥2,700 (-1.7%) | かもめガス | ¥1,944(-5.3%) | ¥756(+8.8) | 集合住宅(賃貸) | 税込み価格です。2年ほどかけてこの値段まで少しずつ上げてきます。問い合わせを行ってもcp上昇を理由に上げてます。そもそも市場平均と言い張ります。2〜3ヶ月単位で上がっていきます。 | 2018-09-12 |
90 | ¥2,750(+0.1%) | アイエス・ガステム | ¥2,100(+2.3%) | ¥650(-6.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-12 | |
91 | ¥2,775(+1.0%) | アイエスガステム | ¥2,160(+5.3%) | ¥615(-11.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-10-13 | |
92 | ¥2,793(+1.7%) | 高萩商事 | ¥2,205(+7.5%) | ¥588(-15.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-25 | |
93 | ¥2,862(+4.2%) | TOKAI | ¥2,268(+10.5%) | ¥594(-14.5%) | 集合住宅(賃貸) | アパートは大東建託
料金は消費税8パーセントを含む | 2017-10-08 |
94 | ¥2,887(+5.1%) | かもめガス | ¥2,205(+7.5%) | ¥682(-1.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-28 | |
95 | ¥2,901(+5.6%) | かもめガス | ¥2,100(+2.3%) | ¥801(+15.3) | 集合住宅(賃貸) | 前に「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」というコメントがついていますが、間違いなくこの値段です。電話で苦情を言っても変わりません。悪質業者だと思っています。 | 2018-06-19 |
96 | ¥2,959(+7.7%) | TOKAI | ¥2,310(+12.6%) | ¥649(-6.6%) | 集合住宅(賃貸) | 高いですね。管理会社が大東建託の賃貸です。 | 2023-07-07 |
97 | ¥2,970(+8.1%) | 川原実業 | ¥2,200(+7.2%) | ¥770(+10.8) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-15 | |
98 | ¥3,099(+12.8%) | かもめガス | ¥2,268(+10.5%) | ¥831(+19.6) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-21 | |
99 | ¥3,148(+14.6%) | カモメガス | ¥2,268(+10.5%) | ¥880(+26.6) | 集合住宅(賃貸) | 2014-10-17 | |
100 | ¥3,150(+14.7%) | アイエスジー株式会社 | ¥2,420(+17.9%) | ¥730(+5.0) | 集合住宅(賃貸) | 2022-06-26 | |
101 | ¥3,180(+15.8%) | 大野産業 | ¥2,300(+12.1%) | ¥880(+26.6) | 集合住宅(賃貸) | いずれも税込。
県南部の賃貸アパート。
国際情勢の変動等の要因で調達コストが上昇していることは理解しているが、相場と比べてあまりにも高いのではないか。
webサイトに標準料金例が掲載されていないことに対して不信感あり。 | 2023-07-28 |
102 | ¥3,183(+15.9%) | 大野産業 | ¥2,400(+17.0%) | ¥783(+12.7) | 集合住宅(賃貸) | New!! 市内での引越だったが、前の契約業者に比べて、基本料金、従量料金、共に高い。料金表をネットで探しても出て来ないが、どういう事か。 | 2023-11-16 |
103 | ¥3,254(+18.5%) | TOKAI | ¥2,644(+28.8%) | ¥610(-12.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-05-26 | |
104 | ¥3,335(+21.4%) | 東京ガス | ¥2,700(+31.6%) | ¥635(-8.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-18 | |
105 | ¥3,359(+22.3%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,700(+31.6%) | ¥659(-5.2%) | 集合住宅(賃貸) | 1月から従量単価値上げで 1m3 702円になると値上がりの通知が来ました。 | 2018-11-06 |
106 | ¥3,432(+24.9%) | 東部液化石油株式会社 | ¥2,750(+34.0%) | ¥682(-1.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-06-08 | |
107 | ¥3,520(+28.1%) | 東部液化石油 | ¥2,750(+34.0%) | ¥770(+10.8) | 集合住宅(賃貸) | 一誠商事のオーナー物件です。
6.8m2(単身で湯はりも月二度ほど)で8000円に迫る請求がありました。
この不動産屋とガス会社に関連のない物件に転居しようと思います。 | 2022-01-22 |
108 | ¥4,588(+67.0%) | 関彰商事 | ¥4,000(+94.9%) | ¥588(-15.4%) | 一戸建 | 「平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります」とコメントされましたが、事実です。
単価を毎月数十円ずつ勝手に上げられています。それについての説明は全くありません。
あまりにも悪質なので、4月に東日本ガスさんに切り替えます。見積りは半額以下になりました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-06 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク