皆さんからお寄せいただいた、宮城県のプロパンガス料金一覧表です。
宮城県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,088
単価(1m³):¥682
合計:¥2,770
スポンサーリンク
宮城県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,231 (-55.6%) | ホームライフサポート | ¥980(-53.1%) | ¥251(-63.2%) | 一戸建 | 私が調べたガス屋さんで一番安いと思います。基本料金が980円。従量料金(1㎥当たり)の推移です。7月265.01円、8月257.49円、9月251.21円10月249.82円、11月250・69円、12月252.97円、つい先日1月のガス料金が発表されました。1㎥当たり255・23円だそうです。みなさん、安いと思いませんか。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-12-14 |
2 | ¥1,235 (-55.4%) | ホームライフサポート | ¥980(-53.1%) | ¥255(-62.6%) | 一戸建 | 12月に戸建てに引っ越し、ホームライフサポートにプロパンガスをお願いしました。
先日、最初の請求がありましたが、ウワサ通りの価格で、1㎥あたり255.23円。
アパート住まいの頃より、3,000円以上安くなりました!! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-02-16 |
3 | ¥1,238 (-55.3%) | ホームライフサポート | ¥980(-53.1%) | ¥258(-62.2%) | 一戸建 | 平成28年7月のガス料金は1㎥当たり265.01円でしたが、平成28年8月のガス料金が発表になりました。1㎥当たり257.49円だそうです。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-11 |
4 | ¥1,245 (-55.1%) | ホームライフサポート | ¥980(-53.1%) | ¥265(-61.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-09 |
5 | ¥1,250 (-54.9%) | ホームライフサポート(株) | ¥980(-53.1%) | ¥270(-60.4%) | 一戸建 | 値上がりしているようです 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-08 |
6 | ¥1,478 (-46.6%) | 仙台アイ.リビング | ¥980(-53.1%) | ¥498(-27.0%) | 一戸建 | http://www.sendai-i-living.co.jp/sp1/gas-ryoukin.html
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-11-07 |
7 | ¥1,870 (-32.5%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,500(-28.2%) | ¥370(-45.7%) | 集合住宅(賃貸) | 物件ごとで契約は違うのだろうがプロパンにしては安かった | 2020-03-12 |
8 | ¥2,088 (-24.6%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,500(-28.2%) | ¥588(-13.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-04 | |
9 | ¥2,151 (-22.3%) | 古川ガス | ¥1,600(-23.4%) | ¥551(-19.2%) | 一戸建 | 原料費調整額が毎月変動するためプラス月もあればマイナス月もある。 | 2018-06-26 |
10 | ¥2,158 (-22.1%) | カメイ | ¥1,600(-23.4%) | ¥558(-18.2%) | 一戸建(賃貸) | 2019-07-31 | |
11 | ¥2,200 (-20.6%) | エネサンス東北 | ¥1,700(-18.6%) | ¥500(-26.7%) | 一戸建 | 配管・給湯器レンタル | 2020-05-18 |
12 | ¥2,230 (-19.5%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,600(-23.4%) | ¥630(-7.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-05-14 | |
13 | ¥2,240 (-19.1%) | カメイ | ¥1,600(-23.4%) | ¥640(-6.2%) | 集合住宅(賃貸) | 値引き交渉しても、これでもかなり安いんですよー、と言われました。 同じ県内のガス会社は大体400円台です、、、 | 2014-10-08 |
14 | ¥2,260 (-18.4%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥460(-32.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-29 | |
15 | ¥2,280 (-17.7%) | トーホクガス | ¥1,600(-23.4%) | ¥680(-0.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-12 | |
16 | ¥2,290 (-17.3%) | エネサンス東北 | ¥1,700(-18.6%) | ¥590(-13.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-10-21 | |
17 | ¥2,300 (-17.0%) | エネサンス東北 | ¥1,700(-18.6%) | ¥600(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 冬のガス代が高すぎて困ってしまいます。
2人で1時間しかお風呂に入っていないのに2万はいきます。
なるべく調理も電気を使っているのに…。プロパンガス貧乏です。 | 2022-01-15 |
18 | ¥2,310 (-16.6%) | トーホクガス | ¥1,600(-23.4%) | ¥710(+4.1) | 集合住宅(賃貸) | 2022-10-10 | |
19 | ¥2,310 (-16.6%) | ミツウロコ | ¥1,650(-21.0%) | ¥660(-3.2%) | 一戸建(賃貸) | 2020-04-09 | |
20 | ¥2,310 (-16.6%) | エネサンス東北 | ¥1,700(-18.6%) | ¥610(-10.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-02-19 | |
21 | ¥2,320 (-16.2%) | エネサンス東北 | ¥2,200(+5.4%) | ¥120(-82.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-05-21 |
22 | ¥2,322 (-16.2%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥522(-23.5%) | 集合住宅(賃貸) | 高いと言われてるけど、比較するとそうでもない。原油価格の下落があったからかも。 | 2016-03-11 |
23 | ¥2,356 (-14.9%) | 東日本エア・ウォーター・エネルギー 仙台営業所 | ¥1,600(-23.4%) | ¥756(+10.9) | 集合住宅(賃貸) | 単価 0~5m3 756円、5~15m3 724円 | 2011-11-12 |
24 | ¥2,360 (-14.8%) | 日通エネルギー東北 | ¥1,800(-13.8%) | ¥560(-17.9%) | 一戸建 | 2020-05-11 | |
25 | ¥2,370 (-14.4%) | エネサンス東北 | ¥1,700(-18.6%) | ¥670(-1.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-19 | |
26 | ¥2,380 (-14.1%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-04-14 | |
27 | ¥2,380 (-14.1%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-09-12 | |
28 | ¥2,380 (-14.1%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-11-19 | |
29 | ¥2,380 (-14.1%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-01-13 | |
30 | ¥2,380 (-14.1%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-11 | |
31 | ¥2,394 (-13.6%) | 古川ガス | ¥1,850(-11.4%) | ¥544(-20.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-03-19 | |
32 | ¥2,400 (-13.4%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥600(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 10立方までは600円、それ以上は540円そうです。 | 2012-04-13 |
33 | ¥2,400 (-13.4%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥600(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-05-13 | |
34 | ¥2,400 (-13.4%) | ガステック | ¥1,800(-13.8%) | ¥600(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-05 | |
35 | ¥2,420 (-12.6%) | 宮城プロパンガスサービス | ¥1,800(-13.8%) | ¥620(-9.1%) | 集合住宅(賃貸) | 以前使っていたところに比べると非常に高い | 2020-03-12 |
36 | ¥2,425 (-12.5%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,800(-13.8%) | ¥625(-8.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-12 | |
37 | ¥2,445 (-11.7%) | 阿部八商店 | ¥1,830(-12.4%) | ¥615(-9.8%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜き。高い。 | 2016-11-25 |
38 | ¥2,450 (-11.6%) | 橋本産業 | ¥1,900(-9.0%) | ¥550(-19.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-10-26 | |
39 | ¥2,467 (-10.9%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥667(-2.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-04-10 | |
40 | ¥2,490 (-10.1%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,800(-13.8%) | ¥690(+1.2) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-04 | |
41 | ¥2,520 (-9.0%) | トーホクガス | ¥1,800(-13.8%) | ¥720(+5.6) | 集合住宅 | 2022-05-30 | |
42 | ¥2,530 (-8.7%) | 阿部八商店 | ¥1,870(-10.4%) | ¥660(-3.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-02-02 | |
43 | ¥2,530 (-8.7%) | 宮城ガス(東松島) | ¥1,950(-6.6%) | ¥580(-15.0%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜き。少し高い。 | 2016-12-03 |
44 | ¥2,541 (-8.3%) | ミツウロコ | ¥1,890(-9.5%) | ¥651(-4.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-01-22 | |
45 | ¥2,542 (-8.2%) | エネサンス東北 | ¥2,420(+15.9%) | ¥122(-82.1%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2023-05-13 |
46 | ¥2,564 (-7.4%) | 阿部八商店 | ¥1,830(-12.4%) | ¥734(+7.6) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-14 | |
47 | ¥2,607 (-5.9%) | エネサンス東北 | ¥1,870(-10.4%) | ¥737(+8.1) | 集合住宅(賃貸) | このご時世なので値上がりは仕方ないと思うが元が高いので痛い。 | 2021-11-08 |
48 | ¥2,650 (-4.3%) | ツネマツガス株式会社 | ¥2,000(-4.2%) | ¥650(-4.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-03-20 | |
49 | ¥2,650 (-4.3%) | ツネマツガス株式会社 | ¥2,000(-4.2%) | ¥650(-4.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-07-01 | |
50 | ¥2,660 (-4.0%) | 東北エア・ウォーター・エネルギー(旧東日本エア・ウォーター・エネルギー) | ¥1,800(-13.8%) | ¥860(+26.1) | 集合住宅(賃貸) | <従量単価>
0.1m3〜860円
5.1m3〜710円
使用量に応じて変わるが、我が家では今月の従量平均単価は790円だった
高すぎる | 2023-05-11 |
51 | ¥2,663 (-3.9%) | 橋本産業 | ¥1,900(-9.0%) | ¥763(+11.9) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-01 | |
52 | ¥2,726 (-1.6%) | ツネマツガス | ¥2,000(-4.2%) | ¥726(+6.5) | 集合住宅(賃貸) | 原料費調整単位料金込み | 2021-05-16 |
53 | ¥2,820(+1.8%) | エネサンス | ¥2,200(+5.4%) | ¥620(-9.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-07 | |
54 | ¥2,830(+2.2%) | エネサンス東北 | ¥2,200(+5.4%) | ¥630(-7.6%) | 集合住宅(賃貸) | 高くてビックリ
皆ほんとうに払ってるのか疑問 | 2019-05-18 |
55 | ¥2,856(+3.1%) | ミツウロコ | ¥2,100(+0.6%) | ¥756(+10.9) | 集合住宅(賃貸) | 2013-01-06 | |
56 | ¥2,970(+7.2%) | エネサンス東北 | ¥2,200(+5.4%) | ¥770(+12.9) | 集合住宅(賃貸) | 2人暮らしで冬だけど短時間のシャワーのみ。料理は毎日していますが、できるだけ火を使わないようにしてます。それでも料金は1万円くらいはいきます。都市ガスや前に住んでいたアパートと比べても高過ぎるのでびっくりしました。毎日お風呂に入ったら確実に2万円以上いきますね。 | 2022-02-21 |
57 | ¥2,990(+7.9%) | イワタニ東北 | ¥2,100(+0.6%) | ¥890(+30.5) | 集合住宅(賃貸) | 2020-02-18 | |
58 | ¥3,021(+9.1%) | ミツウロコ | ¥2,160(+3.4%) | ¥861(+26.2) | 集合住宅(賃貸) | 2015-01-12 | |
59 | ¥3,150(+13.7%) | エネサンス東北 | ¥2,200(+5.4%) | ¥950(+39.3) | 集合住宅(賃貸) | ここは高すぎて
ぼったくり | 2023-06-21 |
60 | ¥3,190(+15.2%) | ミツウロコヴェッセル東北 | ¥2,420(+15.9%) | ¥770(+12.9) | 集合住宅(賃貸) | プロパンの火力は都市ガスの倍、値段も倍程度なら文句はなかった。
基本料金は4倍、従量料金は5倍にも近い。
夏も冬もエアコンを使う住民が1人2人しかない激安賃貸、おおよそ貧乏人しか居ないと知った上で毟るには血も涙も無さすぎる。 | 2022-08-22 |
61 | ¥3,190(+15.2%) | ミツウロコ | ¥2,420(+15.9%) | ¥770(+12.9) | 集合住宅(賃貸) | 2022-10-17 | |
62 | ¥3,199(+15.5%) | ミツウロコ | ¥2,600(+24.5%) | ¥599(-12.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-01-22 | |
63 | ¥3,400(+22.7%) | ヨコタ | ¥2,700(+29.3%) | ¥700(+2.6) | 集合住宅(賃貸) | 高くてびっくりです。 | 2019-04-03 |
64 | ¥3,805(+37.4%) | 古川ガス | ¥1,955(-6.4%) | ¥1,850(+171.3) | 店舗/施設 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-10-06 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク