皆さんからお寄せいただいた、北海道のプロパンガス料金一覧表です。
北海道の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,246
単価(1m³):¥903
合計:¥3,149
スポンサーリンク
北海道のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,668 (-47.0%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥849(-62.2%) | ¥819(-9.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-04 |
2 | ¥1,680 (-46.6%) | 太平石炭 | ¥1,000(-55.5%) | ¥680(-24.7%) | 一戸建 | 1.5m3の使用で税込2,182円です。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-09-16 |
3 | ¥1,790 (-43.2%) | 杉山燃料センター | ¥1,500(-33.2%) | ¥290(-67.9%) | 一戸建 | 他に原料調整費+消費税 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-26 |
4 | ¥1,820 (-42.2%) | エネサンス北海道 | ¥1,500(-33.2%) | ¥320(-64.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-03-11 |
5 | ¥1,860 (-40.9%) | 北ガスジェネリクス | ¥1,300(-42.1%) | ¥560(-38.0%) | 一戸建 | 集中プロパンなのにこの価格帯、北海道のプロパン事情に驚いています。
ちなみに▼
8~30 m3が基本料金2000円、単価490円
30~ m3が基本料金4300円、単価400円 | 2016-04-05 |
6 | ¥1,900 (-39.7%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-33.2%) | ¥400(-55.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-17 |
7 | ¥1,950 (-38.1%) | いちたかガスワン | ¥1,500(-33.2%) | ¥450(-50.2%) | 一戸建 | 他に調整費がかかる 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-25 |
8 | ¥1,980 (-37.1%) | 北ガス | ¥1,800(-19.9%) | ¥180(-80.1%) | その他/不明 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-05-01 |
9 | ¥2,047 (-35.0%) | サイサン | ¥1,480(-34.1%) | ¥567(-37.2%) | その他/不明 | 2011-08-21 | |
10 | ¥2,083 (-33.9%) | エアウォーター | ¥1,600(-28.8%) | ¥483(-46.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-12 | |
11 | ¥2,110 (-33.0%) | 佐藤エネルギー | ¥1,600(-28.8%) | ¥510(-43.5%) | 一戸建 | 2019-07-05 | |
12 | ¥2,116 (-32.8%) | 小野寺燃料かぶ | ¥1,836(-18.3%) | ¥280(-69.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-21 |
13 | ¥2,120 (-32.7%) | ほくねん | ¥1,500(-33.2%) | ¥620(-31.3%) | 一戸建 | 5立方メートルまでは620円/m3、5立方メートル以上では590円/m3です | 2016-04-14 |
14 | ¥2,125 (-32.5%) | 北海道エアウェーター | ¥1,600(-28.8%) | ¥525(-41.9%) | 一戸建 | 対応が良いので安心、価格だけの問題ではない。 | 2016-12-21 |
15 | ¥2,140 (-32.0%) | 北海道エア・ウォーター | ¥1,400(-37.7%) | ¥740(-18.1%) | 集合住宅(賃貸) | 都市ガス比の熱量2.2倍で北ガスの換算使用量で計算したところ1.7倍の値段 | 2015-02-28 |
16 | ¥2,172 (-31.0%) | ミライフ北海道 | ¥1,600(-28.8%) | ¥572(-36.7%) | 一戸建 | 電気や灯油もミライフ北海道にしたので、セット価格になり1㎡はもっと安くなった | 2017-10-17 |
17 | ¥2,190 (-30.5%) | ミツウロコ | ¥1,500(-33.2%) | ¥690(-23.6%) | 集合住宅(賃貸) | 転勤で北海道へ引っ越しました。引越月は24日使用(25立米)で¥20000強!ミツウロコ社へ高いとの申告を行った所、苦情を言われたのは初めてとの事。言われないから高くて当り前な考え。北海道の人間の温厚な(トラブルを嫌う)気質を逆手に取った商法だと感じます。他県に比べ冬のガス消費量は多くなります。値下げはされましたが650円台でした。補足ですが、ガス開栓時に保証金1万円を支払わなければなりません。不動産とも連携しており契約期間は2年。1年以内の退去で2ヶ月分の家賃を徴収される(1年以上2年以内では1ヶ月分)転勤族である私の経験上、契約期間1年が殆どです。これから寒くなりガスの使用量も増加して行くと思われる為、居住期間4ヶ月ですが転居を考えてます。【ミツウロコ社について】消費者を上手く納得させ(単価表も0.1?=65円等の記載)高額な料金を徴収し大きくなった会社だと思っております。おそらくはその他業種についても同商法でしょう。 | 2012-09-12 |
18 | ¥2,193 (-30.4%) | ミツウロコ | ¥1,500(-33.2%) | ¥693(-23.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-11-14 | |
19 | ¥2,200 (-30.1%) | 西出興業 | ¥2,100(-6.5%) | ¥100(-88.9%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-02-21 |
20 | ¥2,231 (-29.2%) | エネサンス北海道 | ¥1,500(-33.2%) | ¥731(-19.0%) | 集合住宅(賃貸) | 毎月値上げを繰り返す。たぶん札幌市内で一番高いプロパンガス屋 | 2018-04-01 |
21 | ¥2,250 (-28.5%) | eガス | ¥1,400(-37.7%) | ¥850(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-25 | |
22 | ¥2,289 (-27.3%) | エネサンス北海道 | ¥1,680(-25.2%) | ¥609(-32.6%) | 集合住宅(賃貸) | さらに+原料調整額 6月分 9円 5月分 7円 4月分 7円 しかし計算が合わないが・・・ ヘ(。□°)ヘ | 2012-06-25 |
23 | ¥2,300 (-27.0%) | 江上 | ¥2,200(-2.0%) | ¥100(-88.9%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-24 |
24 | ¥2,300 (-27.0%) | 西出 | ¥1,500(-33.2%) | ¥800(-11.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-28 | |
25 | ¥2,330 (-26.0%) | ミライフ東日本 | ¥1,600(-28.8%) | ¥730(-19.2%) | 一戸建 | 2016-06-28 | |
26 | ¥2,333 (-25.9%) | 富士ホームエナジー | ¥1,620(-27.9%) | ¥713(-21.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-11 | |
27 | ¥2,342 (-25.6%) | 一高たかはし | ¥1,782(-20.7%) | ¥560(-38.0%) | 集合住宅 | 2015-01-31 | |
28 | ¥2,350 (-25.4%) | くきつ | ¥1,800(-19.9%) | ¥550(-39.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016年9月現在。税別。ガス警報器の保守料金なし。 | 2016-10-08 |
29 | ¥2,353 (-25.3%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-26.5%) | ¥703(-22.1%) | 集合住宅(賃貸) | 道外から引っ越してきましたが、高すぎてびっくりしました。
前に住んでいた他県の家は、同じ使用料でも1/3の値段でした。 | 2020-12-21 |
30 | ¥2,400 (-23.8%) | 北海道エア・ウォーター | ¥1,800(-19.9%) | ¥600(-33.6%) | 集合住宅(賃貸) | 道東地区、洗顔とシャワー位しか使用しないのに、月4~5千円、一人暮らしじゃ高すぎる、でも以前のイワタニならまだ数千円高かかった。 | 2015-07-13 |
31 | ¥2,428 (-22.9%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,600(-28.8%) | ¥828(-8.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-06 | |
32 | ¥2,439 (-22.5%) | エアウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥239(-73.5%) | 集合住宅(賃貸) | 大東建託賃貸の専用プラン 調整費、税込みで16使用で7916円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-11-16 |
33 | ¥2,446 (-22.3%) | 北海道エナジテック | ¥1,550(-31.0%) | ¥896(-0.8%) | 集合住宅(賃貸) | 消費税抜き価格です。賃貸の小さめの120リットル位の
風呂に毎日入って、家事で多少使う程度で
12.6立方使用で約税込13000位の請求が来ました。
毎日銭湯行ってるのとあまり変わりない現実にびっくりです。 | 2018-01-21 |
34 | ¥2,450 (-22.2%) | ほくねん | ¥1,700(-24.3%) | ¥750(-16.9%) | 一戸建 | 2019-01-16 | |
35 | ¥2,450 (-22.2%) | eガス | ¥1,600(-28.8%) | ¥850(-5.9%) | 集合住宅(賃貸) | 単価が高い上に、ガス切れまであった。 | 2018-03-25 |
36 | ¥2,460 (-21.9%) | 札幌第一興産 | ¥1,575(-29.9%) | ¥885(-2.0%) | その他/不明 | 基本料金1575円。1m3あたり単価は0~1m3が1358円で、1~10m3が885円、11~20が843円。 | 2011-08-19 |
37 | ¥2,479 (-21.3%) | 北ガスジェネックス | ¥1,836(-18.3%) | ¥643(-28.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-26 | |
38 | ¥2,480 (-21.2%) | ほくねん | ¥1,790(-20.3%) | ¥690(-23.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-14 | |
39 | ¥2,493 (-20.8%) | 札幌アポロ石油 | ¥1,600(-28.8%) | ¥893(-1.1%) | 集合住宅(賃貸) | バカ高い | 2018-11-22 |
40 | ¥2,505 (-20.5%) | エネサンス北海道 | ¥1,600(-28.8%) | ¥905(+0.2) | 集合住宅(賃貸) | 高いのレベルを超えてる
悪徳業者なんでしょうか?
ガス料金がそれぞれ違うのは、分かりますが
最高学府なんでしょいかひどいです。 | 2019-06-07 |
41 | ¥2,505 (-20.5%) | エネサンス北海道 | ¥1,600(-28.8%) | ¥905(+0.2) | 集合住宅(賃貸) | 酷すぎる。
悪徳業者ですよね。
18.2使用で19461円でした。
あり得ない数字ですよね。
賃貸に住む時は、ガス会社を調べてから住みましょう。 | 2019-06-07 |
42 | ¥2,510 (-20.3%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-19.9%) | ¥710(-21.4%) | 集合住宅 | 二人暮らし、ガス給湯、キッチンのガスコンロ通常使用で、17.0㎥→請求額11020円 | 2019-01-10 |
43 | ¥2,517 (-20.1%) | 小野寺燃料 | ¥1,600(-28.8%) | ¥917(+1.6) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-10 | |
44 | ¥2,517 (-20.1%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,600(-28.8%) | ¥917(+1.6) | 集合住宅(賃貸) | 二人暮らし
給湯器、ガスコンロの使用のみ
17m3で、請求金額18017円 | 2019-05-06 |
45 | ¥2,518 (-20.0%) | 日通エネルギー九州 | ¥1,800(-19.9%) | ¥718(-20.5%) | 一戸建(賃貸) | 2014-06-20 | |
46 | ¥2,530 (-19.7%) | 帯広プロパン | ¥1,850(-17.6%) | ¥680(-24.7%) | 集合住宅(賃貸) | 7m3まで 680円(税別)
7.1m3~15m3まで 610円(税別)
15.1m3~ 540円(税別) | 2019-02-17 |
47 | ¥2,534 (-19.5%) | 札幌第一興産株式会社 | ¥1,620(-27.9%) | ¥914(+1.2) | 一戸建 | 2019-07-16 | |
48 | ¥2,540 (-19.3%) | 丸克燃料センター | ¥1,930(-14.1%) | ¥610(-32.4%) | 集合住宅(賃貸) | 0.0~7.0㎥まで610円、7.1~15.0㎥まで570円・・・ 今月の原料調整費1㎥当り+14円 基本料金には警報機リース料130円含む | 2011-12-14 |
49 | ¥2,550 (-19.0%) | 富士ホームエナジー | ¥1,800(-19.9%) | ¥750(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金:1,800円
0.0〜 5.0m3:750円
5.1〜15.0m3:730円
15.1〜30.0m3:700円
30.1〜9999.9m3:670円
9月分
基本料金:1,800円
重量料金:5,356円
消費税:572円
──────────
合計:7,728円
| 2019-10-05 |
50 | ¥2,550 (-19.0%) | eガス | ¥1,900(-15.4%) | ¥650(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 基本1600円、単価850円のところ値下げ交渉をしたが単価が下がった代わりに基本料金が値上げ。高い! | 2016-11-10 |
51 | ¥2,553 (-18.9%) | 北ガス | ¥1,900(-15.4%) | ¥653(-27.7%) | 一戸建(賃貸) | 2017-11-25 | |
52 | ¥2,560 (-18.7%) | 東邦北海道 | ¥1,900(-15.4%) | ¥660(-26.9%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅(賃貸)なので、基本料金は下げてるとの事。 ガスは一律660円 かなり高い。 | 2011-10-14 |
53 | ¥2,560 (-18.7%) | 富士ホームエナジー | ¥1,800(-19.9%) | ¥760(-15.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-07-16 | |
54 | ¥2,570 (-18.4%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥620(-31.3%) | 集合住宅(賃貸) | 警報機リース料等は一切かからない。税別。 | 2017-01-12 |
55 | ¥2,581 (-18.0%) | 北ガスジュネックス | ¥1,944(-13.4%) | ¥637(-29.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-10 | |
56 | ¥2,584 (-17.9%) | 北海道エナジティック株式会社 | ¥1,650(-26.5%) | ¥934(+3.4) | 集合住宅(賃貸) | ありえない高さだと思います。ガス灯油含め毎月4万円飛びます。冬場は10万超えそうな気がします。 | 2019-05-22 |
57 | ¥2,593 (-17.7%) | 北海道エナジティック株式会社 | ¥1,650(-26.5%) | ¥943(+4.4) | 集合住宅(賃貸) | 入居したて、11日分で3743円。
まだガスコンロを付けていません。
お風呂、シャワーの給湯のみです。
今までずっと都市ガスだったので高くなるな、とは思っていましたが、予想をはるかに上回りました。 | 2020-07-01 |
58 | ¥2,598 (-17.5%) | サンコー | ¥1,900(-15.4%) | ¥698(-22.7%) | 一戸建 | 2016-12-07 | |
59 | ¥2,600 (-17.4%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-26.5%) | ¥950(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 1.8㎥使って3600円の請求。台所ではお湯使わない様に節約してこれだから冬が怖い…。 | 2018-08-09 |
60 | ¥2,600 (-17.4%) | ライトレート | ¥1,900(-15.4%) | ¥700(-22.5%) | 一戸建(賃貸) | 安めで良心的 | 2019-05-14 |
61 | ¥2,605 (-17.3%) | 三輪商会 | ¥2,000(-11.0%) | ¥605(-33.0%) | 集合住宅(賃貸) | 一人暮らしで給湯(食器洗い、シャワー)のみガス | 2017-10-09 |
62 | ¥2,614 (-17.0%) | 札幌ガス | ¥2,024(-9.9%) | ¥590(-34.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-17 | |
63 | ¥2,615 (-17.0%) | 北海道エナジティック | ¥2,000(-11.0%) | ¥615(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | ガス会社変わって半月でほぼ7,000円。
今まで通り食器洗って今まで通りお風呂入ってただけなのに。
前のガス会社では1月7,000円なんてかかったことなかった。
同居人となるべくガスを使わないようにIHとパネルヒーターの購入を検討中。 | 2019-01-26 |
64 | ¥2,618 (-16.9%) | ハチロ物産 | ¥1,600(-28.8%) | ¥1,018(+12.7) | 一戸建 | 2014-09-27 | |
65 | ¥2,620 (-16.8%) | 西出興業 | ¥1,800(-19.9%) | ¥820(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-12 | |
66 | ¥2,620 (-16.8%) | 北海道日通プロパン販売㈱ | ¥1,800(-19.9%) | ¥820(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 0.1~4.9m3 820円/m3 5.0~7.9m3 710円/m3 80.~ 560円/m3 原料費調整額61円/m3(月によって変動) 以前住んでいたアパートではエアウォーターでしたが、現在のマンションに引っ越してから同じ使用料でも月5000円ほど高くなりました(涙 価格交渉の電話をしようかと考えていた矢先、来月から値上げの通知が届き絶望的です…。 | 2018-07-01 |
67 | ¥2,636 (-16.3%) | 札幌第一興産 | ¥1,728(-23.1%) | ¥908(+0.6) | 集合住宅(賃貸) | 高い! | 2016-08-25 |
68 | ¥2,640 (-16.2%) | 西ガス | ¥2,000(-11.0%) | ¥640(-29.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-25 | |
69 | ¥2,650 (-15.8%) | AW | ¥1,950(-13.2%) | ¥700(-22.5%) | 集合住宅 | 2014-04-13 | |
70 | ¥2,653 (-15.8%) | エアウォーター | ¥2,000(-11.0%) | ¥653(-27.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-14 | |
71 | ¥2,654 (-15.7%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥454(-49.7%) | 集合住宅(賃貸) | バカ高い為、値下げ交渉中 | 2013-03-05 |
72 | ¥2,668 (-15.3%) | 株式会社サカイ | ¥1,998(-11.0%) | ¥670(-25.8%) | 集合住宅(賃貸) | ビル | 2016-06-20 |
73 | ¥2,682 (-14.8%) | 一高たかはし | ¥2,100(-6.5%) | ¥582(-35.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-27 | |
74 | ¥2,690 (-14.6%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥740(-18.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-22 | |
75 | ¥2,690 (-14.6%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥740(-18.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-07-10 | |
76 | ¥2,690 (-14.6%) | エネサンス北海道 | ¥1,850(-17.6%) | ¥840(-7.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-08 | |
77 | ¥2,690 (-14.6%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥740(-18.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-05-10 | |
78 | ¥2,690 (-14.6%) | 福岡燃料 | ¥2,000(-11.0%) | ¥690(-23.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-13 | |
79 | ¥2,690 (-14.6%) | 福岡燃料 | ¥2,000(-11.0%) | ¥690(-23.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-13 | |
80 | ¥2,692 (-14.5%) | 北ガスジェネックス | ¥2,484(+10.6%) | ¥208(-77.0%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-06-12 |
81 | ¥2,700 (-14.3%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-19.9%) | ¥900(-0.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-05 | |
82 | ¥2,700 (-14.3%) | 小野寺燃料 | ¥1,800(-19.9%) | ¥900(-0.3%) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高い | 2016-02-09 |
83 | ¥2,710 (-13.9%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥760(-15.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-17 | |
84 | ¥2,711 (-13.9%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥511(-43.4%) | 集合住宅(賃貸) | 調整費9.3円/0.1m^3 | 2013-05-11 |
85 | ¥2,715 (-13.8%) | 一高たかはし | ¥2,100(-6.5%) | ¥615(-31.9%) | 集合住宅(賃貸) | 札幌市清田区 | 2012-02-14 |
86 | ¥2,718 (-13.7%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-17.6%) | ¥868(-3.9%) | 集合住宅(賃貸) | 高いです。でも更にまだ値上げの話しが… | 2017-04-04 |
87 | ¥2,720 (-13.6%) | クリーンホームガス セガワ | ¥2,100(-6.5%) | ¥620(-31.3%) | その他/不明 | 導入時、基本料、単価の価格の説明一切なし | 2011-08-22 |
88 | ¥2,720 (-13.6%) | 太平石炭 | ¥1,800(-19.9%) | ¥920(+1.9) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-15 | |
89 | ¥2,721 (-13.6%) | クリーンハウスエネルギー | ¥1,944(-13.4%) | ¥777(-14.0%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸物件のオーナーが経営しているプロパン会社(ガソリンスタンド)。
自分の物件であることをいいことに灯油価格も高く設定している。
賃貸契約時、説明もないまま警報機と給湯器についているセンサーのリース料を請求される。
引っ越し先はここのオーナーが関わっていない物件にする。
北海道のプロパンガス業界自体、談合体制を敷いて都合のいい料金を請求できる、
ガス屋にとっては天国とも言える商習慣があたりまえの地域なので、都市ガスかオール電化がお勧めです。
北海道LPガス協会に相談したところ、それくらいの料金は普通だと一蹴されました。
やはり業界全体が繋がっていて腐っているのでしょう。 | 2019-07-29 |
90 | ¥2,744 (-12.9%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥544(-39.8%) | その他/不明 | 調整費60円、灯油設備使用量525円 | 2011-09-09 |
91 | ¥2,745 (-12.8%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-17.6%) | ¥895(-0.9%) | 集合住宅(賃貸) | 一人暮らしで夏なのに8000円越え。毎日シャワーで済ますのにこの値段。ありえない。 | 2018-07-26 |
92 | ¥2,749 (-12.7%) | 北ガスジェネリック | ¥2,160(-3.8%) | ¥589(-34.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-31 | |
93 | ¥2,750 (-12.7%) | 小野寺燃料 | ¥1,800(-19.9%) | ¥950(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2016-06-07 |
94 | ¥2,750 (-12.7%) | 札幌アポロ石油 | ¥2,118(-5.7%) | ¥632(-30.0%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金がかかれていないので、計算できるサイトで計算。 | 2015-09-23 |
95 | ¥2,753 (-12.6%) | 道央エア・ウォーター | ¥2,000(-11.0%) | ¥753(-16.6%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎ | 2016-04-18 |
96 | ¥2,755 (-12.5%) | 北海道エアウォーター | ¥2,000(-11.0%) | ¥755(-16.4%) | 集合住宅(賃貸) | 0~7m³→755円 7.1~20m³→695円(スライド制)
基本料金は地区によって異なり、最安で2000円
| 2018-11-12 |
97 | ¥2,755 (-12.5%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,000(-11.0%) | ¥755(-16.4%) | 集合住宅(賃貸) | 家は割引サービス適用で従量単価料金こんな感じです。()内は割引サービス適用外の料金。参考までに。冬厳しすぎる
0~7㎥…755円
7.1~20㎥…556円(695円)
20㎥~…476円(595円) | 2018-12-22 |
98 | ¥2,756 (-12.5%) | 北海道エアウォーター | ¥2,000(-11.0%) | ¥756(-16.3%) | 集合住宅(賃貸) | 節約しても高すぎる!
| 2018-11-20 |
99 | ¥2,757 (-12.4%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-19.9%) | ¥957(+6.0) | 集合住宅(賃貸) | 原油価格が下がった時代でも上げ続けるぼったくり的な燃料店。 | 2018-11-16 |
100 | ¥2,758 (-12.4%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-17.6%) | ¥908(+0.6) | 集合住宅(賃貸) | 1m3あたりの単価が毎月上がり、来月もさらに15円上がるとの記載が。賃貸なので簡単にガス会社の変更もできず、毎月地獄です。。 | 2018-09-21 |
101 | ¥2,758 (-12.4%) | 西ガス札幌支店 | ¥2,000(-11.0%) | ¥758(-16.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016年2月適用料金。単価は毎月変動し、使う程安くなる。他にリース料として別途308円必須(入居時になんの説明もなかったが、恐らくガス警報器)。 | 2016-03-03 |
102 | ¥2,760 (-12.4%) | 札幌ガス | ¥1,950(-13.2%) | ¥810(-10.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-07-10 | |
103 | ¥2,771 (-12.0%) | 森谷商事 | ¥2,071(-7.8%) | ¥700(-22.5%) | 一戸建(賃貸) | 2016-12-19 | |
104 | ¥2,773 (-11.9%) | 北海道エナジテック | ¥1,850(-17.6%) | ¥923(+2.2) | 集合住宅(賃貸) | HPなどに料金を提示していない会社が少なからずありますね。言い値で買わされる消費者はたまりません。 | 2018-10-31 |
105 | ¥2,773 (-11.9%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-17.6%) | ¥923(+2.2) | 集合住宅(賃貸) | 給湯のみ使用ですが夏場でも1万円超え、毎日お風呂に浸かりたくてもシャワーで節約する事も多い。都市ガス物件(現在より家賃高くてもいいので)引っ越したい、請求書を開ける度に思います。 | 2020-09-27 |
106 | ¥2,774 (-11.9%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-17.6%) | ¥924(+2.3) | 集合住宅(賃貸) | 23m2 でおよそ 24,300円。 | 2019-04-24 |
107 | ¥2,780 (-11.7%) | 北ガスジェネックス | ¥2,160(-3.8%) | ¥620(-31.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-10-20 | |
108 | ¥2,790 (-11.4%) | 東邦北海道 | ¥2,100(-6.5%) | ¥690(-23.6%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅(賃貸)なので、基本料金だけは下げてるとの事。 毎度、請求書をみてビックリしています。 1月の請求額は、13.1立米 約¥12,000 家族4人 普通なのか使い過ぎなのか・・・ | 2013-01-29 |
109 | ¥2,795 (-11.2%) | いちたかガスワン | ¥2,160(-3.8%) | ¥635(-29.7%) | 店舗/施設 | 基本料金もリューべ単位の使用料も高い。1リューべ635円らしいがガス燃料調整費?を別に取られるので平均したら700円前後。高いと思います。 | 2016-02-24 |
110 | ¥2,797 (-11.2%) | いちたかガスワン | ¥2,160(-3.8%) | ¥637(-29.5%) | 集合住宅(賃貸) | 高い!基本料金も、単価も。
637円の他、
調整料、消費税別でかかります。 | 2016-02-24 |
111 | ¥2,800 (-11.1%) | 札幌第一興産 | ¥1,728(-23.1%) | ¥1,072(+18.7) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-05-19 |
112 | ¥2,800 (-11.1%) | イワタニ北海道 | ¥1,850(-17.6%) | ¥950(+5.2) | 集合住宅(賃貸) | ~3㎥ 950円 ~10㎥ 930円 ~15㎥ 870円 ~20㎥ 850円 これで「特別安い価格設定」らしいです。 | 2013-04-23 |
113 | ¥2,802 (-11.0%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥602(-33.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-17 | |
114 | ¥2,809 (-10.8%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,960(-12.7%) | ¥849(-6.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-04 | |
115 | ¥2,811 (-10.7%) | 札幌第一興産株式会社 | ¥1,728(-23.1%) | ¥1,083(+19.9) | 集合住宅(賃貸) | 単価とても高く設定されています。
集合住宅の賃貸のため、交渉は難しく不当に感じます。 | 2019-07-11 |
116 | ¥2,812 (-10.7%) | 江上 | ¥2,000(-11.0%) | ¥812(-10.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-20 | |
117 | ¥2,815 (-10.6%) | 西ガス | ¥2,000(-11.0%) | ¥815(-9.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-02-19 | |
118 | ¥2,835 (-10.0%) | 江上 | ¥2,050(-8.7%) | ¥785(-13.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-04-19 | |
119 | ¥2,835 (-10.0%) | 北海道エアウェーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥635(-29.7%) | 一戸建 | 2015-10-20 | |
120 | ¥2,837 (-9.9%) | 一高たかはし | ¥2,200(-2.0%) | ¥637(-29.5%) | 集合住宅(賃貸) | 税抜き価格です。ガス調整料金別途です。 | 2015-10-26 |
121 | ¥2,846 (-9.6%) | 太平石炭 | ¥2,050(-8.7%) | ¥796(-11.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-05 | |
122 | ¥2,855 (-9.3%) | いちたかガスワン | ¥2,300(+2.4%) | ¥555(-38.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-11-27 | |
123 | ¥2,855 (-9.3%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(-2.0%) | ¥655(-27.5%) | 集合住宅(賃貸) | 調整費 0.1㎥あたり 6.7円が加算 | 2012-05-30 |
124 | ¥2,862 (-9.1%) | 千歳ニッツウサービス | ¥2,160(-3.8%) | ¥702(-22.3%) | 集合住宅(賃貸) | 0~3㎥=702円
3.1~7㎥=540円
7.1~15㎥=410円
15.1~=313円
引越前のエネサンス北海道に比べて5㎥で6777円→5346円、10㎥で11394円→7657円と使ってもあまり高くならない価格設定。逆に言えば節約してもそんなに安くはならない。 | 2016-06-05 |
125 | ¥2,863 (-9.1%) | ひらかわ | ¥2,100(-6.5%) | ¥763(-15.5%) | 一戸建(賃貸) | 2016-06-26 | |
126 | ¥2,870 (-8.9%) | エネサンス北海道 | ¥2,100(-6.5%) | ¥770(-14.7%) | 集合住宅(賃貸) | 6.0m3 使用で税込 7372円
洗濯、料理、風呂をフルに活用すると夏場13000円程度
開栓にきた従業員に、うちは高いので冬の暖房気をつけてくださいねって言われた。
管理会社負担で冬は30%offになった。
日中家にいないためストーブを朝と夜に短時間の使用で 15000円~18000円(30%off済)
割引がなかったらゾッとする | 2019-09-03 |
