皆さんからお寄せいただいた、北海道のプロパンガス料金一覧表です。
北海道の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,104
単価(1m³):¥966
合計:¥3,070
スポンサーリンク
北海道のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥600 (-80.5%) | 福岡燃料 | ¥500(-76.2%) | ¥100(-89.6%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-10-25 |
2 | ¥1,668 (-45.7%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥849(-59.6%) | ¥819(-15.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-04 |
3 | ¥1,680 (-45.3%) | 太平石炭 | ¥1,000(-52.5%) | ¥680(-29.6%) | 一戸建 | 1.5m3の使用で税込2,182円です。
平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-09-16 |
4 | ¥1,790 (-41.7%) | 杉山燃料センター | ¥1,500(-28.7%) | ¥290(-70.0%) | 一戸建 | 他に原料調整費+消費税 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-01-26 |
5 | ¥1,820 (-40.7%) | エネサンス北海道 | ¥1,500(-28.7%) | ¥320(-66.9%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-03-11 |
6 | ¥1,830 (-40.4%) | 株式会社いとう | ¥1,200(-43.0%) | ¥630(-34.8%) | 一戸建 | 2021-05-08 | |
7 | ¥1,860 (-39.4%) | 北ガスジェネリクス | ¥1,300(-38.2%) | ¥560(-42.0%) | 一戸建 | 集中プロパンなのにこの価格帯、北海道のプロパン事情に驚いています。
ちなみに▼
8~30 m3が基本料金2000円、単価490円
30~ m3が基本料金4300円、単価400円 | 2016-04-05 |
8 | ¥1,900 (-38.1%) | 中央液化ガス | ¥1,500(-28.7%) | ¥400(-58.6%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2014-05-17 |
9 | ¥1,950 (-36.5%) | いちたかガスワン | ¥1,500(-28.7%) | ¥450(-53.4%) | 一戸建 | 他に調整費がかかる 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-02-25 |
10 | ¥1,980 (-35.5%) | 北ガス | ¥1,800(-14.4%) | ¥180(-81.4%) | その他/不明 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-05-01 |
11 | ¥2,047 (-33.3%) | サイサン | ¥1,480(-29.7%) | ¥567(-41.3%) | その他/不明 | 2011-08-21 | |
12 | ¥2,083 (-32.1%) | エアウォーター | ¥1,600(-24.0%) | ¥483(-50.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-12 | |
13 | ¥2,110 (-31.3%) | 佐藤エネルギー | ¥1,600(-24.0%) | ¥510(-47.2%) | 一戸建 | 2019-07-05 | |
14 | ¥2,116 (-31.1%) | 小野寺燃料かぶ | ¥1,836(-12.7%) | ¥280(-71.0%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-21 |
15 | ¥2,120 (-30.9%) | ほくねん | ¥1,500(-28.7%) | ¥620(-35.8%) | 一戸建 | 5立方メートルまでは620円/m3、5立方メートル以上では590円/m3です | 2016-04-14 |
16 | ¥2,125 (-30.8%) | 北海道エアウェーター | ¥1,600(-24.0%) | ¥525(-45.7%) | 一戸建 | 対応が良いので安心、価格だけの問題ではない。 | 2016-12-21 |
17 | ¥2,140 (-30.3%) | 北海道エア・ウォーター | ¥1,400(-33.5%) | ¥740(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 都市ガス比の熱量2.2倍で北ガスの換算使用量で計算したところ1.7倍の値段 | 2015-02-28 |
18 | ¥2,172 (-29.3%) | ミライフ北海道 | ¥1,600(-24.0%) | ¥572(-40.8%) | 一戸建 | 電気や灯油もミライフ北海道にしたので、セット価格になり1㎡はもっと安くなった | 2017-10-17 |
19 | ¥2,190 (-28.7%) | ミツウロコ | ¥1,500(-28.7%) | ¥690(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 転勤で北海道へ引っ越しました。引越月は24日使用(25立米)で¥20000強!ミツウロコ社へ高いとの申告を行った所、苦情を言われたのは初めてとの事。言われないから高くて当り前な考え。北海道の人間の温厚な(トラブルを嫌う)気質を逆手に取った商法だと感じます。他県に比べ冬のガス消費量は多くなります。値下げはされましたが650円台でした。補足ですが、ガス開栓時に保証金1万円を支払わなければなりません。不動産とも連携しており契約期間は2年。1年以内の退去で2ヶ月分の家賃を徴収される(1年以上2年以内では1ヶ月分)転勤族である私の経験上、契約期間1年が殆どです。これから寒くなりガスの使用量も増加して行くと思われる為、居住期間4ヶ月ですが転居を考えてます。【ミツウロコ社について】消費者を上手く納得させ(単価表も0.1?=65円等の記載)高額な料金を徴収し大きくなった会社だと思っております。おそらくはその他業種についても同商法でしょう。 | 2012-09-12 |
20 | ¥2,193 (-28.6%) | ミツウロコ | ¥1,500(-28.7%) | ¥693(-28.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-11-14 | |
21 | ¥2,200 (-28.3%) | 西出興業 | ¥2,100(-0.2%) | ¥100(-89.6%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-02-21 |
22 | ¥2,230 (-27.4%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,450(-31.1%) | ¥780(-19.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-07-07 | |
23 | ¥2,231 (-27.3%) | エネサンス北海道 | ¥1,500(-28.7%) | ¥731(-24.3%) | 集合住宅(賃貸) | 毎月値上げを繰り返す。たぶん札幌市内で一番高いプロパンガス屋 | 2018-04-01 |
24 | ¥2,250 (-26.7%) | eガス | ¥1,400(-33.5%) | ¥850(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-25 | |
25 | ¥2,289 (-25.4%) | エネサンス北海道 | ¥1,680(-20.2%) | ¥609(-37.0%) | 集合住宅(賃貸) | さらに+原料調整額 6月分 9円 5月分 7円 4月分 7円 しかし計算が合わないが・・・ ヘ(。□°)ヘ | 2012-06-25 |
26 | ¥2,300 (-25.1%) | 江上 | ¥2,200(+4.6%) | ¥100(-89.6%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-04-24 |
27 | ¥2,300 (-25.1%) | 西出 | ¥1,500(-28.7%) | ¥800(-17.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-11-28 | |
28 | ¥2,330 (-24.1%) | ミライフ東日本 | ¥1,600(-24.0%) | ¥730(-24.4%) | 一戸建 | 2016-06-28 | |
29 | ¥2,333 (-24.0%) | 富士ホームエナジー | ¥1,620(-23.0%) | ¥713(-26.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-04-11 | |
30 | ¥2,340 (-23.8%) | 福岡燃料 | ¥1,800(-14.4%) | ¥540(-44.1%) | 集合住宅(賃貸) | 検針日:2022年3月9日
LPGの基本料金:1,800円
LPGの単価料金: 0.1m〜10.0m 540円
10.1m〜30.0m 500円
30.1m〜 ∞m 450円
灯油の単価料金:114円 /リットル
設備管理費:1,500円
原料費調整額:7.31円 /LPG使用料0.1m | 2022-03-27 |
31 | ¥2,342 (-23.7%) | 一高たかはし | ¥1,782(-15.3%) | ¥560(-42.0%) | 集合住宅 | 2015-01-31 | |
32 | ¥2,350 (-23.5%) | くきつ | ¥1,800(-14.4%) | ¥550(-43.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016年9月現在。税別。ガス警報器の保守料金なし。 | 2016-10-08 |
33 | ¥2,353 (-23.4%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-21.6%) | ¥703(-27.2%) | 集合住宅(賃貸) | 道外から引っ越してきましたが、高すぎてびっくりしました。
前に住んでいた他県の家は、同じ使用料でも1/3の値段でした。 | 2020-12-21 |
34 | ¥2,400 (-21.8%) | 北海道エア・ウォーター | ¥1,800(-14.4%) | ¥600(-37.9%) | 集合住宅(賃貸) | 道東地区、洗顔とシャワー位しか使用しないのに、月4~5千円、一人暮らしじゃ高すぎる、でも以前のイワタニならまだ数千円高かかった。 | 2015-07-13 |
35 | ¥2,428 (-20.9%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,600(-24.0%) | ¥828(-14.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-06 | |
36 | ¥2,430 (-20.8%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥480(-50.3%) | 集合住宅(賃貸) | 12畳程度北向きの部屋で厳寒期では約16000円/1ヶ月、夏場は約4000円/月です(どちらもシャワーのみ) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2021-03-04 |
37 | ¥2,439 (-20.6%) | エアウォーター | ¥2,200(+4.6%) | ¥239(-75.3%) | 集合住宅(賃貸) | 大東建託賃貸の専用プラン 調整費、税込みで16使用で7916円 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-11-16 |
38 | ¥2,446 (-20.3%) | 北海道エナジテック | ¥1,550(-26.3%) | ¥896(-7.2%) | 集合住宅(賃貸) | 消費税抜き価格です。賃貸の小さめの120リットル位の
風呂に毎日入って、家事で多少使う程度で
12.6立方使用で約税込13000位の請求が来ました。
毎日銭湯行ってるのとあまり変わりない現実にびっくりです。 | 2018-01-21 |
39 | ¥2,450 (-20.2%) | ほくねん | ¥1,700(-19.2%) | ¥750(-22.4%) | 一戸建 | 2019-01-16 | |
40 | ¥2,450 (-20.2%) | eガス | ¥1,600(-24.0%) | ¥850(-12.0%) | 集合住宅(賃貸) | 単価が高い上に、ガス切れまであった。 | 2018-03-25 |
41 | ¥2,460 (-19.9%) | 札幌第一興産 | ¥1,575(-25.1%) | ¥885(-8.4%) | その他/不明 | 基本料金1575円。1m3あたり単価は0~1m3が1358円で、1~10m3が885円、11~20が843円。 | 2011-08-19 |
42 | ¥2,479 (-19.3%) | 北ガスジェネックス | ¥1,836(-12.7%) | ¥643(-33.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-26 | |
43 | ¥2,480 (-19.2%) | ほくねん | ¥1,790(-14.9%) | ¥690(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-14 | |
44 | ¥2,493 (-18.8%) | 札幌アポロ石油 | ¥1,600(-24.0%) | ¥893(-7.6%) | 集合住宅(賃貸) | バカ高い | 2018-11-22 |
45 | ¥2,505 (-18.4%) | エネサンス北海道 | ¥1,600(-24.0%) | ¥905(-6.3%) | 集合住宅(賃貸) | 高いのレベルを超えてる
悪徳業者なんでしょうか?
ガス料金がそれぞれ違うのは、分かりますが
最高学府なんでしょいかひどいです。 | 2019-06-07 |
46 | ¥2,505 (-18.4%) | エネサンス北海道 | ¥1,600(-24.0%) | ¥905(-6.3%) | 集合住宅(賃貸) | 酷すぎる。
悪徳業者ですよね。
18.2使用で19461円でした。
あり得ない数字ですよね。
賃貸に住む時は、ガス会社を調べてから住みましょう。 | 2019-06-07 |
47 | ¥2,509 (-18.3%) | 北海道エナジティック | ¥1,550(-26.3%) | ¥959(-0.7%) | 集合住宅(賃貸) | New!! 調理はIH、食器洗いは水なのでガスはシャワーの給湯のみです。 お陰様で使用料は1.7㎥ 請求金額は3500円 | 2022-06-22 |
48 | ¥2,510 (-18.2%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-14.4%) | ¥710(-26.5%) | 集合住宅 | 二人暮らし、ガス給湯、キッチンのガスコンロ通常使用で、17.0㎥→請求額11020円 | 2019-01-10 |
49 | ¥2,517 (-18.0%) | 小野寺燃料 | ¥1,600(-24.0%) | ¥917(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-10 | |
50 | ¥2,517 (-18.0%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,600(-24.0%) | ¥917(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 二人暮らし
給湯器、ガスコンロの使用のみ
17m3で、請求金額18017円 | 2019-05-06 |
51 | ¥2,518 (-18.0%) | 日通エネルギー九州 | ¥1,800(-14.4%) | ¥718(-25.7%) | 一戸建(賃貸) | 2014-06-20 | |
52 | ¥2,530 (-17.6%) | 帯広プロパン | ¥1,850(-12.1%) | ¥680(-29.6%) | 集合住宅(賃貸) | 7m3まで 680円(税別)
7.1m3~15m3まで 610円(税別)
15.1m3~ 540円(税別) | 2019-02-17 |
53 | ¥2,534 (-17.5%) | 札幌第一興産株式会社 | ¥1,620(-23.0%) | ¥914(-5.4%) | 一戸建 | 2019-07-16 | |
54 | ¥2,535 (-17.4%) | 札幌第一興産(株) | ¥1,340(-36.3%) | ¥1,195(+23.7) | 集合住宅(賃貸) | 2021-07-17 | |
55 | ¥2,540 (-17.3%) | 丸克燃料センター | ¥1,930(-8.3%) | ¥610(-36.9%) | 集合住宅(賃貸) | 0.0~7.0㎥まで610円、7.1~15.0㎥まで570円・・・ 今月の原料調整費1㎥当り+14円 基本料金には警報機リース料130円含む | 2011-12-14 |
56 | ¥2,548 (-17.0%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,600(-24.0%) | ¥948(-1.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-09 | |
57 | ¥2,550 (-16.9%) | 富士ホームエナジー | ¥1,800(-14.4%) | ¥750(-22.4%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金:1,800円
0.0〜 5.0m3:750円
5.1〜15.0m3:730円
15.1〜30.0m3:700円
30.1〜9999.9m3:670円
9月分
基本料金:1,800円
重量料金:5,356円
消費税:572円
──────────
合計:7,728円
| 2019-10-05 |
58 | ¥2,550 (-16.9%) | eガス | ¥1,900(-9.7%) | ¥650(-32.7%) | 集合住宅(賃貸) | 基本1600円、単価850円のところ値下げ交渉をしたが単価が下がった代わりに基本料金が値上げ。高い! | 2016-11-10 |
59 | ¥2,553 (-16.8%) | 北ガス | ¥1,900(-9.7%) | ¥653(-32.4%) | 一戸建(賃貸) | 2017-11-25 | |
60 | ¥2,560 (-16.6%) | 東邦北海道 | ¥1,900(-9.7%) | ¥660(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅(賃貸)なので、基本料金は下げてるとの事。 ガスは一律660円 かなり高い。 | 2011-10-14 |
61 | ¥2,560 (-16.6%) | 富士ホームエナジー | ¥1,800(-14.4%) | ¥760(-21.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-07-16 | |
62 | ¥2,570 (-16.3%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥620(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 警報機リース料等は一切かからない。税別。 | 2017-01-12 |
63 | ¥2,578 (-16.0%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-21.6%) | ¥928(-3.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-04-21 | |
64 | ¥2,581 (-15.9%) | 北ガスジュネックス | ¥1,944(-7.6%) | ¥637(-34.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-02-10 | |
65 | ¥2,584 (-15.8%) | 北海道エナジティック株式会社 | ¥1,650(-21.6%) | ¥934(-3.3%) | 集合住宅(賃貸) | ありえない高さだと思います。ガス灯油含め毎月4万円飛びます。冬場は10万超えそうな気がします。 | 2019-05-22 |
66 | ¥2,593 (-15.5%) | 北海道エナジティック株式会社 | ¥1,650(-21.6%) | ¥943(-2.4%) | 集合住宅(賃貸) | 入居したて、11日分で3743円。
まだガスコンロを付けていません。
お風呂、シャワーの給湯のみです。
今までずっと都市ガスだったので高くなるな、とは思っていましたが、予想をはるかに上回りました。 | 2020-07-01 |
67 | ¥2,598 (-15.4%) | サンコー | ¥1,900(-9.7%) | ¥698(-27.7%) | 一戸建 | 2016-12-07 | |
68 | ¥2,600 (-15.3%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-21.6%) | ¥950(-1.7%) | 集合住宅(賃貸) | 1.8㎥使って3600円の請求。台所ではお湯使わない様に節約してこれだから冬が怖い…。 | 2018-08-09 |
69 | ¥2,600 (-15.3%) | ライトレート | ¥1,900(-9.7%) | ¥700(-27.5%) | 一戸建(賃貸) | 安めで良心的 | 2019-05-14 |
70 | ¥2,605 (-15.1%) | 三輪商会 | ¥2,000(-4.9%) | ¥605(-37.4%) | 集合住宅(賃貸) | 一人暮らしで給湯(食器洗い、シャワー)のみガス | 2017-10-09 |
71 | ¥2,614 (-14.9%) | 札幌ガス | ¥2,024(-3.8%) | ¥590(-38.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-05-17 | |
72 | ¥2,615 (-14.8%) | 北海道エナジティック | ¥2,000(-4.9%) | ¥615(-36.3%) | 集合住宅(賃貸) | ガス会社変わって半月でほぼ7,000円。
今まで通り食器洗って今まで通りお風呂入ってただけなのに。
前のガス会社では1月7,000円なんてかかったことなかった。
同居人となるべくガスを使わないようにIHとパネルヒーターの購入を検討中。 | 2019-01-26 |
73 | ¥2,618 (-14.7%) | ハチロ物産 | ¥1,600(-24.0%) | ¥1,018(+5.4) | 一戸建 | 2014-09-27 | |
74 | ¥2,620 (-14.7%) | 西出興業 | ¥1,800(-14.4%) | ¥820(-15.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-12 | |
75 | ¥2,620 (-14.7%) | 北海道日通プロパン販売㈱ | ¥1,800(-14.4%) | ¥820(-15.1%) | 集合住宅(賃貸) | 0.1~4.9m3 820円/m3 5.0~7.9m3 710円/m3 80.~ 560円/m3 原料費調整額61円/m3(月によって変動) 以前住んでいたアパートではエアウォーターでしたが、現在のマンションに引っ越してから同じ使用料でも月5000円ほど高くなりました(涙 価格交渉の電話をしようかと考えていた矢先、来月から値上げの通知が届き絶望的です…。 | 2018-07-01 |
76 | ¥2,621 (-14.6%) | 江上 | ¥2,050(-2.6%) | ¥571(-40.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-12-30 | |
77 | ¥2,636 (-14.1%) | 札幌第一興産 | ¥1,728(-17.9%) | ¥908(-6.0%) | 集合住宅(賃貸) | 高い! | 2016-08-25 |
78 | ¥2,638 (-14.1%) | 北海道エナジティック | ¥1,650(-21.6%) | ¥988(+2.3) | 集合住宅(賃貸) | 元々高かったのに最近は毎月値上げ。数十円上がったこともあり。来年の冬まで上がり続けることも考えて今は別のガス会社を使用している物件へ引っ越し予定。 | 2021-03-22 |
79 | ¥2,640 (-14.0%) | 富士ホームエナジー | ¥1,740(-17.3%) | ¥900(-6.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-02-21 | |
80 | ¥2,640 (-14.0%) | 西ガス | ¥2,000(-4.9%) | ¥640(-33.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-03-25 | |
81 | ¥2,650 (-13.7%) | AW | ¥1,950(-7.3%) | ¥700(-27.5%) | 集合住宅 | 2014-04-13 | |
82 | ¥2,653 (-13.6%) | エアウォーター | ¥2,000(-4.9%) | ¥653(-32.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-14 | |
83 | ¥2,654 (-13.6%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(+4.6%) | ¥454(-53.0%) | 集合住宅(賃貸) | バカ高い為、値下げ交渉中 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2013-03-05 |
84 | ¥2,668 (-13.1%) | 株式会社サカイ | ¥1,998(-5.0%) | ¥670(-30.6%) | 集合住宅(賃貸) | ビル | 2016-06-20 |
85 | ¥2,682 (-12.6%) | 一高たかはし | ¥2,100(-0.2%) | ¥582(-39.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2011-12-27 | |
86 | ¥2,690 (-12.4%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥740(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-07-22 | |
87 | ¥2,690 (-12.4%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥740(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-07-10 | |
88 | ¥2,690 (-12.4%) | エネサンス北海道 | ¥1,850(-12.1%) | ¥840(-13.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-08 | |
89 | ¥2,690 (-12.4%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥740(-23.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-05-10 | |
90 | ¥2,690 (-12.4%) | 福岡燃料 | ¥2,000(-4.9%) | ¥690(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-13 | |
91 | ¥2,690 (-12.4%) | 福岡燃料 | ¥2,000(-4.9%) | ¥690(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-06-13 | |
92 | ¥2,692 (-12.3%) | 北ガスジェネックス | ¥2,484(+18.1%) | ¥208(-78.5%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-06-12 |
93 | ¥2,700 (-12.1%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-14.4%) | ¥900(-6.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-05 | |
94 | ¥2,700 (-12.1%) | 小野寺燃料 | ¥1,800(-14.4%) | ¥900(-6.8%) | 集合住宅(賃貸) | 異常に高い | 2016-02-09 |
95 | ¥2,710 (-11.7%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥760(-21.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-10-17 | |
96 | ¥2,711 (-11.7%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(+4.6%) | ¥511(-47.1%) | 集合住宅(賃貸) | 調整費9.3円/0.1m^3 | 2013-05-11 |
97 | ¥2,715 (-11.6%) | 一高たかはし | ¥2,100(-0.2%) | ¥615(-36.3%) | 集合住宅(賃貸) | 札幌市清田区 | 2012-02-14 |
98 | ¥2,718 (-11.5%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-12.1%) | ¥868(-10.1%) | 集合住宅(賃貸) | 高いです。でも更にまだ値上げの話しが… | 2017-04-04 |
99 | ¥2,720 (-11.4%) | クリーンホームガス セガワ | ¥2,100(-0.2%) | ¥620(-35.8%) | その他/不明 | 導入時、基本料、単価の価格の説明一切なし | 2011-08-22 |
100 | ¥2,720 (-11.4%) | 太平石炭 | ¥1,800(-14.4%) | ¥920(-4.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-04-15 | |
101 | ¥2,721 (-11.4%) | クリーンハウスエネルギー | ¥1,944(-7.6%) | ¥777(-19.6%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸物件のオーナーが経営しているプロパン会社(ガソリンスタンド)。
自分の物件であることをいいことに灯油価格も高く設定している。
賃貸契約時、説明もないまま警報機と給湯器についているセンサーのリース料を請求される。
引っ越し先はここのオーナーが関わっていない物件にする。
北海道のプロパンガス業界自体、談合体制を敷いて都合のいい料金を請求できる、
ガス屋にとっては天国とも言える商習慣があたりまえの地域なので、都市ガスかオール電化がお勧めです。
北海道LPガス協会に相談したところ、それくらいの料金は普通だと一蹴されました。
やはり業界全体が繋がっていて腐っているのでしょう。 | 2019-07-29 |
102 | ¥2,744 (-10.6%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,200(+4.6%) | ¥544(-43.7%) | その他/不明 | 調整費60円、灯油設備使用量525円 | 2011-09-09 |
103 | ¥2,745 (-10.6%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-12.1%) | ¥895(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 一人暮らしで夏なのに8000円越え。毎日シャワーで済ますのにこの値段。ありえない。 | 2018-07-26 |
104 | ¥2,749 (-10.5%) | 北ガスジェネリック | ¥2,160(+2.7%) | ¥589(-39.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-31 | |
105 | ¥2,750 (-10.4%) | 小野寺燃料 | ¥1,800(-14.4%) | ¥950(-1.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2016-06-07 |
106 | ¥2,750 (-10.4%) | 札幌アポロ石油 | ¥2,118(+0.7%) | ¥632(-34.6%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金がかかれていないので、計算できるサイトで計算。 | 2015-09-23 |
107 | ¥2,753 (-10.3%) | 道央エア・ウォーター | ¥2,000(-4.9%) | ¥753(-22.0%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎ | 2016-04-18 |
108 | ¥2,755 (-10.3%) | 北海道エアウォーター | ¥2,000(-4.9%) | ¥755(-21.8%) | 集合住宅(賃貸) | 0~7m³→755円 7.1~20m³→695円(スライド制)
基本料金は地区によって異なり、最安で2000円
| 2018-11-12 |
109 | ¥2,755 (-10.3%) | 北海道エア・ウォーター | ¥2,000(-4.9%) | ¥755(-21.8%) | 集合住宅(賃貸) | 家は割引サービス適用で従量単価料金こんな感じです。()内は割引サービス適用外の料金。参考までに。冬厳しすぎる
0~7㎥…755円
7.1~20㎥…556円(695円)
20㎥~…476円(595円) | 2018-12-22 |
110 | ¥2,756 (-10.2%) | 北海道エアウォーター | ¥2,000(-4.9%) | ¥756(-21.7%) | 集合住宅(賃貸) | 節約しても高すぎる!
| 2018-11-20 |
111 | ¥2,757 (-10.2%) | 小野寺燃料株式会社 | ¥1,800(-14.4%) | ¥957(-0.9%) | 集合住宅(賃貸) | 原油価格が下がった時代でも上げ続けるぼったくり的な燃料店。 | 2018-11-16 |
112 | ¥2,758 (-10.2%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-12.1%) | ¥908(-6.0%) | 集合住宅(賃貸) | 1m3あたりの単価が毎月上がり、来月もさらに15円上がるとの記載が。賃貸なので簡単にガス会社の変更もできず、毎月地獄です。。 | 2018-09-21 |
113 | ¥2,758 (-10.2%) | 西ガス札幌支店 | ¥2,000(-4.9%) | ¥758(-21.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2016年2月適用料金。単価は毎月変動し、使う程安くなる。他にリース料として別途308円必須(入居時になんの説明もなかったが、恐らくガス警報器)。 | 2016-03-03 |
114 | ¥2,760 (-10.1%) | 札幌ガス | ¥1,950(-7.3%) | ¥810(-16.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-07-10 | |
115 | ¥2,761 (-10.1%) | 堀江燃料店 | ¥1,982(-5.8%) | ¥779(-19.4%) | 一戸建 | 税込金額/ 今月単価33円値上げに! | 2022-04-12 |
116 | ¥2,771 (-9.7%) | 森谷商事 | ¥2,071(-1.6%) | ¥700(-27.5%) | 一戸建(賃貸) | 2016-12-19 | |
117 | ¥2,773 (-9.7%) | 北海道エナジテック | ¥1,850(-12.1%) | ¥923(-4.5%) | 集合住宅(賃貸) | HPなどに料金を提示していない会社が少なからずありますね。言い値で買わされる消費者はたまりません。 | 2018-10-31 |
118 | ¥2,773 (-9.7%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-12.1%) | ¥923(-4.5%) | 集合住宅(賃貸) | 給湯のみ使用ですが夏場でも1万円超え、毎日お風呂に浸かりたくてもシャワーで節約する事も多い。都市ガス物件(現在より家賃高くてもいいので)引っ越したい、請求書を開ける度に思います。 | 2020-09-27 |
119 | ¥2,774 (-9.6%) | 北海道エナジティック | ¥1,850(-12.1%) | ¥924(-4.3%) | 集合住宅(賃貸) | 23m2 でおよそ 24,300円。 | 2019-04-24 |
120 | ¥2,780 (-9.4%) | 北ガスジェネックス | ¥2,160(+2.7%) | ¥620(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-10-20 | |
121 | ¥2,790 (-9.1%) | 東邦北海道 | ¥2,100(-0.2%) | ¥690(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅(賃貸)なので、基本料金だけは下げてるとの事。 毎度、請求書をみてビックリしています。 1月の請求額は、13.1立米 約¥12,000 家族4人 普通なのか使い過ぎなのか・・・ | 2013-01-29 |
122 | ¥2,795 (-9.0%) | 西ガス | ¥1,935(-8.0%) | ¥860(-11.0%) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2021-06-16 |
123 | ¥2,795 (-9.0%) | いちたかガスワン | ¥2,160(+2.7%) | ¥635(-34.3%) | 店舗/施設 | 基本料金もリューべ単位の使用料も高い。1リューべ635円らしいがガス燃料調整費?を別に取られるので平均したら700円前後。高いと思います。 | 2016-02-24 |
124 | ¥2,797 (-8.9%) | いちたかガスワン | ¥2,160(+2.7%) | ¥637(-34.1%) | 集合住宅(賃貸) | 高い!基本料金も、単価も。
637円の他、
調整料、消費税別でかかります。 | 2016-02-24 |
125 | ¥2,800 (-8.8%) | 札幌第一興産 | ¥1,728(-17.9%) | ¥1,072(+11.0) | 集合住宅(賃貸) | 高すぎる | 2019-05-19 |
126 | ¥2,800 (-8.8%) | イワタニ北海道 | ¥1,850(-12.1%) | ¥950(-1.7%) | 集合住宅(賃貸) | ~3㎥ 950円 ~10㎥ 930円 ~15㎥ 870円 ~20㎥ 850円 これで「特別安い価格設定」らしいです。 | 2013-04-23 |
