皆さんからお寄せいただいた、栃木県のプロパンガス料金一覧表です。
栃木県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥1,669
単価(1m³):¥590
合計:¥2,259
スポンサーリンク
栃木県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,250 (-44.7%) | 日東エネルギー | ¥1,000(-40.1%) | ¥250(-57.6%) | 一戸建 | 売込みきているので価格交渉しました。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-07-27 |
2 | ¥1,330 (-41.1%) | 東海 | ¥1,000(-40.1%) | ¥330(-44.1%) | 一戸建 | 2017-02-11 | |
3 | ¥1,390 (-38.5%) | サイサン | ¥1,000(-40.1%) | ¥390(-33.9%) | 一戸建 | 2019-03-27 | |
4 | ¥1,518 (-32.8%) | TOKAI | ¥1,100(-34.1%) | ¥418(-29.2%) | 一戸建 | 2022-04-06 | |
5 | ¥1,519 (-32.8%) | 北日本ガス | ¥1,260(-24.5%) | ¥259(-56.1%) | 一戸建 | 安い 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-01-27 |
6 | ¥1,600 (-29.2%) | 堀川 | ¥1,500(-10.1%) | ¥100(-83.1%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-04-22 |
7 | ¥1,742 (-22.9%) | コープエナジー | ¥1,400(-16.1%) | ¥342(-42.0%) | 一戸建 | 上記の料金、単価は税抜です。
2017年6月分
使用量:12.0m³
料金:5,940円(税込) | 2017-07-27 |
8 | ¥1,771 (-21.6%) | 北日本ガス | ¥1,386(-17.0%) | ¥385(-34.7%) | 一戸建 | 交渉して約束しても、半年たたずに郵便通知後!
値上げして、担当者変更。
他社に変えようと検討中。 | 2022-01-14 |
9 | ¥1,800 (-20.3%) | TOKAI | ¥1,500(-10.1%) | ¥300(-49.2%) | 一戸建 | 価格が安かったので今までのガス会社から変更しました。 | 2016-11-23 |
10 | ¥1,820 (-19.4%) | 日本コークス販売 宇都宮支店 | ¥1,500(-10.1%) | ¥320(-45.8%) | 一戸建 | 00~20m3 @320 20~40m3 @300 40m3以上 @280 | 2014-08-21 |
11 | ¥1,840 (-18.5%) | TOKAI | ¥1,500(-10.1%) | ¥340(-42.4%) | 一戸建 | 2022年7月から基本料金が500円up、単価が100円up | 2022-07-19 |
12 | ¥1,850 (-18.1%) | 堀川産業 | ¥1,500(-10.1%) | ¥350(-40.7%) | 一戸建(賃貸) | 2017-06-23 | |
13 | ¥1,850 (-18.1%) | ニチガス | ¥1,500(-10.1%) | ¥350(-40.7%) | 一戸建 | 2014-01-18 | |
14 | ¥1,880 (-16.8%) | セントラルガス | ¥1,500(-10.1%) | ¥380(-35.6%) | 一戸建 | 2018-03-09 | |
15 | ¥1,890 (-16.3%) | 河原実業 | ¥1,500(-10.1%) | ¥390(-33.9%) | 一戸建 | 2018-03-12 | |
16 | ¥1,920 (-15.0%) | ミヤプロ | ¥1,150(-31.1%) | ¥770(+30.5) | 一戸建(賃貸) | 2014-01-19 | |
17 | ¥1,932 (-14.5%) | 北日本ガス | ¥1,360(-18.5%) | ¥572(-3.1%) | 一戸建 | 2018-09-23 | |
18 | ¥1,940 (-14.1%) | 堀川産業 | ¥1,550(-7.1%) | ¥390(-33.9%) | 一戸建 | 2022-01-19 | |
19 | ¥1,950 (-13.7%) | スガマタ | ¥1,500(-10.1%) | ¥450(-23.7%) | 一戸建 | 2016-08-08 | |
20 | ¥1,950 (-13.7%) | トーカイ | ¥1,650(-1.1%) | ¥300(-49.2%) | 一戸建 | 先月まで@550でした。 近所の方が同じガス会社で安かったので、文句言って下げて貰いました。 | 2014-03-03 |
21 | ¥1,950 (-13.7%) | アロハガス | ¥1,600(-4.1%) | ¥350(-40.7%) | 一戸建 | 2012-08-02 | |
22 | ¥1,975 (-12.6%) | イイジマ | ¥1,500(-10.1%) | ¥475(-19.5%) | 一戸建 | 高い | 2017-01-28 |
23 | ¥1,980 (-12.4%) | ニチガス | ¥1,500(-10.1%) | ¥480(-18.6%) | 一戸建(賃貸) | 2018-01-26 | |
24 | ¥1,998 (-11.6%) | トーカイ | ¥1,620(-2.9%) | ¥378(-35.9%) | 集合住宅(賃貸) | 賃貸アパート入居し数年後に大家さんが値下げ交渉してもらい安くなりましたが最近徐々に値上がりしています。 | 2017-12-12 |
25 | ¥2,010 (-11.0%) | 田辺工業 | ¥1,600(-4.1%) | ¥410(-30.5%) | 一戸建 | 2022-02-14 | |
26 | ¥2,020 (-10.6%) | 富野ガス | ¥1,500(-10.1%) | ¥520(-11.9%) | 一戸建(賃貸) | 2022-12-15 | |
27 | ¥2,050 (-9.3%) | ザ•トーカイ | ¥1,650(-1.1%) | ¥400(-32.2%) | 一戸建 | 2021-12-27 | |
28 | ¥2,087 (-7.6%) | JAエルサポート | ¥1,650(-1.1%) | ¥437(-25.9%) | 一戸建 | 2021-03-25 | |
29 | ¥2,100 (-7.0%) | 須山液化ガス | ¥1,500(-10.1%) | ¥600(+1.7) | 集合住宅(賃貸) | 入居を検討している物件の価格
高いのでやめました | 2017-05-15 |
30 | ¥2,120 (-6.2%) | エネクル | ¥1,705(+2.2%) | ¥415(-29.7%) | 一戸建 | 連続値上げ2022年2月検針分から | 2022-01-17 |
31 | ¥2,120 (-6.2%) | ヤチネンガス | ¥1,700(+1.9%) | ¥420(-28.8%) | 集合住宅(賃貸) | ~5m3:¥420、5~10m3:380, 10~20m3:300 20以降は忘れました | 2017-05-15 |
32 | ¥2,150 (-4.8%) | サイサン | ¥1,800(+7.8%) | ¥350(-40.7%) | 一戸建 | 日プロが来たよと嫁さんがサイサンさんに言ったら、価格を下げると言って来ました。 | 2015-09-17 |
33 | ¥2,189 (-3.1%) | エネクル堀川産業 | ¥1,705(+2.2%) | ¥484(-18.0%) | 一戸建 | 12月に55円値上げしたばかりなのに,2か月後に33円値上げしている。何の連絡もないのですが,これが普通なのでしょうか? | 2022-03-04 |
34 | ¥2,210 (-2.2%) | TOKAI | ¥1,650(-1.1%) | ¥560(-5.1%) | 一戸建(賃貸) | 高いので交渉したが、妥当な価格だと主張。下がらず。 | 2016-02-17 |
35 | ¥2,213 (-2.0%) | JAエルサポート | ¥1,728(+3.5%) | ¥485(-17.8%) | 一戸建 | 2017-11-24 | |
36 | ¥2,258 (0.0%) | ミツウロコ | ¥1,500(-10.1%) | ¥758(+28.5) | 一戸建 | 2015-02-15 | |
37 | ¥2,290(+1.4%) | アロハガス | ¥1,800(+7.8%) | ¥490(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-02-01 | |
38 | ¥2,300(+1.8%) | 両毛丸善 | ¥1,800(+7.8%) | ¥500(-15.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-01-11 | |
39 | ¥2,311(+2.3%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥511(-13.4%) | 集合住宅(賃貸) | 築4年、6世帯集合住宅のアパートです。 | 2013-11-18 |
40 | ¥2,313(+2.4%) | 東上ガス | ¥1,700(+1.9%) | ¥613(+3.9) | 一戸建 | 2023-01-18 | |
41 | ¥2,325(+2.9%) | 高山春吉商店 | ¥1,800(+7.8%) | ¥525(-11.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-10-26 | |
42 | ¥2,330(+3.1%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥530(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-05-15 | |
43 | ¥2,330(+3.1%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥530(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-07-07 | |
44 | ¥2,330(+3.1%) | 日本コークス販売宇都宮支店 | ¥1,700(+1.9%) | ¥630(+6.8) | 集合住宅(賃貸) | 2018-01-05 | |
45 | ¥2,330(+3.1%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥530(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 積水のアパートです。 | 2018-01-27 |
46 | ¥2,330(+3.1%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥530(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | 一棟4世帯の集合住宅 | 2019-02-07 |
47 | ¥2,355(+4.2%) | サイサン | ¥1,800(+7.8%) | ¥555(-5.9%) | 一戸建 | 半額になるというガス勧誘が来たので、サイサンに単価を教えてもらいました。 | 2015-07-30 |
48 | ¥2,365(+4.7%) | トーカイ | ¥1,850(+10.8%) | ¥515(-12.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2012-11-05 | |
49 | ¥2,370(+4.9%) | 堀川産業 | ¥1,850(+10.8%) | ¥520(-11.9%) | 集合住宅(賃貸) | 宇都宮市内にアパートを持つ大家です。堀川産業は値下げに応じません。 | 2017-04-27 |
50 | ¥2,400(+6.2%) | TOKAI | ¥1,850(+10.8%) | ¥550(-6.8%) | その他/不明 | 2011-09-05 | |
51 | ¥2,420(+7.1%) | ニチガス 北日本ガス | ¥1,650(-1.1%) | ¥770(+30.5) | 集合住宅(賃貸) | 2021年12月まで 基本料金 1386円 1㎥ 613円
2022年1月~5月まで 基本料金 1386円 1㎥ 715円
2022年6月~ 基本料金 1650円 10㎥まで1㎥770円 10㎥から1㎥715円
リベート商法(大家や管理会社に給湯設備、エアコン、インターホン、水回り等の交換費用、工事費用は全てウチが持ちます!と額を地に擦りつけて契約を取ったり、契約の見返りに大家や管理会社に現金を手渡す、言わば悪代官と越後谷のような商法)のツケは全て消費者である入居者に回ってきます。
ニチガス 北日本ガスにとっての顧客はお金と資産がある物件のオーナーで、消費者である入居者は非常に良いカモです。ガス料金の設定は自由なのを良い事に、そのうち基本料金3000円、1㎥1000円とか平気でやりそうです。まぁ、高ければガスは使わない!ガス無し生活で最後は解約。それだけです。 | 2022-09-08 |
52 | ¥2,420(+7.1%) | エネサンス関東 | ¥1,800(+7.8%) | ¥620(+5.1) | 集合住宅(賃貸) | 日光市 | 2018-01-11 |
53 | ¥2,430(+7.6%) | クレックス | ¥1,800(+7.8%) | ¥630(+6.8) | 集合住宅(賃貸) | 2月から値上げ。
530円から580円→630円とどんどん上がってます。 | 2022-01-04 |
54 | ¥2,445(+8.2%) | 瀬尾本店 | ¥1,800(+7.8%) | ¥645(+9.3) | 一戸建 | 2014-08-21 | |
55 | ¥2,450(+8.5%) | 日通商事宇都宮 | ¥1,800(+7.8%) | ¥650(+10.2) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-04 | |
56 | ¥2,450(+8.5%) | JOMOプロ関東 | ¥1,800(+7.8%) | ¥650(+10.2) | 集合住宅(賃貸) | 高い | 2018-01-31 |
57 | ¥2,459(+8.9%) | 三愛オブリガス東日本 | ¥1,900(+13.8%) | ¥559(-5.3%) | 集合住宅(賃貸) | 引っ越しでヤチネンから三愛になり給湯能力が低い機種になり(上限60℃制限付で1か所使うと他がほぼ出なくなる)ガス代が余計に掛かる様になり1人世帯なのに8.7㎥も使ってしまうので更に割高感がします。 | 2018-01-15 |
58 | ¥2,460(+8.9%) | 三愛オブリガス東日本 | ¥1,900(+13.8%) | ¥560(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-10-21 | |
59 | ¥2,460(+8.9%) | 北日本ガス | ¥1,800(+7.8%) | ¥660(+11.9) | 一戸建 | 2015-08-20 | |
60 | ¥2,480(+9.8%) | JOMOプロ関東 | ¥1,800(+7.8%) | ¥680(+15.3) | 店舗/施設 | 2018年9月から値上げ | 2018-09-20 |
61 | ¥2,490(+10.2%) | 日東エネルギー | ¥1,800(+7.8%) | ¥690(+16.9) | 集合住宅(賃貸) | New!! 基本料金を300円も値上げした。 | 2023-02-28 |
62 | ¥2,511(+11.2%) | 東 | ¥1,998(+19.7%) | ¥513(-13.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-04-08 | |
63 | ¥2,570(+13.8%) | 須山液化ガス | ¥1,950(+16.8%) | ¥620(+5.1) | 集合住宅(賃貸) | 高い | 2016-03-22 |
64 | ¥2,580(+14.2%) | 須山液化ガス | ¥1,950(+16.8%) | ¥630(+6.8) | 集合住宅(賃貸) | ガス漏れでもしてるのかと思いました。 | 2012-01-30 |
65 | ¥2,590(+14.7%) | TOKAI | ¥2,100(+25.8%) | ¥490(-16.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-05-01 | |
66 | ¥2,630(+16.4%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥630(+6.8) | 集合住宅(賃貸) | 高いし基本料金が書いていない。4.7立方メートルで5502円。
なぞの保安監視量200円をとられる。 | 2016-05-25 |
67 | ¥2,630(+16.4%) | 両毛丸善 | ¥1,950(+16.8%) | ¥680(+15.3) | 一戸建(賃貸) | 2018-09-08 | |
68 | ¥2,630(+16.4%) | 両毛丸善 | ¥1,950(+16.8%) | ¥680(+15.3) | 集合住宅(賃貸) | 2020-10-21 | |
69 | ¥2,650(+17.3%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥650(+10.2) | 集合住宅 | これから賃貸契約をする予定の方がいたら、この会社と契約している物件は辞めた方が良いです。栃木のLp都市ガス平均料金は1m3 =500円それなのにここは650円?
基本料金も高いし、謎の保安監視料?まで取られる始末。
あまりの高さに問い合わせましたが、オペレーターの女の人は客を舐めきった態度で本当に腹がたちました。「折り返し電話する」といいながら結局電話はありませんでした。
| 2018-04-18 |
70 | ¥2,651(+17.4%) | 北日本ガス | ¥2,160(+29.4%) | ¥491(-16.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-12 | |
71 | ¥2,660(+17.8%) | TOKAI | ¥2,100(+25.8%) | ¥560(-5.1%) | 集合住宅(賃貸) | 前のガス値段より高いため、電話交渉したところ 2100→1650、560→500に値下げするとのこと(上長相談で2日待ちましたが)。 もう少し頑張れたかもですがOKとしました。 ※料金は税抜きとなります | 2012-02-26 |
72 | ¥2,680(+18.6%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥680(+15.3) | 集合住宅(賃貸) | 別途、ガス漏れ検知機器のレンタル料が月200円かかります。高いです。 | 2018-09-01 |
73 | ¥2,715(+20.2%) | 北日本ガス | ¥2,200(+31.8%) | ¥515(-12.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2021-11-10 | |
74 | ¥2,725(+20.6%) | 須山 | ¥1,995(+19.5%) | ¥730(+23.7) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-02 | |
75 | ¥2,731(+20.9%) | 岡本和彦商店 | ¥2,300(+37.8%) | ¥431(-26.9%) | 集合住宅(賃貸) | アパートなので価格交渉が出来ません。エアコンもガスなのでバカ高い料金取られます。支払いを数日遅れたら催促の電話がきます!アパート契約にはガス会社の単価も調べる必要が必須と勉強しました。因みに税抜き価格です。 | 2017-12-12 |
76 | ¥2,740(+21.3%) | 須山 | ¥1,950(+16.8%) | ¥790(+33.9) | 集合住宅(賃貸) | たかすぎ | 2017-02-11 |
77 | ¥2,740(+21.3%) | TOKAI | ¥2,100(+25.8%) | ¥640(+8.5) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-13 | |
78 | ¥2,760(+22.2%) | ミツウロコ | ¥2,000(+19.8%) | ¥760(+28.8) | 一戸建 | 2013-03-19 | |
79 | ¥2,783(+23.2%) | ミツウロコ | ¥1,995(+19.5%) | ¥788(+33.6) | 集合住宅(賃貸) | ここは北海道かと疑うほど。賃貸元等にも相談済み。価格を言うとすべての担当者が苦笑い。「あー・・・それはちょっと高すぎますね・・・。」が次の一言。賃貸会社も力になっていただけるようで、料金見直しを頑張ります。 | 2011-10-18 |
80 | ¥2,830(+25.3%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥830(+40.7) | 集合住宅(賃貸) | 集合住宅ですがカセットコンロより高い。
お風呂だけならスポーツクラブの会員になったほうかガス代掛かりません | 2018-05-03 |
81 | ¥2,860(+26.6%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥860(+45.8) | 集合住宅(賃貸) | 解約しました。
口座引き落としにしています。
解約の時に現金で使用料を支払わされたあげく、
「来月、今回の分が引き落としされるかもしれないのでそうしたら返金するので連絡してください」と言われました。
この対応はあっていいものなのか。 | 2017-04-05 |
82 | ¥2,875(+27.3%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥875(+48.3) | 一戸建(賃貸) | 2022-11-04 | |
83 | ¥2,875(+27.3%) | 須山液化ガス | ¥2,000(+19.8%) | ¥875(+48.3) | 集合住宅(賃貸) | 異常。
ワンルームマンションですが近くのスーパー銭湯を利用するようにしました。 | 2019-02-16 |
84 | ¥2,903(+28.5%) | イワタニ関東MaruiGAS | ¥2,000(+19.8%) | ¥903(+53.1) | 集合住宅(賃貸) | 高い! 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2016-01-12 |
85 | ¥2,920(+29.3%) | 両毛丸善 | ¥2,180(+30.6%) | ¥740(+25.4) | 集合住宅(賃貸) | 2022-01-10 | |
86 | ¥2,986(+32.2%) | 株式会社須山液化ガス | ¥2,195(+31.5%) | ¥791(+34.1) | 集合住宅(賃貸) | 二度と須山液化ガスの物件は借りたくない。
オーナーの旅行代等いろいろ会社が負担して、それを料金に上乗せしているとうわさで見ましたが本当ですか? | 2020-09-21 |
87 | ¥3,046(+34.8%) | コープエナジー | ¥2,600(+55.8%) | ¥446(-24.4%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-06-25 |
88 | ¥3,300(+46.1%) | 須山液化ガス | ¥2,500(+49.8%) | ¥800(+35.6) | 集合住宅 | 高いのに、値下げ交渉に応じない。 | 2016-01-11 |
89 | ¥3,442(+52.4%) | コープエナジー | ¥3,000(+79.7%) | ¥442(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | コープエナジーさんのホームページでは基本料金1,620円と謳っていますが、輸送されてきた料金表では基本料金3,000円となっています。問い合わせしましたが日曜日のためか電話がつながりませんでした。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-11 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク