皆さんからお寄せいただいた、福岡県のプロパンガス料金一覧表です。
福岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,344
単価(1m³):¥630
合計:¥2,974
スポンサーリンク
福岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,320 (-55.6%) | 西部ガス | ¥1,100(-53.1%) | ¥220(-65.1%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-09 |
2 | ¥1,389 (-53.3%) | 株式会社 明治産業 | ¥913(-61.0%) | ¥476(-24.4%) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-17 |
3 | ¥2,220 (-25.4%) | 吉村アクティブ | ¥1,700(-27.5%) | ¥520(-17.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-16 | |
4 | ¥2,270 (-23.7%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-27.5%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-12 | |
5 | ¥2,270 (-23.7%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-27.5%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 高い。 | 2020-04-22 |
6 | ¥2,310 (-22.3%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-23.2%) | ¥510(-19.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-21 | |
7 | ¥2,340 (-21.3%) | エコア | ¥1,800(-23.2%) | ¥540(-14.3%) | 一戸建 | 2017-06-08 | |
8 | ¥2,370 (-20.3%) | レモン | ¥1,800(-23.2%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-08 | |
9 | ¥2,370 (-20.3%) | ガスパル | ¥1,800(-23.2%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-05 | |
10 | ¥2,370 (-20.3%) | 藤原商会 | ¥1,800(-23.2%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-15 | |
11 | ¥2,400 (-19.3%) | エコア | ¥1,800(-23.2%) | ¥600(-4.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-18 | |
12 | ¥2,415 (-18.8%) | イワタニ | ¥1,800(-23.2%) | ¥615(-2.4%) | 一戸建(賃貸) | 2016-07-04 | |
13 | ¥2,467 (-17.0%) | 福岡ライフエナジー | ¥1,890(-19.4%) | ¥577(-8.4%) | 一戸建 | 2015-07-21 | |
14 | ¥2,488 (-16.3%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,940(-17.2%) | ¥548(-13.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-10 | |
15 | ¥2,551 (-14.2%) | 前田商会 | ¥1,890(-19.4%) | ¥661(+4.9) | 集合住宅(賃貸) | 最初に料金の説明も不十分で、料金明細のポストへの投函もなく、数か月分まとめての集金をいきなりされる 診断表で見てみるとかなり高い金額のようです 一人暮らしで料理はせずシャワーのみで、2月3月の寒い時期は6000円超え、夏場でも4000円台という金額です 適正金額なのかどうかもわかりませんが、都市ガス物件に住んでいた時から比べて結構高くなったなという印象です 問い合わせをしてもお客様番号と個人名と連絡先を聞かれ、合致しなければ回答しないという感じでどうやら顧客ごともしくは物件ごとに単価、基本料金が違うのではないかなという感じがしてなりません 5.2 ㎥ 5220円 7.3㎥ 6626円 3.1㎥ 3940円 | 2013-08-09 |
16 | ¥2,558 (-14.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,070(-11.7%) | ¥488(-22.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-02-12 | |
17 | ¥2,586 (-13.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,940(-17.2%) | ¥646(+2.5) | 集合住宅(賃貸) | 一ヵ月15000円以上の請求、現住宅に10月に引っ越しして毎月10000円以上の支払い。シャワーをしていても30秒に一度は水に変わって全く温まれない状態。今までの所では10000円以上請求された事一度もなかったから、プロパンガスの料金にびっくりしています。 | 2019-01-17 |
18 | ¥2,598 (-12.6%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-10.4%) | ¥498(-21.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-16 | |
19 | ¥2,615 (-12.1%) | アイコーホーム | ¥1,850(-21.1%) | ¥765(+21.4) | 一戸建 | 10m3:7650 20m3:12800 30m3:17450 | 2012-04-04 |
20 | ¥2,636 (-11.4%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,100(-10.4%) | ¥536(-14.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-11 | |
21 | ¥2,645 (-11.1%) | 二日市合同プロパン | ¥2,080(-11.3%) | ¥565(-10.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-25 | |
22 | ¥2,650 (-10.9%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-14.7%) | ¥650(+3.2) | 集合住宅 | 2019-04-20 | |
23 | ¥2,650 (-10.9%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-14.7%) | ¥650(+3.2) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-15 | |
24 | ¥2,656 (-10.7%) | イワタニ九州 | ¥1,944(-17.1%) | ¥712(+13.0) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-26 | |
25 | ¥2,743 (-7.8%) | 前田商会 | ¥2,052(-12.5%) | ¥691(+9.7) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-17 | |
26 | ¥2,770 (-6.9%) | レモンガス | ¥2,200(-6.1%) | ¥570(-9.5%) | その他/不明 | 2011-09-14 | |
27 | ¥2,793 (-6.1%) | エネオスグローブエナジー | ¥2,300(-1.9%) | ¥493(-21.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-20 | |
28 | ¥2,802 (-5.8%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,200(-6.1%) | ¥602(-4.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-14 | |
29 | ¥2,807 (-5.6%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-6.2%) | ¥609(-3.3%) | 集合住宅(賃貸) | 前物件では中央液化ガスさんを利用してましたがレモンガスさんになってから請求額が倍になりました。最悪です。 | 2019-02-10 |
30 | ¥2,815 (-5.3%) | ㈱新光機器 | ¥2,357(+0.6%) | ¥458(-27.3%) | 一戸建 | 2017-04-20 | |
31 | ¥2,818 (-5.2%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-6.2%) | ¥620(-1.6%) | 集合住宅(賃貸) | あまり評判も良くないし料金も高いし、大家さんにリベートしてるみたいで都市ガスに変えてほしいと交渉してもしてくれない・・・
| 2020-02-10 |
32 | ¥2,830 (-4.8%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,000(-14.7%) | ¥830(+31.7) | 集合住宅(賃貸) | 2017-08-28 | |
33 | ¥2,832 (-4.8%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,210(-5.7%) | ¥622(-1.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2年程前、那珂川住みの時も、プロパンだったが同じ使用量でも4割ほど高くなった。 | 2017-06-25 |
34 | ¥2,855 (-4.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-1.9%) | ¥555(-11.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-25 | |
35 | ¥2,856 (-4.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-1.9%) | ¥556(-11.7%) | 集合住宅(賃貸) | 絶対高い気がする。都市ガスにしたい。 | 2019-02-13 |
36 | ¥2,881 (-3.1%) | フクエキ | ¥2,200(-6.1%) | ¥681(+8.1) | 集合住宅(賃貸) | 1Rで一人暮らし、基本的にシャワーしか使わないのに7,8千円します。どうにかならないのかなあ。 | 2012-05-12 |
37 | ¥2,892 (-2.8%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,250(-4.0%) | ¥642(+1.9) | 集合住宅(賃貸) | どのサイトで診断しても「高すぎ」と出ます。
集合住宅で賃貸のため我慢するしかありません。 | 2021-02-08 |
38 | ¥2,962 (-0.4%) | レモンガス | ¥2,374(+1.3%) | ¥588(-6.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-22 | |
39 | ¥2,991(+0.6%) | オブリガス | ¥2,376(+1.4%) | ¥615(-2.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
40 | ¥3,047(+2.5%) | 九州石油ガス | ¥2,530(+7.9%) | ¥517(-17.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-13 | |
41 | ¥3,051(+2.6%) | ケイ アール ジー | ¥2,511(+7.1%) | ¥540(-14.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-13 | |
42 | ¥3,120(+4.9%) | 合同ガス | ¥2,420(+3.2%) | ¥700(+11.1) | 集合住宅(賃貸) | ヤバいボッタ | 2020-12-24 |
43 | ¥3,150(+5.9%) | 森山食販 | ¥2,500(+6.7%) | ¥650(+3.2) | 集合住宅(賃貸) | 2017-05-20 | |
44 | ¥3,200(+7.6%) | ケイ・ティ液化ガス | ¥2,533(+8.1%) | ¥667(+5.9) | 集合住宅(賃貸) | 4月 1.4m3 で 3600円
5月 1.5m3 で 3650円
6月 1.0m3 で 3150円
7月 0.7m3 で 3000円
8月 0.1m3 で 2600円
さらに消費税と警報リース200円。異常に高すぎる。
申告の金額は7、8月の料金から算出しています。 | 2015-08-28 |
45 | ¥3,228(+8.5%) | ㈱ケイ・アール・ジー | ¥2,556(+9.0%) | ¥672(+6.7) | 一戸建 | New!! いつの間にか、高くなっていた | 2021-04-08 |
46 | ¥3,400(+14.3%) | フィールドアップ | ¥2,100(-10.4%) | ¥1,300(+106.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-25 |
47 | ¥3,400(+14.3%) | フィールドアップ | ¥2,100(-10.4%) | ¥1,300(+106.3) | 集合住宅(賃貸) | 4.7㎥使用量で8160円の請求がきました。
コンロは元栓をしめたまま、一人暮らしでお風呂のみの使用です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-15 |
48 | ¥3,540(+19.0%) | 西鉄ストア | ¥2,970(+26.7%) | ¥570(-9.5%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高い | 2020-09-02 |
49 | ¥3,670(+23.4%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+26.7%) | ¥700(+11.1) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-04-15 |
50 | ¥3,680(+23.7%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+26.7%) | ¥710(+12.7) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-05-03 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク