皆さんからお寄せいただいた、福岡県のプロパンガス料金一覧表です。
福岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,131
単価(1m³):¥761
合計:¥2,892
スポンサーリンク
福岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,320 (-54.4%) | 西部ガス | ¥1,100(-48.4%) | ¥220(-71.1%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-09 |
2 | ¥1,389 (-52.0%) | 株式会社 明治産業 | ¥913(-57.2%) | ¥476(-37.5%) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-17 |
3 | ¥2,178 (-24.7%) | 大利液化ガス | ¥1,710(-19.8%) | ¥468(-38.5%) | 一戸建(賃貸) | 12.8m³請求額合計(9428円)
内訳
基本料金 (1710円)
~5m³ (468円)
5.1m³~ (441円)
原料費調整額 (1088円) | 2022-03-17 |
4 | ¥2,220 (-23.2%) | 吉村アクティブ | ¥1,700(-20.2%) | ¥520(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-16 | |
5 | ¥2,270 (-21.5%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-20.2%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-12 | |
6 | ¥2,270 (-21.5%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-20.2%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 高い。 | 2020-04-22 |
7 | ¥2,310 (-20.1%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-15.5%) | ¥510(-33.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-21 | |
8 | ¥2,340 (-19.1%) | エコア | ¥1,800(-15.5%) | ¥540(-29.0%) | 一戸建 | 2017-06-08 | |
9 | ¥2,340 (-19.1%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-15.5%) | ¥540(-29.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-10 | |
10 | ¥2,370 (-18.0%) | レモン | ¥1,800(-15.5%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-08 | |
11 | ¥2,370 (-18.0%) | ガスパル | ¥1,800(-15.5%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-05 | |
12 | ¥2,370 (-18.0%) | 藤原商会 | ¥1,800(-15.5%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-15 | |
13 | ¥2,400 (-17.0%) | エコア | ¥1,800(-15.5%) | ¥600(-21.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-18 | |
14 | ¥2,415 (-16.5%) | イワタニ | ¥1,800(-15.5%) | ¥615(-19.2%) | 一戸建(賃貸) | 2016-07-04 | |
15 | ¥2,467 (-14.7%) | 福岡ライフエナジー | ¥1,890(-11.3%) | ¥577(-24.2%) | 一戸建 | 2015-07-21 | |
16 | ¥2,488 (-14.0%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,940(-9.0%) | ¥548(-28.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-10 | |
17 | ¥2,517 (-13.0%) | 吉武産業株式会社 | ¥1,800(-15.5%) | ¥717(-5.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-09-21 | |
18 | ¥2,551 (-11.8%) | 前田商会 | ¥1,890(-11.3%) | ¥661(-13.1%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に料金の説明も不十分で、料金明細のポストへの投函もなく、数か月分まとめての集金をいきなりされる 診断表で見てみるとかなり高い金額のようです 一人暮らしで料理はせずシャワーのみで、2月3月の寒い時期は6000円超え、夏場でも4000円台という金額です 適正金額なのかどうかもわかりませんが、都市ガス物件に住んでいた時から比べて結構高くなったなという印象です 問い合わせをしてもお客様番号と個人名と連絡先を聞かれ、合致しなければ回答しないという感じでどうやら顧客ごともしくは物件ごとに単価、基本料金が違うのではないかなという感じがしてなりません 5.2 ㎥ 5220円 7.3㎥ 6626円 3.1㎥ 3940円 | 2013-08-09 |
19 | ¥2,558 (-11.5%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,070(-2.9%) | ¥488(-35.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-02-12 | |
20 | ¥2,586 (-10.6%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,940(-9.0%) | ¥646(-15.1%) | 集合住宅(賃貸) | 一ヵ月15000円以上の請求、現住宅に10月に引っ越しして毎月10000円以上の支払い。シャワーをしていても30秒に一度は水に変わって全く温まれない状態。今までの所では10000円以上請求された事一度もなかったから、プロパンガスの料金にびっくりしています。 | 2019-01-17 |
21 | ¥2,598 (-10.2%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-1.5%) | ¥498(-34.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-16 | |
22 | ¥2,615 (-9.6%) | アイコーホーム | ¥1,850(-13.2%) | ¥765(+0.5) | 一戸建 | 10m3:7650 20m3:12800 30m3:17450 | 2012-04-04 |
23 | ¥2,636 (-8.9%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,100(-1.5%) | ¥536(-29.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-11 | |
24 | ¥2,645 (-8.5%) | 二日市合同プロパン | ¥2,080(-2.4%) | ¥565(-25.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-25 | |
25 | ¥2,650 (-8.4%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-6.1%) | ¥650(-14.6%) | 集合住宅 | 2019-04-20 | |
26 | ¥2,650 (-8.4%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-6.1%) | ¥650(-14.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-15 | |
27 | ¥2,656 (-8.2%) | イワタニ九州 | ¥1,944(-8.8%) | ¥712(-6.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-26 | |
28 | ¥2,709 (-6.3%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-1.5%) | ¥609(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-08-08 | |
29 | ¥2,743 (-5.2%) | 前田商会 | ¥2,052(-3.7%) | ¥691(-9.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-17 | |
30 | ¥2,770 (-4.2%) | レモンガス | ¥2,200(+3.2%) | ¥570(-25.1%) | その他/不明 | 2011-09-14 | |
31 | ¥2,780 (-3.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-1.5%) | ¥680(-10.6%) | 集合住宅(賃貸) | +消費税+管理費220円 | 2022-04-15 |
32 | ¥2,790 (-3.5%) | 明治産業 | ¥2,100(-1.5%) | ¥690(-9.3%) | 集合住宅(賃貸) | 段々高くなりました。大家さんに相談したら、大家さんも明治産業から他のガス業者に変えたいが明治産業が応じないで困った様子でした。」 | 2022-08-29 |
33 | ¥2,793 (-3.4%) | エネオスグローブエナジー | ¥2,300(+7.9%) | ¥493(-35.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-20 | |
34 | ¥2,802 (-3.1%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,200(+3.2%) | ¥602(-20.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-14 | |
35 | ¥2,807 (-2.9%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(+3.1%) | ¥609(-20.0%) | 集合住宅(賃貸) | 前物件では中央液化ガスさんを利用してましたがレモンガスさんになってから請求額が倍になりました。最悪です。 | 2019-02-10 |
36 | ¥2,815 (-2.7%) | ㈱新光機器 | ¥2,357(+10.6%) | ¥458(-39.8%) | 一戸建 | 2017-04-20 | |
37 | ¥2,818 (-2.6%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(+3.1%) | ¥620(-18.5%) | 集合住宅(賃貸) | あまり評判も良くないし料金も高いし、大家さんにリベートしてるみたいで都市ガスに変えてほしいと交渉してもしてくれない・・・
| 2020-02-10 |
38 | ¥2,830 (-2.1%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,000(-6.1%) | ¥830(+9.1) | 集合住宅(賃貸) | 2017-08-28 | |
39 | ¥2,832 (-2.1%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,210(+3.7%) | ¥622(-18.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2年程前、那珂川住みの時も、プロパンだったが同じ使用量でも4割ほど高くなった。 | 2017-06-25 |
40 | ¥2,855 (-1.3%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(+7.9%) | ¥555(-27.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-25 | |
41 | ¥2,856 (-1.2%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(+7.9%) | ¥556(-26.9%) | 集合住宅(賃貸) | 絶対高い気がする。都市ガスにしたい。 | 2019-02-13 |
42 | ¥2,881 (-0.4%) | フクエキ | ¥2,200(+3.2%) | ¥681(-10.5%) | 集合住宅(賃貸) | 1Rで一人暮らし、基本的にシャワーしか使わないのに7,8千円します。どうにかならないのかなあ。 | 2012-05-12 |
43 | ¥2,892 (0.0%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,250(+5.6%) | ¥642(-15.6%) | 集合住宅(賃貸) | どのサイトで診断しても「高すぎ」と出ます。
集合住宅で賃貸のため我慢するしかありません。 | 2021-02-08 |
44 | ¥2,930(+1.3%) | 春日液化ガス | ¥2,300(+7.9%) | ¥630(-17.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-12 | |
45 | ¥2,962(+2.4%) | レモンガス | ¥2,374(+11.4%) | ¥588(-22.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-22 | |
46 | ¥2,981(+3.1%) | イワタニ九州 | ¥2,310(+8.4%) | ¥671(-11.8%) | 集合住宅(賃貸) | 20.1㎥あたり。
このほかに調整額という名目で毎月110
円取られている。 | 2022-03-01 |
47 | ¥2,991(+3.4%) | オブリガス | ¥2,376(+11.5%) | ¥615(-19.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
48 | ¥3,047(+5.4%) | 九州石油ガス | ¥2,530(+18.7%) | ¥517(-32.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-13 | |
49 | ¥3,051(+5.5%) | ケイ アール ジー | ¥2,511(+17.8%) | ¥540(-29.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-13 | |
50 | ¥3,118(+7.8%) | 合同ガス | ¥2,420(+13.6%) | ¥698(-8.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-22 | |
51 | ¥3,120(+7.9%) | 合同ガス | ¥2,420(+13.6%) | ¥700(-8.0%) | 集合住宅(賃貸) | ヤバいボッタ | 2020-12-24 |
52 | ¥3,150(+8.9%) | 森山食販 | ¥2,500(+17.3%) | ¥650(-14.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-05-20 | |
53 | ¥3,200(+10.7%) | ケイ・ティ液化ガス | ¥2,533(+18.9%) | ¥667(-12.4%) | 集合住宅(賃貸) | 4月 1.4m3 で 3600円
5月 1.5m3 で 3650円
6月 1.0m3 で 3150円
7月 0.7m3 で 3000円
8月 0.1m3 で 2600円
さらに消費税と警報リース200円。異常に高すぎる。
申告の金額は7、8月の料金から算出しています。 | 2015-08-28 |
54 | ¥3,228(+11.6%) | ㈱ケイ・アール・ジー | ¥2,556(+19.9%) | ¥672(-11.7%) | 一戸建 | いつの間にか、高くなっていた | 2021-04-08 |
55 | ¥3,400(+17.6%) | フィールドアップ | ¥2,100(-1.5%) | ¥1,300(+70.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-09-21 |
56 | ¥3,400(+17.6%) | フィールドアップ | ¥2,100(-1.5%) | ¥1,300(+70.8) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-25 |
57 | ¥3,400(+17.6%) | フィールドアップ | ¥2,100(-1.5%) | ¥1,300(+70.8) | 集合住宅(賃貸) | 4.7㎥使用量で8160円の請求がきました。
コンロは元栓をしめたまま、一人暮らしでお風呂のみの使用です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-15 |
58 | ¥3,540(+22.4%) | 西鉄ストア | ¥2,970(+39.4%) | ¥570(-25.1%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高い | 2020-09-02 |
59 | ¥3,670(+26.9%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+39.4%) | ¥700(-8.0%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2021-05-04 |
60 | ¥3,670(+26.9%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+39.4%) | ¥700(-8.0%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-04-15 |
61 | ¥3,680(+27.2%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+39.4%) | ¥710(-6.7%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-05-03 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク