皆さんからお寄せいただいた、福岡県のプロパンガス料金一覧表です。
福岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,420
単価(1m³):¥1,012
合計:¥3,432
スポンサーリンク
福岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,320 (-61.5%) | 西部ガス | ¥1,100(-54.5%) | ¥220(-78.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-09 |
2 | ¥1,389 (-59.5%) | 株式会社 明治産業 | ¥913(-62.3%) | ¥476(-53.0%) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-17 |
3 | ¥2,178 (-36.5%) | 大利液化ガス | ¥1,710(-29.3%) | ¥468(-53.8%) | 一戸建(賃貸) | 12.8m³請求額合計(9428円)
内訳
基本料金 (1710円)
~5m³ (468円)
5.1m³~ (441円)
原料費調整額 (1088円) 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-03-17 |
4 | ¥2,220 (-35.3%) | 吉村アクティブ | ¥1,700(-29.8%) | ¥520(-48.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-16 | |
5 | ¥2,270 (-33.9%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-29.8%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-12 | |
6 | ¥2,270 (-33.9%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-29.8%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 高い。 | 2020-04-22 |
7 | ¥2,310 (-32.7%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-25.6%) | ¥510(-49.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-21 | |
8 | ¥2,340 (-31.8%) | エコア | ¥1,800(-25.6%) | ¥540(-46.6%) | 一戸建 | 2017-06-08 | |
9 | ¥2,340 (-31.8%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-25.6%) | ¥540(-46.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-10 | |
10 | ¥2,370 (-30.9%) | レモン | ¥1,800(-25.6%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-08 | |
11 | ¥2,370 (-30.9%) | ガスパル | ¥1,800(-25.6%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-05 | |
12 | ¥2,370 (-30.9%) | 藤原商会 | ¥1,800(-25.6%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-15 | |
13 | ¥2,400 (-30.1%) | エコア | ¥1,800(-25.6%) | ¥600(-40.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-18 | |
14 | ¥2,415 (-29.6%) | イワタニ | ¥1,800(-25.6%) | ¥615(-39.2%) | 一戸建(賃貸) | 2016-07-04 | |
15 | ¥2,467 (-28.1%) | 福岡ライフエナジー | ¥1,890(-21.9%) | ¥577(-43.0%) | 一戸建 | 2015-07-21 | |
16 | ¥2,488 (-27.5%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,940(-19.8%) | ¥548(-45.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-10 | |
17 | ¥2,517 (-26.7%) | 吉武産業株式会社 | ¥1,800(-25.6%) | ¥717(-29.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-09-21 | |
18 | ¥2,551 (-25.7%) | 前田商会 | ¥1,890(-21.9%) | ¥661(-34.7%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に料金の説明も不十分で、料金明細のポストへの投函もなく、数か月分まとめての集金をいきなりされる 診断表で見てみるとかなり高い金額のようです 一人暮らしで料理はせずシャワーのみで、2月3月の寒い時期は6000円超え、夏場でも4000円台という金額です 適正金額なのかどうかもわかりませんが、都市ガス物件に住んでいた時から比べて結構高くなったなという印象です 問い合わせをしてもお客様番号と個人名と連絡先を聞かれ、合致しなければ回答しないという感じでどうやら顧客ごともしくは物件ごとに単価、基本料金が違うのではないかなという感じがしてなりません 5.2 ㎥ 5220円 7.3㎥ 6626円 3.1㎥ 3940円 | 2013-08-09 |
19 | ¥2,558 (-25.5%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,070(-14.5%) | ¥488(-51.8%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2015-02-12 |
20 | ¥2,586 (-24.7%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,940(-19.8%) | ¥646(-36.2%) | 集合住宅(賃貸) | 一ヵ月15000円以上の請求、現住宅に10月に引っ越しして毎月10000円以上の支払い。シャワーをしていても30秒に一度は水に変わって全く温まれない状態。今までの所では10000円以上請求された事一度もなかったから、プロパンガスの料金にびっくりしています。 | 2019-01-17 |
21 | ¥2,598 (-24.3%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-13.2%) | ¥498(-50.8%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-03-16 |
22 | ¥2,615 (-23.8%) | アイコーホーム | ¥1,850(-23.6%) | ¥765(-24.4%) | 一戸建 | 10m3:7650 20m3:12800 30m3:17450 | 2012-04-04 |
23 | ¥2,636 (-23.2%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,100(-13.2%) | ¥536(-47.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-11 | |
24 | ¥2,645 (-22.9%) | 二日市合同プロパン | ¥2,080(-14.0%) | ¥565(-44.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-25 | |
25 | ¥2,650 (-22.8%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-17.4%) | ¥650(-35.8%) | 集合住宅 | 2019-04-20 | |
26 | ¥2,650 (-22.8%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-17.4%) | ¥650(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-15 | |
27 | ¥2,656 (-22.6%) | イワタニ九州 | ¥1,944(-19.7%) | ¥712(-29.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-26 | |
28 | ¥2,709 (-21.1%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-13.2%) | ¥609(-39.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-08-08 | |
29 | ¥2,743 (-20.1%) | 前田商会 | ¥2,052(-15.2%) | ¥691(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-17 | |
30 | ¥2,770 (-19.3%) | レモンガス | ¥2,200(-9.1%) | ¥570(-43.7%) | その他/不明 | 2011-09-14 | |
31 | ¥2,780 (-19.0%) | フィールドアップ | ¥2,100(-13.2%) | ¥680(-32.8%) | 集合住宅(賃貸) | +消費税+管理費220円 | 2022-04-15 |
32 | ¥2,790 (-18.7%) | 明治産業 | ¥2,100(-13.2%) | ¥690(-31.8%) | 集合住宅(賃貸) | 段々高くなりました。大家さんに相談したら、大家さんも明治産業から他のガス業者に変えたいが明治産業が応じないで困った様子でした。」 | 2022-08-29 |
33 | ¥2,793 (-18.6%) | エネオスグローブエナジー | ¥2,300(-5.0%) | ¥493(-51.3%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2018-11-20 |
34 | ¥2,802 (-18.4%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,200(-9.1%) | ¥602(-40.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-14 | |
35 | ¥2,807 (-18.2%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-9.2%) | ¥609(-39.8%) | 集合住宅(賃貸) | 前物件では中央液化ガスさんを利用してましたがレモンガスさんになってから請求額が倍になりました。最悪です。 | 2019-02-10 |
36 | ¥2,815 (-18.0%) | ㈱新光機器 | ¥2,357(-2.6%) | ¥458(-54.7%) | 一戸建 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-04-20 |
37 | ¥2,818 (-17.9%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-9.2%) | ¥620(-38.7%) | 集合住宅(賃貸) | あまり評判も良くないし料金も高いし、大家さんにリベートしてるみたいで都市ガスに変えてほしいと交渉してもしてくれない・・・
| 2020-02-10 |
38 | ¥2,830 (-17.5%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,000(-17.4%) | ¥830(-18.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-08-28 | |
39 | ¥2,832 (-17.5%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,210(-8.7%) | ¥622(-38.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2年程前、那珂川住みの時も、プロパンだったが同じ使用量でも4割ほど高くなった。 | 2017-06-25 |
40 | ¥2,855 (-16.8%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-5.0%) | ¥555(-45.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-25 | |
41 | ¥2,856 (-16.8%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-5.0%) | ¥556(-45.1%) | 集合住宅(賃貸) | 絶対高い気がする。都市ガスにしたい。 | 2019-02-13 |
42 | ¥2,881 (-16.1%) | フクエキ | ¥2,200(-9.1%) | ¥681(-32.7%) | 集合住宅(賃貸) | 1Rで一人暮らし、基本的にシャワーしか使わないのに7,8千円します。どうにかならないのかなあ。 | 2012-05-12 |
43 | ¥2,892 (-15.7%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,250(-7.0%) | ¥642(-36.6%) | 集合住宅(賃貸) | どのサイトで診断しても「高すぎ」と出ます。
集合住宅で賃貸のため我慢するしかありません。 | 2021-02-08 |
44 | ¥2,930 (-14.6%) | 春日液化ガス | ¥2,300(-5.0%) | ¥630(-37.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-12 | |
45 | ¥2,962 (-13.7%) | レモンガス | ¥2,374(-1.9%) | ¥588(-41.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-22 | |
46 | ¥2,981 (-13.1%) | イワタニ九州 | ¥2,310(-4.5%) | ¥671(-33.7%) | 集合住宅(賃貸) | 20.1㎥あたり。
このほかに調整額という名目で毎月110
円取られている。 | 2022-03-01 |
47 | ¥2,991 (-12.8%) | オブリガス | ¥2,376(-1.8%) | ¥615(-39.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
48 | ¥3,011 (-12.3%) | 前田商会 | ¥2,200(-9.1%) | ¥811(-19.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2024-02-20 | |
49 | ¥3,047 (-11.2%) | 九州石油ガス | ¥2,530(+4.5%) | ¥517(-48.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-13 | |
50 | ¥3,051 (-11.1%) | ケイ アール ジー | ¥2,511(+3.8%) | ¥540(-46.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-13 | |
51 | ¥3,118 (-9.1%) | 合同ガス | ¥2,420(0.0%) | ¥698(-31.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-22 | |
52 | ¥3,120 (-9.1%) | 合同ガス | ¥2,420(0.0%) | ¥700(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | ヤバいボッタ | 2020-12-24 |
53 | ¥3,150 (-8.2%) | 森山食販 | ¥2,500(+3.3%) | ¥650(-35.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-05-20 | |
54 | ¥3,200 (-6.8%) | ケイ・ティ液化ガス | ¥2,533(+4.7%) | ¥667(-34.1%) | 集合住宅(賃貸) | 4月 1.4m3 で 3600円
5月 1.5m3 で 3650円
6月 1.0m3 で 3150円
7月 0.7m3 で 3000円
8月 0.1m3 で 2600円
さらに消費税と警報リース200円。異常に高すぎる。
申告の金額は7、8月の料金から算出しています。 | 2015-08-28 |
55 | ¥3,228 (-5.9%) | ㈱ケイ・アール・ジー | ¥2,556(+5.6%) | ¥672(-33.6%) | 一戸建 | いつの間にか、高くなっていた | 2021-04-08 |
56 | ¥3,400 (-0.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-13.2%) | ¥1,300(+28.5) | 集合住宅(賃貸) | 2022-09-21 | |
57 | ¥3,400 (-0.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-13.2%) | ¥1,300(+28.5) | 集合住宅(賃貸) | 2019-02-25 | |
58 | ¥3,400 (-0.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-13.2%) | ¥1,300(+28.5) | 集合住宅(賃貸) | 4.7㎥使用量で8160円の請求がきました。
コンロは元栓をしめたまま、一人暮らしでお風呂のみの使用です。 | 2017-05-15 |
59 | ¥3,432 (0.0%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,420(0.0%) | ¥1,012(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | New!! | 2025-07-05 |
60 | ¥3,540(+3.1%) | 西鉄ストア | ¥2,970(+22.7%) | ¥570(-43.7%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高い | 2020-09-02 |
61 | ¥3,670(+6.9%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+22.7%) | ¥700(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2021-05-04 |
62 | ¥3,670(+6.9%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+22.7%) | ¥700(-30.8%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-04-15 |
63 | ¥3,680(+7.2%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+22.7%) | ¥710(-29.8%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-05-03 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク