皆さんからお寄せいただいた、福岡県のプロパンガス料金一覧表です。
福岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,360
単価(1m³):¥791
合計:¥3,151
スポンサーリンク
福岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
| 順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,320 (-58.1%) | 西部ガス | ¥1,100(-53.4%) | ¥220(-72.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-09 |
| 2 | ¥1,389 (-55.9%) | 株式会社 明治産業 | ¥913(-61.3%) | ¥476(-39.8%) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-17 |
| 3 | ¥2,178 (-30.9%) | 大利液化ガス | ¥1,710(-27.5%) | ¥468(-40.8%) | 一戸建(賃貸) | 12.8m³請求額合計(9428円)
内訳
基本料金 (1710円)
~5m³ (468円)
5.1m³~ (441円)
原料費調整額 (1088円) | 2022-03-17 |
| 4 | ¥2,220 (-29.5%) | 吉村アクティブ | ¥1,700(-28.0%) | ¥520(-34.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-16 | |
| 5 | ¥2,270 (-28.0%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-28.0%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-12 | |
| 6 | ¥2,270 (-28.0%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-28.0%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 高い。 | 2020-04-22 |
| 7 | ¥2,310 (-26.7%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-23.7%) | ¥510(-35.5%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-21 | |
| 8 | ¥2,340 (-25.7%) | エコア | ¥1,800(-23.7%) | ¥540(-31.7%) | 一戸建 | 2017-06-08 | |
| 9 | ¥2,340 (-25.7%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-23.7%) | ¥540(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-10 | |
| 10 | ¥2,370 (-24.8%) | レモン | ¥1,800(-23.7%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-08 | |
| 11 | ¥2,370 (-24.8%) | ガスパル | ¥1,800(-23.7%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-05 | |
| 12 | ¥2,370 (-24.8%) | 藤原商会 | ¥1,800(-23.7%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-15 | |
| 13 | ¥2,400 (-23.8%) | エコア | ¥1,800(-23.7%) | ¥600(-24.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-18 | |
| 14 | ¥2,415 (-23.4%) | イワタニ | ¥1,800(-23.7%) | ¥615(-22.3%) | 一戸建(賃貸) | 2016-07-04 | |
| 15 | ¥2,467 (-21.7%) | 福岡ライフエナジー | ¥1,890(-19.9%) | ¥577(-27.1%) | 一戸建 | 2015-07-21 | |
| 16 | ¥2,488 (-21.0%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,940(-17.8%) | ¥548(-30.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-10 | |
| 17 | ¥2,517 (-20.1%) | 吉武産業株式会社 | ¥1,800(-23.7%) | ¥717(-9.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-09-21 | |
| 18 | ¥2,551 (-19.0%) | 前田商会 | ¥1,890(-19.9%) | ¥661(-16.4%) | 集合住宅(賃貸) | 最初に料金の説明も不十分で、料金明細のポストへの投函もなく、数か月分まとめての集金をいきなりされる 診断表で見てみるとかなり高い金額のようです 一人暮らしで料理はせずシャワーのみで、2月3月の寒い時期は6000円超え、夏場でも4000円台という金額です 適正金額なのかどうかもわかりませんが、都市ガス物件に住んでいた時から比べて結構高くなったなという印象です 問い合わせをしてもお客様番号と個人名と連絡先を聞かれ、合致しなければ回答しないという感じでどうやら顧客ごともしくは物件ごとに単価、基本料金が違うのではないかなという感じがしてなりません 5.2 ㎥ 5220円 7.3㎥ 6626円 3.1㎥ 3940円 | 2013-08-09 |
| 19 | ¥2,558 (-18.8%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,070(-12.3%) | ¥488(-38.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-02-12 | |
| 20 | ¥2,586 (-17.9%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,940(-17.8%) | ¥646(-18.3%) | 集合住宅(賃貸) | 一ヵ月15000円以上の請求、現住宅に10月に引っ越しして毎月10000円以上の支払い。シャワーをしていても30秒に一度は水に変わって全く温まれない状態。今までの所では10000円以上請求された事一度もなかったから、プロパンガスの料金にびっくりしています。 | 2019-01-17 |
| 21 | ¥2,598 (-17.5%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-11.0%) | ¥498(-37.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-16 | |
| 22 | ¥2,615 (-17.0%) | アイコーホーム | ¥1,850(-21.6%) | ¥765(-3.3%) | 一戸建 | 10m3:7650 20m3:12800 30m3:17450 | 2012-04-04 |
| 23 | ¥2,636 (-16.3%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,100(-11.0%) | ¥536(-32.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-11 | |
| 24 | ¥2,645 (-16.1%) | 二日市合同プロパン | ¥2,080(-11.9%) | ¥565(-28.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-25 | |
| 25 | ¥2,650 (-15.9%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-15.3%) | ¥650(-17.8%) | 集合住宅 | 2019-04-20 | |
| 26 | ¥2,650 (-15.9%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-15.3%) | ¥650(-17.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-15 | |
| 27 | ¥2,656 (-15.7%) | イワタニ九州 | ¥1,944(-17.6%) | ¥712(-10.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-26 | |
| 28 | ¥2,709 (-14.0%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-11.0%) | ¥609(-23.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-08-08 | |
| 29 | ¥2,743 (-12.9%) | 前田商会 | ¥2,052(-13.1%) | ¥691(-12.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-17 | |
| 30 | ¥2,770 (-12.1%) | レモンガス | ¥2,200(-6.8%) | ¥570(-27.9%) | その他/不明 | 2011-09-14 | |
| 31 | ¥2,780 (-11.8%) | フィールドアップ | ¥2,100(-11.0%) | ¥680(-14.0%) | 集合住宅(賃貸) | +消費税+管理費220円 | 2022-04-15 |
| 32 | ¥2,790 (-11.5%) | 明治産業 | ¥2,100(-11.0%) | ¥690(-12.8%) | 集合住宅(賃貸) | 段々高くなりました。大家さんに相談したら、大家さんも明治産業から他のガス業者に変えたいが明治産業が応じないで困った様子でした。」 | 2022-08-29 |
| 33 | ¥2,793 (-11.4%) | エネオスグローブエナジー | ¥2,300(-2.5%) | ¥493(-37.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-20 | |
| 34 | ¥2,802 (-11.1%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,200(-6.8%) | ¥602(-23.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-14 | |
| 35 | ¥2,807 (-10.9%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-6.9%) | ¥609(-23.0%) | 集合住宅(賃貸) | 前物件では中央液化ガスさんを利用してましたがレモンガスさんになってから請求額が倍になりました。最悪です。 | 2019-02-10 |
| 36 | ¥2,815 (-10.7%) | ㈱新光機器 | ¥2,357(-0.1%) | ¥458(-42.1%) | 一戸建 | 2017-04-20 | |
| 37 | ¥2,818 (-10.6%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(-6.9%) | ¥620(-21.6%) | 集合住宅(賃貸) | あまり評判も良くないし料金も高いし、大家さんにリベートしてるみたいで都市ガスに変えてほしいと交渉してもしてくれない・・・
| 2020-02-10 |
| 38 | ¥2,830 (-10.2%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,000(-15.3%) | ¥830(+4.9) | 集合住宅(賃貸) | 2017-08-28 | |
| 39 | ¥2,832 (-10.1%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,210(-6.4%) | ¥622(-21.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2年程前、那珂川住みの時も、プロパンだったが同じ使用量でも4割ほど高くなった。 | 2017-06-25 |
| 40 | ¥2,855 (-9.4%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-2.5%) | ¥555(-29.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-25 | |
| 41 | ¥2,856 (-9.4%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(-2.5%) | ¥556(-29.7%) | 集合住宅(賃貸) | 絶対高い気がする。都市ガスにしたい。 | 2019-02-13 |
| 42 | ¥2,870 (-8.9%) | 春日液化ガス | ¥2,300(-2.5%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | ガス警報器代としてさらに毎月300円(税抜)の支払いがあります。 | 2025-09-27 |
| 43 | ¥2,881 (-8.6%) | フクエキ | ¥2,200(-6.8%) | ¥681(-13.9%) | 集合住宅(賃貸) | 1Rで一人暮らし、基本的にシャワーしか使わないのに7,8千円します。どうにかならないのかなあ。 | 2012-05-12 |
| 44 | ¥2,892 (-8.2%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,250(-4.7%) | ¥642(-18.8%) | 集合住宅(賃貸) | どのサイトで診断しても「高すぎ」と出ます。
集合住宅で賃貸のため我慢するしかありません。 | 2021-02-08 |
| 45 | ¥2,930 (-7.0%) | 春日液化ガス | ¥2,300(-2.5%) | ¥630(-20.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-12 | |
| 46 | ¥2,962 (-6.0%) | レモンガス | ¥2,374(+0.6%) | ¥588(-25.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-22 | |
| 47 | ¥2,981 (-5.4%) | イワタニ九州 | ¥2,310(-2.1%) | ¥671(-15.2%) | 集合住宅(賃貸) | 20.1㎥あたり。
このほかに調整額という名目で毎月110
円取られている。 | 2022-03-01 |
| 48 | ¥2,991 (-5.1%) | オブリガス | ¥2,376(+0.7%) | ¥615(-22.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
| 49 | ¥3,011 (-4.4%) | 前田商会 | ¥2,200(-6.8%) | ¥811(+2.5) | 集合住宅(賃貸) | 2024-02-20 | |
| 50 | ¥3,047 (-3.3%) | 九州石油ガス | ¥2,530(+7.2%) | ¥517(-34.6%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-13 | |
| 51 | ¥3,051 (-3.2%) | ケイ アール ジー | ¥2,511(+6.4%) | ¥540(-31.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-13 | |
| 52 | ¥3,118 (-1.0%) | 合同ガス | ¥2,420(+2.5%) | ¥698(-11.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-22 | |
| 53 | ¥3,120 (-1.0%) | 合同ガス | ¥2,420(+2.5%) | ¥700(-11.5%) | 集合住宅(賃貸) | ヤバいボッタ | 2020-12-24 |
| 54 | ¥3,150 (0.0%) | 森山食販 | ¥2,500(+5.9%) | ¥650(-17.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-05-20 | |
| 55 | ¥3,200(+1.6%) | ケイ・ティ液化ガス | ¥2,533(+7.3%) | ¥667(-15.7%) | 集合住宅(賃貸) | 4月 1.4m3 で 3600円
5月 1.5m3 で 3650円
6月 1.0m3 で 3150円
7月 0.7m3 で 3000円
8月 0.1m3 で 2600円
さらに消費税と警報リース200円。異常に高すぎる。
申告の金額は7、8月の料金から算出しています。 | 2015-08-28 |
| 56 | ¥3,228(+2.4%) | ㈱ケイ・アール・ジー | ¥2,556(+8.3%) | ¥672(-15.0%) | 一戸建 | いつの間にか、高くなっていた | 2021-04-08 |
| 57 | ¥3,400(+7.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-11.0%) | ¥1,300(+64.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2022-09-21 |
| 58 | ¥3,400(+7.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-11.0%) | ¥1,300(+64.3) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-25 |
| 59 | ¥3,400(+7.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-11.0%) | ¥1,300(+64.3) | 集合住宅(賃貸) | 4.7㎥使用量で8160円の請求がきました。
コンロは元栓をしめたまま、一人暮らしでお風呂のみの使用です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-15 |
| 60 | ¥3,432(+8.9%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,420(+2.5%) | ¥1,012(+27.9) | 集合住宅(賃貸) | 2025-07-05 | |
| 61 | ¥3,540(+12.3%) | 西鉄ストア | ¥2,970(+25.8%) | ¥570(-27.9%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高い | 2020-09-02 |
| 62 | ¥3,670(+16.5%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+25.8%) | ¥700(-11.5%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2021-05-04 |
| 63 | ¥3,670(+16.5%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+25.8%) | ¥700(-11.5%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-04-15 |
| 64 | ¥3,680(+16.8%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+25.8%) | ¥710(-10.2%) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-05-03 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク
料金投稿
料金検索