皆さんからお寄せいただいた、福岡県のプロパンガス料金一覧表です。
福岡県の平均料金(直近1年間)
基本料金:¥2,107
単価(1m³):¥615
合計:¥2,722
スポンサーリンク
福岡県のプロパンガス料金一覧表
横スクロールでコメント/詳細情報
順位 | 料金 (平均差%) |
店舗名 | 基本料金 (平均差%) |
単価 (平均差%) |
住居タイプ | コメント | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,320 (-51.5%) | 西部ガス | ¥1,100(-47.8%) | ¥220(-64.2%) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-06-09 |
2 | ¥1,389 (-49.0%) | 株式会社 明治産業 | ¥913(-56.7%) | ¥476(-22.6%) | 集合住宅 | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2020-07-17 |
3 | ¥2,178 (-20.0%) | 大利液化ガス | ¥1,710(-18.8%) | ¥468(-23.9%) | 一戸建(賃貸) | 12.8m³請求額合計(9428円)
内訳
基本料金 (1710円)
~5m³ (468円)
5.1m³~ (441円)
原料費調整額 (1088円) | 2022-03-17 |
4 | ¥2,220 (-18.4%) | 吉村アクティブ | ¥1,700(-19.3%) | ¥520(-15.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-16 | |
5 | ¥2,270 (-16.6%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-19.3%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-12 | |
6 | ¥2,270 (-16.6%) | 吉村アクティブ産業 | ¥1,700(-19.3%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 高い。 | 2020-04-22 |
7 | ¥2,310 (-15.1%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-14.6%) | ¥510(-17.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-01-21 | |
8 | ¥2,340 (-14.0%) | エコア | ¥1,800(-14.6%) | ¥540(-12.2%) | 一戸建 | 2017-06-08 | |
9 | ¥2,340 (-14.0%) | 株式会社エナジーガス九州 | ¥1,800(-14.6%) | ¥540(-12.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2022-02-10 | |
10 | ¥2,370 (-12.9%) | レモン | ¥1,800(-14.6%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-08 | |
11 | ¥2,370 (-12.9%) | ガスパル | ¥1,800(-14.6%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-02-05 | |
12 | ¥2,370 (-12.9%) | 藤原商会 | ¥1,800(-14.6%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 2016-03-15 | |
13 | ¥2,400 (-11.8%) | エコア | ¥1,800(-14.6%) | ¥600(-2.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2019-06-18 | |
14 | ¥2,415 (-11.3%) | イワタニ | ¥1,800(-14.6%) | ¥615(0.0%) | 一戸建(賃貸) | 2016-07-04 | |
15 | ¥2,467 (-9.4%) | 福岡ライフエナジー | ¥1,890(-10.3%) | ¥577(-6.2%) | 一戸建 | 2015-07-21 | |
16 | ¥2,488 (-8.6%) | エネオスグローブエナジー | ¥1,940(-7.9%) | ¥548(-10.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2014-01-10 | |
17 | ¥2,551 (-6.3%) | 前田商会 | ¥1,890(-10.3%) | ¥661(+7.5) | 集合住宅(賃貸) | 最初に料金の説明も不十分で、料金明細のポストへの投函もなく、数か月分まとめての集金をいきなりされる 診断表で見てみるとかなり高い金額のようです 一人暮らしで料理はせずシャワーのみで、2月3月の寒い時期は6000円超え、夏場でも4000円台という金額です 適正金額なのかどうかもわかりませんが、都市ガス物件に住んでいた時から比べて結構高くなったなという印象です 問い合わせをしてもお客様番号と個人名と連絡先を聞かれ、合致しなければ回答しないという感じでどうやら顧客ごともしくは物件ごとに単価、基本料金が違うのではないかなという感じがしてなりません 5.2 ㎥ 5220円 7.3㎥ 6626円 3.1㎥ 3940円 | 2013-08-09 |
18 | ¥2,558 (-6.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,070(-1.8%) | ¥488(-20.7%) | 集合住宅(賃貸) | 2015-02-12 | |
19 | ¥2,586 (-5.0%) | ENEOSグローブエナジー | ¥1,940(-7.9%) | ¥646(+5.0) | 集合住宅(賃貸) | 一ヵ月15000円以上の請求、現住宅に10月に引っ越しして毎月10000円以上の支払い。シャワーをしていても30秒に一度は水に変わって全く温まれない状態。今までの所では10000円以上請求された事一度もなかったから、プロパンガスの料金にびっくりしています。 | 2019-01-17 |
20 | ¥2,598 (-4.6%) | 株式会社 明治産業 | ¥2,100(-0.3%) | ¥498(-19.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-16 | |
21 | ¥2,615 (-3.9%) | アイコーホーム | ¥1,850(-12.2%) | ¥765(+24.4) | 一戸建 | 10m3:7650 20m3:12800 30m3:17450 | 2012-04-04 |
22 | ¥2,636 (-3.2%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,100(-0.3%) | ¥536(-12.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-08-11 | |
23 | ¥2,645 (-2.8%) | 二日市合同プロパン | ¥2,080(-1.3%) | ¥565(-8.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-09-25 | |
24 | ¥2,650 (-2.6%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-5.1%) | ¥650(+5.7) | 集合住宅 | 2019-04-20 | |
25 | ¥2,650 (-2.6%) | 野中瓦斯産業 | ¥2,000(-5.1%) | ¥650(+5.7) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-15 | |
26 | ¥2,656 (-2.4%) | イワタニ九州 | ¥1,944(-7.7%) | ¥712(+15.8) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-26 | |
27 | ¥2,743(+0.8%) | 前田商会 | ¥2,052(-2.6%) | ¥691(+12.4) | 集合住宅(賃貸) | 2019-03-17 | |
28 | ¥2,770(+1.8%) | レモンガス | ¥2,200(+4.4%) | ¥570(-7.3%) | その他/不明 | 2011-09-14 | |
29 | ¥2,780(+2.1%) | フィールドアップ | ¥2,100(-0.3%) | ¥680(+10.6) | 集合住宅(賃貸) | +消費税+管理費220円 | 2022-04-15 |
30 | ¥2,793(+2.6%) | エネオスグローブエナジー | ¥2,300(+9.2%) | ¥493(-19.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-11-20 | |
31 | ¥2,802(+2.9%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,200(+4.4%) | ¥602(-2.1%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-06-14 | |
32 | ¥2,807(+3.1%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(+4.3%) | ¥609(-1.0%) | 集合住宅(賃貸) | 前物件では中央液化ガスさんを利用してましたがレモンガスさんになってから請求額が倍になりました。最悪です。 | 2019-02-10 |
33 | ¥2,815(+3.4%) | ㈱新光機器 | ¥2,357(+11.9%) | ¥458(-25.5%) | 一戸建 | 2017-04-20 | |
34 | ¥2,818(+3.5%) | レモンガス株式会社 | ¥2,198(+4.3%) | ¥620(+0.8) | 集合住宅(賃貸) | あまり評判も良くないし料金も高いし、大家さんにリベートしてるみたいで都市ガスに変えてほしいと交渉してもしてくれない・・・
| 2020-02-10 |
35 | ¥2,830(+4.0%) | (株)エネサンス九州 | ¥2,000(-5.1%) | ¥830(+35.0) | 集合住宅(賃貸) | 2017-08-28 | |
36 | ¥2,832(+4.0%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,210(+4.9%) | ¥622(+1.1) | 集合住宅(賃貸) | 2年程前、那珂川住みの時も、プロパンだったが同じ使用量でも4割ほど高くなった。 | 2017-06-25 |
37 | ¥2,855(+4.9%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(+9.2%) | ¥555(-9.8%) | 集合住宅(賃貸) | 2013-05-25 | |
38 | ¥2,856(+4.9%) | ENEOSグローブエナジー | ¥2,300(+9.2%) | ¥556(-9.6%) | 集合住宅(賃貸) | 絶対高い気がする。都市ガスにしたい。 | 2019-02-13 |
39 | ¥2,881(+5.8%) | フクエキ | ¥2,200(+4.4%) | ¥681(+10.7) | 集合住宅(賃貸) | 1Rで一人暮らし、基本的にシャワーしか使わないのに7,8千円します。どうにかならないのかなあ。 | 2012-05-12 |
40 | ¥2,892(+6.2%) | 福岡ライフエナジー | ¥2,250(+6.8%) | ¥642(+4.4) | 集合住宅(賃貸) | どのサイトで診断しても「高すぎ」と出ます。
集合住宅で賃貸のため我慢するしかありません。 | 2021-02-08 |
41 | ¥2,930(+7.6%) | 春日液化ガス | ¥2,300(+9.2%) | ¥630(+2.4) | 集合住宅(賃貸) | 2022-04-12 | |
42 | ¥2,962(+8.8%) | レモンガス | ¥2,374(+12.7%) | ¥588(-4.4%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-04-22 | |
43 | ¥2,981(+9.5%) | イワタニ九州 | ¥2,310(+9.6%) | ¥671(+9.1) | 集合住宅(賃貸) | 20.1㎥あたり。
このほかに調整額という名目で毎月110
円取られている。 | 2022-03-01 |
44 | ¥2,991(+9.9%) | オブリガス | ¥2,376(+12.8%) | ¥615(0.0%) | 集合住宅(賃貸) | 2018-03-15 | |
45 | ¥3,047(+11.9%) | 九州石油ガス | ¥2,530(+20.1%) | ¥517(-15.9%) | 集合住宅(賃貸) | 2020-03-13 | |
46 | ¥3,051(+12.1%) | ケイ アール ジー | ¥2,511(+19.2%) | ¥540(-12.2%) | 集合住宅(賃貸) | 2017-02-13 | |
47 | ¥3,118(+14.5%) | 合同ガス | ¥2,420(+14.9%) | ¥698(+13.5) | 集合住宅(賃貸) | 2022-03-22 | |
48 | ¥3,120(+14.6%) | 合同ガス | ¥2,420(+14.9%) | ¥700(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | ヤバいボッタ | 2020-12-24 |
49 | ¥3,150(+15.7%) | 森山食販 | ¥2,500(+18.7%) | ¥650(+5.7) | 集合住宅(賃貸) | 2017-05-20 | |
50 | ¥3,200(+17.6%) | ケイ・ティ液化ガス | ¥2,533(+20.2%) | ¥667(+8.5) | 集合住宅(賃貸) | 4月 1.4m3 で 3600円
5月 1.5m3 で 3650円
6月 1.0m3 で 3150円
7月 0.7m3 で 3000円
8月 0.1m3 で 2600円
さらに消費税と警報リース200円。異常に高すぎる。
申告の金額は7、8月の料金から算出しています。 | 2015-08-28 |
51 | ¥3,228(+18.6%) | ㈱ケイ・アール・ジー | ¥2,556(+21.3%) | ¥672(+9.3) | 一戸建 | いつの間にか、高くなっていた | 2021-04-08 |
52 | ¥3,400(+24.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-0.3%) | ¥1,300(+111.4) | 集合住宅(賃貸) | 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2019-02-25 |
53 | ¥3,400(+24.9%) | フィールドアップ | ¥2,100(-0.3%) | ¥1,300(+111.4) | 集合住宅(賃貸) | 4.7㎥使用量で8160円の請求がきました。
コンロは元栓をしめたまま、一人暮らしでお風呂のみの使用です。 平均値と極端に値段が異なるため、価格が間違っている可能性があります | 2017-05-15 |
54 | ¥3,540(+30.1%) | 西鉄ストア | ¥2,970(+41.0%) | ¥570(-7.3%) | 集合住宅(賃貸) | 基本料金が高い | 2020-09-02 |
55 | ¥3,670(+34.8%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+41.0%) | ¥700(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2021-05-04 |
56 | ¥3,670(+34.8%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+41.0%) | ¥700(+13.8) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-04-15 |
57 | ¥3,680(+35.2%) | 株式会社ケイ・アール・ジー | ¥2,970(+41.0%) | ¥710(+15.4) | 集合住宅(賃貸) | レオパレス | 2020-05-03 |
スポンサーリンク
料金の投稿
価格交渉を有利に進めるために、ご使用中のプロパンガスの料金登録にご協力下さい。
基本料金/単価は料金明細書の記載、契約業者に問いあわせ可能です。詳しくは下部「価格交渉」をご覧下さい。
スポンサーリンク